Оцениваемый ГРБС - ______________________________________________________________ (наименование главного распорядителя бюджетных средств)
N п/п | Наименование исходных данных | Единица измерения | Источник информации | Данные |
1 | Количество дней отклонения даты представления в департамент в электронном виде фрагмента планового РРО ГРБС на очередной финансовый год и плановый период и на бумажном носителе пояснительной записки к нему (в случае их представления в разные сроки для расчета принимается последняя дата из них) от установленной даты представления фрагмента РРО ГРБС | день | Данные АС "Планирование" о дате направления в электронном виде в департамент фрагмента РРО ГРБС и пояснительной записки к нему с отметкой куратора департамента о получении | |
2 | Количество расходных обязательств ГРБС на очередной финансовый год и плановый период, по которым уточнены поля для заполнения ГРБС по результатам их проверки департаментом | ед. | Данные АС "Планирование" о возвратах (отклонениях) фрагментов РРО департаментом на доработку | |
3 | Общее количество расходных обязательств ГРБС, подлежащих исполнению в очередном финансовом году и плановом периоде | ед. | Фрагмент РРО ГРБС | |
4 | Наличие в пояснительной записке к фрагменту РРО расчетов и обоснований объема средств на исполнение расходного обязательства, конкретной методики (формула, порядок) определения объема расходов (части расходов), исходных данных, нормативов расходов с указанием порядка их установления, планируемое (прогнозируемое) число получателей установленного норматива, коэффициенты увеличения (индексации) объема расходов в очередном финансовом году и иных особенностей расчета | Пояснительная записка к фрагменту РРО ГРБС | ||
5 | Общий объем расходных обязательств, закрепленных за ГРБС в реестре расходных обязательств на очередной финансовый год, в уточненном фрагменте РРО | тыс. руб. | Фрагмент РРО ГРБС по состоянию на 1 февраля текущего года | |
6 | Общий объем расходных обязательств, закрепленных за ГРБС в плановом реестре расходных обязательств на очередной финансовый год | тыс. руб. | Фрагмент РРО ГРБС по состоянию на 15 июня отчетного года | |
7 | Объем бюджетных ассигнований ГРБС на оказание услуг (выполнение работ) на отчетный (текущий) финансовый год | тыс. руб. | Решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города на отчетный (текущий) финансовый год | |
8 | Общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС на отчетный (текущий) финансовый год | тыс. руб. | Решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города на отчетный (текущий) финансовый год | |
9 | Объем бюджетных ассигнований ГРБС на отчетный финансовый год, представленных в программном виде (ведомственных (развития и функционирования) и долгосрочных целевых программ), за исключением ассигнований на реализацию программ за счет субвенций из областного бюджета | тыс. руб. | Решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города на отчетный финансовый год, нормативные правовые акты, утверждающие ведомственные целевые программы функционирования | |
10 | Общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС на отчетный финансовый год, за исключением субвенций из областного бюджета | тыс. руб. | Решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города на отчетный финансовый год | |
11 | Количество ведомственных (развития и функционирования) и долгосрочных целевых программ, ответственным исполнителем которых является ГРБС, плановый объем расходов на реализацию которых на 31 декабря отчетного года отклонился (как в меньшую, так и в большую сторону) от утвержденного по состоянию на 1 января отчетного года более чем на 15% (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) | Решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города на отчетный финансовый год | ||
12 | Количество ведомственных (развития и функционирования) и долгосрочных целевых программ, ответственным исполнителем которых является ГРБС, расходы на реализацию которых осуществлялись в отчетном году | Решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города на отчетный финансовый год | ||
13 | Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном периоде | тыс. руб. | Отчетность об исполнении бюджета ГРБС | |
14 | Плановые лимиты бюджетных обязательств ГРБС в отчетном периоде | тыс. руб. | Данные АС "Бюджет" о лимитах бюджетных обязательств | |
15 | Кассовое исполнение за отчетный финансовый год программных расходов ГРБС (в рамках ведомственных (развития и функционирования) и долгосрочных целевых программ), за исключением исполнения расходов за счет субвенций из областного бюджета | тыс. руб. | Отчетность об исполнении бюджета ГРБС | |
16 | Соблюдение ГРБС установленных сроков уточнения ведомственных (развития и функционирования) и долгосрочных целевых программ, ответственным исполнителем которых он является, в случае, если утвержденные решением о бюджете на очередной (текущий) финансовый год и плановый период объемы бюджетных ассигнований на реализацию программ отличаются от объемов финансирования, предусмотренных в утвержденных программах | Постановления мэрии (правовые акты ГРБС) об утверждении (внесении изменений) в ведомственные (развития и функционирования) и долгосрочные целевые программы, ответственным исполнителем которых является ГРБС | ||
17 | Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году на оказание услуг (выполнение работ) МАУ | тыс. руб. | Отчетность об исполнении бюджета ГРБС | |
18 | Кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном году на оказание услуг (выполнение работ) | тыс. руб. | Отчетность об исполнении бюджета ГРБС | |
19 | Соблюдение установленных сроков для составления бюджетной росписи ГРБС и внесения изменений в нее | день | Информация ГРБС, материалы проверок уполномоченных органов | |
20 | Принятие до утверждения бюджета города правового акта ГРБС, утверждающего Порядок составления и ведения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств и (или) ПФХД | Правовые акты ГРБС | ||
21 | Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных муниципальных учреждений на 1 января года, следующего за отчетным | тыс. руб. | Сводные сведения о состоянии просроченной кредиторской задолженности | |
22 | Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных муниципальных учреждений на 1 июля текущего года | тыс. руб. | Сводные сведения о состоянии просроченной кредиторской задолженности | |
23 | Объем просроченной кредиторской задолженности ГРБС и подведомственных муниципальных учреждений на 1 января отчетного года | тыс. руб. | Сводные сведения о состоянии просроченной кредиторской задолженности | |
24 | Наличие учреждений, допустивших превышение предельно допустимых значений просроченной кредиторской задолженности свыше 2-х месяцев подряд (на 1 января года, следующего за отчетным (на 1 июля текущего года) | ед. | Справочная информация о состоянии просроченной кредиторской задолженности | |
25 | Количество муниципальных учреждений, подведомственных ГРБС, выполнивших муниципальное задание в отчетном году менее чем на 95% | ед. | Информация ГРБС о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в разрезе подведомственных муниципальных учреждений | |
26 | Количество подведомственных ГРБС муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, а также муниципальных казенных учреждений, которым ГРБС установил муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 1 января года, следующего за отчетным | ед. | Отчет ГРБС о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований. Информация ГРБС о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в разрезе подведомственных муниципальных учреждений | |
27 | Количество муниципальных услуг, в отношении которых утверждены стандарты качества их оказания на отчетную дату | ед. | Постановление мэрии города Ярославля об утверждении стандартов качества муниципальных услуг | |
28 | Количество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в соответствии с Перечнем | ед. | Решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города на текущий (отчетный) финансовый год | |
29 | Объем доходов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений от приносящей доход деятельности за отчетный год | тыс. руб. | Отчетность об исполнении бюджета ГРБС | |
30 | Объем доходов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений от приносящей доход деятельности за год, предшествующий отчетному | тыс. руб. | Отчетность об исполнении бюджета ГРБС | |
31 | Установление ГРБС нормативных затрат до утверждения бюджета города на очередной финансовый год | Правовой акт ГРБС об установлении нормативных затрат | ||
32 | Количество муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно телекоммуникационной сети Интернет на 1 января года, следующего за отчетным | ед. | Данные специализированного регионального сервиса "Web Консолидация 86н" | |
33 | Количество муниципальных учреждений на 1 января года, следующего за отчетным | ед. | Отчет ГРБС о выполнении плана по сети, штатам и контингентам получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований | |
34 | Количество не принятых платежных документов по причине нарушения установленного порядка их заполнения | ед. | Данные АС "Бюджет" об отклоненных департаментом платежных документах в отчетном периоде (нарастающим итогом на отчетную дату) | |
35 | Общее количество платежных документов по лицевым счетам ГРБС и подведомственных муниципальных учреждений | ед. | Данные АС "Бюджет" о направленных на исполнение в департамент платежных документах в отчетном периоде (нарастающим итогом на отчетную дату) | |
36 | Соблюдение установленных правовым актом департамента сроков представления ГРБС бюджетной отчетности | день | Отчетность об исполнении бюджета ГРБС с отметкой куратора департамента о получении | |
37 | Количество финансовых нарушений, выявленных в ходе проведения внешних контрольных мероприятий ГРБС и подведомственных муниципальных учреждений уполномоченными органами финансового контроля, в отчетном периоде (на 1 января отчетного года, на 1 января года, следующего за отчетным, на 1 июля текущего года) | ед. | Отчетность об исполнении бюджета ГРБС | |
38 | Наличие правового акта ГРБС, обеспечивающего: 1) возложение обязанностей по организации ведомственного финансового контроля; 2) наличие детализации форм финансового контроля; 3) отражение направлений проверок в рамках совместных ревизий и тематических проверок; 4) наличие процедур и порядка осуществления ведомственного финансового контроля | Правовые акты ГРБС | ||
39 | Количество подведомственных муниципальных учреждений, проверенных ГРБС при осуществлении контрольных мероприятий в рамках ведомственного финансового контроля за отчетный год | ед. | Информация ГРБС о выполнении плана контрольных мероприятий за отчетный год | |
40 | Количество подведомственных ГРБС муниципальных учреждений, запланированных ГРБС для осуществления им контрольных мероприятий в рамках ведомственного финансового контроля в отчетном году | ед. | План контрольных мероприятий ГРБС, утвержденный до 1 января отчетного года | |
41 | Наличие сумм, подлежащих взысканию по поступившим с начала финансового года исполнительным документам за счет средств бюджета города и средств муниципальных учреждений по состоянию на конец отчетного периода (в отношении ГРБС и подведомственных учреждений) | тыс. руб. | Уведомления ГРБС и подведомственных муниципальных учреждений о поступлении исполнительных документов | |
42 | Количество приостановлений операций по расходованию средств на лицевых счетах ГРБС и подведомственных муниципальных учреждений | ед. | Уведомления ГРБС о приостановлении операций по расходованию средств |
--------------------------------<*> Заполняются ГРБС при полугодовой оценке качества финансового
менеджмента. Руководитель ГРБС ______________ (И.О. Фамилия) Исполнитель в ГРБС ______________ (И.О. Фамилия) Руководитель курирующего управления (отдела) департамента финансов мэрии города Ярославля ______________ (И.О. Фамилия) Исполнитель курирующего отдела департамента финансов мэрии города Ярославля ______________ (И.О. Фамилия)