Приложение к Постановлению от 01.06.2005 г № 123 Перечень

Перечень имущества муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть ОАО «Ярославский шинный завод», принимаемого в собственность ярославской области и передаваемого в оперативное управление государственному учреждению здравоохранения ярославской области «Ярославский областной онкологический диспансер»


N п/п Наименование Год ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость, руб. Износ, руб. Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6
1 Кровать функциональная 01.01.1989 4267 4267 0
2 Кровать функциональная 01.01.1989 4267 4267 0
3 Кровать функциональная 01.01.1989 4267 4267 0
4 Кресло гинекологическое 01.01.1987 2596 2596 0
5 Светильник семирефлекторный СМ-35 01.01.1980 1052 1052 0
6 Светильник гинекологический 01.01.1990 1389 1389 0
7 Термостат ТС-80 М 01.01.1982 1100 1100 0
8 Набор для эксприации матки 01.01.1982 2715 2715 0
9 Дефибриллятор 01.01.1987 19220 19220 0
10 Лампа операционная 01.01.1989 28717 28717 0
11 Ларингоскоп 01.01.1992 295 295 0
12 Аппарат ИВЛ-002-ВЧ 01.04.1993 4265 4265 0
13 Набор для гистероскопа 01.12.1994 529234 529234 0
14 Аппарат ИВЛ с наркозной приставкой "Фаза-5" 01.09.1995 147985 147985 0
15 Стол операционный ОУМ-1 01.10.1995 46469 46469 0
16 Набор хирургический большой 01.11.1995 44257 44257 0
17 Набор большой хирургический 01.11.1995 44257 44257 0
18 Стол операционный 01.12.1995 39647 39647 0
19 Аппарат ИВЛ "Фаза-5" без наркозной приставки 01.12.1995 92939 92939 0
20 Гистероскоп 01.09.1996 224848 224848 0
21 Лампа операционная 01.09.1996 34404 34404 0
22 Лампа операционная 01.09.1996 34404 34404 0
23 Лампа операционная 01.09.1996 34404 34404 0
24 Выкусыватель гортанный 01.11.1999 16524 16524 0
25 Ушиватель УГ 70 01.11.1999 5670 5670 0
26 Отсасыватель ОМ-1 01.11.1999 11340 11340 0
27 Отсасыватель ОМ-1 01.11.1999 11340 11340 0
28 Отсасыватель ОМ-1 01.11.1999 11340 11340 0
29 Отсасыватель ОМ-1 01.11.1999 11340 11340 0
30 Отсасыватель ОМ-1 01.11.1999 11340 11340 0
31 Осветитель головной 01.02.2000 29049 18156 10893
32 Источник света галогеновый 01.02.2000 41364 25852 15512
33 Шторц-распатор отсос 01.02.2000 2550 2550 0
34 Осветитель с волоконным световодом ОВС-1М 01.03.2000 9688 9688 0
35 Аппарат УФО крови "Надежда-0" 01.03.2000 18750 18750 0
36 Бормашина электр. БМ-2У 01.03.2000 25375 25375 0
37 Радиотелефонная система "Gigaset 1054" 01.03.2000 8271 2769 5502
38 "Gigaset 3000 pocet" (комп. с зар. подстав. 3000) 01.03.2000 5998 2008 3990
39 Кресло "Кристина" 01.05.2000 6770 3386 3384
40 Негатоскоп рентг. мед. "НР" 02/440 x 1220 01.06.2000 11250 7031 4219
41 Ушиватель глотки УГ-70 01.06.2000 5625 5625 0
42 Оптика риноскопическая 01.06.2000 46149 25381 20768
43 Камера пароформалиновая 01.06.2000 20864 10431 10433
44 Дозатор шприцевой ДШВ-1 01.06.2000 15129 15129 0
45 Дозатор шприцевой ДШВ-1 01.06.2000 15129 15129 0
46 Гардероб 90 x 45 x 205 01.07.2000 9236 4619 4617
47 Стол для переговоров 01.07.2000 8450 4225 4225
48 Ларингофарингоскоп увел. "Hopkins" 01.07.2000 145065 109484 35581
49 Световод волоконно-оптический 495NL 01.07.2000 10051 6281 3770
50 Источник света галогеновый 01.07.2000 42639 26650 15989
51 Выкусыватель гортанный 01.08.2000 11375 11375 0
52 Принтер "HP Laser Jet 1100" 01.09.2000 12492 6247 6245
53 Компьютер "Celeron" 466/4Mb/32Mb/3.5"/SVGA 17" 01.09.2000 21141 10571 10570
54 Оптика риноскопическая 01.09.2000 52615 52614 1
55 Радиотрубка "Gigaset 3000" (с зарядн. подставкой) 01.10.2000 6251 2094 4157
56 Компьютер "Pentium-III" 600/128Mb/3.5"/ 01.10.2000 54689 27346 27343
57 Компьютер "Celeron" 433PPGA/32Mb/10.2Gb/4MbSVG A/MPK 01.10.2000 21892 8756 13136
58 Принтер "Epson" LX-300 01.10.2000 4923 1970 2953
59 Фиброларингоскоп 01.10.2000 234488 234488 0
60 Источник света галогеновый 01.10.2000 51689 32306 19383
61 Установка для получения гипохлорита натрия 01.10.2000 41875 41875 0
62 Электрогенератор хирургический Е-300 01.10.2000 132098 132098 0
63 Аппарат для лазерного облучения крови "АЛОК-1" 01.11.2000 28906 28906 0
64 Аспиратор медицинский "Элема-Н" АМ 2 01.11.2000 7963 6371 1592
65 Аспиратор медицинский "Элема-Н" АМ1 01.11.2000 10948 10948 0
66 Аспиратор медицинский "Элема-Н" АМ1 01.11.2000 10948 10948 0
67 Коагулятор отсасыв. (в комп. кабель, пинцет, накл.) 01.12.2000 23183 18547 4636
68 Оптика эндоларингиальная 01.12.2000 86316 69054 17262
69 Опора нагрудная 01.12.2000 25964 20771 5193
70 Ларингоскоп операционный 01.12.2000 25605 20485 5120
71 Ларингоскоп операционный 01.12.2000 23154 18525 4629
72 Световод для ларингоскопа 01.12.2000 8036 6429 1607
73 Холодильник "Stinol-242" 01.02.2001 6834 2733 4101
74 Аппарат для внутривенного вливания ДШВ-1 01.02.2001 8829 7064 1765
75 Аппарат для внутривенного вливания ДШВ-1 01.02.2001 8829 7064 1765
76 Аппарат для внутривенного вливания ДШВ-1 01.02.2001 8829 7064 1765
77 Аппарат для внутривенного вливания ДШВ-1 01.02.2001 8829 7064 1765
78 Печь СВЧ "Samsung" 01.03.2001 3662 1216 2446
79 Стационарный хир. светильник СР-2М 01.03.2001 25583 12792 12791
80 Волюметр "ВОЛИД 900" 01.03.2001 24721 19776 4945
81 Стол операционный УУ-1 01.03.2001 53363 26682 26681
82 Микромотор электрический БМ-4 01.04.2001 5559 4448 1111
83 Стол операционный ОУ-1 01.06.2001 60315 30157 30158
84 Эл. хирургический аппарат Е301 01.06.2001 84914 67933 16981
85 Приборная медицинская стойка 01.06.2001 34673 27739 6934
86 Дерматом электрический ДЭД-65 01.06.2001 40221 32176 8045
87 Компьютер: процессор "Celeron" PGA433 01.08.2001 8285 3314 4971
88 Комплект. деталь к комп. 1360101 (мышь) 01.08.2001 56 22 34
89 Комплект к комп. 1360101 (клавиатура) 01.08.2001 113 45 68
90 Применная лупа в компл. 01.09.2001 142612 114088 28524
91 Радиотрубка "Gigaset 4000" 01.10.2001 2758 741 2017
92 Радиотрубка "Gigaset 4000" 01.10.2001 2758 741 2017
93 Двухъящичный шкаф 01.10.2001 4234 1693 2541
94 Двухъящичный шкаф 01.10.2001 4234 1693 2541
95 Монитор "Samsung" (к ком. 1360114) 01.10.2001 5440 2176 3264
96 Операционная лампа СР-4 бестеневая 01.10.2001 42793 21397 21396
97 Видеокамера "Эндокам" с переходн. 01.11.2001 145006 58004 87002
98 Приборная медицинская стойка 01.11.2001 34673 17336 17337
99 Монитор "Sony"(20d) 01.11.2001 76918 61534 15384
100 Осветитель с волоконным световодом ОВС-1М 01.12.2001 8121 6496 1625
101 Тумба для документов Дин-РС 01.12.2001 2607 1044 1563
102 Шкаф книжный Дин-РС 01.12.2001 3989 1595 2394
103 Наркозно-дыхательный аппарат РО-6-0.3 "Астра" 01.12.2001 122647 73587 49060
104 Радиотелефон "Siemens" Gigaset 3000 micro 01.01.2002 3541 1062 2479
105 Звукозаписывающее мед. устройство "Panasonic" 01.01.2002 5894 1768 4126
106 Наркозный блок, увлажнитель УДС-1 01.01.2002 58074 34845 23229
107 Кресло гинекологическое /ДЗМО/КГ-1 01.03.2002 7268 2727 4541
108 Кресло гинекологическое /ДЗМО/КГ-1 01.03.2002 7268 2727 4541
109 Эндовидеокамера "Headcam" в комплекте 01.04.2002 143978 86388 57590
110 Радиотрубка "Gigaset" 4000 Micro (комп. с зар. под.) 01.05.2002 4641 933 3708
111 Монитор 17" "RoverScan" 117 FD Trinitron, 0.24 01.05.2002 8652 2595 6057
112 Комплект к комп. 1360092 (Модем ZYXEL Omni 56K) 01.05.2002 1521 456 1065
113 Блок управления "Telecam" DX 01.05.2002 92820 55692 37128
114 Стул мастера FY-4 01.06.2002 4546 1364 3182
115 Кресло F 2602 01.06.2002 12885 3867 9018
116 Ушиватель органов 01.06.2002 21305 12783 8522
117 Ушиватель органов 01.06.2002 21305 12783 8522
118 Анестезиологический монитор VAMOS 01.07.2002 245392 147234 98158
119 Комп. к ком. 1360092 Жесткий диск 40.8Gb "Barra" 01.08.2002 2597 780 1817
120 Комп. к ком. 1360092 ИБП UPS АРС "Smart NET" 620V 01.08.2002 8404 2520 5884
121 Жгут световодный 3,5 мм для исп. с 2-мя энд-ми 01.08.2002 20196 12117 8079
122 Дозатор ДШВ-1 для внутривенного вливания 01.08.2002 9027 5415 3612
123 Дозатор ДШВ-1 для внутривенного вливания 01.08.2002 9027 5415 3612
124 Дозатор ДШВ-1 для внутривенного вливания 01.08.2002 9027 5415 3612
125 Дозатор ДШВ-1 для внутривенного вливания 01.08.2002 9027 5415 3612
126 Универсальный отсасыватель "Элема-Н" АМ1П 01.10.2002 8798 5280 3518
127 Универсальный отсасыватель "Элема-Н" АМ1П 01.10.2002 8798 5280 3518
128 Ультразвуковая мойка "Bransonik" 2150 E 01.11.2002 34906 20943 13963
129 Риноскоп "Азимут" 01.11.2002 47593 28557 19036
130 Аппарат д/иск. вент. легких РО-6-04 с наркоз. бл. 01.11.2002 198900 119340 79560
131 Электрокоагулятор (электронож) "Эрботом" ICC300 01.12.2002 243544 146127 97417
132 Дозатор шприцевой SP-12S PRO анестезиологич. 01.12.2002 69003 27602 41401
133 Стойка приборная мед. "Азимут" 01.02.2003 29770 7442 22328
134 Сетевое обор. D-Link HUB 8-port 01.03.2003 3040 608 2432
135 Универ. гинекол. отсасыватель "Элема-Н" АМ2М 01.04.2003 8800 3520 5280
136 Универ. гинекол. отсасыватель "Элема-Н" АМ2М 01.04.2003 8800 3520 5280
137 Шкаф вытяжной ШВ-2,0 /Стрела-Полюс/ 01.05.2003 32265 6454 25811
138 Бинокулярная лупа в комплекте С-00.32.703 01.05.2003 33934 13574 20360
139 Электрокоагулятор "Erbotom" ICC 300 в комплекте 01.06.2003 244752 97900 146852
140 Циркулятор одноразовый 01.11.2003 12852 5140 7712
141 Циркулятор одноразовый 01.11.2003 12852 5140 7712
142 Циркулятор одноразовый 01.11.2003 12852 5140 7712
143 Ларингоскоп со стандарт. источником света 01.01.2004 14360 2872 11488
144 Осветитель в/о хирургический налобный MFI 01.04.2004 92000 18400 73600
145 Ножницы биполярные 175 мм с бипол. кабелем 01.05.2004 23001 4600 18401
146 Источник хол. света (налоб. осв.-1, светоделит.-3) 01.06.2004 68531 13706 54825
147 Волоконно-оптический световод 01.06.2004 11736 2347 9389
148 Компл. к комп. Инв. N 1360101 жестк. диск 40 Гб 01.12.2004 1830 183 1647
149 Шторц-распатор отсос 01.02.2000 2550 2550 0
150 Аппарат сшивающий УО-40 01.08.2000 16320 16319 1
151 Аппарат сшивающий УО-40 01.08.2000 16563 16563 0

Малоценный инвентарь на сумму 634889,24 руб.