Приложение к Постановлению от 12.07.2010 г № 486-П Изменение

Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальных образований области муниципальные адресные программы, подлежащих капитальному ремонту в 2010 году за счет средств государственной корпорации — фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, долевого финансирования областного и местного бюджетов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего, кв. м Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату, утверждения программы чел. Вид ремонта Стоимость капитального ремонта, рублей Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД, руб./кв. м Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД, руб./кв. м Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего, кв. м в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан, кв. м всего, руб. в том числе за счет средств
Фонда, руб. областного бюджета, руб. местного бюджета, руб. ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Большесельское сельское поселение Большесельского муниципального района
1 с. Большое Село, ул. Депутатская, д. 1 1985 каменные, кирпичные 2 4 279,00 250,00 250,00 12 частичный 135759,00 83167,00 38162,00 7630,00 6800,00 487 4609,00 11.2010
2 с. Большое Село, ул. Кооперативная, д. 35 1970 панельные 3 2 931,00 836,00 836,00 49 частичный 425420,00 255243,00 123372,00 25525,00 21280,00 457 4609,00 11.2010
3 с. Большое Село, ул. Кооперативная, д. 37 1984 панельные 3 2 913,00 851,00 692,20 55 частичный 434106,00 260459,00 125891,00 26046,00 21710,00 475 4609,00 11.2010
4 с. Большое Село, ул. Мясникова, д. 18 1985 каменные, кирпичные 2 2 586,00 563,00 517,00 34 частичный 234732,00 143818,00 65984,00 13192,00 11738,00 401 4609,00 11.2010
5 с. Большое Село, ул. Мясникова, д. 57 1983 каменные, кирпичные 5 4 3627,00 3390,00 3104,00 195 частичный 1274177,00 7910429,00 350555,00 68456,00 63737,00 351 4609,00 11.2010
6 с. Большое Село, ул. Первомайская, д. 51 1988 смешанные 2 1 320,00 301,00 250,60 8 частичный 190295,00 116588,00 53492,00 10695,00 9520,00 595 4609,00 11.2010
7 с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 20 1971 каменные, кирпичные 2 2 558,00 505,00 475,20 31 частичный 300001,00 183808,00 84331,00 16860,00 15002,00 538 4609,00 11.2010
8 с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 22 1971 каменные, кирпичные 2 2 574,00 522,00 522,00 29 частичный 339589,00 208065,00 95459,00 19085,00 16980,00 592 4609,00 11.2010
9 с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 26 1970 каменные, кирпичные 2 2 571,00 512,00 479,80 22 частичный 183449,00 112398,00 51567,00 10310,00 9174,00 321 4609,00 11.2010
10 с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 30 1977 каменные, кирпичные 3 1 584,00 555,00 555,00 18 частичный 151755,00 92977,00 42659,00 8529,00 7590,00 260 4609,00 11.2010
11 с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 32 1972 каменные, кирпичные 2 2 572,00 512,00 512,00 15 частичный 77462,00 47459,00 21775,00 4353,00 3875,00 135 4609,00 11.2010
12 с. Большое Село, ул. Сурикова, д. 42 1980 каменные, кирпичные 2 2 594,00 564,00 564,00 25 частичный 262904,00 161079,00 73903,00 14776,00 13146,00 443 4609,00 11.2010
13 с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 43 1966 каменные, кирпичные 2 1 336,00 308,00 308,00 17 частичный 81265,00 49789,00 22844,00 4567,00 4065,00 242 4609,00 11.2010
14 с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 45 1965 каменные, кирпичные 2 1 351,00 312,00 312,00 11 частичный 89676,00 54944,00 25208,00 5039,00 4485,00 255 4609,00 11.2010
15 с. Дунилово, ул. Рабочая, д. 10 1977 каменные, кирпичные 2 3 902,00 818,00 771,40 35 частичный 285323,00 174815,00 80205,00 16036,00 14267,00 316 4609,00 11.2010
16 с. Дунилово, ул. Свободы, д. 3 1958 каменные, кирпичные 2 2 460,00 416,00 290,00 11 частичный 431501,00 264379,00 121295,00 24250,00 21577,00 938 4609,00 10.2010
17 с. Дунилово, ул. Свободы, д. 5 1956 каменные, кирпичные 2 2 461,00 417,00 104,50 14 частичный 438626,00 268744,00 123298,00 24651,00 21933,00 951 4609,00 10.2010
Всего по Большесельскому сельскому поселению Большесельского муниципального района 17 домов 12619,00 11632,00 10543,70 581 5336040,00 3269161,00 1500000,00 300000,00 266879,00 423 4609,00
Борисоглебское сельское поселение Борисоглебского муниципального района
18 пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д. 46 1984 каменные, кирпичные 2 3 951,50 865,10 865,10 45 частичный 710525,00 429742,00 201851,00 43405,00 35527,00 747 4609,00 10.2010
19 пос. Борисоглебский, ул. Луговая, д. 1 1984 каменные, кирпичные 2 2 706,50 613,50 613,50 32 частичный 770469,00 466001,00 218882,00 47062,00 38524,00 1091 4609,00 10.2010
20 пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 27 1956 деревянные 1 2 161,00 116,50 116,50 7 частичный 192549,00 116456,00 54700,00 11765,00 9628,00 1196 4609,00 10.2010
21 пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 41 1968 каменные, кирпичные 2 2 539,80 491,10 491,10 24 частичный 666890,00 403353,00 189457,00 40734,00 33346,00 1235 4609,00 10.2010
22 пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 3 1963 каменные, кирпичные 2 2 412,90 372,70 143,90 17 частичный 616920,00 373128,00 175260,00 37685,00 30847,00 1494 4609,00 10.2010
23 пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д. 6 1967 каменные, кирпичные 2 2 517,50 473,10 304,20 26 частичный 562671,00 340320,00 159850,00 34367,00 28134,00 1087 4609,00 10.2010
Всего по Борисоглебскому сельскому поселению Борисоглебского муниципального района 6 домов 3289,20 2932,00 2534,30 151 3520024,00 2129000,00 1000000,00 215018,00 176006,00 1070 4609,00
Волжское сельское поселение Рыбинского муниципального района
24 пос. Ермаково, д. 2 1978 панельные 5 6 4751,40 4551,20 1400,80 238 частичный 2937895,00 1591000,00 1000000,00 200000,00 146895,00 618 4609,00 10.2010
Всего по Волжскому сельскому поселению Рыбинского муниципального района 1 дом 4751,40 4551,20 1400,80 238 2937895,00 1591000,00 1000000,00 200000,00 146895,00 618 4609,00
Вощажниковское сельское поселение Борисоглебского муниципального района
25 дер. Юркино, ул. Центральная, д. 2 1965 деревянные 2 1 352,80 330,00 76,50 28 частичный 836918,00 443554,00 244046,00 107472,00 41846,00 2372 4609,00 10.2010
26 дер. Юркино, ул. Центральная, д. 6 1973 деревянные 2 2 366,60 313,20 195,10 21 частичный 351560,00 186321,00 102515,00 45145,00 17579,00 959 4609,00 10.2010
27 дер. Юркино, ул. Центральная, д. 7 1963 каменные, кирпичные 2 2 403,40 358,20 307,90 22 частичный 517279,00 274150,00 150839,00 66426,00 25864,00 1282 4609,00 10.2010
28 дер. Юркино, ул. Центральная, д. 9 1965 деревянные 2 1 348,90 318,50 75,00 13 частичный 468920,00 248521,00 136738,00 60214,00 23447,00 1344 4609,00 10.2010
29 с. Вощажниково, ул. Советская, д. 64 1936 деревянные 2 2 252,60 181,80 46,40 16 частичный 568798,00 301454,00 165862,00 73042,00 28440,00 2252 4609,00 10.2010
Всего по Вощажниковскому сельскому поселению Борисоглебского муниципального района 5 домов 1724,30 1501,70 700,90 100 2743475,00 1454000,00 800000,00 352299,00 137176,00 1591 4609,00
Городское поселение Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района
30 г. Гаврилов-Ям, проезд Юбилейный, д. 7 1975 каменные, кирпичные 5 2 3983,41 3177,70 530,20 296 частичный 5623581,00 4308388,00 861677,00 172335,00 281181,00 1412 4609,00 10.2010
31 г. Гаврилов-Ям, ул. З. Зубрицкой, д. 7 1977 деревянные 2 3 801,10 713,80 363,30 41 частичный 515060,00 390449,00 78089,00 15618,00 30904,00 643 4609,00 10.2010
32 г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 18 1905 1974 деревянные 2 2 483,20 436,30 436,30 17 частичный 398608,00 286097,00 57220,00 11444,00 43847,00 825 4609,00 10.2010
33 г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 54 1902 каменные, кирпичные 2 2 579,40 524,50 424,60 28 частичный 1015618,00 769903,00 153981,00 30796,00 60938,00 1753 4609,00 10.2010
34 г. Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 2 1981 панельные 5 6 4622,50 4146,00 3418,90 211 частичный 2033882,00 1541813,00 308363,00 61673,00 122033,00 440 4609,00 10.2010
35 г. Гаврилов-Ям, ул. Труфанова, д. 18 1982 каменные, кирпичные 2 3 879,80 857,80 814,80 43 частичный 315193,00 203350,00 40670,00 8134,00 63039,00 358 4609,00 10.2010
Всего по городскому поселению Гаврилов-Ям Гаврилов-Ямского муниципального района 6 домов 11349,41 9856,10 5988,1 636 9901942,00 7500000,00 1500000,00 300000,00 601942,00 872 4609,00
Городское поселение Данилов Даниловского муниципального района
36 г. Данилов, ул. Депутатская, д. 48в 1983 каменные, кирпичные 2 3 918,80 852,10 606,00 49 частичный 830521,00 638184,00 125676,00 25134,00 41527,00 904 4609,00 10.2010
37 г. Данилов, ул. Коммунальная, д. 28 1989 каменные, кирпичные 2 3 1057,20 976,40 853,30 52 частичный 2152954,00 1654357,00 325789,00 65160,00 107648,00 2036 4609,00 10.2010
38 г. Данилов, ул. Новорыбинская, д. 14а 1977 каменные, кирпичные 2 2 519,50 465,30 465,30 24 частичный 946693,00 727452,00 143255,00 28651,00 47335,00 1822 4609,00 10.2010
39 г. Данилов, ул. Урицкого, д. 84а 1975 каменные, кирпичные 2 2 838,00 770,60 630,70 48 частичный 320664,00 246401,00 48524,00 9705,00 16034,00 383 4609,00 10.2010
40 г. Данилов, ул. Урицкого, д. 84б 1976 каменные, кирпичные 2 2 841,40 772,30 614,60 40 частичный 320674,00 246410,00 48525,00 9705,00 16034,00 381 4609,00 10.2010
41 г. Данилов, ул. Урицкого, д. 86а 1977 каменные, кирпичные 2 2 848,40 776,10 731,00 38 частичный 320652,00 246393,00 48522,00 9704,00 16033,00 378 4609,00 10.2010
42 г. Данилов, ул. Урицкого, д. 86б 1978 каменные, кирпичные 2 2 843,00 778,10 733,50 40 частичный 320677,00 246413,00 48525,00 9705,00 16034,00 380 4609,00 10.2010
43 г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 30а 1960 каменные, кирпичные 2 1 459,20 412,30 205,30 24 частичный 441274,00 339081,00 66774,00 13355,00 22064,00 961 4609,00 10.2010
44 г. Данилов, ул. Циммервальда, д. 42а 1961 каменные, кирпичные 2 2 524,80 457,40 411,70 21 частичный 954316,00 733309,00 144410,00 28881,00 47716,00 1818 4609,00 10.2010
Всего по городскому поселению Данилов Даниловского муниципального района 9 домов 6850,30 6260,60 5251,40 336 6608425,00 5078000,00 1000000,00 200000,00 330425,00 965 4609,00
Городское поселение Любим Любимского муниципального района
45 г. Любим, ул. Карла Маркса, д. 106 1965 1984 каменные, кирпичные 2 2 430,50 382,00 286,80 11 частичный 485442,00 313188,00 112748,00 35077,00 24429,00 1128 4609,00 11.2010
46 г. Любим, ул. Советская, д. 64 1958 каменные, кирпичные 2 1 321,00 290,50 290,50 15 частичный 481361,00 310556,00 111800,00 34782,00 24223,00 1500 4609,00 11.2010
47 г. Любим, ул. Советская, д. 66 1960 1988 каменные, кирпичные 2 1 320,60 290,50 290,50 18 частичный 474550,00 306161,00 110218,00 34290,00 23881,00 1480 4609,00 11.2010
48 г. Любим, ул. Советская, д. 68 1960 1989 каменные, кирпичные 2 1 520,50 454,20 407,50 28 частичный 659408,00 425424,00 153153,00 47648,00 33183,00 1267 4609,00 11.2010
49 г. Любим, ул. Советская, д. 70 1961 1988 каменные, кирпичные 2 2 507,00 445,90 360,90 18 частичный 634592,00 409415,00 147389,00 45854,00 31934,00 1252 4609,00 11.2010
50 г. Любим, ул. Советская, д. 72 1962 1988 каменные, кирпичные 2 1 323,50 289,30 289,30 12 частичный 478661,00 308814,00 111173,00 34587,00 24087,00 1480 4609,00 11.2010
51 пос. Отрадный, д. 12 1975 каменные, кирпичные 2 2 815,80 752,00 668,80 29 частичный 660986,00 426442,00 153519,00 47762,00 33263,00 810 4609,00 11.2010
Всего по городскому поселению Любим Любимского муниципального района 7 домов 3238,90 2904,40 2594,30 131 3875000,00 2500000,00 900000,00 280000,00 195000,00 1196 4609,00
Городское поселение Мышкин Мышкинского муниципального района
52 г. Мышкин, ул. Загородная, д. 45 1987 каменные, кирпичные 3 3 2790,80 1813,10 1813,10 75 частичный 2474638,00 1709715,00 420905,00 84181,00 259837,00 887 4609,00 10.2010
53 г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 31 1992 каменные, кирпичные 3 3 2754,40 1768,20 1532,60 84 частичный 2464024,00 1702382,00 419099,00 83820,00 258723,00 895 4609,00 10.2010
54 г. Мышкин, ул. Комсомольская, д. 7 1964 каменные, кирпичные 2 2 514,10 454,10 381,40 25 частичный 940668,00 649903,00 159996,00 31999,00 98770,00 1830 4609,00 10.2010
Всего по городскому поселению Мышкин Мышкинского муниципального района 3 дома 6059,30 4035,40 3727,10 184 5879330,00 4062000,00 1000000,00 200000,00 617330,00 970 4609,00
Городской округ г. Переславль-Залесский
55 г. Переславль Залесский, пос. Молодежный, д. 8 1968 каменные, кирпичные 2 2 727,70 622,40 622,40 42 частичный 1919920,00 1435334,00 194295,00 194295,00 95996,00 2638 4609,00 10.2010
56 г. Переславль Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 23 1971 каменные, кирпичные 5 4 4633,50 3337,70 2901,30 158 частичный 5073758,00 3793142,00 513463,00 513464,00 253689,00 1095 4609,00 10.2010
57 г. Переславль Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 9 1973 панельные 5 5 4858,40 3532,10 3264,90 153 частичный 7427763,00 5552527,00 751924,00 751923,00 371389,00 1529 4609,00 10.2010
58 г. Переславль Залесский, ул. Октябрьская, д. 18 1993 2004 каменные, кирпичные 9 1 3024,20 2642,10 2525,60 105 частичный 2178752,00 1628831,00 220489,00 220489,00 108943,00 720 4609,00 10.2010
59 г. Переславль Залесский, ул. Первомайская, д. 6 1993 каменные, кирпичные 4 2 2677,10 1813,20 1813,20 67 частичный 3236919,00 2419918,00 327577,00 327577,00 161847,00 1209 4609,00 10.2010
60 г. Переславль Залесский, ул. Пушкина, д. 37 1966 каменные, кирпичные 2 2 540,60 463,50 463,50 17 частичный 1899741,00 1420248,00 192252,00 192252,00 94989,00 3514 4609,00 10.2010
Всего по городскому округу г. Переславлю-Залесскому 6 домов 16461,50 12411,00 11590,90 542 21736853,00 16250000,00 2200000,00 2200000,00 1086853,00 1320 4609,00
Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района
61 г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 30 1985 панельные 5 4 3133,20 2780,30 2408,40 161 частичный 1872347,00 1522692,00 209203,00 46832,00 93620,00 598 4609,00 09.2010
62 г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 24 1994 панельные 9 2 4046,20 3816,50 3577,40 197 частичный 4320616,00 3513755,00 482758,00 108067,00 216036,00 1068 4609,00 10.2010
63 г. Ростов, проезд Бебеля, д. 11 1960 каменные, кирпичные 2 1 304,60 278,60 278,60 29 частичный 966098,00 785682,00 107946,00 24164,00 48306,00 3172 4609,00 10.2010
64 г. Ростов, ул. Ленинская, д. 16 1917 каменные, кирпичные 2 1 370,90 336,90 336,90 22 частичный 1133105,00 921501,00 126605,00 28342,00 56657,00 3055 4609,00 10.2010
65 г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 44 1960 каменные, кирпичные 2 2 325,10 299,30 299,30 15 частичный 1184658,00 963428,00 132366,00 29627,00 59237,00 3644 4609,00 10.2010
66 г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 76 1996 каменные, кирпичные 2 1 405,40 368,90 368,90 19 частичный 1138327,00 925748,00 127190,00 28471,00 56918,00 2808 4609,00 09.2010
67 г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 158 1977 панельные 5 8 6521,00 5858,78 5329,68 223 частичный 4180269,00 3399618,00 467076,00 104557,00 209018,00 641 4609,00 09.2010
68 г. Ростов, ул. Чистова, д. 45 1967 каменные, кирпичные 2 2 472,00 442,00 336,70 29 частичный 326200,00 265285,00 36448,00 8157,00 16310,00 691 4609,00 10.2010
69 г. Ростов, ул. Чистова, д. 47 1977 каменные, кирпичные 2 2 539,00 509,40 399,00 25 частичный 375900,00 305704,00 42001,00 9400,00 18795,00 697 4609,00 10.2010
70 г. Ростов, ул. Чистова, д. 49 1976 каменные, кирпичные 2 2 536,20 506,20 506,20 28 частичный 373400,00 303669,00 41721,00 9340,00 18670,00 696 4609,00 09.2010
71 г. Ростов, ул. Чистова, д. 55 1967 каменные, кирпичные 2 2 495,50 471,50 385,20 32 частичный 348800,00 283663,00 38973,00 8724,00 17440,00 704 4609,00 10.2010
72 г. Ростов, ул. Чистова, д. 61 1974 каменные, кирпичные 2 2 828,70 762,70 600,70 36 частичный 562900,00 457780,00 62895,00 14079,00 28146,00 679 4609,00 10.2010
73 г. Ростов, ул. Чистова, д. 63 1977 каменные, кирпичные 2 2 821,70 759,70 610,5 46 частичный 560600,00 455900,00 62638,00 14031,00 28031,00 682 4609,00 10.2010
74 г. Ростов, ул. Чистова, д. 65 1974 каменные, кирпичные 2 2 817,90 753,90 614,90 32 частичный 556500,00 452575,00 62180,00 13919,00 27826,00 680 4609,00 10.2010
Всего по городскому поселению Ростов Ростовского муниципального района 14 домов 19617,40 17944,68 16052,38 894 17899720,00 14557000,00 2000000,00 447710,00 895010,00 912 4609,00
Городской округ г. Рыбинск
75 г. Рыбинск, Волжская набережная, д. 97 1923 каменные, кирпичные 3 1 700,00 649,00 250,00 29 частичный 1412000,00 1142235,00 99581,00 99581,00 70603,00 2017 4609,00 11.2010
76 г. Рыбинск, проспект Генерала Батова, д. 52 1936 каменные, кирпичные 2 3 1031,80 921,10 252,40 41 частичный 1020000,00 825126,00 71935,00 71935,00 51004,00 989 4609,00 11.2010
77 г. Рыбинск, проспект Революции, д. 22 1988 панельные 5 4 4093,00 3023,00 1919,70 144 частичный 2766000,00 2237545,00 195071,00 195071,00 138313,00 676 4609,00 11.2010
78 г. Рыбинск, проспект Революции, д. 34 1979 панельные 5 6 6188,80 4571,00 2869,10 234 частичный 2711000,00 2193064,00 191193,00 191193,00 135550,00 438 4609,00 11.2010
79 г. Рыбинск, ул. 1-я Выборгская, д. 51 1981 панельные 5 6 8280,10 6102,00 4821,90 272 частичный 1300000,00 1051630,00 91682,00 91682,00 65006,00 157 4609,00 11.2010
80 г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 23 1978 каменные, кирпичные 9 4 9784,40 7374,00 5077,60 352 частичный 1130000,00 914114,00 79693,00 79693,00 56500,00 115 4609,00 11.2010
81 г. Рыбинск, ул. Блюхера, д. 13 1939 каменные, кирпичные 4 4 2070,60 1690,00 794,80 54 частичный 3369000,00 2725350,00 237598,00 237598,00 168454,00 1627 4609,00 11.2010
82 г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 15 1964 каменные, кирпичные 5 2 2181,70 1600,00 994,60 80 частичный 725000,00 586485,00 51131,00 51131,00 36253,00 332 4609,00 11.2010
83 г. Рыбинск, ул. Боткина, д. 9 1964 каменные, кирпичные 5 3 2806,00 2565,00 1572,50 90 частичный 965000,00 780634,00 68056,00 68056,00 48254,00 344 4609,00 11.2010
84 г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 7 1971 панельные 5 8 9420,20 7072,00 4788,20 361 частичный 1977000,00 1599294,00 139427,00 139427,00 98852,00 210 4609,00 11.2010
85 г. Рыбинск, ул. Гагарина, д. 10 1961 каменные, кирпичные 5 4 4339,80 3242,00 2601,40 156 частичный 3739000,00 3024661,00 263692,00 263692,00 186955,00 862 4609,00 11.2010
86 г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 1 1923 каменные, кирпичные 4 1 893,00 803,00 439,00 31 частичный 1133000,00 916535,00 79905,00 79905,00 56655,00 1269 4609,00 11.2010
87 г. Рыбинск, ул. Грекова, д. 1 1978 панельные 5 4 3641,30 2636,00 2046,00 130 частичный 840000,00 679514,00 59241,00 59241,00 42004,00 231 4609,00 11.2010
88 г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 36 1974 панельные 9 3 9881,60 7595,00 5843,80 313 частичный 2688685,00 2175006,00 189619,00 189619,00 134441,00 272 4609,00 11.2010
89 г. Рыбинск, ул. Колышкина, д. 17 1974 каменные, кирпичные 5 4 4723,90 3494,00 2258,80 124 частичный 1802500,00 1458125,00 127121,00 127121,00 90133,00 382 4609,00 11.2010
90 г. Рыбинск, ул. Кораблестроителей, д. 2 1971 каменные, кирпичные 9 4 13972,10 10927,40 8539,20 497 частичный 1835000,00 1484424,00 129413,00 129413,00 91750,00 131 4609,00 11.2010
91 г. Рыбинск, ул. Куйбышева, д. 66а 1960 каменные, кирпичные 5 4 3413,00 3142,00 2497,80 154 частичный 2085000,00 1686651,00 147045,00 147045,00 104259,00 611 4609,00 11.2010
92 г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 5 1966 каменные, кирпичные 5 3 3980,70 2976,00 1636,60 157 частичный 2410000,00 1949568,00 169965,00 169965,00 120502,00 605 4609,00 11.2010
93 г. Рыбинск, ул. Пилоставная, д. 2 1976 панельные 5 6 6065,40 4470,00 2530,90 210 частичный 1110000,00 897934,00 78283,00 78283,00 55500,00 183 4609,00 11.2010
94 г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 35 1955 каменные, кирпичные 3 2 1211,80 1101,80 967,80 40 частичный 3052500,00 2469307,00 215277,00 215277,00 152639,00 2519 4609,00 11.2010
95 г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 61 1960 каменные, кирпичные 4 1 4108,40 2931,00 1491,00 78 частичный 1800000,00 1456110,00 126945,00 126945,00 90000,00 438 4609,00 11.2010
96 г. Рыбинск, ул. Рабкоровская, д. 5 1972 каменные, кирпичные 5 4 4928,60 3699,00 2508,40 170 частичный 1535000,00 1241733,00 108255,00 108255,00 76757,00 311 4609,00 11.2010
97 г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 6 1953 каменные, кирпичные 4 3 3258,40 2588,00 1519,40 66 частичный 2644692,00 2139418,00 186517,00 186517,00 132240,00 812 4609,00 11.2010
98 г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 7 1953 каменные, кирпичные 4 3 2839,80 2144,00 1665,40 85 частичный 1264000,00 1022508,00 89143,00 89143,00 63206,00 445 4609,00 11.2010
99 г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 8 1953 каменные, кирпичные 4 3 3117,20 2099,00 1786,20 78 частичный 3038692,00 2458147,00 214303,00 214303,00 151939,00 975 4609,00 11.2010
100 г. Рыбинск, ул. Рапова, д. 9 1953 каменные, кирпичные 4 3 3288,20 2613,00 1650,40 64 частичный 1496000,00 1210190,00 105505,00 105505,00 74800,00 455 4609,00 11.2010
101 г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 10 1957 каменные, кирпичные 4 6 8245,70 6407,00 4637,00 181 частичный 3300000,00 2669536,00 232732,00 232732,00 165000,00 400 4609,00 11.2010
102 г. Рыбинск, ул. Суркова, д. 9 1976 панельные 5 8 8285,60 6112,00 3961,30 267 частичный 1800000,00 1456102,00 126945,00 126945,00 90008,00 217 4609,00 11.2010
103 г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 2в 1952 каменные, кирпичные 2 2 877,00 815,00 737,80 35 частичный 1273000,00 1029788,00 89778,00 89778,00 63656,00 1452 4609,00 11.2010
104 г. Рыбинск, ул. Тракторная, д. 2г 1958 каменные, кирпичные 3 2 826,00 746,00 594,60 35 частичный 710746,00 574955,00 50126,00 50126,00 35539,00 860 4609,00 11.2010
105 г. Рыбинск, ул. Черкасова, д. 5 1987 панельные 9 3 9808,00 7491,00 5473,30 342 частичный 1388685,00 1123374,00 97937,00 97937,00 69437,00 142 4609,00 11.2010
106 г. Рыбинск, ул. Шевченко, д. 17 1978 панельные 5 4 4142,50 3058,00 2080,40 134 частичный 2499500,00 2021958,00 176277,00 176277,00 124988,00 603 4609,00 11.2010
107 г. Рыбинск, ул. Шевченко, д. 19 1980 панельные 5 4 4146,20 3060,00 2403,50 136 частичный 2525000,00 2042590,00 178075,00 178075,00 126260,00 609 4609,00 11.2010
108 г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 12 1989 панельные 9 2 4654,00 3688,00 2360,50 191 частичный 570000,00 461099,00 40199,00 40199,00 28503,00 122 4609,00 11.2010
109 г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 2 1935 каменные, кирпичные 2 3 886,10 777,20 130,40 38 частичный 920000,00 744230,00 64883,00 64883,00 46004,00 1038 4609,00 11.2010
110 г. Рыбинск, ул. Юбилейная, д. 8 1989 панельные 9 2 4813,10 3732,30 2482,70 186 частичный 560000,00 453009,00 39494,00 39494,00 28003,00 116 4609,00 11.2010
111 г. Рыбинск, ул. Южная, д. 18 1983 каменные, кирпичные 9 7 20279,90 15442,00 8616,70 623 частичный 7160000,00 5792051,00 504958,00 504958,00 358033,00 353 4609,00 11.2010
Всего по городскому округу г. Рыбинску 37 домов 187183,90 143356,80 96801,10 6178 72556000,00 58694000,00 5117000,00 5117000,00 3628000,00 388 4609,00
Городской округ г. Ярославль
112 г. Ярославль, Волжская набережная, д. 61 1960 каменные, кирпичные 4 5 4885,50 3968,20 3442,70 167 частичный 11300000,00 8850758,00 942121,00 942121,00 565000,00 2313 4609,00 09.2010
113 г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 30 1988 каменные, кирпичные 4 8 8208,30 6078,30 5494,40 247 частичный 14320000,00 11216184,00 1193908,00 1193908,00 716000,00 1745 4609,00 09.2010
114 г. Ярославль, проспект Ленина, д. 32 1960 каменные, кирпичные 5 5 9233,50 6664,00 5131,70 184 частичный 12133000,00 9503208,00 1011571,00 1011571,00 606650,00 1314 4609,00 11.2010
115 г. Ярославль, проспект Ленина, д. 35/88 1948 каменные, кирпичные 5 8 11206,30 8203,40 7423,80 225 частичный 21360369,00 16730570,00 1780890,00 1780890,00 1068019,00 1906 4609,00 11.2010
116 г. Ярославль, проспект Ленина, д. 37/73 1960 каменные, кирпичные 5 9 8314,70 6644,60 5211,60 191 частичный 15516000,00 12152954,00 1293623,00 1293623,00 775800,00 1866 4609,00 11.2010
117 г. Ярославль, проспект Ленина, д. 55а 1969 каменные, кирпичные 9 1 2606,70 2276,50 1349,00 95 частичный 6256000,00 4900030,00 521585,00 521585,00 312800,00 2400 4609,00 09.2010
118 г. Ярославль, проспект Ленина, д. 59 1954 каменные, кирпичные 5 2 2849,70 2249,40 762,40 179 частичный 2324000,00 1820280,00 193760,00 193760,00 116200,00 816 4609,00 09.2010
119 г. Ярославль, проспект Октября, д. 28 1940 каменные, кирпичные 5 4 3734,10 3278,60 2380,60 98 частичный 10868000,00 8512392,00 906104,00 906104,00 543400,00 2910 4609,00 09.2010
120 г. Ярославль, проспект Октября, д. 37/26 1951 каменные, кирпичные 4 3 2807,60 2189,60 1636,40 73 частичный 5431000,00 4253844,00 452803,00 452803,00 271550,00 1934 4609,00 11.2010
121 г. Ярославль, проспект Октября, д. 39 1952 каменные, кирпичные 4 3 2949,30 2012,10 1526,00 53 частичный 5117000,00 4007904,00 426623,00 426623,00 255850,00 1735 4609,00 11.2010
122 г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 100/62 1957 каменные, кирпичные 4 4 3311,50 2942,10 2177,70 86 частичный 10753000,00 8422318,00 896516,00 896516,00 537650,00 3247 4609,00 09.2010
