N п/п | Наименование муниципального района | Объем финансирования всего, тыс. рублей | Плановое финансирование по годам, тыс. рублей | |||||
2010 | 2011 | 2012 | ||||||
областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Брейтовский МР | 2073,600 | - | - | 783,000 | 522,000 | 461,160 | 307,440 |
2 | Большесельский МР | 983,250 | - | - | 589,950 | 393,300 | - | - |
3 | Борисоглебский МР | 798,000 | - | - | 143,640 | 95,760 | 335,160 | 223,440 |
4 | Гаврилов-Ямский МР | 503,500 | 225,000 | 150,000 | 77,100 | 51,400 | - | - |
5 | Даниловский МР | 379,500 | - | - | 186,300 | 124,200 | 41,400 | 27,600 |
6 | Любимский МР | 299,700 | - | - | 179,820 | 119,880 | - | - |
7 | Мышкинский МР | 1250,000 | - | - | 225,000 | 150,000 | 525,000 | 350,000 |
8 | Некрасовский МР | 1069,075 | 500,000 | 333,000 | 141,449 | 94,626 | - | - |
9 | Некоузский МР | 1753,000 | - | - | 783,000 | 522,000 | 268,800 | 179,200 |
10 | Первомайский МР | 1157,000 | - | - | 534,000 | 356,000 | 160,200 | 106,800 |
11 | Переславский МР | 359,100 | - | - | 215,460 | 143,640 | - | - |
12 | Пошехонский МР | 1479,200 | - | - | 782,400 | 521,600 | 105,120 | 70,080 |
13 | Ростовский МР | 1035,000 | 207,000 | 138,000 | 414,000 | 276,000 | - | - |
14 | Рыбинский МР | 328,100 | 55,000 | 55,000 | 141,765 | 76,335 | - | - |
15 | Тутаевский МР | 738,008 | 351,000 | 234,000 | 94,205 | 58,803 | - | - |
16 | Угличский МР | 770,800 | 351,000 | 234,000 | 111,480 | 74,320 | - | - |
17 | Ярославский МР | 323,700 | 54,000 | 54,000 | 140,205 | 75,495 | ||
Итого | 15300,533 | 1743,000 | 1198,000 | 5542,774 | 3655,359 | 1896,840 | 1264,560 |
--------------------------------
<*> Размеры финансирования из местных бюджетов приводятся справочно.