N п/п | Наименование муниципального образования Угличского муниципального района | Предельное изменение размера платы за коммунальные услуги (в процентах) | |||
отопления | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения и очистки сточных вод | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Городское поселение Углич | 110,0 | 106,6 | ||
2 | Головинское сельское поселение | 110,0 | 110,0 | 125,0 | |
3 | Ильинское сельское поселение | 110,0 | 110,0 | 125,0 | |
4 | Отрадновское сельское поселение | 110,0 | 110,0 | 125,0 | |
5 | Слободское сельское поселение | 110,0 | 110,0 | 125,0 | |
6 | Улейминское сельское поселение | 110,0 | 110,0 | 125,0 |
--------------------------------
<*> Плата граждан за услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в 2010 году определяется на уровне 100% тарифа, установленного на 2010 год в соответствии с действующим законодательством для ресурсоснабжающих организаций коммунального комплекса.