Количество подлежащих приватизации акций, шт. | 5678 |
Количество акций, составляющих уставный капитал, шт. | 5678 |
Доля подлежащих приватизации акций в уставном капитале, % | 100 |
Коэффициент контроля | 1 |
Наличие "Золотой акции" | отсутствует |
Стоимость акции на основе чистой прибыли, тыс. руб. | 466,5 |
Чистая прибыль за 2003 год, тыс. руб. | 51,3 |
Чистая прибыль за 2004 год, тыс. руб. | 70 |
Ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ, % | 13 |
Стоимость акций на основе биржевых котировок, тыс. руб. | отсутствует |
Стоимость акций по чистым активам, тыс. руб. | 639,1 |
Стоимость чистых активов открытого акционерного общества, тыс. руб. | 639,1 |
Стоимость чистых активов определена по балансу на дату | 1 апреля 2005 года |
Весовые коэффициенты: | |
для стоимости акций на основе чистой прибыли | 0,2 |
для стоимости акций на основе биржевых котировок | - |
для стоимости акций по чистым активам | 0,8 |
Нормативная цена, тыс. руб. | 604,58 |
--------------------------------
<*> (51,3 + 70): 2: 13% х 100% х 1 = 466,5 тыс. руб.