Приложение к Постановлению от 26.02.2010 г № 88-П Изменение

Информация о наличии и потребности в установке коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов


Наименование муниципального образования Всего домов Данные о количестве коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
тепловой энергии горячего водоснабжения холодного водоснабжения электроэнергии
общее количество установлено требуется установить общее количество установлено требуется установить общее количество установлено требуется установить общее количество установлено требуется установить
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Большесельский муниципальный район 312 3 0 3 0 0 0 116 2 114 131 9 122
Борисоглебский муниципальный район 108 1 0 1 0 0 0 108 0 108 108 0 108
Брейтовский муниципальный район 276 2 0 2 0 0 0 52 0 52 52 11 41
Гаврилов-Ямский муниципальный район 445 47 0 47 0 0 0 47 6 41 248 40 208
Даниловский муниципальный район 468 17 2 15 0 0 0 28 1 27 250 0 250
Любимский муниципальный район 169 0 0 0 7 7 0 169 5 164 169 81 88
Мышкинский муниципальный район 242 9 0 9 1 1 0 124 45 79 160 63 97
Некоузский муниципальный район 626 20 0 20 0 0 0 20 0 20 240 0 240
Некрасовский муниципальный район 784 31 0 31 0 0 0 406 0 406 374 0 374
Первомайский муниципальный район 110 1 0 1 0 0 0 51 0 51 51 1 50
Переславский муниципальный район 712 5 0 5 0 0 0 428 0 428 428 0 428
Пошехонский муниципальный район 530 0 0 0 0 0 0 130 0 130 470 30 440
Ростовский муниципальный район 1074 165 3 162 3 0 3 765 3 762 874 85 789
Рыбинский муниципальный район 668 53 3 50 5 0 5 265 0 265 265 24 241
Тутаевский муниципальный район 675 213 0 213 1 0 1 594 0 594 594 99 495
Угличский муниципальный район 609 136 17 119 22 17 5 403 18 395 403 17 386
Ярославский муниципальный район 1025 74 0 74 0 0 0 79 12 67 560 17 543
Городской округ г. Переславль Залесский 660 167 4 163 51 4 47 462 108 354 462 26 436
Городской округ г. Рыбинск 1555 918 5 913 7 2 5 1555 13 1542 1555 88 1467
г. Ярославль 4417 1950 462 1488 214 214 0 4242 1408 2834 4417 159 4258
Итого 15465 3812 496 3316 311 245 66 10044 1621 8433 11811 750 11061

10.Информацию о планируемых показателях поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в муниципальных образованиях области (приложение 10 к Программе) изложить в следующей редакции: