Приложение к Постановлению от 26.02.2010 г № 88-П Изменение

Информация о планируемых показателях поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в муниципальных образованиях области


Год Вид коммунальной услуги Оснащенность МКД приборами учета коммунальных услуг Средства, затраченные на установку приборов учета коммунальных услуг, тыс. руб.
всего в том числе
Фонд содействия реформированию ЖКХ областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники средства ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений в МКД
единица измерения
процент ед.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Городской округ г. Ярославль
2009 Тепловая энергия 13,5 136 33432,8 22328,7 4533,6 4898,9 300 1671,6
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 39,2 325 9738,4 5918,2 1553,4 1779,9 0 486,9
Электроэнергия 33,4 1316 17376,9 2313,2 468,5 500,9 13921,6 172,7
2010 Тепловая энергия 21,5 350 105000 0 0 0 52500 52500
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 45,3 269 6725 0 0 0 3362,5 3362,5
Электроэнергия 66,2 1451 21765 0 0 0 10882,5 10882,5
2011 Тепловая энергия 44,1 1002 300600 0 0 0 150300 150300
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 96,0 2240 56000 0 0 0 28000 28000
Электроэнергия 99,0 1446 21690 0 0 0 10845 10845
Итого по городскому округу г. Ярославлю 572628,1 30560,1 6555,5 7179,7 270111,6 258221,2
Городской округ г. Рыбинск
2009 Тепловая энергия 1,0 11 1650,1 1349 109,3 109,3 0 82,5
Горячее водоснабжение 0 5 70 59,3 3,6 3,6 0 3,5
Холодное водоснабжение 2,1 20 279,9 232,7 16,6 16,6 0 14
Электроэнергия 55,5 648 161,9 129,4 12,2 12,2 4169,9 8,1
2010 Тепловая энергия 18,7 275 82500 0 0 0 41250 41250
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 22,4 316 7900 0 0 0 3950 3950
Электроэнергия 81,8 409 6135 0 0 0 3067,5 3067,5
2011 Тепловая энергия 65,4 627 188100 0 0 0 94050 94050
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 100 1206 30150 0 0 0 15075 15075
Электроэнергия 100 410 6150 0 0 0 3075 3075
Итого по городскому округу г. Рыбинску 327266,8 1770,4 141,7 141,7 164637,4 160575,6
Городской округ г. Переславль-Залесский
2009 Тепловая энергия 2,9 15 760,7 483 106,1 133,6 0 38
Горячее водоснабжение 7,7 47 643 387,8 98,9 124,1 0 32,2
Холодное водоснабжение 22,9 43 528,2 311,5 84,4 105,9 0 26,4
Электроэнергия 25,9 145 1691,3 395,1 71,1 89,8 1106 29,3
2010 Тепловая энергия 14,1 74 22200 0 0 0 11100 11100
Горячее водоснабжение 7,7 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 46,4 155 3875 0 0 0 1937,5 1937,5
Электроэнергия 47,9 145 2175 0 0 0 1087,5 1087,5
2011 Тепловая энергия 39,1 74 22200 0 0 0 11100 11100
Горячее водоснабжение 7,7 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 70 156 3900 0 0 0 1950 1950
Электроэнергия 70 146 2190 0 0 0 1095 1095
Итого по городскому округу г. Переславлю Залесскому 60163,2 1577,4 360,5 453,4 29376 28395,9
Большесельский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 1,9 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 3,5 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0,6 2 600 0 0 0 300 300
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 5,4 11 275 0 0 0 137,5 137,5
Электроэнергия 21,5 56 840 0 0 0 420 420
2011 Тепловая энергия 1,0 1 300 0 0 0 150 150
Горячее водоснабжение 7,7 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 38,5 103 2575 0 0 0 1287,5 1287,5
Электроэнергия 42,6 66 990 0 0 0 495 495
Итого по Большесельскому муниципальному району 5580 0 0 0 2790 2790
Борисоглебский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,9 1 319,8 266,8 26,9 10,1 0 16
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 4,6 5 16,2 13,6 1,4 0,4 0 0,8
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0,9 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 51,9 46 1150 0 0 0 575 575
Электроэнергия 50 54 810 0 0 0 405 405
2011 Тепловая энергия 0,9 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 100 57 1425 0 0 0 712,5 712,5
Электроэнергия 100 54 810 0 0 0 405 405
Итого по Борисоглебскому муниципальному району 4531 280,4 28,3 10,5 2097,5 2114,3
Брейтовский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 4,0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0,7 2 600 0 0 0 300 300
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 0,7 2 50 0 0 0 25 25
Электроэнергия 14,5 29 435 0 0 0 217,5 217,5
2011 Тепловая энергия 0,7 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 18,8 50 1250 0 0 0 625 625
Электроэнергия 18,8 12 180 0 0 0 90 90
Итого по Брейтовскому муниципальному району 2515 0 0 0 1257,5 1257,5
Гаврилов-Ямский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 1,1 5 1363,5 1155,4 116,6 23,3 0 68,2
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 2,7 6 191,2 162 16,3 3,3 0 9,6
Электроэнергия 62,9 240 2547 0 0 0 2547 0
2010 Тепловая энергия 5,6 20 6000 0 0 0 3000 3000
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 7,0 19 475 0 0 0 237,5 237,5
Электроэнергия 62,9 0 0 0 0 0 0 0
2011 Тепловая энергия 35,6 22 6600 0 0 0 3300 3300
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 10,6 16 400 0 0 0 200 200
Электроэнергия 62,9 0 0 0 0 0 0 0
Итого по Гаврилов Ямскому муниципальному району 17576,7 1317,4 132,9 26,6 9284,5 6815,3
Даниловский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,4 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 3,0 13 192,1 161,3 15,4 5,8 0 9,6
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 3,6 15 4500 0 0 0 2250 2250
Горячее водоснабжение 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 6,0 14 350 0 0 0 175 175
Электроэнергия 3,0 125 1875 0 0 0 937,5 937,5
2011 Тепловая энергия 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 6,0 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 6,0 125 1875 0 0 0 937,5 937,5
Итого по Даниловскому муниципальному району 8792,1 161,3 15,4 5,8 4300 4309,6
Любимский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 16,0 22 132,8 115,3 11,1 0,2 0 6,2
Электроэнергия 72,8 42 120 104,2 9,6 0,2 229,1 6
2010 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 21,3 9 225 0 0 0 112,5 112,5
Электроэнергия 84,6 20 300 0 0 0 150 150
2011 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 100 133 3325 0 0 0 1662,5 1662,5
Электроэнергия 100 26 390 0 0 0 195 195
Итого по Любимскому муниципальному району 4721,9 219,5 20,7 0,4 2349,1 2132,2
Мышкинский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 3,7 9 1350,1 1144,1 115,4 23,1 0 67,5
Горячее водоснабжение 0,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 18,6 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 31,8 14 40 33,9 3,4 0,7 195 2
2010 Тепловая энергия 3,7 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 24,0 13 325 0 0 0 162,5 162,5
Электроэнергия 41,3 23 345 0 0 0 172,5 172,5
2011 Тепловая энергия 3,7 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 51,2 66 1650 0 0 0 825 825
Электроэнергия 66,1 60 900 0 0 0 450 450
Итого по Мышкинскому муниципальному району 4805,1 1178 118,8 23,8 1805 1679,5
Некоузский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,8 5 565,3 469,5 47,3 20,3 0 28,2
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 1,0 6 41,4 34,5 3,5 1,3 0 2,1
Электроэнергия 14,4 90 1080 0 0 0 937 0
2010 Тепловая энергия 3,2 8 2400 0 0 0 1200 1200
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 3,2 14 350 0 0 0 175 175
Электроэнергия 26,4 75 1125 0 0 0 562,5 562,5
2011 Тепловая энергия 3,2 7 2100 0 0 0 1050 1050
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 3,2 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 38,3 75 1125 0 0 0 562,5 562,5
Итого по Некоузскому муниципальному району 8643,7 504 50,8 21,6 4487 3580,3
Некрасовский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 2,0 16 4800 0 0 0 2400 2400
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 25,9 203 5075 0 0 0 2537,5 2537,5
Электроэнергия 23,9 187 2805 0 0 0 1402,5 1402,5
2011 Тепловая энергия 4,0 15 4500 0 0 0 2250 2250
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 51,8 203 5075 0 0 0 2537,5 2537,5
Электроэнергия 47,7 187 2805 0 0 0 1402,5 1402,5
Итого по Некрасовскому муниципальному району 25060 0 0 0 12530 12530
Первомайский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,9 1 194,7 157,3 16 11,7 0 9,7
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 2,7 3 16,5 13,3 1,4 1 0 0,8
Электроэнергия 0,9 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0,9 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 27,3 25 625 0 0 0 312,5 312,5
Электроэнергия 32,7 35 525 0 0 0 262,5 262,5
2011 Тепловая энергия 0,9 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 49,1 24 600 0 0 0 300 300
Электроэнергия 58,2 26 390 0 0 0 195 195
Итого по Первомайскому муниципальному району 2351,2 170,6 17,4 12,7 1070 1080,5
Переславский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0,3 2 600 0 0 0 300 300
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 30,1 214 5350 0 0 0 2675 2675
Электроэнергия 30,1 214 3210 0 0 0 1605 1605
2011 Тепловая энергия 0,7 3 900 0 0 0 450 450
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 60,1 214 5350 0 0 0 2675 2675
Электроэнергия 60,1 214 3210 0 0 0 1605 1605
Итого по Переславскому муниципальному району 18620 0 0 0 9310 9310
Пошехонский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 5,7 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 12,3 65 1625 0 0 0 812,5 812,5
Электроэнергия 47,2 220 3300 0 0 0 1650 1650
2011 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 24,5 65 1625 0 0 0 812,5 812,5
Электроэнергия 88,7 220 3300 0 0 0 1650 1650
Итого по Пошехонскому муниципальному району 9850 0 0 0 4925 4925
Ростовский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 1,6 14 2396,6 1960,3 256,2 60,3 0 119,8
Горячее водоснабжение 0,2 3 37,6 31,9 3,2 0,6 0 1,9
Холодное водоснабжение 1,9 17 300,4 204,6 62,5 18,3 0 15
Электроэнергия 8,1 2 2,3 2 0,2 0 0 0,1
2010 Тепловая энергия 8,5 74 22200 0 0 0 11100 11100
Горячее водоснабжение 0,2 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 10,7 95 2375 0 0 0 1187,5 1187,5
Электроэнергия 39,7 393 5895 0 0 0 2947,5 2947,5
2011 Тепловая энергия 15,4 74 22200 0 0 0 11100 11100
Горячее водоснабжение 0,2 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 71,2 650 16250 0 0 0 8125 8125
Электроэнергия 71,2 394 5910 0 0 0 2955 2955
Итого по Ростовскому муниципальному району 77566,9 2198,8 322,1 79,2 37415 37551,8
Рыбинский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 1,5 7 1017,4 815,5 82,1 68,9 0 50,9
Горячее водоснабжение 0,7 5 205,3 166,2 16,6 12,2 0 10,3
Холодное водоснабжение 4,9 33 650,2 533 53,6 30,8 0 32,8
Электроэнергия 4,9 9 101,1 81,1 8,1 6,8 0 5,1
2010 Тепловая энергия 4,5 20 6000 0 0 0 3000 3000
Горячее водоснабжение 0,7 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 22,3 116 2900 0 0 0 1450 1450
Электроэнергия 22,3 116 1740 0 0 0 870 870
2011 Тепловая энергия 7,5 23 6900 0 0 0 3450 3450
Горячее водоснабжение 0,7 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 39,7 116 2900 0 0 0 1450 1450
Электроэнергия 39,8 116 1740 0 0 0 870 870
Итого по Рыбинскому муниципальному району 24154 1595,8 160,4 118,7 11090 11189,1
Тутаевский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,4 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0,7 1 5,1 4,3 0,4 0,1 0 0,3
Холодное водоснабжение 0,6 4 20,7 17,5 1,8 0,4 0 1
Электроэнергия 14,7 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 16,1 106 31800 0 0 0 15900 15900
Горячее водоснабжение 0,7 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 44,3 295 7375 0 0 0 3687,5 3687,5
Электроэнергия 51,3 247 3705 0 0 0 1852,5 1852,5
2011 Тепловая энергия 320 107 32100 0 0 0 16050 16050
Горячее водоснабжение 0,7 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 88,0 295 7375 0 0 0 3687,5 3687,5
Электроэнергия 88,0 248 3720 0 0 0 1860 1860
Итого по Тутаевскому муниципальному району 86100,8 21,8 2,2 0,5 43037,5 43038,8
Угличский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 4,8 12 3939,6 3344,4 293,8 104,1 0 197,3
Горячее водоснабжение 3,6 5 89 75,6 6,6 2,3 0 4,5
Холодное водоснабжение 8,2 32 762,6 638,5 54,8 29,8 0 39,5
Электроэнергия 4,1 8 120 101,9 9 3,1 905,8 6
2010 Тепловая энергия 13,5 53 15900 0 0 0 7950 7950
Горячее водоснабжение 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 37,1 181 4525 0 0 0 2262,5 2262,5
Электроэнергия 35,1 145 2175 0 0 0 1087,5 1087,5
2011 Тепловая энергия 22,3 54 16200 0 0 0 8100 8100
Горячее водоснабжение 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 66,2 182 4550 0 0 0 2275 2275
Электроэнергия 66,2 146 2190 0 0 0 1095 1095
Итого по Угличскому муниципальному району 51357 4160,4 364,2 139,3 23675,8 23017,3
Ярославский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,1 1 0 0 0 0 300 0
Горячее водоснабжение 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 1,7 5 0 0 0 0 125 0
Электроэнергия 1,7 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 3,6 36 10800 0 0 0 5400 5400
Горячее водоснабжение 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 4,4 30 750 0 0 0 375 375
Электроэнергия 28,1 271 4065 0 0 0 2032,5 2032,5
2011 Тепловая энергия 7,2 37 11100 0 0 0 5550 5550
Горячее водоснабжение 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 7,2 32 800 0 0 0 400 400
Электроэнергия 54,6 272 4080 0 0 0 2040 2040
Итого по Ярославскому муниципальному району 32020 0 0 0 16222,5 15797,5
Всего по Ярославской области 1344304 45715,9 8290,9 8213,9 651771,4 630311,4

Список используемых сокращений:
ЖК - жилищный кооператив;
ЖСК - жилищно-строительный кооператив;
МКД - многоквартирные дома;
ТСЖ - товарищество собственников жилья".
11.Адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году (приложение 11 к Программе), изложить в следующей редакции: