Главн. распор., расп. | Функ. кл. | Целевая статья | Вид расх. | 2010 год, тыс. руб. | Областной бюджет | Местный бюджет | |
Муниципальный Совет городского округа | 701 | 11522,1 | 0,0 | 11522,1 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 9673,9 | 0,0 | 9673,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 9673,9 | 0,0 | 9673,9 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 7551,7 | 0,0 | 7551,7 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 7551,7 | 7551,7 | ||||
Председатель представительного органа муниципального образования | 002 11 00 | 434,0 | 0,0 | 434,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 434,0 | 434,0 | ||||
Депутаты представительного органа | 002 12 00 | 1688,2 | 0,0 | 1688,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1688,2 | 1688,2 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 06 | 1848,2 | 0,0 | 1848,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 1848,2 | 0,0 | 1848,2 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 644,1 | 0,0 | 644,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 644,1 | 644,1 | ||||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 002 25 00 | 1204,1 | 0,0 | 1204,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1204,1 | 1204,1 | ||||
Администрация городского округа | 702 | 89091,3 | 12035,6 | 77055,7 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 02 | 1282,2 | 0,0 | 1282,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 1282,2 | 0,0 | 1282,2 | |||
Глава муниципального образования | 002 03 00 | 1282,2 | 0,0 | 1282,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1282,2 | 1282,2 | ||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ, местных администраций | 01 04 | 63488,8 | 4545,0 | 58943,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 63488,8 | 4545,0 | 58943,8 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 63488,8 | 4545,0 | 58943,8 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 63488,8 | 4545,0 | 58943,8 | |||
Мероприятия в рамках программы по энергоэффективности | 522 40 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ГЦП "Энергосбережение на территории городского округа г. Рыбинск на 2009 - 2010 годы" | 795 14 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||
Резервные фонды | 01 12 | 1389,7 | 0,0 | 1389,7 | |||
Резервные фонды | 070 00 00 | 1389,7 | 0,0 | 1389,7 | |||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 1389,7 | 0,0 | 1389,7 | |||
Прочие расходы | 013 | 1389,7 | 1389,7 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 14 | 17099,2 | 6050,0 | 11049,2 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 001 38 00 | 5900,0 | 5900,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 5900,0 | 5900,0 | ||||
Выполнение других обязательств государства | 092 03 00 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 093 00 00 | 9889,2 | 0,0 | 9889,2 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 093 99 00 | 9889,2 | 0,0 | 9889,2 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 9889,2 | 9889,2 | ||||
Мероприятия в рамках программы по энергоэффективности | 522 40 02 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 150,0 | 150,0 | ||||
ГЦП "Энергосбережение на территории городского округа г. Рыбинск на 2009 - 2010 годы" | 795 14 00 | 160,0 | 0,0 | 160,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 160,0 | 160,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 04 | 229,3 | 0,0 | 229,3 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 209 00 00 | 229,3 | 0,0 | 229,3 | |||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 209 01 00 | 229,3 | 0,0 | 229,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 229,3 | 229,3 | ||||
Общеэкономические вопросы | 04 01 | 240,6 | 240,6 | ||||
Реализация государственной политики занятости населения | 510 00 00 | 240,6 | 240,6 | ||||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ | 510 03 00 | 240,6 | 240,6 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 240,6 | 240,6 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 | 1700,0 | 1200,0 | 500,0 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области | 522 31 00 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 0,0 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1200,0 | 1200,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |||
ГЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске на 2009 - 2010 годы" | 795 15 00 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 270,0 | 270,0 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 230,0 | 230,0 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 410 00 00 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 410 01 00 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | |||
Природоохранные мероприятия | 443 | 120,0 | 120,0 | ||||
Телевидение и радиовещание | 08 03 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | |||
Телерадиокомпании и телеорганизации | 453 00 00 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 453 99 00 | 697,0 | 0,0 | 697,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 697,0 | 697,0 | ||||
Периодическая печать и издательства | 08 04 | 2844,5 | 0,0 | 2844,5 | |||
Периодическая печать | 457 00 00 | 2837,5 | 0,0 | 2837,5 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 2837,5 | 2837,5 | ||||
Премирование победителей конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 540 05 00 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 7,0 | 7,0 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 06 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ГЦП "Сохранение и развитие культуры в городском округе город Рыбинск в 2009 - 2010 годах" | 795 16 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||
Департамент жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и связи | 703 | 854833,8 | 145536,3 | 709297,5 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 14 | 2950,3 | 878,1 | 2072,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 00 00 | 878,1 | 878,1 | 0,0 | |||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 001 43 00 | 878,1 | 878,1 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 878,1 | 878,1 | 0,0 | |||
Реализация госфункций, связанных с общегосударственным управлением | 092 00 00 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | |||
Выполнение других обязательств государства | 092 03 00 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | |||
ГЦП "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 18 00 | 2068,0 | 0,0 | 2068,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 2068,0 | 2068,0 | ||||
Транспорт | 04 08 | 101261,1 | 22300,0 | 78961,1 | |||
Водный транспорт | 301 00 00 | 11593,3 | 0,0 | 11593,3 | |||
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 301 03 00 | 11593,3 | 0,0 | 11593,3 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 11593,3 | 11593,3 | ||||
Другие виды транспорта | 317 00 00 | 89667,8 | 22300,0 | 67367,8 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 317 01 00 | 89667,8 | 22300,0 | 67367,8 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 89667,8 | 22300,0 | 67367,8 | |||
Жилищное хозяйство | 05 01 | 95852,2 | 63888,5 | 31963,7 | |||
Резервные фонды | 070 00 00 | 38,5 | 0,0 | 38,5 | |||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 38,5 | 0,0 | 38,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 38,5 | 38,5 | ||||
Резервный фонд исполнительных фондов государственной власти субъектов РФ | 070 04 00 | 30,4 | 30,4 | ||||
Прочие расходы | 013 | 30,4 | 30,4 | ||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда | 098 00 00 | 69891,4 | 63811,0 | 6080,4 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" | 098 01 00 | 58694,0 | 58694,0 | ||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 098 01 01 | 58694,0 | 58694,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 58694,0 | 58694,0 | ||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств бюджетов | 098 02 00 | 10234,0 | 5117,0 | 5117,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 098 02 01 | 10234,0 | 5117,0 | 5117,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 10234,0 | 5117,0 | 5117,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 098 03 00 | 963,4 | 0,0 | 963,4 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 963,4 | 963,4 | ||||
Поддержка жилищного хозяйства | 350 00 00 | 25891,9 | 47,1 | 25844,8 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 350 01 00 | 3354,4 | 0,0 | 3354,4 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 3354,4 | 3354,4 | ||||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 350 02 00 | 11484,1 | 0,0 | 11484,1 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 5098,4 | 5098,4 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 6385,7 | 6385,7 | ||||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 350 03 00 | 11053,4 | 47,1 | 11006,3 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 10759,2 | 10759,2 | ||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 294,2 | 47,1 | 247,1 | |||
Коммунальное хозяйство | 05 02 | 86220,2 | 40552,9 | 45667,3 | |||
Бюджетные инвестиции, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 7593,8 | 0,0 | 7593,8 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 7593,8 | 0,0 | 7593,8 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 7593,8 | 7593,8 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 351 00 00 | 35524,4 | 17952,9 | 17571,5 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 351 02 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 351 05 00 | 35524,4 | 17952,9 | 17571,5 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 0,0 | 0,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 23094,0 | 12000,0 | 11094,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 12430,4 | 5952,9 | 6477,5 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 22600,0 | 22600,0 | 0,0 | |||
Субсидия на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" в части мероприятий по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению | 522 38 03 | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 15000,0 | 15000,0 | ||||
Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" | 522 53 00 | 7600,0 | 7600,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 7600,0 | 7600,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 20502,0 | 0,0 | 20502,0 | |||
ГЦП "Энергосбережение на территории городского округа г. Рыбинск на 2009 - 2010 годы" | 795 14 00 | 702,0 | 0,0 | 702,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 702,0 | 702,0 | ||||
ГЦП "Чистая вода" на территории городского округа город Рыбинск на 2010 - 2014 годы | 795 23 00 | 19800,0 | 0,0 | 19800,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 19800,0 | 19800,0 | ||||
ГЦП "Комплексное развитие округа на 2010 - 2014 гг." (в части теплоснабжения) | 795 24 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 0,0 | 0,0 | ||||
Благоустройство | 05 03 | 546807,1 | 17101,2 | 529705,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 33,1 | 0,0 | 33,1 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 33,1 | 0,0 | 33,1 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 33,1 | 33,1 | ||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 340 00 00 | 15615,5 | 9709,2 | 5906,3 | |||
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории РФ | 340 07 00 | 15615,5 | 9709,2 | 5906,3 | |||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 340 07 02 | 15615,5 | 9709,2 | 5906,3 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 15615,5 | 9709,2 | 5906,3 | |||
Благоустройство | 600 00 00 | 403482,8 | 7392,0 | 396090,8 | |||
Уличное освещение | 600 01 00 | 51870,1 | 0,0 | 51870,1 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 3450,1 | 3450,1 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 48420,0 | 48420,0 | ||||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 600 02 00 | 162514,1 | 6320,0 | 156194,1 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 162514,1 | 6320,0 | 156194,1 | |||
Озеленение | 600 03 00 | 41441,7 | 0,0 | 41441,7 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 41441,7 | 41441,7 | ||||
Организация и содержание мест захоронения | 600 04 00 | 14397,5 | 0,0 | 14397,5 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 14397,5 | 14397,5 | ||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 600 05 00 | 133259,4 | 1072,0 | 132187,4 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 43287,5 | 43287,5 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 89971,9 | 1072,0 | 88899,9 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 127675,7 | 0,0 | 127675,7 | |||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 12 00 | 125583,0 | 0,0 | 125583,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 245,0 | 245,0 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 125338,0 | 125338,0 | ||||
ГЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 17 00 | 2092,7 | 0,0 | 2092,7 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 2092,7 | 2092,7 | ||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 05 | 16440,9 | 0,0 | 16440,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 16440,9 | 0,0 | 16440,9 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 16440,9 | 0,0 | 16440,9 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 16440,9 | 16440,9 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 4033,4 | 0,0 | 4033,4 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 410 00 00 | 2516,6 | 0,0 | 2516,6 | |||
Природоохранные мероприятия | 410 01 00 | 2516,6 | 0,0 | 2516,6 | |||
Природоохранные мероприятия | 443 | 2516,6 | 2516,6 | ||||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 12 00 | 1516,8 | 0,0 | 1516,8 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1489,7 | 1489,7 | ||||
Природоохранные мероприятия | 443 | 27,1 | 27,1 | ||||
Амбулаторная помощь | 09 02 | 653,6 | 406,4 | 247,2 | |||
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории РФ | 340 07 02 | 653,6 | 406,4 | 247,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 653,6 | 406,4 | 247,2 | |||
Социальное обеспечение населения | 10 03 | 615,0 | 409,2 | 205,8 | |||
Резервные фонды | 070 00 00 | 149,7 | 0,0 | 149,7 | |||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 149,7 | 0,0 | 149,7 | |||
Социальные выплаты | 005 | 149,7 | 149,7 | ||||
Социальная помощь | 505 00 00 | 465,3 | 409,2 | 56,1 | |||
Обеспечение мер социальной поддержки | |||||||
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта | 505 37 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 505 46 00 | 245,7 | 245,7 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 245,7 | 245,7 | ||||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 505 55 21 | 150,7 | 150,7 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 150,7 | 150,7 | ||||
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 505 55 30 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 5,4 | 5,4 | ||||
Оказание других видов социальной помощи | 505 86 00 | 63,5 | 7,4 | 56,1 | |||
Социальные выплаты | 005 | 63,5 | 7,4 | 56,1 | |||
Управление строительства | 704 | 272458,9 | 59596,0 | 212862,9 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 14 | 8688,4 | 0,0 | 8688,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 8688,4 | 0,0 | 8688,4 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 8688,4 | 0,0 | 8688,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 8688,4 | 8688,4 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 338 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 0,0 | 0,0 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 01 | 93524,7 | 33924,7 | 59600,0 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 33924,7 | 33924,7 | ||||
Областная ЦП "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО" в части мероприятий по переселению граждан из непригодного ж/ф | 522 38 01 | 33924,7 | 33924,7 | ||||
Бюджетные инвестиции | 003 | 33924,7 | 33924,7 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 59600,0 | 0,0 | 59600,0 | |||
ГЦП "Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в городском округе город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 05 00 | 59600,0 | 0,0 | 59600,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 59600,0 | 59600,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 0,0 | 0,0 | ||||
Бюджетные инвестиции | 003 | 0,0 | 0,0 | ||||
Коммунальное хозяйство | 05 02 | 41407,0 | 13766,0 | 27641,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 1940,9 | 0,0 | 1940,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 1940,9 | 0,0 | 1940,9 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 1940,9 | 1940,9 | ||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 0,0 | 0,0 | ||||
Поддержка коммунального хозяйства | 351 00 00 | 1400,0 | 0,0 | 1400,0 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 351 05 00 | 1400,0 | 0,0 | 1400,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1400,0 | 1400,0 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 13766,0 | 13766,0 | 0,0 | |||
Областная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" в части мероприятий по газификации и теплоснабжению | 522 38 03 | 13766,0 | 13766,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 13766,0 | 13766,0 | ||||
Областная целевая программа "Чистая вода Ярославской области" | 522 53 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 0,0 | 0,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 24300,1 | 0,0 | 24300,1 | |||
ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 04 00 | 24300,1 | 0,0 | 24300,1 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 24300,1 | 24300,1 | ||||
Благоустройство | 05 03 | 52283,9 | 0,0 | 52283,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 4460,0 | 0,0 | 4460,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 102 01 00 | 4460,0 | 0,0 | 4460,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 4460,0 | 0,0 | 4460,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 4460,0 | 4460,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 47823,9 | 0,0 | 47823,9 | |||
ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 12 00 | 47823,9 | 0,0 | 47823,9 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 47823,9 | 47823,9 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 05 | 2091,9 | 0,0 | 2091,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 2091,9 | 2091,9 | ||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 2091,9 | 2091,9 | ||||
Бюджетные инвестиции | 003 | 2091,9 | 2091,9 | ||||
Дошкольное образование | 07 01 | 4017,1 | 0,0 | 4017,1 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 4017,1 | 0,0 | 4017,1 | |||
ГЦП "Развитие системы образования городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 08 00 | 4017,1 | 0,0 | 4017,1 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 4017,1 | 4017,1 | ||||
Общее образование | 07 02 | 22500,0 | 0,0 | 22500,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 22500,0 | 0,0 | 22500,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 22500,0 | 0,0 | 22500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 22500,0 | 22500,0 | ||||
Молодежная политика и оздоровление | 07 07 | 16046,3 | 10046,3 | 6000,0 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 гг. | 104 00 00 | 4046,3 | 4046,3 | 0,0 | |||
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 104 02 00 | 4046,3 | 4046,3 | 0,0 | |||
Субсидия на обеспечение жильем | 005 | 4046,3 | 4046,3 | 0,0 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | |||
Областная программа "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" | 522 07 00 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 6000,0 | 6000,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | |||
ГЦП "Поддержка молодых семей городского округа город Рыбинск в приобретении (строительстве) жилья на 2009 - 2010 годы" | 795 03 00 | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 6000,0 | 6000,0 | ||||
Культура | 08 01 | 1600,0 | 1600,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 1600,0 | 1600,0 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 1600,0 | 1600,0 | ||||
Бюджетные инвестиции | 003 | 1600,0 | 1600,0 | ||||
Стационарная медицинская помощь | 09 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ГЦП "Повышение эффективности системы здравоохранения городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 07 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 0,0 | 0,0 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 10 | 19800,0 | 0,0 | 19800,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 102 00 00 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 7500,0 | 7500,0 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 12300,0 | 0,0 | 12300,0 | |||
ГЦП "Повышение эффективности системы здравоохранения городского округа город Рыбинск на 2009 - 2012 годы" | 795 07 00 | 12300,0 | 0,0 | 12300,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 003 | 12300,0 | 12300,0 | ||||
Социальное обеспечение населения | 10 03 | 10499,6 | 1859,0 | 8640,6 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 гг. | 104 00 00 | 0,0 | 0,0 | ||||
Программа "Обеспечение жильем молодых семей" | 104 02 00 | 0,0 | 0,0 | ||||
Субсидия на обеспечение жильем | 501 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Социальная помощь | 505 00 00 | 3792,6 | 3792,6 | ||||
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г., граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 505 34 00 | 3792,6 | 3792,6 | ||||
