N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Группа капи- таль- ности | Площадь помещений, кв. м | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | Удельная стои- мость капи- тального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помеще- ний в МКД | |||||||
ввода в экс- плуа- тацию | пос- лед- него комп- лекс- ного ре- монта | жилых и нежилых помещений в МКД - всего | в том числе жилых | всего | в том числе за счет средств | |||||||||
всего | находя- щихся в собствен- ности граждан | местного бюджета (субсидия) | ТСЖ, других кооперати- вов либо собствен- ников поме- щений в МКД | |||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств областного бюджета | предусмот- ренных в местном бюджете на долевое финансиро- вание | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Городской округ г. Ярославль | ||||||||||||||
1 | Ленинградский проспект, д. 111 | 1975 | 1 | 9641,70 | 9641,70 | 7140,50 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1339,04331 | 1127,15972 | 72,46571 | 72,46571 | 66,95217 | 0,14 | |
ремонт крыши | 1359,60800 | 1144,47036 | 73,57861 | 73,57862 | 67,98041 | 0,14 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 404,00590 | 340,07801 | 21,86379 | 21,86380 | 20,20030 | 0,04 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1602,44907 | 1348,88546 | 86,72057 | 86,72058 | 80,12246 | 0,17 | ||||||||
2 | Ленинградский проспект, д. 59 | 1970 | 1 | 5947,10 | 5933,40 | 3941,20 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 642,07987 | 540,48033 | 34,74777 | 34,74777 | 32,10400 | 0,11 | |
ремонт крыши | 1244,96977 | 1047,97192 | 67,37468 | 67,37468 | 62,24849 | 0,21 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 1568,07152 | 1319,94764 | 84,86015 | 84,86015 | 78,40358 | 0,26 | ||||||||
3 | Мурманский проезд, д. 10 | 1977 | 1 | 5744,40 | 5744,40 | 2882,00 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 956,82948 | 805,42552 | 51,78124 | 51,78124 | 47,84148 | 0,17 | |
ремонт крыши | 1205,61892 | 1014,84775 | 65,24511 | 65,24511 | 60,28095 | 0,21 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1224,86495 | 1031,04838 | 66,28666 | 66,28666 | 61,24325 | 0,21 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 186,66210 | 157,12561 | 10,10169 | 10,10169 | 9,33311 | 0,03 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1070,78968 | 901,35322 | 57,94848 | 57,94849 | 53,53949 | 0,19 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 1284,55779 | 1081,29572 | 69,51709 | 69,51709 | 64,22789 | 0,22 | ||||||||
4 | проспект Дзержинского, д. 41 | 1971 | 1 | 2814,80 | 2814,80 | 2122,00 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 412,83594 | 347,51082 | 22,34166 | 22,34166 | 20,64180 | 0,15 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 331,76494 | 279,26810 | 17,95429 | 17,95430 | 16,58825 | 0,12 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 552,99350 | 465,49055 | 29,92663 | 29,92664 | 27,64968 | 0,20 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 688,09646 | 579,21548 | 37,23807 | 37,23808 | 34,40483 | 0,24 | ||||||||
5 | проспект Дзержинского, д. 45 | 1971 | 1 | 4119,60 | 4119,60 | 2857,40 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 656,00486 | 552,20190 | 35,50135 | 35,50136 | 32,80025 | 0,16 | |
ремонт крыши | 822,09411 | 692,01001 | 44,48969 | 44,48970 | 41,10471 | 0,20 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 981,13982 | 825,88911 | 53,09686 | 53,09686 | 49,05699 | 0,24 | ||||||||
6 | Тутаевское шоссе, д. 39 | 1964 | 1 | 3551,10 | 3551,10 | 2335,10 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 616,72805 | 519,14006 | 33,37580 | 33,37579 | 30,83640 | 0,17 | |
утепление и ремонт фасадов | 793,64822 | 668,06525 | 42,95028 | 42,95028 | 39,68241 | 0,22 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 288,97012 | 243,24492 | 15,63834 | 15,63835 | 14,44851 | 0,08 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 343,35853 | 289,02718 | 18,58171 | 18,58171 | 17,16793 | 0,10 | ||||||||
7 | Тутаевское шоссе, д. 41 | 1964 | 1 | 3534,30 | 3534,30 | 2669,00 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 298,36067 | 251,14955 | 16,14655 | 16,14654 | 14,91803 | 0,08 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 427,78946 | 360,09817 | 23,15091 | 23,15091 | 21,38947 | 0,12 | ||||||||
ремонт крыши | 718,72572 | 604,99812 | 38,89565 | 38,89566 | 35,93629 | 0,20 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 788,79879 | 663,98317 | 42,68784 | 42,68784 | 39,43994 | 0,22 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 659,51078 | 555,15306 | 35,69109 | 35,69109 | 32,97554 | 0,19 | ||||||||
8 | Тутаевское шоссе, д. 49 | 1964 | 1 | 3478,90 | 3478,90 | 2298,70 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 317,26789 | 267,06499 | 17,16975 | 17,16975 | 15,86340 | 0,09 | |
ремонт крыши | 714,97274 | 601,83899 | 38,69256 | 38,69255 | 35,74864 | 0,21 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 673,94020 | 567,29924 | 36,47198 | 36,47197 | 33,69701 | 0,19 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 786,69884 | 662,21551 | 42,57420 | 42,57419 | 39,33494 | 0,23 | ||||||||
9 | ул. Батова, д. 5 | 1992 | 1 | 11956,20 | 11956,20 | 6445,90 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 2399,77869 | 2020,04959 | 129,87008 | 129,87008 | 119,98894 | 0,20 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2726,41000 | 2294,99637 | 147,54656 | 147,54656 | 136,32051 | 0,23 | ||||||||
ремонт крыши | 1383,24479 | 1164,36698 | 74,85779 | 74,85778 | 69,16224 | 0,12 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 3224,13364 | 2713,96269 | 174,48213 | 174,48213 | 161,20669 | 0,27 | ||||||||
10 | ул. Блюхера, д. 31 | 1968 | 1 | 2599,90 | 2599,90 | 1727,20 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 281,71560 | 237,13832 | 15,24575 | 15,24575 | 14,08578 | 0,11 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 273,79967 | 230,47497 | 14,81736 | 14,81736 | 13,68998 | 0,11 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 604,09124 | 508,50283 | 32,69193 | 32,69192 | 30,20456 | 0,23 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 485,22261 | 408,44339 | 26,25904 | 26,25905 | 24,26113 | 0,19 | ||||||||
ремонт крыши | 542,46565 | 456,62857 | 29,35690 | 29,35690 | 27,12328 | 0,21 | ||||||||
11 | ул. Громова, д. 18 | 1973 | 4217,90 | 4217,90 | 3194,10 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 468,80665 | 394,62501 | 25,37066 | 25,37065 | 23,44033 | 0,11 | ||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 471,71736 | 397,07514 | 25,52817 | 25,52818 | 23,58587 | 0,11 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 165,09767 | 138,97343 | 8,93468 | 8,93468 | 8,25488 | 0,04 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 715,11582 | 601,95943 | 38,70030 | 38,70030 | 35,75579 | 0,17 | ||||||||
ремонт крыши | 1023,27331 | 861,35561 | 55,37701 | 55,37702 | 51,16367 | 0,24 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 938,07651 | 789,63993 | 50,76637 | 50,76638 | 46,90383 | 0,22 | ||||||||
12 | ул. Елены Колесовой, д. 54 | 1979 | 1 | 4531,70 | 4531,70 | 3438,10 | ремонт и замена лифтового оборудования | 1515,00000 | 1275,27390 | 81,98804 | 81,98805 | 75,75001 | 0,33 | |
13 | ул. Елены Колесовой, д. 62 | 1975 | 5291,50 | 5291,50 | 3525,20 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1367,35720 | 1150,99336 | 73,99798 | 73,99799 | 68,36787 | 0,26 | ||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 357,16798 | 300,65149 | 19,32904 | 19,32905 | 17,85840 | 0,07 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 292,39908 | 246,13130 | 15,82391 | 15,82391 | 14,61996 | 0,06 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 858,34559 | 722,52523 | 46,45154 | 46,45154 | 42,91728 | 0,16 | ||||||||
ремонт крыши | 732,92125 | 616,94742 | 39,66388 | 39,66388 | 36,64607 | 0,14 | ||||||||
14 | ул. Труфанова, д. 34, к. 3 | 1982 | 3 | 3018,70 | 3018,70 | 569,00 | ремонт крыши ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 424,50264 902,53422 | 357,33144 759,72167 | 22,97304 48,84292 | 22,97303 48,84292 | 21,22513 45,12671 | 0,14 0,30 | |
15 | ул. Туманова, д. 8 | 1971 | 1 | 2781,60 | 2781,60 | 1816,10 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 585,56628 | 492,90917 | 31,68939 | 31,68940 | 29,27832 | 0,21 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 659,20142 | 554,89265 | 35,67435 | 35,67435 | 32,96007 | 0,24 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 82,45216 | 69,40534 | 4,46210 | 4,46211 | 4,12261 | 0,03 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 395,57319 | 332,97965 | 21,40744 | 21,40744 | 19,77866 | 0,14 | ||||||||
16 | ул. Урицкого, д. 11 | 1965 | 1 | 3547,30 | 3547,30 | 2432,30 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 337,53742 | 284,12717 | 18,26669 | 18,26669 | 16,87687 | 0,10 | |
утепление и ремонт фасадов | 778,37650 | 655,21005 | 42,12381 | 42,12381 | 38,91883 | 0,22 | ||||||||
ремонт крыши | 714,94413 | 601,81491 | 38,69100 | 38,69101 | 35,74721 | 0,20 | ||||||||
17 | ул. Урицкого, д. 15а | 1974 | 1 | 1953,40 | 1953,40 | 1594,00 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 445,19415 | 374,74883 | 24,09281 | 24,09280 | 22,25971 | 0,23 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 201,33673 | 169,47820 | 10,89584 | 10,89585 | 10,06684 | 0,10 | ||||||||
ремонт и замена лифтового оборудования | 1060,48733 | 892,68106 | 57,39095 | 57,39095 | 53,02437 | 0,54 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 515,17232 | 433,65400 | 27,87985 | 27,87985 | 25,75862 | 0,26 | ||||||||
18 | проезд Шавырина, д. 28 | 1969 | 1 | 3604,10 | 3604,10 | 3604,10 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 215,19532 | 181,14388 | 11,64583 | 11,64584 | 10,75977 | 0,06 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 19,89087 | 16,74344 | 1,07645 | 1,07644 | 0,99454 | 0,01 | ||||||||
19 | ул. Елены Колесовой, д. 22 | 1965 | 3392,30 | 3392,30 | 3392,30 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 167,99068 | 141,40867 | 9,09124 | 9,09124 | 8,39953 | 0,05 | ||
утепление и ремонт фасадов | 802,50555 | 675,52104 | 43,42962 | 43,42961 | 40,12528 | 0,24 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 728,17209 | 612,94974 | 39,40687 | 39,40687 | 36,40861 | 0,21 | ||||||||
20 | ул. Труфанова, д. 20, к. 2 | 3551,60 | 3551,60 | 3551,60 | ремонт крыши утепление и ремонт фасадов | 600,37036 727,68839 | 505,37073 612,54258 | 32,49055 39,38070 | 32,49056 39,38069 | 30,01852 36,38442 | 0,17 0,20 | |||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 172,00000 | 144,78357 | 9,30822 | 9,30821 | 8,60000 | 0,05 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 693,88268 | 584,08612 | 37,55121 | 37,55121 | 34,69414 | 0,20 | ||||||||
21 | ул. Елены Колесовой, д. 52/45 | 1978 | 1 | 4562,10 | 4562,10 | 3531,10 | ремонт и замена лифтового оборудования | 1500,00000 | 1262,64742 | 81,17628 | 81,17629 | 75,00001 | 0,33 | |
22 | поселок Толга, д. 33 | 1967 | 2 | 624,90 | 624,90 | 416,70 | ремонт крыши ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 430,00000 99,72233 | 361,95893 83,94276 | 23,27053 5,39672 | 23,27054 5,39673 | 21,50000 4,98612 | 0,69 0,16 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 64,01167 | 53,88278 | 3,46416 | 3,46415 | 3,20058 | 0,10 | ||||||||
23 | проезд Школьный, д. 7 | 1985 | 2 | 3877,60 | 3877,60 | 2637,80 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 883,95152 | 744,07941 | 47,83726 | 47,83727 | 44,19758 | 0,23 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 780,00000 | 656,57666 | 42,21167 | 42,21167 | 39,00000 | 0,20 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 977,69039 | 822,98550 | 52,91019 | 52,91018 | 48,88452 | 0,25 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 246,07121 | 207,13412 | 13,31677 | 13,31676 | 12,30356 | 0,06 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 1700,00000 | 1431,00041 | 91,99979 | 91,99979 | 85,00001 | 0,44 | ||||||||
24 | проспект Авиаторов, д. 12 | 1995 | 2 | 663,10 | 663,10 | 284,90 | ремонт крыши ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 347,91117 231,86220 | 292,85943 195,17347 | 18,82809 12,54781 | 18,82809 12,54781 | 17,39556 11,59311 | 0,52 0,35 | |
25 | проспект Авиаторов, д. 82б | 1974 | 2 | 1972,30 | 1972,30 | 1576,30 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 307,52605 | 258,86465 | 16,64255 | 16,64255 | 15,37630 | 0,16 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 584,81216 | 492,27438 | 31,64858 | 31,64859 | 29,24061 | 0,30 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 564,98299 | 475,58288 | 30,57548 | 30,57548 | 28,24915 | 0,29 | ||||||||
26 | проспект Машиностроителей, д. 54 | 1990 | 2 | 3913,90 | 3913,90 | 2597,20 | утепление и ремонт фасадов ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3519,00000 1081,46632 | 2962,17086 910,34044 | 190,43956 58,52628 | 190,43957 58,52628 | 175,95001 54,07332 | 0,90 0,28 | |
27 | совхоз "Заволжский", д. 14 | 1989 | 1 | 5440,40 | 5440,40 | 2905,50 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1355,88695 | 1141,33811 | 73,37725 | 73,37724 | 67,79435 | 0,25 | |
ремонт крыши | 1231,30413 | 1036,46866 | 66,63513 | 66,63513 | 61,56521 | 0,23 | ||||||||
28 | ул. 1-я Шоссейная, д. 24 | 1963 | 2 | 1886,40 | 1323,90 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 111,85898 | 94,15897 | 6,05353 | 6,05353 | 5,59295 | 0,06 | ||
утепление и ремонт фасадов | 730,00000 | 614,48841 | 39,50580 | 39,50579 | 36,50000 | 0,39 | ||||||||
29 | ул. Алмазная, д. 5, к. 2 | 1985 | 2 | 4399,5 | 4399,5 | 2899,7 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1500,00000 | 1262,64742 | 81,17628 | 81,17629 | 75,00001 | 0,34 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1125,72208 | 947,59339 | 60,92129 | 60,92129 | 56,28611 | 0,26 | ||||||||
ремонт крыши | 862,23150 | 725,79625 | 46,66184 | 46,66183 | 43,11158 | 0,20 | ||||||||
30 | ул. Комарова, д. 8б | 1958 | 3 | 447,30 | 447,30 | 196,80 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 162,99284 | 137,20166 | 8,82077 | 8,82077 | 8,14964 | 0,36 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 188,63504 | 158,78636 | 10,20847 | 10,20846 | 9,43175 | 0,42 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 234,60000 | 197,47806 | 12,69597 | 12,69597 | 11,73000 | 0,52 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 169,12633 | 142,36462 | 9,15269 | 9,15270 | 8,45632 | 0,38 | ||||||||
ремонт крыши | 421,78850 | 355,04678 | 22,82614 | 22,82615 | 21,08943 | 0,94 | ||||||||
31 | ул. Космонавтов, д. 6 | 1989 | 2 | 11750,10 | 11750,10 | 7833,50 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3815,93850 | 3212,12328 | 206,50914 | 206,50914 | 190,79694 | 0,32 | |
ремонт крыши | 1537,14156 | 1293,91189 | 83,18630 | 83,18629 | 76,85708 | 0,13 | ||||||||
32 | ул. Красноборская, д. 7а | 1974 | 2 | 1958,60 | 1958,60 | 1675,90 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 719,24228 | 605,43294 | 38,92361 | 38,92361 | 35,96212 | 0,37 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 310,52827 | 261,39181 | 16,80503 | 16,80502 | 15,52641 | 0,16 | ||||||||
ремонт крыши | 295,85611 | 249,04130 | 16,01100 | 16,01100 | 14,79281 | 0,15 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 1245,98575 | 1048,82713 | 67,42967 | 67,42966 | 62,29929 | 0,64 | ||||||||
33 | ул. Ранняя, д. 15, к. 2 | 1982 | 2 | 3136,00 | 3105,80 | 1788,70 | ремонт крыши | 781,04201 | 657,45379 | 42,26806 | 42,26806 | 39,05210 | 0,25 | |
34 | ул. Ранняя, д. 15 | 1982 | 2 | 5536,60 | 5536,60 | 3361,70 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1281,72763 | 1078,91339 | 69,36392 | 69,36393 | 64,08639 | 0,23 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1407,79666 | 1185,03388 | 76,18647 | 76,18647 | 70,38984 | 0,25 | ||||||||
35 | ул. Ранняя, д. 7 | 1984 | 2 | 7533,30 | 7533,30 | 3576,80 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1392,00314 | 1171,73945 | 75,33177 | 75,33176 | 69,60016 | 0,18 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1432,03186 | 1205,43423 | 77,49801 | 77,49802 | 71,60160 | 0,19 | ||||||||
36 | ул. Серго Орджоникидзе, д. 22, к. 3 | 1985 | 2 | 5715,70 | 5715,7 | 4013,10 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 952,79248 | 802,02731 | 51,56277 | 51,56277 | 47,63963 | 0,17 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1496,20049 | 1259,44913 | 80,97066 | 80,97067 | 74,81003 | 0,26 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 800,58601 | 673,90524 | 43,32574 | 43,32573 | 40,02930 | 0,14 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 2779,40926 | 2339,60929 | 150,41475 | 150,41475 | 138,97047 | 0,49 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 393,43098 | 331,17641 | 21,29151 | 21,29151 | 19,67155 | 0,07 | ||||||||
37 | ул. Серго Орджоникидзе, д. 33 | 1989 | 2 | 7122,50 | 7106,80 | 4697,30 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2288,00000 | 1925,95820 | 123,82090 | 123,82089 | 114,40001 | 0,32 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 170,73128 | 143,71561 | 9,23956 | 9,23955 | 8,53656 | 0,02 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2053,92402 | 1728,92125 | 111,15328 | 111,15328 | 102,69621 | 0,29 | ||||||||
38 | ул. Спартаковская, д. 31 | 1973 | 2 | 4548,00 | 4548,00 | 2786,30 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1100,82905 | 926,63931 | 59,57414 | 59,57414 | 55,04146 | 0,24 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 482,54867 | 406,19256 | 26,11433 | 26,11434 | 24,12744 | 0,11 | ||||||||
39 | ул. Шевелюха, д. 14 | 1962 | 2 | 459,90 | 459,90 | 234,90 | утепление и ремонт фасадов | 161,46651 | 135,91685 | 8,73816 | 8,73817 | 8,07333 | 0,35 | |
ремонт крыши | 326,82316 | 275,10828 | 17,68686 | 17,68686 | 16,34116 | 0,71 | ||||||||
40 | ул. Шевелюха, д. 20 | 1962 | 2 | 464,10 | 464,10 | 190,00 | утепление и ремонт фасадов | 155,34761 | 130,76617 | 8,40703 | 8,40703 | 7,76738 | 0,33 | |
ремонт крыши | 276,21657 | 232,50943 | 14,94815 | 14,94816 | 13,81083 | 0,60 | ||||||||
41 | ул. Шевелюха, д. 20а | 1964 | 2 | 441,20 | 441,20 | 276,50 | утепление и ремонт фасадов | 141,41589 | 119,03894 | 7,65307 | 7,65308 | 7,07080 | 0,32 | |
ремонт крыши | 428,40000 | 360,61210 | 23,18395 | 23,18395 | 21,42000 | 0,97 | ||||||||
42 | проезд Доброхотова, д. 10 | 1983 | 1 | 5512,00 | 5512,00 | 5512,00 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 472,85687 | 398,03434 | 25,58984 | 25,58984 | 23,64285 | 0,09 | |
43 | ул. Ляпидевского, д. 7 | 1971 | 2 | 1751,90 | 1751,90 | 1751,90 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 185,06176 | 155,77850 | 10,01509 | 10,01508 | 9,25309 | 0,11 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 499,20490 | 420,21319 | 27,01573 | 27,01573 | 24,96025 | 0,28 | ||||||||
ремонт крыши | 572,73306 | 482,10662 | 30,99489 | 30,99489 | 28,63666 | 0,33 | ||||||||
44 | Волжская набережная, д. 19/13 | 1950 | 2 | 2254,60 | 2254,60 | 2200,20 | ремонт подвального помещения | 491,66400 | 413,86552 | 26,60764 | 26,60764 | 24,58320 | 0,22 | |
ремонт крыши | 3085,51699 | 2597,28005 | 166,98054 | 166,98054 | 154,27586 | 1,37 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1364,10251 | 1148,25368 | 73,82185 | 73,82185 | 68,20513 | 0,61 | ||||||||
45 | Волжская набережная, д. 21а | 1952 | 3 | 387,20 | 387,20 | 332,30 | ремонт крыши ремонт подвального помещения | 581,29469 127,70594 | 489,31350 107,49838 | 31,45822 6,91113 | 31,45823 6,91113 | 29,06474 6,38530 | 1,50 0,33 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 44,09735 | 37,11960 | 2,38644 | 2,38644 | 2,20487 | 0,11 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 17,26181 | 14,53039 | 0,93416 | 0,93417 | 0,86309 | 0,04 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 240,49074 | 202,43668 | 13,01476 | 13,01476 | 12,02454 | 0,62 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 814,87143 | 685,93021 | 44,09883 | 44,09882 | 40,74357 | 2,10 | ||||||||
46 | Волжская набережная, д. 37/2 | 1952 | 2 | 1715,00 | 1715,00 | 1631,10 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 893,35000 | 751,99072 | 48,34589 | 48,34589 | 44,66750 | 0,52 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 651,62000 | 548,51088 | 35,26406 | 35,26406 | 32,58100 | 0,38 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 788,25000 | 663,52122 | 42,65814 | 42,65814 | 39,41250 | 0,46 | ||||||||
ремонт крыши | 1891,80000 | 1592,45093 | 102,37953 | 102,37953 | 94,59001 | 1,10 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 1996,90000 | 1680,92043 | 108,06728 | 108,06728 | 99,84501 | 1,16 | ||||||||
ремонт подвального помещения | 323,70800 | 272,48605 | 17,51827 | 17,51828 | 16,18540 | 0,19 | ||||||||
47 | Волжская набережная, д. 39а | 1918 | 3 | 615,20 | 455,80 | 455,80 | утепление и ремонт фасадов | 832,39200 | 700,67841 | 45,04700 | 45,04699 | 41,61960 | 1,35 | |
ремонт подвального помещения | 283,77000 | 238,86764 | 15,35693 | 15,35693 | 14,18850 | 0,46 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 42,04000 | 35,38780 | 2,27510 | 2,27510 | 2,10200 | 0,07 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 179,36723 | 150,98505 | 9,70691 | 9,70691 | 8,96836 | 0,29 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 42,04000 | 35,38780 | 2,27510 | 2,27510 | 2,10200 | 0,07 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 472,95000 | 398,11273 | 25,59489 | 25,59488 | 23,64750 | 0,77 | ||||||||
48 | Которосльная набережная, д. 4 | 1960 | 1 | 1575,20 | 1575,20 | 1500,50 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 588,56000 | 495,42918 | 31,85141 | 31,85141 | 29,42800 | 0,37 | |
утепление и ремонт фасадов | 1891,80000 | 1592,45093 | 102,37953 | 102,37953 | 94,59001 | 1,20 | ||||||||
49 | Которосльная набережная, д. 60 | 1978 | 1 | 4075,70 | 3689,20 | 3156,60 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1891,80000 | 1592,45093 | 102,37953 | 102,37953 | 94,59001 | 0,46 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 911,77289 | 767,49846 | 49,34289 | 49,34289 | 45,58865 | 0,22 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1403,40418 | 1181,33645 | 75,94876 | 75,94876 | 70,17021 | 0,34 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 305,45261 | 257,11930 | 16,53034 | 16,53034 | 15,27263 | 0,07 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 2738,98342 | 2305,58024 | 148,22700 | 148,22700 | 136,94918 | 0,67 | ||||||||
ремонт и замена лифтового оборудования | 1502,93000 | 1265,11379 | 81,33485 | 81,33485 | 75,14651 | 0,37 | ||||||||
50 | Которосльная набережная, д. 62 | 1977 | 1 | 3694,40 | 3647,20 | 2944,00 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1100,56674 | 926,41851 | 59,55994 | 59,55995 | 55,02834 | 0,30 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1112,27200 | 936,27158 | 60,19341 | 60,19341 | 55,61360 | 0,30 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1891,80000 | 1592,45093 | 102,37953 | 102,37953 | 94,59001 | 0,51 | ||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 357,46225 | 300,89919 | 19,34498 | 19,34497 | 17,87311 | 0,10 | ||||||||
утепление и ремонт фасадов | 3153,00000 | 2654,08488 | 170,63256 | 170,63255 | 157,65001 | 0,85 | ||||||||
ремонт и замена лифтового оборудования | 1502,93000 | 1265,11379 | 81,33485 | 81,33485 | 75,14651 | 0,41 | ||||||||
ремонт крыши | 578,05000 | 486,58223 | 31,28264 | 31,28263 | 28,90250 | 0,16 | ||||||||
51 | Красный съезд, д. 4 | 1912 | 3 | 798,00 | 534,70 | 367,10 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 420,40000 | 353,87798 | 22,75101 | 22,75101 | 21,02000 | 0,53 | |
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 262,75000 | 221,17374 | 14,21938 | 14,21938 | 13,13750 | 0,33 | ||||||||
