Источник информации и данные | Численность получателей, которым | Прошлый период | Текущий период | Очередной финансовый год и плановый период | ||||||||||||||||||||||||||
услуга предоставлена | услуга не предоставлена | год | год | год | год | год | год | год | ||||||||||||||||||||||
ПГУ | ПГУ | ПГУ | ПГУ | ПГУ | ПГУ | ПГУ | ||||||||||||||||||||||||
У ПГУ (ОГУ) | Н ПГУ | Л ПГУ | Дельта ГУ | У ПГУ (ОГУ) | Н ПГУ | Л ПГУ | Дельта ГУ | У ПГУ (ОГУ) | Н ПГУ | Л ПГУ | Дельта ГУ | У ПГУ (ОГУ) | Н ПГУ | Л ПГУ | Дельта ГУ | У ПГУ (ОГУ) | Н ПГУ | Л ПГУ | Дельта ГУ | У ПГУ (ОГУ) | Н ПГУ | Л ПГУ | Дельта ГУ | У ПГУ (ОГУ) | Н ПГУ | Л ПГУ | Дельта ГУ | |||
Журнал регистрации входящей корреспонденции | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Номенклатурное дело 08-21 "Переписка об организации и проведении проектно изыскательских работ" | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Данные Яроблкомстата (раздел "Сводно информационные издания" "Ярославская область в цифрах") | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
--------------------------------
<*> Данная графа заполняется в том случае, если проводится работа по фиксированию численности потребителей, которым государственная услуга не была предоставлена.