Наименование | Главный расп., расп. | Функ. кл. | Целев. ст. | Вид. расх. | 2011 год (тыс. руб.) | В том числе ВЦП | 2012 год (тыс. руб. |
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | 901 | 4447501 | 4371104 | 4618058 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 0204 | 12858 | 12858 | 12921 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 209 00 00 | 12858 | 12858 | 12921 | |||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 209 01 00 | 12858 | 12858 | 12921 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 12858 | 12858 | 12921 | |||
Среднее профессиональное образование | 0704 | 67469 | 67469 | 68938 | |||
Средние специальные учебные заведения | 427 00 00 | 67469 | 67469 | 68938 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 427 99 00 | 67469 | 67469 | 68938 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 67469 | 67469 | 68938 | |||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 1289020 | 1276038 | 1446793 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 470 00 00 | 972062 | 959080 | 1023941 | |||
Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 470 02 00 | 12982 | 14204 | ||||
Высокотехнологичные виды медицинской помощи в части расходных обязательств субъекта Российской Федерации | 470 02 02 | 12982 | 14204 | ||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 12982 | 14204 | ||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 470 99 00 | 959080 | 959080 | 1009737 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 959080 | 959080 | 1009737 | |||
Родильные дома | 476 00 00 | 119362 | 119362 | 124069 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 476 99 00 | 119362 | 119362 | 124069 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 119362 | 119362 | 124069 | |||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 485 00 00 | 197596 | 197596 | 298783 | |||
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 485 77 00 | 197596 | 197596 | 298783 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 197596 | 197596 | 298783 | |||
Амбулаторная помощь | 0902 | 126551 | 126551 | 130228 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 470 00 00 | 114005 | 114005 | 117286 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 470 99 00 | 114005 | 114005 | 117286 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 114005 | 114005 | 117286 | |||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 471 00 00 | 12279 | 12279 | 12656 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 471 99 00 | 12279 | 12279 | 12656 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 12279 | 12279 | 12656 | |||
Родильные дома | 476 00 00 | 267 | 267 | 286 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 476 99 00 | 267 | 267 | 286 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 267 | 267 | 286 | |||
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 38113 | 38113 | 40748 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 470 00 00 | 37877 | 37877 | 40491 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 470 99 00 | 37877 | 37877 | 40491 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 37877 | 37877 | 40491 | |||
Родильные дома | 476 00 00 | 236 | 236 | 257 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 476 99 00 | 236 | 236 | 257 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 236 | 236 | 257 | |||
Скорая медицинская помощь | 0904 | 18231 | 18231 | 18378 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 470 00 00 | 18231 | 18231 | 18378 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 470 99 00 | 18231 | 18231 | 18378 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 18231 | 18231 | 18378 | |||
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 41804 | 41804 | 43958 | |||
Санатории для больных туберкулезом | 473 00 00 | 18183 | 18183 | 18940 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 473 99 00 | 18183 | 18183 | 18940 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 18183 | 18183 | 18940 | |||
Санатории для детей и подростков | 474 00 00 | 23621 | 23621 | 25018 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 474 99 00 | 23621 | 23621 | 25018 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 23621 | 23621 | 25018 | |||
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 0906 | 85755 | 85755 | 89767 | |||
Центры, станции и отделения переливания крови | 472 00 00 | 85755 | 85755 | 89767 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 472 99 00 | 85755 | 85755 | 89767 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 85755 | 85755 | 89767 | |||
Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 0907 | 35938 | 35938 | 39316 | |||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 485 00 00 | 35938 | 35938 | 39316 | |||
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 485 77 00 | 35938 | 35938 | 39316 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 35938 | 35938 | 39316 | |||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 430928 | 393026 | 425446 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 37902 | 41465 | ||||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 37902 | 41465 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 37902 | 41465 | ||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 469 00 00 | 110941 | 110941 | 112790 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 469 99 00 | 110941 | 110941 | 112790 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 110941 | 110941 | 112790 | |||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 485 00 00 | 204374 | 204374 | 191621 | |||
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 485 09 00 | 47500 | 47500 | 20000 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 35500 | 35500 | 8000 | |||
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 485 14 00 | 634 | 634 | 694 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 634 | 634 | 694 | |||
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 485 17 00 | 5285 | 5285 | 5782 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 5285 | 5285 | 5782 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 485 97 00 | 150955 | 150955 | 165145 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 150955 | 150955 | 165145 | |||
Дома ребенка | 486 00 00 | 77711 | 77711 | 79570 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 486 99 00 | 77711 | 77711 | 79570 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 77711 | 77711 | 79570 | |||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 4020 | 4398 | ||||
Социальная помощь | 505 00 00 | 4020 | 4398 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 505 33 00 | 2974 | 3254 | ||||
Социальные выплаты | 005 | 2974 | 3254 | ||||
Оказание других видов социальной помощи | 505 86 00 | 1046 | 1144 | ||||
Социальные выплаты | 005 | 1046 | 1144 | ||||
Охрана семьи и детства | 1004 | 3755 | 4108 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 3755 | 4108 | ||||
Областная целевая программа "Семья и дети" | 522 13 00 | 3755 | 4108 | ||||
Подпрограмма "Дети-сироты" | 522 13 02 | 30 | 33 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 30 | 33 | ||||
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 522 13 04 | 3566 | 3901 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 3566 | 3901 | ||||
Подпрограмма "Семья" | 522 13 05 | 159 | 174 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 159 | 174 | ||||
Субвенции муниципальным образованиям | 1103 | 40363 | 22625 | 40363 | |||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 470 00 00 | 17738 | 17738 | ||||
Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 470 02 00 | 17738 | 17738 | ||||
Высокотехнологичные виды медицинской помощи в части расходных обязательств субъекта Российской Федерации | 470 02 02 | 17738 | 17738 | ||||
Фонд компенсаций | 009 | 17738 | 17738 | ||||
Межбюджетные трансферты | 521 00 00 | 22625 | 22625 | 22625 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 521 02 00 | 22625 | 22625 | 22625 | |||
Субвенция на выплаты врачам общей практики, работникам, оказывающим помощь больным с сосудистыми заболеваниями, медицинским работникам, оказывающим неонатальную и реанимационную помощь детям | 521 02 12 | 22625 | 22625 | 22625 | |||
Фонд компенсаций | 009 | 22625 | 22625 | 22625 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1105 | 2252696 | 2252696 | 2252696 | |||
Социальная помощь | 505 00 00 | 2239089 | 2239089 | 2239089 | |||
Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 505 17 01 | 2239089 | 2239089 | 2239089 | |||
Платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 795 | 2239089 | 2239089 | 2239089 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 520 00 00 | 13607 | 13607 | 13607 | |||
Субвенция бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление мер социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения | 520 99 00 | 13607 | 13607 | 13607 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 13607 | 13607 | 13607 | |||
Департамент культуры Ярославской области | 902 | 734603 | 690984 | 802071 | |||
Среднее профессиональное образование | 0704 | 70218 | 70218 | 76818 | |||
Средние специальные учебные заведения | 427 00 00 | 70218 | 70218 | 76818 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 427 99 00 | 70218 | 70218 | 76818 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 70218 | 70218 | 76818 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 571 | 625 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 571 | 625 | ||||
Областная целевая программа "Семья и дети" | 522 13 00 | 571 | 625 | ||||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей" | 522 13 01 | 571 | 625 | ||||
Мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости детей | 749 | 571 | 625 | ||||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 6574 | 4449 | 7110 | |||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 435 00 00 | 4194 | 4194 | 4588 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 435 99 00 | 4194 | 4194 | 4588 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 4194 | 4194 | 4588 | |||
Мероприятия в области образования | 436 00 00 | 255 | 255 | 255 | |||
Государственная поддержка талантливой молодежи | 436 04 00 | 255 | 255 | 255 | |||
Прочие расходы | 013 | 255 | 255 | 255 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 2125 | 2267 | ||||
Областная целевая программа "Семья и дети" | 522 13 00 | 2072 | 2267 | ||||
Подпрограмма "Одаренные дети" | 522 13 03 | 2072 | 2267 | ||||
Мероприятия в сфере образования | 022 | 2072 | 2267 | ||||
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 522 29 00 | 53 | |||||
Мероприятия в сфере образования | 022 | 53 | |||||
Культура | 0801 | 618128 | 616317 | 675761 | |||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 440 00 00 | 32968 | 32968 | 36067 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 440 99 00 | 32968 | 32968 | 36067 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 32968 | 32968 | 36067 | |||
Музеи и постоянные выставки | 441 00 00 | 185248 | 185248 | 202661 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 441 99 00 | 185248 | 185248 | 202661 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 185248 | 185248 | 202661 | |||
Библиотеки | 442 00 00 | 65159 | 65159 | 71284 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 442 99 00 | 65159 | 65159 | 71284 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 65159 | 65159 | 71284 | |||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 443 00 00 | 221213 | 221213 | 242007 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 443 99 00 | 221213 | 221213 | 242007 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 221213 | 221213 | 242007 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 450 00 00 | 113239 | 111729 | 123742 | |||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 450 85 00 | 113239 | 111729 | 123742 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 94035 | 94035 | 102874 | |||
Субсидии некоммерческим организациям | 019 | 1510 | 1511 | ||||
Прочие расходы | 013 | 17694 | 17694 | 19357 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 301 | |||||
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 522 29 00 | 301 | |||||
Мероприятия в сфере культуры | 024 | 301 | |||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0806 | 35195 | 38009 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 29933 | 32747 | ||||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 29933 | 32747 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 29933 | 32747 | ||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 450 00 00 | 5262 | 5262 | ||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 450 85 00 | 5262 | 5262 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 5262 | 5262 | ||||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 2237 | 2448 | ||||
Социальная помощь | 505 00 00 | 2237 | 2448 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 505 33 00 | 2114 | 2313 | ||||
Социальные выплаты | 005 | 2114 | 2313 | ||||
Оказание других видов социальной помощи | 505 86 00 | 123 | 135 | ||||
Социальные выплаты | 005 | 123 | 135 | ||||
Охрана семьи и детства | 1004 | 1680 | 1300 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 1680 | 1300 | ||||
Областная целевая программа "Семья и дети" | 522 13 00 | 1300 | 1300 | ||||
Подпрограмма "Дети-сироты" | 522 13 02 | 300 | 300 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 300 | 300 | ||||
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 522 13 04 | 200 | 200 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 200 | 200 | ||||
Подпрограмма "Семья" | 522 13 05 | 800 | 800 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 800 | 800 | ||||
Областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Ярославской области" | 522 35 00 | 380 | |||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 380 | |||||
Департамент образования Ярославской области | 903 | 6537828 | 6289077 | 7146297 | |||
Общее образование | 0702 | 547919 | 547919 | 599660 | |||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 421 00 00 | 5602 | 5602 | 6129 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 421 99 00 | 5602 | 5602 | 6129 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 5602 | 5602 | 6129 | |||
Школы-интернаты | 422 00 00 | 22360 | 22360 | 24463 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 422 99 00 | 22360 | 22360 | 24463 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 22360 | 22360 | 24463 | |||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 423 00 00 | 136284 | 136284 | 149330 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 423 99 00 | 136284 | 136284 | 149330 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 133784 | 133784 | 146830 | |||
Оплата труда по гражданско-правовым договорам | 611 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Детские дома | 424 00 00 | 83926 | 83926 | 91815 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 424 99 00 | 83926 | 83926 | 91815 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 83926 | 83926 | 91815 | |||
Специальные (коррекционные) учреждения | 433 00 00 | 299747 | 299747 | 327923 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 433 99 00 | 299747 | 299747 | 327923 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 299747 | 299747 | 327923 | |||
Начальное профессиональное образование | 0703 | 795146 | 795146 | 869890 | |||
Профессионально-технические училища | 425 00 00 | 795146 | 795146 | 869890 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 425 99 00 | 795146 | 795146 | 869890 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 699778 | 699778 | 765557 | |||
Социальные выплаты учащимся | 610 | 95368 | 95368 | 104333 | |||
Среднее профессиональное образование | 0704 | 252856 | 252856 | 276942 | |||
Средние специальные учебные заведения | 427 00 00 | 252856 | 252856 | 276942 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 427 99 00 | 252856 | 252856 | 276942 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 204023 | 204023 | 223201 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 20594 | 20594 | 22847 | |||
Социальные выплаты учащимся | 610 | 23932 | 23932 | 26182 | |||
Оплата труда по гражданско-правовым договорам | 611 | 4307 | 4307 | 4712 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 53167 | 53167 | 58165 | |||
Институты повышения квалификации | 428 00 00 | 53167 | 53167 | 58165 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 428 99 00 | 53167 | 53167 | 58165 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 50167 | 50167 | 55165 | |||
Оплата труда по гражданско-правовым договорам | 611 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 101419 | 110953 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 101419 | 110953 | ||||
Областная целевая программа "Семья и дети" | 522 13 00 | 101419 | 110953 | ||||
Подпрограмма "Отдых, оздоровление и занятость детей" | 522 13 01 | 101419 | 110953 | ||||
Мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости детей | 749 | 101419 | 110953 | ||||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 303965 | 264798 | 337541 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 36553 | 39989 | ||||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 36553 | 39989 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 36553 | 39989 | ||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 435 00 00 | 105932 | 105932 | 116360 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 435 99 00 | 105932 | 105932 | 116360 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 100932 | 100932 | 111360 | |||
Оплата труда по гражданско-правовым договорам | 611 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Мероприятия в области образования | 436 00 00 | 156541 | 156541 | 176232 | |||
Государственная поддержка в сфере образования | 436 01 00 | 156541 | 156541 | 176232 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 42777 | 42777 | 56777 | |||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 91900 | 91900 | 95714 | |||
Субсидии некоммерческим организациям | 019 | 1989 | 1989 | 1998 | |||
Оплата труда по гражданско-правовым договорам | 611 | 19875 | 19875 | 21743 | |||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 452 00 00 | 2325 | 2325 | 2544 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 452 99 00 | 2325 | 2325 | 2544 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 2325 | 2325 | 2544 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 2614 | 2416 | ||||
Областная целевая программа "Семья и дети" | 522 13 00 | 2208 | 2416 | ||||
Подпрограмма "Одаренные дети" | 522 13 03 | 2208 | 2416 | ||||
Мероприятия в сфере образования | 022 | 2208 | 2416 | ||||
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 522 29 00 | 406 | |||||
Мероприятия в сфере образования | 022 | 406 | |||||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 2146 | 2347 | ||||
Социальная помощь | 505 00 00 | 2146 | 2347 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 505 33 00 | 2146 | 2347 | ||||
Социальные выплаты | 005 | 2146 | 2347 | ||||
Охрана семьи и детства | 1004 | 4172 | 528 | 3596 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 520 00 00 | 528 | 528 | 578 | |||
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 520 10 00 | 528 | 528 | 578 | |||
Социальные выплаты | 005 | 528 | 528 | 578 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 3644 | 3018 | ||||
Областная целевая программа "Семья и дети" | 522 13 00 | 2759 | 3018 | ||||
Подпрограмма "Дети-сироты" | 522 13 02 | 581 | 636 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 581 | 636 | ||||
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 522 13 04 | 1649 | 1804 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 1649 | 1804 | ||||
Подпрограмма "Семья" | 522 13 05 | 529 | 578 | ||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 529 | 578 | ||||
Областная целевая программа "Профилактика правонарушений в Ярославской области" | 522 35 00 | 885 | |||||
Мероприятия в области социальной политики | 068 | 885 | |||||
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1102 | 114001 | 52850 | 119900 | |||
Межбюджетные трансферты | 521 00 00 | 52850 | 52850 | 57800 | |||
Субсидия для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 521 01 00 | 52850 | 52850 | 57800 | |||
Субсидия на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области | 521 01 11 | 52850 | 52850 | 57800 | |||
Фонд софинансирования | 010 | 52850 | 52850 | 57800 | |||
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ярославской области на выполнение областных целевых программ | 522 00 00 | 61151 | 62100 | ||||
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" | 522 12 00 | 56800 | 62100 | ||||
Фонд софинансирования | 010 | 56800 | 62100 | ||||
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 522 29 00 | 4351 | |||||
Фонд софинансирования | 010 | 4351 | |||||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1103 | 4363037 | 4321813 | 4767303 | |||
Социальная помощь | 505 00 00 | 53955 | 53955 | 53166 | |||
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 505 36 00 | 53955 | 53955 | 53166 | |||
Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 505 36 01 | 53955 | 53955 | 53166 | |||
Фонд компенсаций | 009 | 53955 | 53955 | 53166 | |||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 520 00 00 | 315155 | 315155 | 344780 | |||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 520 13 00 | 315155 | 315155 | 344780 | |||
Фонд компенсаций | 009 | 315155 | 315155 | 344780 | |||
Межбюджетные трансферты | 521 00 00 | 3993927 | 3952703 | 4369357 | |||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 521 02 00 | 3993927 | 3952703 | 4369357 | |||
Субвенция на содержание муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | 521 02 08 | 273625 | 273625 | 299346 | |||
Фонд компенсаций | 009 | 273625 | 273625 | 299346 | |||
Субвенция на компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации | 521 02 09 | 98830 | 98830 | 108120 | |||
Фонд компенсаций | 009 | 98830 | 98830 | 108120 | |||
Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства | 521 02 10 | 21264 | 21264 | 23261 | |||
Фонд компенсаций | 009 | 21264 | 21264 | 23261 | |||
Субвенция на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях | 521 02 13 | 3270951 | 3270951 | 3578421 | |||
Фонд компенсаций | 009 | 3270951 | 3270951 | 3578421 | |||
Субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 521 02 14 | 288033 | 288033 | 315108 | |||
Фонд компенсаций | 009 | 288033 | 288033 | 315108 | |||
Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | 521 02 17 | 41224 | 45101 | ||||
Фонд компенсаций | 009 | 41224 | 45101 | ||||
Департамент информатизации и связи Ярославской области | 904 | 63333 | 69003 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 63333 | 69003 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 25135 | 27497 | ||||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 25135 | 27497 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 25135 | 27497 | ||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 092 00 00 | 6871 | 7517 | ||||
Выполнение других обязательств государства | 092 03 00 | 6871 | 7517 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 6871 | 7517 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 31327 | 33989 | ||||
Областная целевая программа развития информатизации Ярославской области | 522 16 00 | 28327 | 30989 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 28327 | 30989 | ||||
Областная целевая программа "Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти" | 522 51 00 | 3000 | 3000 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 3000 | 3000 | ||||
Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области | 905 | 866731 | 95200 | 943768 | |||
(в ред. Закона ЯО от 01.06.2010 N 14-з) | |||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 771421 | 95200 | 843908 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 60601 | 66298 | ||||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 60601 | 66298 | ||||
Выполнение функций государственными органами | 012 | 60601 | 66298 | ||||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира | 261 00 00 | 95200 | 95200 | 104200 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 261 99 00 | 95200 | 95200 | 104200 | |||
Государственные учреждения, подведомственные агропромышленному комплексу | 261 99 01 | 95200 | 95200 | 104200 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 95200 | 95200 | 104200 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 615620 | 673410 | ||||
Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" | 522 57 00 | 615620 | 673410 | ||||
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства | 522 57 01 | 615620 | 673410 | ||||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 578020 | 632110 | ||||
Субсидии некоммерческим организациям | 019 | 17000 | 18600 | ||||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 342 | 20600 | 22700 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 6120 | 5800 | ||||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 6120 | 5800 | ||||
