Ассортимент товаров | Значения показателя D |
1. Розничная торговля | |
1.1. Розничная торговля продовольственными товарами | |
Продукты детского и диабетического питания, молоко и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия | 0,61 |
Прочие продукты питания при отсутствии в ассортименте алкогольной и табачной продукции | 0,8 |
Прочие продукты питания при наличии в ассортименте алкогольной и табачной продукции | 1,0 |
1.2. Розничная торговля непродовольственными товарами | |
Меха и меховые изделия (натуральные), одежда из натуральной кожи | 1,14 |
Детская одежда и обувь, игрушки | 0,63 |
Канцелярские товары и школьно-письменные принадлежности, бумажно-беловые товары | 0,7 |
Мотоциклы с мощностью двигателя до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно и другие транспортные средства, за исключением легковых автомобилей | 2,7 |
Запчасти к автомобилям, мотоциклам и другим автотранспортным средствам | 1,5 |
Ювелирные изделия | 2,0 |
Семена, рассада, саженцы | 0,7 |
Садовый инвентарь, средства защиты и подкормки растений (агрохимикаты, минеральные удобрения, укрывной материал и др.) | 0,4 |
Печатные издания | 0,7 |
Прочие виды товаров народного потребления | 0,9 |
1.3. Розничная торговля медикаментами, медицинскими изделиями и другими товарами аптечного ассортимента | 0,9 |
1.4. Розничная торговля непродовольственными товарами, бывшими в употреблении, принятыми от граждан по договору комиссии (за исключением автомобилей, мотоциклов, других транспортных средств и запасных частей к ним, а также ювелирных изделий), реализуемых через магазины (отделы) комиссионной торговли | 0,3 |
2. Развозная (разносная) торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями | 1,0 |
--------------------------------
<*> При осуществлении через один объект розничной торговли несколькими видами товаров для расчета единого налога применяется максимальный коэффициент, предусмотренный пунктами 1.1, 1.2 для каждой группы товаров.