Виды деятельности | Величина среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности (рублей в месяц) | Значения показателя (Z) |
Все виды деятельности, кроме услуг общественного питания и бытовых услуг | менее 7000 | 2,0 |
от 7000 до 8000 | 1,0 | |
от 8000 до 9000 | 0,7 | |
более 9000 | 0,6 | |
Услуги общественного питания | менее 6600 | 2,0 |
от 6600 до 7100 | 1,0 | |
от 7100 до 8000 | 0,7 | |
более 8000 | 0,6 |
--------------------------------
<*> Среднемесячная заработная плата на одного работника рассчитывается нарастающим итогом с начала года путем деления заработной платы, начисленной работникам списочного состава (без внешних совместителей) по организации в целом (индивидуальному предпринимателю, имеющему наемных работников) за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год, на среднесписочную численность работников (без внешних совместителей) за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год и на 3, 6, 9, 12 соответственно.