Информация об осуществлении деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними гражданами <*> за ___________________ 20___ г. (месяц)
N п/п | Наименование показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | Изменение (+/-) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе находящихся: | |||
- под опекой/попечительством | ||||
- в приемных семьях | ||||
- в учреждениях образования | ||||
- в учреждениях социального обслуживания населения | ||||
- в учреждениях здравоохранения | ||||
- в патронатных семьях | ||||
2 | Выявлено детей, оставшихся без попечения родителей, - всего за отчетный период | |||
3 | Направлено детей из числа выявленных за отчетный период: | |||
- в семьи граждан | ||||
- в учреждения социального обслуживания населения | ||||
- в учреждения образования | ||||
- в учреждения здравоохранения | ||||
4 | Количество детей, переданных на воспитание в семьи, - всего, в том числе: | |||
- на усыновление | ||||
- под опеку/попечительство | ||||
- в приемную семью | ||||
- в патронатные семьи | ||||
5 | Количество усыновленных детей всего, в том числе: | |||
- родственниками (мачеха, отчим) | ||||
- российскими гражданами | ||||
- иностранными гражданами | ||||
6 | Количество лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на социальной адаптации, - всего, в том числе из приемных семей | |||
7 | Количество несовершеннолетних, в отношении которых прекращена опека (попечительство), - всего, в том числе: | |||
- по инициативе органов опеки | ||||
- по заявлению несовершеннолетнего | ||||
- по заявлению опекуна (попечителя) | ||||
- по другим основаниям (указать) | ||||
8 | Количество расторгнутых договоров о передаче детей на воспитание в приемную семью - всего, в том числе: | |||
- по инициативе органов опеки | ||||
- по заявлению несовершеннолетнего | ||||
- по заявлению опекуна (попечителя) | ||||
- по другим основаниям (указать) | ||||
9 | Количество детей, выведенных из приемных семей, - всего, в том числе: | |||
- направленных в учреждение для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | ||||
- переданных под опеку (попечительство) | ||||
- переданных в другую приемную семью | ||||
- возвращенных кровным родителям | ||||
10 | Количество детей, выведенных из патронатных семей | |||
11 | Количество детей, выведенных из семейно-воспитательных групп | |||
12 | Количество детей, выехавших за пределы региона | |||
13 | Проведено заседаний комиссий по опеке и попечительству | |||
14 | Рассмотрено вопросов имущественных прав детей | |||
15 | Выдано разрешений на совершение сделок с жилым помещением | |||
16 | Участие в судебных заседаниях: | |||
- количество удовлетворенных судом исковых заявлений о лишении родительских прав | ||||
- количество удовлетворенных судом исковых заявлений об ограничении в родительских правах/количество детей | ||||
- количество положительных судебных решений о восстановлении в родительских правах/количество детей |
Директор департамента образования Ярославской области ___________ _________________________ (подпись) (расшифровка) --------------------------------<*> К информации прилагаются данные о проверках деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований области по опеке и попечительству, о выявленных недостатках и принятых мерах.