N п/п | Направление использования средств и предполагаемые источники финансирования | Всего по Программе, млн. руб. | В том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | ||||
1 | Системы теплоснабжения, в том числе за счет: | 512,0 | 173,2 | 117,2 | 221,6 | |
областного бюджета | 431,0 | 135,2 | 92,2 | 203,6 | ||
внебюджетных источников | - | - | - | - | ||
2 | Системы водоснабжения и канализации, в том числе за счет: | 387,7 | 156,5 | 70,4 | 160,8 | |
областного бюджета | 261,1 | 66,6 | 45,1 | 149,4 | ||
внебюджетных источников | - | - | - | - | ||
3 | Системы газоснабжения, в том числе за счет: | 1566,0 | 509,6 | 550,0 | 507,4 | |
областного бюджета | 523,3 | 224,9 | 176,0 | 122,4 | ||
внебюджетных источников | 968,0 | 270,0 | 339,0 | 359,0 | ||
4 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), в том числе за счет: | 1239,8 | 305,6 | 645,2 | 289,0 | |
областного бюджета | 186,8 | 136,8 | 0 | 50,0 | ||
внебюджетных источников | 428,7 | 0,5 | 427,6 | 0,6 | ||
5 | ВСЕГО, в том числе: | 3706,5 | 1144,9 | 1382,8 | 1178,8 | |
средства областного бюджета | 1402,2 | 563,5 | 313,3 | 525,4 | ||
внебюджетные источники | 1396,7 | 270,5 | 766,6 | 359,6 |
--------------------------------
<*> С учетом затрат федерального бюджета и местных бюджетов.