Приложение к Постановлению от 03.06.2009 г № 1617 График

График работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет бюджета города Ярославля земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на 2009 — 2010 гг. таблица 1


Общее количество многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, государственный кадастровый учет по которым не проведен Количество и адресный перечень многоквартирных домов, включенных в региональную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, государственный кадастровый учет по которым не проведен
2009 год 2010 год
1 2 3
Многоквартирные дома, все помещения в которых принадлежат на праве собственности двум и более лицам
3428 2000 1428

Таблица 2
N п.п. Адреса жилых домов, земельные участки которых подлежат межеванию и кадастровому учету Ориентировочная площадь участков, га
1 2 3
2009 год
Дзержинский район
1 2-й Норский пер., д. 7/1 0,08
2 пер. Коммунаров, д. 1 0,19
3 пер. Коммунаров, д. 1а 0,19
4 пер. Коммунаров, д. 1б 0,19
5 пос. Парижская Коммуна, д. 10 0,18
6 пос. Парижская Коммуна, д. 14 0,13
7 пос. Парижская Коммуна, д. 15 0,27
8 пр-д Шавырина, д. 6 0,12
9 пр-д Шавырина, д. 8 0,13
10 пр-д Шавырина, д. 12 0,11
11 ул. 18 Марта, д. 2 0,22
12 ул. 1-я Норская наб., д. 48 0,34
13 ул. Балашова, д. 10 0,25
14 ул. Балашова, д. 16 0,35
15 ул. Большая Норская, д. 15 0,19
16 ул. Коммунаров, д. 1 0,28
17 2-й Норский пер., д. 3 0,12
18 2-й Норский пер., д. 5а 0,39
19 2-й Норский пер., д. 8/6 0,09
20 2-я Приречная, д. 13 0,06
21 3-й Норский пер., д. 3/10 0,21
22 3-й Норский пер., д. 5а 0,15
23 3-й Норский пер., д. 5б 0,08
24 3-й Норский пер., д. 7 0,48
25 4-й Норский пер., д. 2, к. 2 0,96
26 4-й Норский пер., д. 3 0,76
27 4-й Норский пер., д. 3а 0,54
28 4-й Норский пер., д. 3б 0,45
29 Архангельский пр-д, д. 1 0,83
30 Архангельский пр-д, д. 2 0,57
31 Архангельский пр-д, д. 4 0,44
32 Архангельский пр-д, д. 4а 0,34
33 Архангельский пр-д, д. 5 0,95
34 Архангельский пр-д, д. 6 0,79
35 Архангельский пр-д, д. 7 0,42
36 Архангельский пр-д, д. 7а 0,30
37 Архангельский пр-д, д. 8 0,93
38 Архангельский пр-д, д. 9 0,53
39 Архангельский пр-д, д. 10 0,34
40 Архангельский пр-д, д. 12 0,64
41 Красноперевальский пер., д. 7/45 0,38
42 Красноперевальский пер., д. 8 1,07
43 Красноперевальский пер., д. 9 0,67
44 Ленинградский просп., д. 32 0,29
45 Ленинградский просп., д. 34 0,32
46 Ленинградский просп., д. 44 0,64
47 Ленинградский просп., д. 46 0,67
48 Ленинградский просп., д. 48 0,71
49 Ленинградский просп., д. 48а 1,09
50 Ленинградский просп., д. 52 1,27
51 Ленинградский просп., д. 53 0,14
52 Ленинградский просп., д. 55 0,16
53 Ленинградский просп., д. 56/18 0,70
54 Ленинградский просп., д. 57 0,13
55 Ленинградский просп., д. 58 0,72
56 Ленинградский просп., д. 59 0,47
57 Ленинградский просп., д. 60 0,76
58 Ленинградский просп., д. 60, к. 2 0,36
59 Ленинградский просп., д. 60, к. 3 0,43
60 Ленинградский просп., д. 60, к. 4 1,12
61 Ленинградский просп., д. 60, к. 5 0,30
62 Ленинградский просп., д. 61 0,23
63 Ленинградский просп., д. 62, к. 3 0,42
64 Ленинградский просп., д. 62, к. 4 0,45
65 Ленинградский просп., д. 62, к. 5 0,43
66 Ленинградский просп., д. 63 0,73
67 Ленинградский просп., д. 64, к. 3 0,65
68 Ленинградский просп., д. 65 0,88
69 Ленинградский просп., д. 66 0,45
70 Ленинградский просп., д. 66, к. 2 0,47
71 Ленинградский просп., д. 66, к. 3 0,39
72 Ленинградский просп., д. 66, к. 4 0,23
73 Ленинградский просп., д. 66, к. 5 0,28
74 Ленинградский просп., д. 68 0,70
75 Ленинградский просп., д. 68, к. 2 0,80
76 Ленинградский просп., д. 68, к. 3 0,38
77 Ленинградский просп., д. 68, к. 4 0,27
78 Ленинградский просп., д. 72 0,84
79 Ленинградский просп., д. 74 0,57
80 Ленинградский просп., д. 74, к. 3 0,76
81 Ленинградский просп., д. 76/26 1,57
82 Ленинградский просп., д. 78 0,57
83 Ленинградский просп., д. 80 0,99
84 Ленинградский просп., д. 81 0,72
85 Ленинградский просп., д. 82 0,70
86 Ленинградский просп., д. 83 0,72
87 Ленинградский просп., д. 85 0,67
88 Ленинградский просп., д. 86 0,56
89 Ленинградский просп., д. 88/23 1,47
90 Ленинградский просп., д. 89 0,71
91 Ленинградский просп., д. 91 0,85
92 Ленинградский просп., д. 95 0,23
93 Ленинградский просп., д. 97 0,26
94 Ленинградский просп., д. 99 0,93
95 Ленинградский просп., д. 101 0,24
96 Ленинградский просп., д. 103 0,26
97 Ленинградский просп., д. 105 0,21
98 Ленинградский просп., д. 107 0,36
99 Ленинградский просп., д. 111 1,08
100 Ленинградский просп., д. 113 0,72
101 Ленинградский просп., д. 117, к. 2 0,27
102 пер. Коммунаров, д. 2 0,08
103 пер. Коммунаров, д. 4 0,07
104 пер. Коммунаров, д. 8 0,26
105 пер. Куропаткова, д. 14 0,99
106 пер. Куропаткова, д. 19 0,15
107 пер. Куропаткова, д. 21 0,14
108 пер. Куропаткова, д. 23/16 0,08
109 пос. Парижская Коммуна, д. 2 0,18
110 пос. Парижская Коммуна, д. 3 0,25
111 пос. Парижская Коммуна, д. 4 0,31
112 пос. Парижская Коммуна, д. 11 0,07
113 пос. Парижская Коммуна, д. 18 0,20
114 пр-д Кольцова, д. 12 0,55
115 пр-д Моторостроителей, д. 1, к. 2 0,47
116 пр-д Моторостроителей, д. 3 0,51
117 пр-д Моторостроителей, д. 3, к. 2 0,51
118 пр-д Моторостроителей, д. 9 0,30
119 пр-д Моторостроителей, д. 9, к. 2 0,53
120 пр-д Моторостроителей, д. 11 0,67
121 пр-д Моторостроителей, д. 11, к. 2 0,26
122 пр-д Моторостроителей, д. 12 0,30
123 пр-д Моторостроителей, д. 12, к. 2 1,00
124 пр-д Моторостроителей, д. 13 0,90
125 пр-д Моторостроителей, д. 14/84 0,34
126 пр-д Мурманский, д. 1 0,46
127 пр-д Мурманский, д. 2 0,43
128 пр-д Мурманский, д. 3 0,59
129 пр-д Мурманский, д. 4 0,65
130 пр-д Мурманский, д. 5 0,28
131 пр-д Мурманский, д. 5а 0,63
132 пр-д Мурманский, д. 6 1,15
133 пр-д Мурманский, д. 7 0,64
134 пр-д Мурманский, д. 7а 0,52
135 пр-д Мурманский, д. 8 0,42
136 пр-д Мурманский, д. 9 0,50
137 пр-д Мурманский, д. 10 0,89
138 пр-д Шавырина, д. 1 0,53
139 пр-д Шавырина, д. 3 0,29
140 пр-д Шавырина, д. 4 0,10
141 пр-д Шавырина, д. 5 0,06
142 пр-д Шавырина, д. 7 0,07
143 пр-д Шавырина, д. 9 0,07
144 пр-д Шавырина, д. 10 0,13
145 пр-д Шавырина, д. 11 0,07
146 пр-д Шавырина, д. 13 0,07
147 пр-д Шавырина, д. 15 0,07
148 пр-д Шавырина, д. 16 0,09
149 пр-д Шавырина, д. 17 0,06
150 пр-д Шавырина, д. 18 0,09
151 пр-д Шавырина, д. 19 0,05
152 пр-д Шавырина, д. 20 0,09
153 пр-д Шавырина, д. 21 0,05
154 пр-д Шавырина, д. 22 0,23
155 пр-д Шавырина, д. 26 0,41
156 пр-д Шавырина, д. 26, к. 2 0,41
157 пр-д Шавырина, д. 27 0,37
158 пр-д Шавырина, д. 28, к. 2 0,69
159 пр-д Шавырина, д. 29 0,28
160 просп. Дзержинского, д. 3 0,23
161 просп. Дзержинского, д. 6, к. 2 0,72
162 просп. Дзержинского, д. 6, к. 3 0,34
163 просп. Дзержинского, д. 7 0,34
164 просп. Дзержинского, д. 8 0,76
165 просп. Дзержинского, д. 22 0,38
166 просп. Дзержинского, д. 23 0,78
167 просп. Дзержинского, д. 24 0,49
168 просп. Дзержинского, д. 25 0,74
169 просп. Дзержинского, д. 25а 0,47
170 просп. Дзержинского, д. 26 0,33
171 просп. Дзержинского, д. 27 0,82
172 просп. Дзержинского, д. 28 0,46
173 просп. Дзержинского, д. 29/71 0,34
174 просп. Дзержинского, д. 30 0,61
175 просп. Дзержинского, д. 32 0,09
176 просп. Дзержинского, д. 34 0,23
177 просп. Дзержинского, д. 36 0,60
178 просп. Дзержинского, д. 36а 0,31
179 просп. Дзержинского, д. 38 0,37
180 просп. Дзержинского, д. 39 0,88
181 просп. Дзержинского, д. 40 1,42
182 просп. Дзержинского, д. 41 3,47
183 просп. Дзержинского, д. 42 0,58
184 просп. Дзержинского, д. 43 0,70
185 просп. Дзержинского, д. 45 0,66
186 просп. Дзержинского, д. 47 0,28
187 просп. Дзержинского, д. 48 0,33
188 просп. Дзержинского, д. 49 0,27
189 просп. Дзержинского, д. 50 0,40
190 просп. Дзержинского, д. 51 0,22
191 просп. Дзержинского, д. 52 0,34
192 просп. Дзержинского, д. 57 0,64
193 просп. Дзержинского, д. 59 0,64
194 просп. Дзержинского, д. 61 0,87
195 просп. Дзержинского, д. 61а 0,87
196 просп. Дзержинского, д. 61б 0,87
197 просп. Дзержинского, д. 65 0,64
198 просп. Дзержинского, д. 65а 0,41
199 просп. Дзержинского, д. 65а 0,28
200 просп. Дзержинского, д. 67 0,35
201 просп. Дзержинского, д. 71 0,31
202 просп. Дзержинского, д. 73 1,09
203 просп. Моторостроителей, д. 1 0,60
204 просп. Моторостроителей, д. 3 0,28
205 просп. Моторостроителей, д. 5 0,23
206 Тутаевское шоссе, д. 35 0,32
207 Тутаевское шоссе, д. 35, к. 2 0,37
208 Тутаевское шоссе, д. 37 0,37
209 Тутаевское шоссе, д. 39 0,24
210 Тутаевское шоссе, д. 41 0,47
211 Тутаевское шоссе, д. 43 0,58
212 Тутаевское шоссе, д. 45 0,21
213 Тутаевское шоссе, д. 47 0,76
214 Тутаевское шоссе, д. 47а 0,16
215 Тутаевское шоссе, д. 49 0,14
216 Тутаевское шоссе, д. 49а 0,10
217 Тутаевское шоссе, д. 51 0,46
218 Тутаевское шоссе, д. 51а 0,15
219 Тутаевское шоссе, д. 53 0,22
220 Тутаевское шоссе, д. 59 0,33
221 Тутаевское шоссе, д. 61 0,66
222 Тутаевское шоссе, д. 62 0,27
223 Тутаевское шоссе, д. 62, к. 1 0,40
224 Тутаевское шоссе, д. 62, к. 2 0,38
225 Тутаевское шоссе, д. 63 0,66
226 Тутаевское шоссе, д. 64 0,49
227 Тутаевское шоссе, д. 64, к. 1 0,65
228 Тутаевское шоссе, д. 64, к. 3 0,54
229 Тутаевское шоссе, д. 65 0,44
230 Тутаевское шоссе, д. 66 0,19
231 Тутаевское шоссе, д. 67 0,10
232 Тутаевское шоссе, д. 68 0,20
233 Тутаевское шоссе, д. 69 0,40
234 Тутаевское шоссе, д. 70 0,12
235 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 1 0,12
236 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 2 0,12
237 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 3 0,22
238 Тутаевское шоссе, д. 70, к. 4 0,53
239 Тутаевское шоссе, д. 71 0,12
240 Тутаевское шоссе, д. 73 0,11
241 Тутаевское шоссе, д. 75 0,34
242 Тутаевское шоссе, д. 77 0,09
243 Тутаевское шоссе, д. 79 0,42
244 Тутаевское шоссе, д. 81, к. 2 0,65
245 Тутаевское шоссе, д. 87 0,50
246 Тутаевское шоссе, д. 87, к. 2 0,50
247 Тутаевское шоссе, д. 91/1 0,26
248 ул. 18 Марта, д. 4 0,24
249 ул. 18 Марта, д. 6 0,31
250 ул. 1905 года, д. 4 0,15
251 ул. 1905 года, д. 5 0,56
252 ул. 1905 года, д. 6 0,06
253 ул. 1905 года, д. 6, к. 2 0,16
254 ул. 1905 года, д. 7/1 0,18
255 ул. 1905 года, д. 8, к. 2 0,22
256 ул. 1905 года, д. 8, к. 3 0,22
257 ул. 1905 года, д. 9/2 0,19
258 ул. 1905 года, д. 12 0,37
259 ул. 1-я Кольцова, д. 6 0,11
260 ул. 1-я Кольцова, д. 7 0,09
261 ул. 1-я Кольцова, д. 8 0,35
262 ул. 1-я Кольцова, д. 9 0,26
263 ул. 1-я Кольцова, д. 10 0,17
264 ул. 1-я Кольцова, д. 13 0,23
265 ул. 1-я Кольцова, д. 15 0,16
266 ул. 1-я Кольцова, д. 17 0,15
267 ул. 1-я Кольцова, д. 19 0,17
268 ул. 1-я Кольцова, д. 21 0,14
269 ул. 1-я Кольцова, д. 26а 0,30
270 ул. 1-я Кольцова, д. 28а 0,40
271 ул. 1-я Кольцова, д. 29 0,07
272 ул. 1-я Кольцова, д. 30а 0,26
273 ул. 1-я Кольцова, д. 31 0,52
274 ул. 1-я Кольцова, д. 32 0,34
275 ул. 1-я Кольцова, д. 33 0,08
276 ул. 1-я Кольцова, д. 34 0,31
277 ул. 1-я Кольцова, д. 36 0,29
278 ул. 1-я Кольцова, д. 39 0,16
279 ул. 1-я Кольцова, д. 41 0,23
280 ул. 1-я Кольцова, д. 43 0,28
281 ул. 1-я Красноперевальская, д. 29 0,13
282 ул. 1-я Норская наб., д. 45 0,21
283 ул. 1-я Норская наб., д. 46 0,22
284 ул. 1-я Норская наб., д. 49 0,35
285 ул. 1-я Приречная, д. 7/66 0,07
286 ул. 1-я Приречная, д. 9 0,11
287 ул. 1-я Приречная, д. 13 0,15
288 ул. 1-я Приречная, д. 15/15 0,07
289 ул. 1-я Приречная, д. 19 0,30
290 ул. 1-я Приречная, д. 21 0,36
291 ул. 1-я Пятовская, д. 52 0,22
292 ул. 3-я Приречная, д. 14 0,06
293 ул. Александра Невского, д. 1 1,05
294 ул. Александра Невского, д. 3 0,49
295 ул. Александра Невского, д. 3, к. 2 0,37
296 ул. Александра Невского, д. 5, к. 2 0,17
297 ул. Александра Невского, д. 5, к. 3 0,11
298 ул. Александра Невского, д. 7 0,43
299 ул. Александра Невского, д. 9 0,72
300 ул. Александра Невского, д. 11 0,72
301 ул. Александра Невского, д. 13 0,72
302 ул. Бабича, д. 7 0,21
303 ул. Бабича, д. 9 0,45
304 ул. Бабича, д. 9, к. 2 0,30
305 ул. Бабича, д. 9, к. 3 0,33
306 ул. Бабича, д. 9, к. 4 0,16
307 ул. Бабича, д. 9, к. 5 0,13
308 ул. Бабича, д. 9, к. 6 0,25
309 ул. Бабича, д. 11 0,27
310 ул. Бабича, д. 11, к. 2 0,85
311 ул. Бабича, д. 11, к. 3 0,48
312 ул. Бабича, д. 11, к. 5 0,50
313 ул. Бабича, д. 13 0,43
314 ул. Бабича, д. 14 0,88
315 ул. Бабича, д. 15 0,53
316 ул. Бабича, д. 16 0,47
317 ул. Бабича, д. 17 1,01
318 ул. Бабича, д. 17, к. 2 0,47
319 ул. Бабича, д. 17, к. 3 0,40
320 ул. Бабича, д. 17, к. 4 0,36
321 ул. Бабича, д. 18 0,34
322 ул. Бабича, д. 18, к. 2 0,60
323 ул. Бабича, д. 20 0,51
324 ул. Бабича, д. 24 0,45
325 ул. Балашова, д. 8 0,13
326 ул. Балашова, д. 12 0,23
327 ул. Балашова, д. 14 0,27
328 ул. Балашова, д. 16, к. 2 0,52
329 ул. Балашова, д. 18 0,30
330 ул. Батова, д. 1, к. 2 0,41
331 ул. Батова, д. 3, к. 2 0,36
332 ул. Батова, д. 5 1,07
333 ул. Батова, д. 5, к. 2 0,54
334 ул. Батова, д. 5, к. 3 0,83
335 ул. Батова, д. 7 0,54
336 ул. Батова, д. 7, к. 2 0,43
337 ул. Батова, д. 9 0,35
338 ул. Труфанова, д. 20, к. 2 0,09
Заволжский район
339 295 км ст. Филино, д. 2 0,15
340 пос. завода 50, д. 3 0,33
341 пос. завода 50, д. 4 0,17
342 пос. завода 50, д. 6 0,15
343 пос. завода 50, д. 7 0,11
344 пос. завода 50, д. 8 0,13
345 пос. завода 50, д. 9 0,09
346 пос. завода 50, д. 10 0,39
347 пос. завода 50, д. 11 0,71
348 пос. завода 50, д. 12 0,73
349 пос. завода 50, д. 14 0,18
350 пос. завода 50, д. 16 0,41
351 пос. завода 50, д. 30 0,14
352 пос. завода 50, д. 31 0,20
353 пос. завода 50, д. 32 0,19
354 пос. завода 50, д. 33 0,17
355 пос. завода 50, д. 34 0,23
356 пос. завода 50, д. 35 0,11
357 пос. завода 50, д. 36 0,26
358 пос. завода 50, д. 37 0,21
359 просп. Авиаторов, д. 94 0,49
360 просп. Авиаторов, д. 96 0,47
361 просп. Авиаторов, д. 98 1,33
362 просп. Авиаторов, д. 102 0,61
363 просп. Авиаторов, д. 102, к. 2 0,31
364 просп. Авиаторов, д. 104 0,12
365 просп. Авиаторов, д. 104, к. 2 0,67
366 просп. Авиаторов, д. 111 0,07
367 просп. Авиаторов, д. 113 0,07
368 просп. Авиаторов, д. 115 0,09
369 просп. Авиаторов, д. 129 0,16
370 просп. Авиаторов, д. 131 0,12
371 просп. Авиаторов, д. 131а 0,16
372 просп. Авиаторов, д. 133 0,24
373 просп. Авиаторов, д. 137/17 0,12
374 просп. Машиностроителей, д. 3 0,53
375 просп. Машиностроителей, д. 5/2 0,74
376 станция Филино, д. 46а 0,15
377 Тепловой пер., д. 1а 0,25
378 Тепловой пер., д. 2 0,53
379 Тепловой пер., д. 3 0,23
380 Тепловой пер., д. 4 0,19
381 Тепловой пер., д. 4, к. 2 0,24
382 Тепловой пер., д. 4, к. 3 0,24
383 Тепловой пер., д. 5 0,25
384 Тепловой пер., д. 6 0,25
385 Тепловой пер., д. 8 0,22
386 Тепловой пер., д. 12 0,26
387 Тепловой пер., д. 3, к. 2 0,37
388 ул. 1-я Шоссейная, д. 24 0,36
389 ул. 1-я Шоссейная, д. 26 0,17
390 ул. 1-я Шоссейная, д. 28 0,55
391 ул. 1-я Шоссейная, д. 32, к. 2 0,61
392 ул. 1-я Шоссейная, д. 34 0,17
393 ул. 1-я Шоссейная, д. 36 0,17
394 ул. 1-я Шоссейная, д. 40 0,17
395 ул. 2-я Ляпинская, д. 10 0,14
396 ул. 2-я Ляпинская, д. 11 0,19
397 ул. 2-я Ляпинская, д. 12 0,25
398 ул. 2-я Ляпинская, д. 13 0,13
399 ул. 2-я Ляпинская, д. 14 0,09
400 ул. 2-я Ляпинская, д. 16 0,09
401 ул. 2-я Ляпинская, д. 17 0,16
402 ул. 2-я Ляпинская, д. 20 0,17
403 ул. 2-я Ляпинская, д. 22 0,31
404 ул. 2-я Ляпинская, д. 24 0,16
405 ул. 2-я Ляпинская, д. 26 0,39
406 ул. 2-я Ляпинская, д. 34 0,24
407 ул. 3-я Ляпинская, д. 3 0,21
408 ул. 3-я Ляпинская, д. 5 0,12
409 ул. 3-я Ляпинская, д. 7 0,38
410 ул. 3-я Ляпинская, д. 9 0,10
411 ул. 3-я Ляпинская, д. 12 0,19
412 ул. 3-я Ляпинская, д. 13 0,13
413 ул. 3-я Ляпинская, д. 17 0,23
414 ул. 3-я Ляпинская, д. 18 0,16
415 ул. 3-я Ляпинская, д. 23 0,26
416 ул. 3-я Ляпинская, д. 27 0,18
417 ул. 3-я Ляпинская, д. 29 0,21
418 ул. 3-я Ляпинская, д. 33 0,22
419 ул. 4-я Ляпинская, д. 1 0,12
420 ул. 4-я Ляпинская, д. 2 0,11
421 ул. 4-я Ляпинская, д. 4 0,12
422 ул. Алмазная, д. 1, к. 2 0,36
423 ул. Алмазная, д. 1, к. 3 0,46
424 ул. Алмазная, д. 1, к. 4 0,45
425 ул. Алмазная, д. 1, к. 5 0,46
426 ул. Алмазная, д. 3 0,35
427 ул. Алмазная, д. 5 0,36
428 ул. Алмазная, д. 5, к. 2 0,36
429 ул. Алмазная, д. 7 0,57
430 ул. Алмазная, д. 9 0,39
431 ул. Алмазная, д. 11 0,35
432 ул. Алмазная, д. 13 0,35
433 ул. Алмазная, д. 15а 0,33
434 ул. Алмазная, д. 19а 0,32
435 ул. Алмазная, д. 27 0,14
436 ул. Алмазная, д. 29 0,22
437 ул. Алмазная, д. 31 0,25
438 ул. Брикетная, д. 8 0,15
439 ул. Брикетная, д. 9 0,14
440 ул. Брикетная, д. 12 0,13
441 ул. Кавказская, д. 2 0,42
442 ул. Кавказская, д. 3а 0,23
443 ул. Кавказская, д. 4 0,48
444 ул. Кавказская, д. 5 0,20
445 ул. Кавказская, д. 6 0,41
446 ул. Кавказская, д. 7 0,33
447 ул. Кавказская, д. 8 0,36
448 ул. Кавказская, д. 9 0,39
449 ул. Кавказская, д. 10 0,48
450 ул. Кавказская, д. 11 0,37
451 ул. Кавказская, д. 12 0,43
452 ул. Кавказская, д. 13 0,35
453 ул. Кавказская, д. 14 0,37
454 ул. Кавказская, д. 15 0,28
455 ул. Кавказская, д. 16 0,28
456 ул. Кавказская, д. 17 0,28
457 ул. Кавказская, д. 18 0,18
458 ул. Кавказская, д. 20 0,22
459 ул. Кавказская, д. 22 0,21
460 ул. Кавказская, д. 27, к. 1 0,21
461 ул. Кавказская, д. 27, к. 2 0,21
462 ул. Кавказская, д. 29 0,21
463 ул. Кавказская, д. 31 0,26
464 ул. Кавказская, д. 33 0,38
465 ул. Кавказская, д. 45 0,37
466 ул. Кавказская, д. 47 0,37
467 ул. Клубная, д. 1 0,84
468 ул. Клубная, д. 5 0,11
469 ул. Клубная, д. 7 0,15
470 ул. Клубная, д. 8 0,29
471 ул. Клубная, д. 9 0,21
472 ул. Клубная, д. 9а 0,16
473 ул. Клубная, д. 11, к. 2 0,48
474 ул. Клубная, д. 12 0,52
475 ул. Клубная, д. 14 0,43
476 ул. Клубная, д. 16 0,37
477 ул. Клубная, д. 16, к. 2 0,34
478 ул. Клубная, д. 18 0,29
479 ул. Клубная, д. 18а 0,23
480 ул. Клубная, д. 20 0,30
481 ул. Клубная, д. 20а 0,22
482 ул. Клубная, д. 22 0,27
483 ул. Клубная, д. 22а 0,22
484 ул. Клубная, д. 26 0,29
485 ул. Клубная, д. 26а 0,11
486 ул. Клубная, д. 26б 0,29
487 ул. Клубная, д. 28 0,35
488 ул. Клубная, д. 28а 0,41
489 ул. Клубная, д. 29 0,30
490 ул. Клубная, д. 30 0,21
491 ул. Клубная, д. 32 0,28
492 ул. Клубная, д. 33 0,26
493 ул. Клубная, д. 34 0,48
494 ул. Клубная, д. 35 0,29
495 ул. Клубная, д. 36 0,46
496 ул. Клубная, д. 38 0,40
497 ул. Клубная, д. 43 0,20
498 ул. Клубная, д. 44 0,75
499 ул. Клубная, д. 45 0,18
500 ул. Клубная, д. 46 0,46
501 ул. Клубная, д. 48 0,24
502 ул. Клубная, д. 50 0,29
503 ул. Клубная, д. 56 0,22
504 ул. Клубная, д. 64 0,46
505 ул. Клубная, д. 66 0,34
506 ул. Космонавтов, д. 6 1,23
507 ул. Космонавтов, д. 7 0,40
508 ул. Космонавтов, д. 8 0,38
509 ул. Космонавтов, д. 9 0,12
510 ул. Космонавтов, д. 10 0,52
511 ул. Космонавтов, д. 12 0,28
512 ул. Космонавтов, д. 13 0,58
513 ул. Космонавтов, д. 14 0,55
514 ул. Космонавтов, д. 14, к. 2 0,47
515 ул. Космонавтов, д. 15 0,40
516 ул. Космонавтов, д. 16 0,52
517 ул. Моховая, д. 4 0,20
518 ул. Моховая, д. 6 0,26
519 ул. Моховая, д. 8 0,28
520 ул. Моховая, д. 8а 0,22
521 ул. Моховая, д. 10а 0,19
522 ул. Моховая, д. 12 0,28
523 ул. Моховая, д. 16 0,47
524 ул. Моховая, д. 18а 0,06
525 ул. Опекушина, д. 38а 0,12
526 ул. Центральная, д. 44а 0,09
527 ул. Шевелюха, д. 8 0,75
528 ул. Шевелюха, д. 12 0,14
529 ул. Шевелюха, д. 14 0,09
530 ул. Шевелюха, д. 18 0,20
531 ул. Шевелюха, д. 20 0,08
532 ул. Шевелюха, д. 20а 0,34
533 ул. Шевелюха, д. 106 0,12
534 ул. Шевелюха, д. 108 0,15
535 ул. Шевелюха, д. 110 0,08
536 ул. Шевелюха, д. 112 0,08
537 ул. Шевелюха, д. 114 0,14
538 Яковлевский пер., д. 6 0,15
539 Яковлевский пер., д. 6а 0,19
540 Яковлевский пер., д. 12а 0,17
541 Яковлевский пер., д. 14 0,23
542 Яковлевский пер., д. 14а 0,10
543 Яковлевский пер., д. 16 0,37
544 Яковлевский пер., д. 18 0,30
545 Яковлевский пер., д. 20 0,26
546 Яковлевский пер., д. 22 0,12
547 Яковлевский пер., д. 24 0,11
548 Яковлевский пер., д. 26 0,14
549 Яковлевский пер., д. 28 0,18
550 Яковлевский пер., д. 30 0,13
551 Яковлевский пер., д. 32 0,17
552 Яковлевский пер., д. 34 0,11
553 1-й Парковый пр-д, д. 1 0,05
554 1-й Парковый пр-д, д. 2 0,05
555 1-й Парковый пр-д, д. 3 0,05
556 1-й Парковый пр-д, д. 4 0,05
557 1-й Парковый пр-д, д. 5 0,05
558 1-й Парковый пр-д, д. 6 0,06
559 1-й Парковый пр-д, д. 7 0,05
560 1-й Парковый пр-д, д. 8 0,05
561 1-й Парковый пр-д, д. 9 0,05
562 1-й Парковый пр-д, д. 11 0,05
563 1-й Парковый пр-д, д. 12 0,05
564 292 км ст. Филино, д. 5 0,45
565 4-й Заречный пер., д. 3 0,11
566 4-й Заречный пер., д. 8 0,14
567 6-й Парковый пр-д, д. 9 0,18
568 7-й Маяковский пер., д. 15 0,15
569 Дачный пер., д. 2а 0,20
570 Дачный пер., д. 2в 0,25
571 Дачный пер., д. 8 0,15
572 Дачный пер., д. 12 0,30
573 Дачный пер., д. 14 0,26
574 Заволжский совхоз, д. 9 0,15
575 Заволжский совхоз, д. 10 0,39
576 Заволжский совхоз, д. 11 0,71
577 Заволжский совхоз, д. 12 0,72
578 Заволжский совхоз, д. 13 0,48
579 Заволжский совхоз, д. 14 0,78
580 пос. Толга, д. 26 0,14
581 пос. Толга, д. 28 0,21
582 пос. Толга, д. 30 0,45
583 пос. Толга, д. 31 0,19
584 пос. Толга, д. 33 0,35
585 пос. Толга, д. 34 0,38
586 пос. Толга, д. 35 0,39
587 пос. Толга, д. 36 0,66
588 пос. Толга, д. 37 0,45
589 пос. Толга, д. 38 0,61
590 пос. Толга, д. 39 0,23
591 пос. Толга, д. 40 0,65
592 пр-д Доброхотова, д. 1 0,63
593 пр-д Доброхотова, д. 4 0,31
594 пр-д Доброхотова, д. 5, к. 2 0,58
595 пр-д Доброхотова, д. 6 0,30
596 пр-д Доброхотова, д. 9 0,17
597 пр-д Доброхотова, д. 9, к. 2 0,29
598 пр-д Доброхотова, д. 11 0,61
599 пр-д Доброхотова, д. 12 0,28
600 пр-д Доброхотова, д. 13 0,45
601 пр-д Доброхотова, д. 14 0,35
602 пр-д Доброхотова, д. 16 0,87
603 пр-д Доброхотова, д. 16, к. 2 0,68
604 пр-д Доброхотова, д. 18, к. 2 0,26
605 пр-д Доброхотова, д. 18, к. 3 0,78
606 пр-д Доброхотова, д. 20 0,97
607 просп. Авиаторов, д. 5 0,15
608 просп. Авиаторов, д. 12 0,12
609 просп. Авиаторов, д. 78 0,61
610 просп. Авиаторов, д. 78а 0,20
611 просп. Авиаторов, д. 80 0,44
612 просп. Авиаторов, д. 82 0,57
613 просп. Авиаторов, д. 82а 0,19
614 просп. Авиаторов, д. 82б 0,28
615 просп. Авиаторов, д. 135/14 0,24
616 просп. Машиностроителей, д. 2 0,18
617 просп. Машиностроителей, д. 4 0,58
618 просп. Машиностроителей, д. 8 0,31
619 просп. Машиностроителей, д. 11, к. 2 1,01
620 просп. Машиностроителей, д. 13, к. 3 0,43
621 просп. Машиностроителей, д. 16 0,65
622 просп. Машиностроителей, д. 16а 0,46
