N п/п | Наименование продовольствия | Количество на одного человека в сутки, г |
1 | 2 | 3 |
1 | Хлеб из пшеничной муки 1 сорта | 300 |
2 | Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта | 100 |
3 | Макаронные изделия | 20 |
4 | Мука пшеничная 1 сорта | 30 |
5 | Крупа гречневая | 30 |
6 | Крупа овсяная | 10 |
7 | Рисовая крупа | 20 |
8 | Прочая крупа и бобовые | 40 |
9 | Молоко | 325 |
10 | Сметана | 15 |
11 | Творог | 35 |
12 | Сыр | 24 |
13 | Мясо | 180 |
14 | Колбаса сырокопченая | 23 |
15 | Мясо птицы | 65 |
16 | Яйцо (шт. в неделю) | 5 |
17 | Рыба | 115 |
18 | Картофель | 300 |
19 | Капуста | 160 |
20 | Морковь | 75 |
21 | Свекла | 45 |
22 | Лук | 25 |
23 | Фрукты свежие | 200 |
24 | Фрукты сушеные | 25 |
25 | Маргарин | 10 |
26 | Масло растительное | 25 |
27 | Масло коровье | 25 |
28 | Печенье | 5 |
29 | Повидло | 5 |
30 | Сахар | 65 |
31 | Дрожжи | 0,5 |
32 | Кофе натуральный | 4 |
33 | Специи (перец, лавровый лист, горчичный порошок) | 1 |
34 | Соль | 10 |
35 | Уксус | 1 |
36 | Чай | 6 |
37 | Вода питьевая или минеральная столовая (литров) | 1,5 л |
38 | Поливитамины (драже) | 1 |
--------------------------------
Примечания:
N п/п | Наименование продовольствия | Количество на одного человека в сутки, г |
1 | 2 | 3 |
1 | Хлебцы армейские | 150 |
2 | Консервы мясные разные | 200 |
3 | Консервы мясоовощные и мясорастительные разные | 250 |
4 | Макаронные изделия быстрого приготовления | 60 |
5 | Крупа быстрого приготовления | 70 |
6 | Картофельное пюре сухое | 60 |
7 | Молоко сгущенное с сахаром | 55 |
8 | Молоко сухое | 10 |
9 | Масло коровье стерилизованное | 20 |
10 | Сахар | 45 |
11 | Шоколад | 25 |
12 | Фрукты сушеные | 25 |
13 | Чай | 6 |
14 | Кофе растворимый | 4 |
15 | Соль | 10 |
16 | Специи (перец, лавровый лист, горчичный порошок) | 1 |
17 | Вода питьевая или минеральная столовая | 1,5 л |
18 | Разогреватель портативный, шт. | 1 |
19 | Средства обеззараживания воды, шт. | 1 |
20 | Салфетки гигиенические, шт. | 3 |
--------------------------------
Примечания:
N п/п | Наименование продуктов | Количество, г | Кроме того, заменять по пунктам номера | |
заменяемого продукта | продукта заменителя | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта | 100 | ||
заменять: | ||||
сухарями из муки ржаной обойной, пшеничной обойной 2 сорта | 60 | |||
галетами простыми из муки пшеничной обойной 2 сорта | 60 | |||
мукой ржаной обдирной | 42 | |||
мукой пшеничной 1 сорта | 28 | |||
хлебцами хрустящими | 80 | |||
хлебом из муки пшеничной 2 сорта | 95 | 2 | ||
хлебом белым из муки пшеничной 1 сорта | 90 | 2 | ||
хлебцами армейскими из муки пшеничной обойной | 60 | |||
хлебцами армейскими из муки пшеничной 1 сорта | 59 | |||
хлебом длительного хранения, консервированным спиртом или теплом, из муки ржаной обдирной и муки пшеничной 1 сорта ("Российский") | 100 | |||
2 | Хлеб белый из муки пшеничной 1 сорта | 100 | ||
заменять: | ||||
сухарями из муки пшеничной 1 сорта | 65 | 16 | ||
мукой пшеничной 1 сорта | 75 | |||
галетами простыми из муки пшеничной 1 сорта | 65 | |||
мукой пшеничной высшего сорта | 65 | |||
галетами улучшенными с жиром | 35 | |||
вафлями | 55 | 16 | ||
батонами простыми и нарезными из муки пшеничной 1 сорта | 95 | |||
хлебом из муки пшеничной высшего сорта | 85 | |||
хлебом из муки пшеничной 2 сорта | 105 | 1 | ||
хлебцами армейскими из муки пшеничной 1 сорта | 65 | |||
хлебцами армейскими из муки пшеничной высшего сорта | 55 | |||
хлебом длительного хранения, консервированным спиртом или теплом, из муки пшеничной 1 сорта ("Гражданский") | 100 | |||
3 | Муку пшеничную 1 сорта | 100 | ||
заменять: | ||||
рисом | 100 | 4 | ||
макаронными изделиями | 100 | 4 | ||
крупой манной | 100 | |||
мукой пшеничной высшего сорта | 85 | |||
4 | Крупу разную | 100 | ||
заменять: | ||||
крупами, не требующими варки | 100 | |||
рисом | 100 | 3 | ||
макаронными изделиями | 100 | 3 | ||
концентратами крупяными, крупоовощными и овощными | 100 | |||
мукой пшеничной 2 сорта | 100 | |||
консервами "Соевые бобы в томатном соусе" | 200 | |||
картофелем свежим | 500 | 5 | ||
картофелем натуральным полуфабрикатом консервированным (включая заливку) | 500 | |||
овощами свежими | 500 | 5 | ||
овощами квашеными и солеными | 500 | 5 | ||
картофелем и овощами сушеными, картофельным пюре | 100 | |||
картофелем и овощами сублимационной сушки | 100 | |||
консервами овощными и бобовыми натуральными, маринованными и пастеризованными (включая заливку) | 500 | |||
консервами овощными первых обеденных блюд без мяса | 375 | |||
консервами овощными заправочными | 250 | |||
консервами овощными закусочными | 375 | 9, 18 | ||
гарнирами крупоовощными: | ||||
из картофеля и овощей | 500 | |||
из круп и бобовых | 300 | |||
макаронными изделиями быстрого приготовления | 100 | |||
концентратами, не требующими варки, брикетированными (бисквиты) | 100 | |||
овощами ИК-сушки | 100 | |||
концентратами первых обеденных блюд | 100 | |||
5 | Картофель, овощи свежие, квашеные и соленые | 100 | 4 | |
заменять: | ||||
луком репчатым | 50 | |||
овощами ИК-сушки | 20 | |||
луком репчатым сушеным, ИК-сушки или сублимационной сушки | 5 | |||
луком зеленым (перо) | 100 | |||
чесноком | 25 | |||
6 | Дрожжи прессованные | 100 | ||
заменять: | ||||
дрожжами сушеными | 50 | |||
дрожжами хлебопекарными сухими стабилизированными (гранулированными) | 40 | |||
7 | Мясо (говядину, свинину, баранину) | 100 | ||
заменять: | ||||
мясными блоками на костях | 100 | |||
мясными блоками без костей | 80 | |||
олениной | 130 | |||
субпродуктами первой категории (в том числе печенью) | 100 | |||
субпродуктами второй категории | 300 | |||
мясом птицы потрошеной | 100 | |||
мясом птицы полупотрошеной и непотрошеной | 120 | |||
мясом сублимационной и тепловой сушки | 33 | |||
колбасой вареной и сосисками (сардельками) | 80 | 8 | ||
мясокопченостями (ветчиной, грудинкой, рулетами, колбасой полукопченой) | 60 | 8 | ||
консервами мясными разными | 75 | |||
консервами из птицы с костями, рыбой (в охлажденном, мороженом и соленом виде без головы) | 150 | 9, 12 | ||
консервами рыбными разными | 120 | 9 | ||
сыром сычужным твердым | 48 | 8, 12 | ||
сыром плавленым | 72 | 12 | ||
сыром плавленым сублимационной сушки | 33 | |||
яйцами куриными, шт. | 2 | 12, 13 | ||
8 | Колбасу сырокопченую | 100 | ||
заменять: | ||||
колбасой вареной | 265 | 7 | ||
мясокопченостями (ветчиной, грудинкой, рулетами, колбасой полукопченой) | 200 | 7 | ||
сыром сычужным твердым | 160 | 7, 12 | ||
9 | Рыбу (в охлажденном, мороженом и соленом виде) потрошеную без головы | 100 | 7, 12 | |
заменять: | ||||
сельдью соленой и копченой с головой | 100 | |||
рыбой всех видов и семейств, с головой независимо от состояния разделки | 130 | |||
рыбой копченой и вяленой (в том числе воблой) | 75 | |||
рыбным филе | 70 | |||
рыбой сушеной и рыбой сублимационной сушки | 33 | |||
сельдью соленой без головы независимо от состояния разделки | 85 | |||
консервами рыбными разными | 80 | |||
консервами овощными закусочными | 120 | 4, 19 | ||
10 | Масло коровье | 100 | 11, 12 | |
заменять: | ||||
концентратом масла сухого | 70 | |||
11 | Жиры животные топленые, маргарин | 100 | ||
заменять: | ||||
маслом коровьим | 67 | |||
маслом растительным | 100 | |||
маслом консервным стерилизованным | 100 | |||
жиром-сырцом | 130 | |||
салом-шпик | 100 | |||
12 | Молоко коровье | 100 | 19 | |
заменять: | ||||
молоком цельным сухим, сухой простоквашей и кисломолочными продуктами сублимационной сушки | 15 | |||
молоком цельным сгущенным с сахаром | 20 | |||
молоком сгущенным стерилизованным без сахара | 30 | |||
кофе натуральным или какао со сгущенным молоком и сахаром | 20 | |||
напитком молочным сухим (молоком быстрорастворимым) | 15 | |||
сыром плавленым сублимационной сушки | 8 | |||
кисломолочными продуктами (кефиром, простоквашей, ацидофилином) | 100 | |||
сливками | 20 | |||
сметаной | 20 | |||
сметаной сухой | 10 | |||
творогом | 30 | |||
маслом коровьим | 5 | |||
маслом коровьим топленым | 5 | |||
сыром сычужным твердым | 12 | 7, 8 | ||
сыром плавленым | 18 | 7 | ||
яйцами куриными, шт. | 0,5 | 7, 13 | ||
сливками сгущенными с сахаром | 20 | |||
брынзой | 24 | |||
рыбой (в охлажденном, мороженом и соленом виде) потрошеной без головы | 60 | 7, 9 | ||
13 | Яйца куриные, шт. | 1 | 7, 12 | |
заменять: | ||||
порошком яичным | 15 | |||
меланжем яичным | 50 | |||
14 | Сахар | 100 | ||
заменять: | ||||
карамелью | 50 | |||
вареньем, джемом, повидлом | 140 | 18 | ||
мармеладом | 130 | |||
печеньем | 100 | 16 | ||
вафлями | 100 | 2, 16 | ||
халвой | 120 | 15 | ||
пастилой | 120 | |||
15 | Шоколад | 100 | ||
заменять: | ||||
какао-порошком | 150 | 22 | ||
кофе натуральным или какао со сгущенным молоком и сахаром | 200 | |||
кофе натуральным | 150 | 22 | ||
медом | 165 | |||
сладкой плиткой | 160 | |||
халвой | 150 | 14 | ||
драже шоколадным | 100 | |||
16 | Печенье | 100 | 14 | |
заменять: | ||||
галетами простыми из муки пшеничной 1 сорта, бараночными изделиями | 100 | 2 | ||
вафлями | 85 | 2 | ||
17 | Томатную пасту | 100 | ||
заменять: | ||||
томат-пюре | 200 | |||
соусами томатными | 100 | |||
порошком томатным, соусами деликатесными острокислыми | 33 | |||
соком томатным, помидорами свежими | 500 | |||
18 | Фрукты свежие | 100 | ||
заменять: | ||||
ягодами свежими | 100 | |||
апельсинами, мандаринами | 100 | |||
арбузами | 300 | |||
дынями | 200 | |||
фруктами сушеными | 20 | 20 | ||
фруктами и ягодами сублимационной сушки | 20 | |||
компотами консервированными | 50 | |||
соками плодовыми и ягодными натуральными | 100 | 19 | ||
соками концентрированными плодовыми и ягодными с содержанием сухих веществ не менее 50% | 20 | |||
соками сублимационной сушки | 18 | |||
напитками фруктовыми | 130 | |||
экстрактом плодовым и ягодным | 10 | |||
вареньем, джемом, повидлом | 17 | 14 | ||
концентратом киселя на плодовых и ягодных экстрактах | 30 | 21, 25 | ||
концентратами для напитков в виде порошков | 15 | |||
фруктами ИК-сушки | 20 | |||
консервами фруктовыми пастеризованными в "низолакте" | 50 | |||
19 | Соки плодовые и ягодные натуральные | 100 | 18 | |
заменять: | ||||
консервами овощными закусочными | 50 | 4, 9 | ||
лимонной кислотой | 0,5 | |||
сахаром | 15 | |||
соками томатным, овощным | 300 | |||
молоком коровьим | 100 | 12 | ||
сухими питательными смесями | 18 | |||
напитками фруктовыми | 18 | |||
концентратами для напитков в виде порошков | 15 | |||
20 | Фрукты сушеные | 100 | 18 | |
заменять: | ||||
сахаром | 75 | |||
чаем | 3 | |||
фруктовой палочкой ("Чернослив с орехами") | 80 | |||
21 | Концентрат киселя на плодовых и ягодных экстрактах | 100 | 18, 25 | |
заменять: | ||||
сахаром | 50 | |||
чаем | 2 | |||
22 | Кофе натуральный | 100 | 15 | |
заменять: | ||||
кофе растворимым | - | 40 | ||
кофейным напитком | 200 | |||
какао-порошком | 100 | 15 | ||
чаем черным байховым 1 сорта | 25 | 23 | ||
23 | Чай черный байховый | 100 | 22 | |
заменять: | ||||
чаем растворимым | 80 | |||
кофейным напитком | 800 | 22 | ||
24 | Горчичный порошок | 100 | ||
заменять: | ||||
горчицей готовой | 600 | |||
25 | Крахмал картофельный | 100 | ||
заменять: | ||||
концентратом киселя на плодовых и ягодных экстрактах | 100 | 18, 21 | ||
картофелем свежим | 500 | 4, 5 | ||
26 | Уксус спиртовой натуральный | 100 | ||
заменять: | ||||
уксусной эссенцией | 5 | |||
27 | Сигареты пятого, шестого, седьмого классов, шт. | 12 | ||
заменять: | ||||
папиросами пятого класса | 12 | |||
28 | Спички водоветроустойчивые, шт. | 1 | ||
заменять: | ||||
спичками ветроустойчивыми | 1 |
--------------------------------
<1> Продукты в пределах пункта разрешается заменять между собой и проводить обратную замену в указанных соотношениях. Продукты, против которых в графе "Кроме того, заменять по пунктам номера" проставлены номера пунктов, разрешается заменять на продукты в пределах указанного пункта в таком же порядке. Многоступенчатая замена запрещена.