N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Группа капи- таль- ности | Площадь помещений, кв. м | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | Удельная стои- мость капи- тального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помеще- ний в МКД | |||||||||||||
ввода в экс- плуа- тацию | пос- лед- него комп- лекс- ного ре- монта | жилых и нежилых помещений в МКД - всего | в том числе жилых | всего | в том числе за счет средств | |||||||||||||||
всего | находя- щихся в собст- венности граждан | местного бюджета (субсидия) | ТСЖ, других коопе- ративов либо собст- венников помещений в МКД | |||||||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств област- ного бюджета | предус- мотренных в местном бюджете на доле- вое финанси- рование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Второй этап (на основании первой заявки Ярославской области) | ||||||||||||||||||||
Городской округ г. Ярославль | ||||||||||||||||||||
1 | Архангельский проезд, д. 12 | 1994 | 1 | 2828,7 | 2740,3 | 1546,8 | ремонт крыши | 600,00 | 311,00 | 115,00 | 144,00 | 30,00 | 0,21 | |||||||
2 | Архангельский проезд, д. 2 | 1975 | 1 | 4128,7 | 4128,7 | 2914,5 | ремонт крыши утепление и ремонт фасадов | 800,00 900,00 | 415,00 466,00 | 153,00 172,00 | 192,00 217,00 | 40,00 45,00 | 0,19 0,22 | |||||||
3 | Красноперевальский переулок, д. 7/45 | 1994 | 1 | 5351,7 | 5198,7 | 4345,0 | ремонт крыши | 1250,00 | 648,00 | 239,00 | 301,00 | 62,00 | 0,23 | |||||||
4 | Ленинградский проспект, д. 117, к. 2 | 1981 | 1995 | 1 | 5550,0 | 5471,0 | 4160,0 | ремонт крыши | 600,00 | 311,00 | 115,00 | 144,00 | 30,00 | 0,11 | ||||||
5 | Ленинградский проспект, д. 88/23 | 1991 | 1 | 34013,0 | 33663,0 | 21975,0 | утепление и ремонт фасадов | 3560,00 | 1845,00 | 680,00 | 857,00 | 178,00 | 0,10 | |||||||
6 | Ленинградский проспект, д. 62, к. 4 | 1992 | 1 | 4872,0 | 4846,0 | 2782,0 | ремонт крыши | 450,00 | 233,00 | 86,00 | 108,00 | 23,00 | 0,09 | |||||||
7 | Ленинградский проспект, д. 68, к. 4 | 1991 | 1 | 4393,0 | 4365,0 | 3287,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 720,00 | 373,00 | 138,00 | 173,00 | 36,00 | 0,16 | |||||||
ремонт крыши | 500,00 | 259,00 | 96,00 | 120,00 | 25,00 | 0,11 | ||||||||||||||
8 | Ленинградский проспект, д. 74 | 1992 | 1 | 9514,0 | 9418,0 | 5877,0 | утепление и ремонт фасадов | 1400,00 | 726,00 | 268,00 | 337,00 | 69,00 | 0,15 | |||||||
9 | Ленинградский проспект, д. 76/26 | 1990 | 1 | 30345,0 | 29838,0 | 20833,0 | ремонт крыши | 2160,00 | 1120,00 | 413,00 | 520,00 | 107,00 | 0,07 | |||||||
10 | Мурманский проезд, д. 2 | 1970 | 1 | 2811,0 | 2706,0 | 1783,0 | ремонт крыши утепление и ремонт фасадов | 700,00 800,00 | 363,00 415,00 | 134,00 153,00 | 168,00 192,00 | 35,00 40,00 | 0,25 0,28 | |||||||
11 | Мурманский проезд, д. 4 | 1975 | 1 | 4158,0 | 4140,0 | 2819,0 | ремонт крыши утепление и ремонт фасадов | 900,00 800,00 | 466,00 415,00 | 172,00 153,00 | 217,00 192,00 | 45,00 40,00 | 0,22 0,19 | |||||||
12 | проезд Моторостроителей, д. 1, к. 2 | 1982 | 1 | 2788,0 | 2770,0 | 1540,0 | ремонт крыши | 800,00 | 415,00 | 153,00 | 192,00 | 40,00 | 0,29 | |||||||
13 | проезд Моторостроителей, д. 11, к. 2 | 1985 | 1 | 2767,5 | 2767,5 | 1339,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1007,00 | 522,00 | 192,00 | 243,00 | 50,00 | 0,36 | |||||||
14 | проезд Шавырина, д. 22 | 1960 | 1 | 563,0 | 563,0 | 276,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 120,00 | 62,00 | 23,00 | 29,00 | 6,00 | 0,11 | |||||||
15 | проезд Шавырина, д. 26, к. 2 | 1968 | 1994 | 1 | 3574,0 | 3561,0 | 2200,0 | ремонт крыши | 600,00 | 311,00 | 115,00 | 144,00 | 30,00 | 0,17 | ||||||
16 | проезд Шавырина, д. 1 | 1968 | 1 | 3381,0 | 3364,0 | 1682,0 | ремонт крыши | 700,00 | 363,00 | 134,00 | 168,00 | 35,00 | 0,21 | |||||||
17 | проспект Дзержинского, д. 6, к. 2 | 1992 | 1 | 3326,0 | 3299,0 | 1649,0 | ремонт крыши ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 900,00 600,00 | 466,00 311,00 | 172,00 115,00 | 217,00 144,00 | 45,00 30,00 | 0,27 0,17 | |||||||
18 | проспект Дзержинского, д. 30 | 1968 | 1994 | 1 | 3592,0 | 3578,0 | 2324,0 | ремонт крыши ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 900,00 245,00 | 466,00 127,00 | 172,00 47,00 | 217,00 59,00 | 45,00 12,00 | 0,25 0,07 | ||||||
19 | проспект Дзержинского, д. 31 | 1972 | 1 | 3998,0 | 3664,0 | 3001,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 520,00 | 270,00 | 99,00 | 125,00 | 26,00 | 0,13 | |||||||
20 | проспект Дзержинского, д. 61 | 1973 | 1994 | 1 | 2754,7 | 2754,7 | 1875,9 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 261,00 | 135,00 | 50,00 | 63,00 | 13,00 | 0,06 | ||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 125,00 | 65,00 | 24,00 | 30,00 | 6,00 | 0,03 | ||||||||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 399,00 | 207,00 | 76,00 | 96,00 | 20,00 | 0,14 | ||||||||||||||
21 | проспект Дзержинского, д. 36а | 1975 | 1 | 2800,0 | 2791,0 | 1701,0 | ремонт крыши ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 800,00 270,00 | 415,00 140,00 | 153,00 52,00 | 192,00 64,00 | 40,00 14,00 | 0,29 0,10 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 445,00 | 231,00 | 85,00 | 107,00 | 22,00 | 0,16 | ||||||||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 130,00 | 67,00 | 25,00 | 31,00 | 7,00 | 0,05 | ||||||||||||||
утепление и ремонт фасадов | 900,00 | 466,00 | 172,00 | 217,00 | 45,00 | 0,32 | ||||||||||||||
22 | проспект Дзержинского, д. 65а | 1973 | 1993 | 1 | 2805,0 | 2786,0 | 1423,0 | ремонт крыши утепление и ремонт фасадов | 800,00 900,00 | 415,00 466,00 | 153,00 172,00 | 192,00 217,00 | 40,00 45,00 | 0,29 0,32 | ||||||
23 | проспект Дзержинского, д. 46 | 1978 | 1 | 3877,3 | 3612,0 | 2754,9 | ремонт крыши ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 409,00 369,00 | 212,00 191,00 | 78,00 71,00 | 99,00 89,00 | 20,00 18,00 | 0,11 0,10 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 98,00 | 51,00 | 19,00 | 23,00 | 5,00 | 0,03 | ||||||||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 396,00 | 205,00 | 76,00 | 95,00 | 20,00 | 0,10 | ||||||||||||||
24 | проспект Дзержинского, д. 48 | 1977 | 1 | 3780,9 | 3780,9 | 2682,8 | ремонт крыши ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 409,00 362,00 | 212,00 188,00 | 78,00 69,00 | 99,00 87,00 | 20,00 18,00 | 0,11 0,11 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 381,00 | 197,00 | 73,00 | 92,00 | 19,00 | 0,10 | ||||||||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 97,00 | 50,00 | 19,00 | 23,00 | 5,00 | 0,03 | ||||||||||||||
25 | Тутаевское шоссе, д. 75 | 1964 | 1 | 3311,8 | 3311,8 | 2425,7 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 374,00 | 194,00 | 71,00 | 90,00 | 19,00 | 0,11 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 501,00 | 260,00 | 96,00 | 120,00 | 25,00 | 0,15 | ||||||||||||||
ремонт крыши | 638,00 | 331,00 | 122,00 | 153,00 | 32,00 | 0,19 | ||||||||||||||
26 | Тутаевское шоссе, д. 37 | 1964 | 1 | 3548,0 | 3531,0 | 2429,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 280,00 | 145,00 | 54,00 | 67,00 | 14,00 | 0,08 | |||||||
27 | Тутаевское шоссе, д. 45 | 1964 | 1 | 3592,0 | 3548,0 | 2597,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 500,00 | 259,00 | 96,00 | 120,00 | 25,00 | 0,14 | |||||||
ремонт крыши | 720,00 | 373,00 | 138,00 | 173,00 | 36,00 | 0,20 | ||||||||||||||
28 | Тутаевское шоссе, д. 62, к. 3 | 1987 | 1 | 3291,0 | 3115,0 | 2109,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 660,00 | 342,00 | 126,00 | 159,00 | 33,00 | 0,20 | |||||||
29 | Тутаевское шоссе, д. 79 | 1964 | 1 | 3366,0 | 3354,0 | 2438,0 | ремонт крыши | 465,00 | 241,00 | 89,00 | 112,00 | 23,00 | 0,14 | |||||||
30 | Тутаевское шоссе, д. 81, к. 2 | 1973 | 2 | 3199,0 | 3182,0 | 955,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 300,00 | 155,00 | 57,00 | 73,00 | 15,00 | 0,09 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 300,00 | 155,00 | 57,00 | 73,00 | 15,00 | 0,09 | ||||||||||||||
31 | ул. 1-я Кольцова, д. 30а | 1970 | 1 | 531,0 | 531,0 | 221,0 | ремонт крыши | 290,00 | 150,00 | 55,00 | 70,00 | 15,00 | 0,55 | |||||||
32 | ул. 1-я Кольцова, д. 31 | 1959 | 3 | 321,0 | 321,0 | 112,0 | ремонт крыши | 200,00 | 104,00 | 38,00 | 48,00 | 10,00 | 0,60 | |||||||
33 | ул. 1-я Приречная, д. 7/66 | 1960 | 2 | 571,0 | 571,0 | 412,0 | ремонт крыши | 310,00 | 161,00 | 59,00 | 74,00 | 16,00 | 0,54 | |||||||
34 | ул. 1-я Приречная, д. 9 | 1960 | 3 | 575,0 | 575,0 | 385,0 | ремонт крыши | 300,00 | 155,00 | 57,00 | 73,00 | 15,00 | 0,52 | |||||||
35 | ул. 1905 года, д. 6 | 1977 | 1 | 4617,0 | 2408,0 | 150,0 | ремонт крыши | 630,00 | 327,00 | 120,0 | 151,00 | 32,00 | 0,14 | |||||||
36 | ул. Бабича, д. 11, к. 4 | 1991 | 1 | 1665,0 | 1665,0 | 1329,0 | ремонт крыши | 185,00 | 96,00 | 35,00 | 45,00 | 9,00 | 0,11 | |||||||
37 | ул. Бабича, д. 9, к. 5 | 1986 | 1 | 3793,0 | 3751,0 | 2149,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 900,00 | 466,00 | 172,00 | 217,00 | 45,00 | 0,12 | |||||||
38 | ул. Бабича, д. 9, к. 6 | 1986 | 1995 | 1 | 3861,0 | 3819,0 | 2452,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 560,00 | 290,00 | 107,00 | 135,00 | 28,00 | 0,15 | ||||||
39 | ул. Бабича, д. 17, к. 2 | 1991 | 1 | 5027,0 | 5034,0 | 3227,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1070,00 | 555,00 | 205,00 | 256,00 | 54,00 | 0,21 | |||||||
40 | ул. Бабича, д. 17, к. 4 | 1990 | 1 | 3877,0 | 3877,0 | 3253,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 600,00 | 311,00 | 115,00 | 144,00 | 30,00 | 0,15 | |||||||
41 | ул. Бабича, д. 9 | 1985 | 1 | 7797,0 | 7751,0 | 4356,0 | утепление и ремонт фасадов | 1380,00 | 715,00 | 264,00 | 332,00 | 69,00 | 0,18 | |||||||
42 | ул. Бабича, д. 15 | 1987 | 1 | 7508,0 | 7421,0 | 4171,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 700,00 | 363,00 | 134,00 | 168,00 | 35,00 | 0,09 | |||||||
утепление и ремонт фасадов | 1000,00 | 518,00 | 191,00 | 241,00 | 50,00 | 0,13 | ||||||||||||||
43 | ул. Блюхера, д. 70 | 1969 | 1 | 3551,0 | 3538,0 | 2600,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 600,00 | 311,00 | 115,00 | 144,00 | 30,00 | 0,17 | |||||||
44 | ул. Блюхера, д. 34 | 1964 | 1 | 3542,0 | 3532,0 | 1738,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 220,00 | 114,00 | 42,00 | 53,00 | 11,00 | 0,06 | |||||||
45 | ул. Большая Норская, д. 13 | 1973 | 1 | 4227,0 | 2737,0 | 1232,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 200,00 | 104,00 | 38,00 | 48,00 | 10,00 | 0,05 | |||||||
46 | ул. Волгоградская, д. 47 | 1972 | 2 | 4194,0 | 4175,0 | 2331,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 541,00 | 280,00 | 103,00 | 131,00 | 27,00 | 0,13 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 990,00 | 513,00 | 189,00 | 238,00 | 50,00 | 0,24 | ||||||||||||||
47 | ул. Волгоградская, д. 43 | 1972 | 1994 | 1 | 13025,9 | 12905,7 | 8569,7 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1270,00 | 658,00 | 243,00 | 305,00 | 64,00 | 0,10 | ||||||
ремонт крыши | 2800,00 | 1451,00 | 535,00 | 674,00 | 140,00 | 0,21 | ||||||||||||||
48 | ул. Громова, д. 22 | 1974 | 1995 | 1 | 1692,0 | 1676,0 | 1073,0 | ремонт крыши | 220,00 | 114,00 | 42,00 | 53,00 | 11,00 | 0,13 | ||||||
49 | ул. Елены Колесовой, д. 4 | 1964 | 1 | 3481,0 | 3468,0 | 2025,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 210,00 | 109,00 | 40,00 | 50,00 | 11,00 | 0,06 | |||||||
ремонт крыши | 680,00 | 352,00 | 130,00 | 164,00 | 34,00 | 0,20 | ||||||||||||||
50 | ул. Елены Колесовой, д. 12 | 1964 | 1 | 3549,0 | 3536,0 | 2065,0 | ремонт крыши утепление и ремонт фасадов | 680,00 800,00 | 352,00 415,00 | 130,00 153,00 | 164,00 192,00 | 34,00 40,00 | 0,19 0,23 | |||||||
51 | ул. Елены Колесовой, д. 54 | 1979 | 1 | 4633,0 | 4538,0 | 3444,0 | ремонт крыши | 615,00 | 319,00 | 118,00 | 147,00 | 31,00 | 0,13 | |||||||
52 | ул. Елены Колесовой, д. 42 | 1965 | 2 | 3401,4 | 3401,4 | 2618,0 | утепление и ремонт фасадов | 718,00 | 372,00 | 137,00 | 173,00 | 36,00 | 0,22 | |||||||
ремонт крыши | 830,00 | 430,00 | 159,00 | 199,00 | 42,00 | 0,24 | ||||||||||||||
53 | ул. Елены Колесовой, д. 68 | 1972 | 1 | 5870,0 | 5843,0 | 4108,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 750,00 | 389,00 | 143,00 | 180,00 | 38,00 | 0,13 | |||||||
54 | ул. Елены Колесовой, д. 52/45 | 1978 | 1 | 5782,0 | 4562,0 | 3536,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 460,00 | 238,00 | 88,00 | 111,00 | 23,00 | 0,08 | |||||||
55 | ул. Керамическая, д. 7 | 1979 | 1 | 4295,0 | 4228,0 | 2321,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 200,00 | 104,00 | 38,00 | 48,00 | 10,00 | 0,05 | |||||||
56 | ул. Панина, д. 11 | 1969 | 1 | 2448,0 | 2403,0 | 1627,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 500,00 | 259,00 | 96,00 | 120,00 | 25,00 | 0,20 | |||||||
57 | ул. Панина, д. 15 | 1969 | 1 | 2377,0 | 2334,0 | 1806,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 320,00 | 166,00 | 61,00 | 77,00 | 16,00 | 0,13 | |||||||
58 | ул. Панина, д. 19 | 1969 | 1 | 3673,0 | 3638,0 | 2037,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 500,00 | 259,00 | 96,00 | 120,00 | 25,00 | 0,14 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 500,00 | 259,00 | 96,00 | 120,00 | 25,00 | 0,14 | ||||||||||||||
59 | ул. Панина, д. 22а | 1975 | 1 | 7588,0 | 7344,0 | 5063,0 | ремонт крыши | 1000,00 | 518,00 | 191,00 | 241,00 | 50,00 | 0,13 | |||||||
60 | ул. Пионерская, д. 25 | 1967 | 1992 | 1 | 3579,8 | 3579,8 | 2288,6 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 438,00 | 227,00 | 84,00 | 105,00 | 22,00 | 0,12 | ||||||
ремонт крыши | 788,00 | 408,00 | 151,00 | 190,00 | 39,00 | 0,22 | ||||||||||||||
61 | ул. Панина, д. 36 | 1975 | 1 | 1691,0 | 1677,0 | 1190,0 | ремонт крыши утепление и ремонт фасадов | 250,00 500,00 | 130,00 259,00 | 48,00 96,00 | 60,00 120,00 | 12,00 25,00 | 0,15 0,30 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 200,00 | 104,00 | 38,00 | 48,00 | 10,00 | 0,12 | ||||||||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 150,00 | 78,00 | 29,00 | 35,00 | 8,00 | 0,09 | ||||||||||||||
62 | ул. Пионерская, д. 3 | 1966 | 1 | 3523,0 | 3510,0 | 1941,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 300,00 | 155,00 | 57,00 | 73,00 | 15,00 | 0,09 | |||||||
63 | ул. Пионерская, д. 7, к. 2 | 1983 | 1 | 2120,0 | 2079,0 | 1039,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 370,00 | 192,00 | 71,00 | 89,00 | 18,00 | 0,17 | |||||||
ремонт крыши | 500,00 | 259,00 | 96,00 | 120,00 | 25,00 | 0,24 | ||||||||||||||
64 | ул. Строителей, д. 5, к. 2 | 1988 | 1 | 3846,0 | 3846,0 | 3081,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 520,00 | 270,00 | 99,00 | 125,00 | 26,00 | 0,14 | |||||||
ремонт крыши | 450,00 | 233,00 | 86,00 | 109,00 | 22,00 | 0,12 | ||||||||||||||
65 | ул. Строителей, д. 7 | 1990 | 1 | 8309,0 | 7612,0 | 4696,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1560,00 | 809,00 | 298,00 | 375,00 | 78,00 | 0,19 | |||||||
66 | ул. Строителей, д. 13 | 1987 | 1 | 4319,0 | 3846,0 | 1859,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1300,00 | 674,00 | 248,00 | 313,00 | 65,00 | 0,30 | |||||||
67 | ул. Труфанова, д. 8 | 1978 | 1 | 3397,0 | 3362,0 | 1890,0 | ремонт крыши утепление и ремонт фасадов | 400,00 604,00 | 207,00 313,00 | 76,00 115,00 | 97,00 146,00 | 20,00 30,00 | 0,12 0,09 | |||||||
68 | ул. Труфанова, д. 2 | 1978 | 1 | 3368,0 | 3334,0 | 1500,0 | ремонт крыши ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 400,00 300,00 | 207,00 155,00 | 76,00 57,00 | 97,00 73,00 | 20,00 15,00 | 0,12 0,09 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 200,00 | 104,00 | 38,00 | 48,00 | 10,00 | 0,06 | ||||||||||||||
69 | ул. Туманова, д. 6 | 1971 | 1 | 4177,0 | 4158,0 | 2627,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 320,00 | 166,00 | 61,00 | 77,00 | 16,00 | 0,08 | |||||||
утепление и ремонт фасадов | 840,00 | 435,00 | 161,00 | 202,00 | 42,00 | 0,20 | ||||||||||||||
70 | ул. Урицкого, д. 1 | 1966 | 1 | 3039,0 | 2887,0 | 2056,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 350,00 | 181,00 | 67,00 | 85,00 | 17,00 | 0,12 | |||||||
71 | ул. Урицкого, д. 28 | 1966 | 1 | 7072,0 | 7038,0 | 5363,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 603,00 | 313,00 | 115,00 | 145,00 | 30,00 | 0,09 | |||||||
ремонт крыши | 1400,00 | 726,00 | 268,00 | 336,00 | 70,00 | 0,20 | ||||||||||||||
72 | ул. Урицкого, д. 24 | 1966 | 1 | 5154,0 | 5097,0 | 3032,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 210,00 | 109,00 | 39,00 | 51,00 | 11,00 | 0,04 | |||||||
утепление и ремонт фасадов | 302,00 | 157,00 | 57,00 | 73,00 | 15,00 | 0,06 | ||||||||||||||
ремонт крыши | 910,00 | 472,00 | 173,00 | 219,00 | 46,00 | 0,18 | ||||||||||||||
73 | ул. Урицкого, д. 27 | 1968 | 1 | 5107,0 | 3866,0 | 1450,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 650,00 | 337,00 | 124,00 | 156,00 | 33,00 | 0,13 | |||||||
74 | ул. Урицкого, д. 47 | 1967 | 1 | 5664,0 | 3847,0 | 3847,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 240,00 | 124,00 | 46,00 | 58,00 | 12,00 | 0,04 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 500,00 | 259,00 | 96,00 | 120,00 | 25,00 | 0,09 | ||||||||||||||
75 | ул. Урицкого, д. 53 | 1965 | 1 | 3584,0 | 3566,0 | 2689,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 210,00 | 109,00 | 39,00 | 51,00 | 11,00 | 0,06 | |||||||
ремонт крыши | 662,00 | 343,00 | 127,00 | 159,00 | 33,00 | 0,18 | ||||||||||||||
76 | ул. Урицкого, д. 14/50 | 1972 | 1 | 2733,1 | 2116,5 | 1798,9 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 616,00 | 320,00 | 118,00 | 148,00 | 30,00 | 0,07 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 584,00 | 303,00 | 112,00 | 140,00 | 29,00 | 0,11 | ||||||||||||||
77 | проспект Дзержинского, д. 16 | 1975 | 2 | 9661,0 | 9661,0 | 9661,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 507,00 | 263,00 | 97,00 | 122,00 | 25,00 | 0,05 | |||||||
78 | ул. Бабича, д. 20 | 1989 | 2 | 5123,0 | 5123,0 | 5123,0 | ремонт крыши | 710,00 | 367,00 | 137,00 | 169,00 | 37,00 | 0,13 | |||||||
79 | ул. Блюхера, д. 40 | 1964 | 1 | 3564,0 | 3564,0 | 3564,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 197,00 | 102,00 | 38,00 | 47,00 | 10,00 | 0,05 | |||||||
80 | ул. Блюхера, д. 58 | 1969 | 1 | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 416,00 | 216,00 | 79,00 | 100,00 | 21,00 | 0,12 | |||||||
81 | ул. Громова, д. 38 | 1977 | 1 | 7054,0 | 7054,0 | 7054,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 400,00 | 207,00 | 76,00 | 97,00 | 20,00 | 0,05 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 728,00 | 377,00 | 139,00 | 176,00 | 36,00 | 0,10 | ||||||||||||||
82 | ул. Елены Колесовой, д. 34 | 1966 | 1 | 3398,0 | 3398,0 | 3398,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1031,00 | 534,00 | 197,00 | 248,00 | 52,00 | 0,30 | |||||||
83 | ул. Невского, д. 7 | 1973 | 1 | 4288,0 | 4288,0 | 4288,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 255,00 | 132,00 | 49,00 | 61,00 | 13,00 | 0,06 | |||||||
84 | ул. Пионерская, д. 11 | 1967 | 1 | 4282,0 | 4282,0 | 4282,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 354,00 | 183,00 | 68,00 | 85,00 | 18,00 | 0,08 | |||||||
85 | ул. Строителей, д. 13 | 1987 | 2 | 4273,0 | 4273,0 | 4273,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 441,00 | 229,00 | 84,00 | 106,00 | 22,00 | 0,10 | |||||||
86 | ул. Труфанова, д. 20 | 1969 | 1 | 3557,0 | 3557,0 | 3557,0 | ремонт крыши ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 414,00 494,00 | 215,00 256,00 | 79,00 94,00 | 100,00 119,00 | 20,00 25,00 | 0,11 0,13 | |||||||
87 | ул. Труфанова, д. 25, к. 3 | 1980 | 1 | 7643,0 | 7643,0 | 7643,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 580,00 | 301,00 | 111,00 | 140,00 | 28,00 | 0,08 | |||||||
ремонт крыши | 955,00 | 495,00 | 183,00 | 230,00 | 47,00 | 0,12 | ||||||||||||||
88 | ул. Урицкого, д. 22 | 1967 | 1 | 5329,0 | 5329,0 | 5329,0 | ремонт крыши | 920,00 | 477,00 | 176,00 | 222,00 | 45,00 | 0,17 | |||||||
89 | ул. Урицкого, д. 3 | 1966 | 2 | 3476,0 | 3476,0 | 3476,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 269,00 | 140,00 | 51,00 | 65,00 | 13,00 | 0,08 | |||||||
90 | проезд Шавырина, д. 25 | 1971 | 2 | 4586,0 | 4586,0 | 4586,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 457,00 | 237,00 | 87,00 | 109,00 | 24,00 | 0,09 | |||||||
91 | проезд Шавырина, д. 28 | 1969 | 1 | 3619,0 | 3619,0 | 3619,0 | ремонт крыши | 1020,00 | 529,00 | 195,00 | 245,00 | 51,00 | 0,28 | |||||||
92 | 4-й Заречный переулок, д. 3 | 1940 | 3 | 503,0 | 503,0 | 308,0 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 125,00 | 65,00 | 24,00 | 30,00 | 6,00 | 0,25 | |||||||
93 | Дачный переулок, д. 2а | 1957 | 3 | 507,5 | 507,5 | 380,6 | ремонт крыши ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 307,00 132,00 | 159,00 68,00 | 59,00 25,00 | 74,00 32,00 | 15,00 7,00 | 0,61 0,26 | |||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 60,00 | 31,00 | 11,00 | 14,00 | 4,00 | 0,12 | ||||||||||||||
94 | Тепловой переулок, д. 11 | 1939 | 3 | 1526,7 | 1265,3 | 1107,4 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 402,00 | 208,00 | 77,00 | 97,00 | 20,00 | 0,35 | |||||||
утепление и ремонт фасадов | 371,00 | 192,00 | 71,00 | 89,00 | 19,00 | 0,33 | ||||||||||||||
ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 136,00 | 70,00 | 26,00 | 33,00 | 7,00 | 0,12 | ||||||||||||||
95 | Тепловой переулок, д. 3 | 1971 | 2 | 965,0 | 965,0 | 760,0 | ремонт крыши | 330,00 | 171,00 | 63,00 | 79,00 | 17,00 | 0,34 | |||||||
