1 | Количество подлежащих приватизации акций, шт. | 34411 |
2 | Количество акций, составляющих уставный капитал, шт. | 34411 |
3 | Доля в уставном капитале акций, подлежащих приватизации, % | 100 |
4 | Коэффициент контроля | 1 |
5 | Наличие "Золотой акции" | отсутствует |
6 | Стоимость акций на основе чистой прибыли, тыс. руб. | 31733,3 |
7 | Чистая прибыль за 2005 год, тыс. руб. | 2210 |
8 | Чистая прибыль за 2006 год, тыс. руб. | - |
9 | Чистая прибыль за 2007 год, тыс. руб. | 10166 |
10 | Ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ, % | 13,0 |
11 | Стоимость акций на основе биржевых котировок | отсутствует |
12 | Стоимость акций по чистым активам, тыс. руб. | 36526,0 |
13 | Стоимость чистых активов открытого акционерного общества, тыс. руб. | 36526,0 |
14 | Стоимость чистых активов определена по балансу на дату | 30.09.2008 |
15 | Весовые коэффициенты: | |
15.1 | Для стоимости акций на основе чистой прибыли | 0,2 |
15.2 | Для стоимости акций по чистым активам | 0,8 |
16 | Нормативная цена, тыс. руб. | 35567,5 |
--------------------------------
<*> (2210 + 0 + 10166): 3: 13,0 x 100% x 1 = 31733,3 тыс. руб.