Приложение к Постановлению от 19.01.2009 г № 90 График

График установления тарифов на услуги водоотведения, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ в городе ярославле


N п/п Наименование организации Реквизиты акта об утверждении производственной программы и согласовании ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов) Период действия производственной программы Объем реализации товаров (услуг) Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (без НДС) Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы (без НДС) Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам (без НДС)
Всего Население Бюджетные потребители Прочие потребители Всего Население Бюджетные потребители Прочие потребители Тариф организации коммунального комплекса Население Бюджетные потребители Прочие потребители
тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. куб. м тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. руб./ куб. м руб./ куб. м руб./ куб. м руб./ куб. м тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2008 год
1 ОАО "Ярославльводоканал" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2007 N 3863 "О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" 2008 80525,00 56498,00 5363,00 18664,00 495228,75 347462,70 32982,45 114783,60 6,15 6,15 6,15 6,15 0,00
2 ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2007 N 3870 "О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения" 2008 3,00 0,00 0,00 3,00 28,77 0,00 0,00 28,77 9,59 9,59 9,59 9,59 0,00
3 ЗАО "Энергосервис" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2007 N 3868 "О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения" 2008 1773,20 0,00 0,00 1773,20 2447,02 0,00 0,00 2447,02 1,38 1,38 1,38 1,38 0,00
4 ЗАО "Волгаэнергоресурс" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2007 N 3872 "О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения сточных вод" 2008 356,70 0,00 0,00 356,70 4312,50 0,00 0,00 4312,50 12,09 12,09 12,09 12,09 0,00
5 ОАО "Компания "Спектр" Постановление мэра города Ярославля от 20.03.2007 N 779 "О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения сточных вод" 2008 9,60 0,00 0,00 9,60 140,16 0,00 0,00 140,16 14,60 14,60 14,60 14,60 0,00
6 ОАО "Славнефть Ярославнефтеоргсинтез" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2007 N 3869 "О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" 2008 950,00 0,00 0,00 950,00 8474,00 0,00 0,00 8474,00 8,92 8,92 8,92 8,92 0,00
7 ООО "Ярославская экологическая компания" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2007 N 3864 "О тарифе на услугу водоотведения" 2008 14283,60 0,00 0,00 14283,60 17711,66 0,00 0,00 17711,66 1,24 1,24 1,24 1,24 0,00
2009 год
1 ОАО "Ярославльводоканал" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2008 N 3365 "О тарифах на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод" 2009 82890,00 56000,00 5950,00 20940,00 607583,70 410480,00 43613,50 153490,20 7,33 7,33 7,33 7,33 0,00
2 ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2008 N 3382 "О тарифах на водоснабжение и водоотведение сточных вод" 2009 5,20 0,00 0,00 5,20 53,04 0,00 0,00 53,04 10,20 10,20 10,20 10,20 0,00
3 ЗАО "Энергосервис" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2008 N 3364 "О тарифах на водоснабжение и водоотведение" 2009 1802,40 0,00 0,00 1802,40 2811,74 0,00 0,00 2811,74 1,56 1,56 1,56 1,56 0,00
4 ЗАО "Волгаэнергоресурс" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2008 N 3363 "О тарифах на водоснабжение и водоотведение сточных вод" 2009 220,70 0,00 0,30 220,40 3 416,44 0,00 4,64 3411,79 15,48 15,48 15,48 15,48 0,00
5 ОАО "Славнефть Ярославнефтеоргсинтез" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2008 N 3361 "О тарифах на водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод" 2009 870,00 0,00 0,00 870,00 9326,40 0,00 0,00 9326,40 10,72 10,72 10,72 10,72 0,00
6 ООО "Ярославская экологическая компания" Постановление мэра города Ярославля от 25.11.2008 N 3291 "О тарифе на услугу водоотведения и очистку сточных вод" 2009 14176,10 0,00 0,00 14176,10 34022,64 0,00 0,00 34022,64 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00
7 ЗАО "Норский керамический завод" Постановление мэра города Ярославля от 28.11.2008 N 3362 "О тарифе на услугу водоотведения" 2009 311,90 0,00 10,95 300,95 3483,92 0,00 122,31 3361,61 11,17 11,17 11,17 11,17 0,00
2010 год
1 ОАО "Ярославльводоканал" прогноз 2010 82890,00 56000,00 5950,00 20940,00 733576,50 495600,00 52657,50 185319,00 8,85 8,85 8,85 8,85 0,00
2 ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры" прогноз 2010 5,20 0,00 0,00 5,20 64,01 0,00 0,00 64,01 12,31 12,31 12,31 12,31 0,00
3 ЗАО "Энергосервис" прогноз 2010 1802,40 0,00 0,00 1802,40 3388,51 0,00 0,00 3388,51 1,88 1,88 1,88 1,88 0,00
4 ЗАО "Волгаэнергоресурс" прогноз 2010 220,70 0,00 0,30 220,40 4122,68 0,00 5,60 4117,07 18,68 18,68 18,68 18,68 0,00
5 ОАО "Компания "Спектр" прогноз 2010 9,60 0,00 0,00 9,60 169,15 0,00 0,00 169,15 17,62 17,62 17,62 17,62 0,00
6 ОАО "Славнефть Ярославнефтеоргсинтез" прогноз 2010 870,00 0,00 0,00 870,00 11257,80 0,00 0,00 11257,80 12,94 12,94 12,94 12,94 0,00
7 ООО "Ярославская экологическая компания" прогноз 2010 14176,10 0,00 0,00 14 176,10 41110,69 0,00 0,00 41110,69 2,90 2,90 2,90 2,90 0,00
8 ЗАО "Норский керамический завод" прогноз 2010 311,90 0,00 10,95 300,95 4204,41 0,00 147,61 4056,81 13,48 13,48 13,48 13,48 0,00