N п/п | Вид предоставляемой услуги | Полная стоимость, руб. | Тариф для населения, включая НДС, руб. | Норматив потребления услуги | ||
г. Углич | сельские населенные пункты | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Стоимость 1 Гкал тепловой энергии | ||||||
1.1 | Центральное отопление | 941,02 | 681,30 | 681,30 | ||
1.2 | Горячее водоснабжение | 966,25 | 846,85 | 846,85 | ||
2. Центральное отопление | ||||||
2.1 | Отопление 1 кв. м общей площади в месяц | 31,71 | 22,96 | 22,96 | 0,0337 Гкал | |
2.2 | Отопление 1 кв. м жилой площади в месяц (применяется в общежитиях) | 44,98 | 32,57 | 32,57 | 0,0478 Гкал | |
3. Горячее водоснабжение | ||||||
Подогрев 1 куб. м воды | 48,96 | 42,91 | 42,91 | 0,05067 Гкал | ||
Стоимость 1 куб. м воды | 11,49 | 11,49 | 10,80 | 1 куб. м | ||
3.1 | ИТОГО стоимость 1 куб. м горячей воды: | 60,45 | 54,40 | 53,71 | 1 куб. м | |
3.2 | Горячее водоснабжение по нормативу: | |||||
3.2.1 | Горячее водоснабжение в домах с центральными системами ГВС (на 1 чел. в месяц) | 217,62 | 195,84 | 193,36 | 3,6 куб. м | |
3.2.2 | Горячее водоснабжение в домах с центральными системами ГВС без ванны (на 1 чел. в месяц) | 157,17 | 141,44 | 139,65 | 2,6 куб. м | |
3.2.3 | Горячее водоснабжение в общежитиях с общими душевыми (на 1 чел. в месяц) | 60,45 | 54,40 | 53,71 | 1,0 куб. м | |
3.2.4 | Горячее водоснабжение в общежитиях с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания (на 1 чел. в месяц) | 114,86 | 103,36 | 102,05 | 1,9 куб. м | |
3.3 | Горячее водоснабжение по прибору учета | |||||
Горячее водоснабжение, предоставляемое по прибору учета (ХВС, подогрев, водоотведение) | 69,67 | 63,62 | 62,05 | 1 куб. м | ||
в том числе горячая вода | 60,45 | 54,40 | 53,71 | 1 куб. м | ||
в том числе водоотведение | 9,22 | 9,22 | 8,34 | 0,97 куб. м |
--------------------------------
<*> Норматив рассчитан и утвержден на отопительный период 221 день.