Приложение к Постановлению от 15.10.2008 г № 2857 Программа

План озеленения районов города Ярославля на 2009 год


N п/п Наименование Количество (шт.) Сумма (тыс. руб.)
1. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
1 Ул. Трефолева 14 55
2 Аллея репрессированных на Леонтьевском кладбище 29 33
3 Которосльная наб. 7 7
4 Ул. Почтовая 11 43
5 Ул. Депутатская 6 23
6 Ул. Нахимсона 8 30
7 Бульвар на ул. Андропова 9 7
8 Ул. Республиканская 4 16
9 Ул. Свободы 3 12
10 Ул. Советская 2 8
11 Демидовский сад 10 32
12 Ул. Кирова 3 11
13 Народный пер. 4 16
14 Ул. Первомайская 5 19
15 Ул. Челюскинцев 3 12
Итого: 118 324
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1 Проспект Ленина 24 95
2 Бульвар на проспекте Ленина 30 73
3 Сквер Октябрьский 10 8
4 Сад при госпитале ИВОВ 30 23
Итого: 94 199
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
1 Павловский парк на Тутаевском шоссе 56 38
2 Ленинградский проспект 50 74
3 Проспект Дзержинского 15 22
4 Бульвар на просп. Дзержинского 4 16
5 Бульвар на ул. Труфанова 71 76
Итого: 196 226
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
1 Ул. С. Орджоникидзе 31 120
2 Сквер Совхозный на просп. Авиаторов 12 33
3 Проспект Авиаторов 81 70
4 Сквер у Яковлевской церкви 34 29
5 Проезд Доброхотова 10 9
6 Ул. Клубная 11 10
7 Тверицкий бор 30 25
8 Смоленский бор 50 39
9 Школьный проезд 7 6
Итого: 266 341
пос. Резинотехника
1 Ул. Спартаковская 130 216
2 Ул. Ранняя 20 33
Итого: 150 249
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
1 Ул. Б. Федоровская 65 77
2 Ул. Гагарина 20 62
3 Сквер на ул. Майорова 15 26
Итого: 100 165
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
1 Проспект Фрунзе 100 193
Итого: 100 193
ВСЕГО: 1024 1697
2. ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ
КИРОВСКИЙ РАЙОН
1 Сквер у памятника Димитрову на просп. Октября 180 28
2 Сквер Встреча у к-тра "Родина" 390 95
3 Сквер на Аллее репрессированных 150 38
4 Сквер у Речного вокзала 90 16
Итого: 810 177
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1 Сквер Октябрьский 1130 204
2 Сквер 950-летия Ярославля 1000 179
3 Бульвар на просп. Ленина 15 5
Итого: 2145 388
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
1 Бульвар на просп. Дзержинского 1807 369
Итого: 1807 369
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
1 Ул. Папанина 650 219
2 Транспортная развязка на ул. Шевелюха 775 187
3 Сквер на ул. Совхозной 12 2
4 Сквер у Яковлевской церкви 15 3
5 Транспортная развязка у школы N 50 75 18
Итого: 1527 429
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
1 Сквер Славы 750 134
2 Сквер на ул. Майорова 260 53
3 Ул. Гагарина 320 87
4 Сквер на Комсомольской площади 200 33
5 Сквер у ЯГТУ 100 18
6 Ул. Стачек 70 26
7 Ул. Б. Федоровская 150 56
Итого: 1850 407
ВСЕГО: 8139 1770
3. РЕМОНТ ГАЗОНОВ
КИРОВСКИЙ РАЙОН кв. м
1 Ул. Собинова 1822 299
2 Волжская набережная 2955 105
3 Демидовский сад 2080 284
4 Сквер на пл. Волкова 855 144
5 Бульвар на Которосльной набережной 9752 341
6 Ул. Ушинского (у театра) 40 7
7 Сквер на ул. Андропова 916 152
8 Флотский спуск 25 14
9 Сквер у часовни Невского 2000 116
10 Ул. Свердлова 131 22
11 Бульвар на ул. Чайковского 110 18
12 Сквер Встреча 17 3
13 Сквер на Советской площади 383 45
14 Сквер у Речного вокзала 120 18
15 Откос Волжской набережной 1790 209
Итого: 22996 1777
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1 Бульвар на просп. Ленина 4921 557
Итого: 4921 557
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
1 Въезд в Дзержинский район 250 15
Итого: 250 15
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
1 Проспект Авиаторов 5710 612
2 Проспект Машиностроителей 2000 238
3 Сквер у Яковлевской церкви 250 9
4 Яковлевская транспортная развязка 150 5
Итого: 8110 864
пос. Резинотехника
1 У ДК "Гамма" 4421 382
Итого: 4421 382
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
1 Сквер у администрации района 3379 119
2 Сквер на Комсомольской площади 38 13
3 Ул. Гагарина 50 8
4 Ул. Институтская 10 2
5 Московский проспект 182 28
Итого: 3659 170
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
1 Проспект Фрунзе 1024 89
2 Московский проспект 1497 115
Итого: 2521 204
ВСЕГО: 46878 3969
4. СНОС СТАРОВОЗРАСТНЫХ И АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, САНПРОЧИСТКА
КИРОВСКИЙ РАЙОН шт.
1 Демидовский сад 13 38
2 Революционный бульвар 10 23
3 Сквер Встреча 7 1
4 Ул. Чайковского 8 21
5 Ул. Андропова 1 1
6 Ул. Свердлова 3 11
7 Ул. Пушкина 1 1
8 Ул. Советская 2 3
9 Первомайский бульвар 7 45
10 Сквер на ул. Кооперативной 5 28
11 Бульвар Волжской набережной 2 15
12 Бульвар на ул. Свердлова 6 43
13 Ул. Депутатская 1 1
14 Ул. Володарского 12 61
15 Ул. Волкова 1 10
16 Парк "Подзеленье" 5 16
17 Ул. Лисицина 4 26
18 Ул. Некрасова 9 20
19 Ул. Которосльная наб. 8 37
20 Сквер на Советской площади 35 41
21 Сквер на Стрелке 75 57
22 Ул. Первомайская 4 15
23 Ул. Победы 3 14
24 Ул. Б. Октябрьская 2 10
25 Ул. Свободы 3 14
26 Бульвар Которосльной набережной 1 5
27 Ул. Первомайская 1 1
Итого: 229 558
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1 Волжская наб. от ЦНТИ до Маяка 178 585
2 Ул. Автозаводская 631 1773
3 Проспект Ленина 8 12
4 Проспект Октября 15 47
5 Сквер у администрации района 12 7
6 Зеленая зона ЯШЗ 2 1
7 Сквер Октябрьский 4 24
8 Сад при госпитале ИВОВ 8 14
9 Ул. Полушкина роща 4 3
10 Ул. Чехова 7 48
11 Ул. Угличская 2 9
12 Ул. Добрынина 1 4
13 Ул. Советская 1 1
14 Сквер у мемориала 234-й дивизии 4 8
15 Ул. Чкалова 2 4
16 Ул. Тургенева 9 43
Итого: 888 2583
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
1 Тутаевское шоссе 431 586
2 Ленинградский проспект 37 46
3 Проспект Дзержинского 17 25
4 Ул. Урицкого 5 9
5 Разделительная Ленинградского проспекта 4 7
6 Ул. Е. Колесовой 3 5
7 Сад Победы 7 13
8 Сквер Россиянка 1 2
9 Бульвар на ул. Труфанова 1 2
10 Бульвар на ул. Урицкого 6 11
11 Сад школьника 8 15
12 Проспект Октября 3 5
13 Въезд в район 1 2
14 Транспортная развязка на ул. Е. Колесовой 3 5
Итого: 527 733
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
1 Ул. Клубная 99 249
2 Проспект Авиаторов 38 105
3 Ул. Красноборская 2 3
4 Ул. Дачная 22 121
5 Бульвар Тверицкой набережной 9 56
6 Сквер Совхозный 3 17
7 Сквер у Яковлевской церкви 2 5
8 Ул. С. Орджоникидзе 1 3
9 Сквер у РОВД 1 3
10 Проспект Машиностроителей 1 3
11 Ул. Ляпидевского 4 9
12 Ул. Маяковского 7 7
Итого: 189 581
пос. Резинотехника
1 Ул. Спартаковская 100 300
2 Ул. Колышкина 50 11
Итого: 150 311
ЛЕС
1 Смоленский бор 485 293
2 Тверицкий бор 294 71
3 Яковлевский бор
Итого: 779 364
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
1 Ул. Павлова 24 137
2 Сквер Майоровский 86 17
3 Сквер Молодежный 2 2
4 Пойма р. Которосли 80 280
5 Ул. Бахвалова 44 182
6 Ул. Маланова 14 70
7 Московский проспект 18 23
8 Ул. Будкина 1 8
9 Разделительная Московского проспекта 11 11
10 Ул. Гагарина 1 1
Итого: 281 731
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
1 Ул. Кривова 2 3
2 Ул. Пожарского 118 163
3 Ул. Ямская 48 48
4 Ул. Пирогова 24 58
5 Просп. Фрунзе 119 65
Итого: 311 337
Всего: 3354 6198