Приложение к Постановлению от 09.09.2008 г № 481-П Перечень

Перечень имущества рыбинского муниципального района, подлежащего передаче покровскому сельскому поселению


1.ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ ПОКРОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ
N п/п Адрес (местоположение) объекта недвижимости Наименование объекта недвижимости Индивидуализирующие характеристики (общая площадь в кв. м) Инвентарный номер
1 2 3 4 5
1 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 15 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
2 - " - 1 20,3 40002519-к
3 - " - 2 47,9 40002520-к
4 - " - 3 21,5 40002521-к
5 - " - 4 22 40002522-к
6 - " - 5 20,2 40002523-к
7 - " - 6 24,2 40002524-к
8 - " - 7 24,2 40002525-к
9 - " - 8 19,8 40002526-к
10 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 19 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
11 - " - 1 24,2 40002528-к
12 - " - 2 24,3 40002529-к
13 - " - 3 24,6 40002530-к
14 - " - 4 24,1 40002531-к
15 - " - 5 23,4 40002532-к
16 - " - 6 24,6 40002533-к
17 - " - 7 24,9 40002534-к
18 - " - 8 24,1 40002535-к
19 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 18 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
20 - " - 1 42,3 40002537-к
21 - " - 2 62,7 40002538-к
22 - " - 3 34 40002539-к
23 - " - 4 43,9 40002540-к
24 - " - 5 43 40002541-к
25 - " - 6 63,2 40002542-к
26 - " - 7 33,8 40002543-к
27 - " - 8 43,1 40002544-к
28 - " - 9 42,5 40002545-к
29 - " - 10 33 40002546-к
30 - " - 11 61,9 40002547-к
31 - " - 12 42,7 40002548-к
32 - " - 13 42,6 40002549-к
33 - " - 14 33,3 40002550-к
34 - " - 15 62,6 40002551-к
35 - " - 16 43,6 40002552-к
36 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 43 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
37 - " - 1 52 40002554-к
38 - " - 2 58,6 40002555-к
39 - " - 3 73,7 40002556-к
40 - " - 4 50,1 40002557-к
41 - " - 5 53,6 40002558-к
42 - " - 6 59,9 40002559-к
43 - " - 7 76,3 40002560-к
44 - " - 8 49,9 40002561-к
45 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 45 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
46 - " - 1 48,3 40002563-к
47 - " - 2 57,1 40002564-к
48 - " - 3 68,9 40002565-к
49 - " - 4 46,3 40002566-к
50 - " - 5 50,2 40002567-к
51 - " - 6 51,7 40002568-к
52 - " - 7 67,4 40002569-к
53 - " - 8 51,4 40002570-к
54 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 38 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
55 - " - 1 27,4 40002572-к
56 - " - 2 23,8 40002573-к
57 - " - 3 27,7 40002574-к
58 - " - 4 81,4 40002575-к
59 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 47 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
60 - " - 1 34,9 40002577-к
61 - " - 2 41 40002578-к
62 - " - 3 34,2 40002579-к
63 - " - 4 34,5 40002580-к
64 - " - 5 35,3 40002581-к
65 - " - 6 40,1 40002582-к
66 - " - 7 33 40002583-к
67 - " - 8 35 40002584-к
68 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 49 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
69 - " - 1 34,8 40002586-к
70 - " - 2 42,6 40002587-к
71 - " - 3 33,8 40002588-к
72 - " - 4 35,5 40002589-к
73 - " - 5 34,7 40002590-к
74 - " - 6 43,7 40002591-к
75 - " - 7 34,3 40002592-к
76 - " - 8 35,1 40002593-к
77 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 51 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
78 - " - 1 34,2 40002595-к
79 - " - 2 45,6 40002596-к
80 - " - 3 34,7 40002597-к
81 - " - 4 33,6 40002598-к
82 - " - 5 34,5 40002599-к
83 - " - 6 45,3 40002600-к
84 - " - 7 35,4 40002601-к
85 - " - 8 34,6 40002602-к
86 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Чкалова, д. 2 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
87 - " - 1 36,6 40002604-к
88 - " - 2 34,1 40002605-к
89 - " - 3 26,1 40002606-к
90 - " - 4 43,3 40002607-к
91 - " - 5 34,1 40002608-к
92 - " - 6 54,7 40002609-к
93 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 41 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
94 - " - 1 40,8 40002611-к
95 - " - 2 53 40002612-к
96 - " - 3 30,3 40002613-к
97 - " - 4 58,5 40002614-к
98 - " - 5 41,9 40002615-к
99 - " - 6 52,8 40002616-к
100 - " - 7 30,7 40002617-к
101 - " - 8 59,6 40002618-к
102 - " - 9 60,7 40002619-к
103 - " - 10 39,9 40002620-к
104 - " - 11 40,4 40002621-к
105 - " - 12 41,5 40002622-к
106 - " - 13 59,7 40002623-к
107 - " - 14 39,9 40002624-к
108 - " - 15 40,3 40002625-к
109 - " - 16 41,5 40002626-к
110 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 8 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
111 - " - 1 52,8 40002628-к
112 - " - 2 46,6 40002629-к
113 - " - 3 52 40002630-к
114 - " - 4 52,7 40002631-к
115 - " - 5 46,9 40002632-к
116 - " - 6 52,1 40002633-к
117 - " - 7 52,5 40002634-к
118 - " - 8 46,6 40002635-к
119 - " - 9 52,6 40002636-к
120 - " - 10 52,4 40002637-к
121 - " - 11 46,3 40002638-к
122 - " - 12 52,8 40002639-к
123 - " - 13 52,2 40002640-к
124 - " - 14 46,3 40002641-к
125 - " - 15 52,8 40002642-к
126 - " - 16 66,2 40002643-к
127 - " - 17 33,2 40002644-к
128 - " - 18 52,5 40002645-к
129 - " - 19 66,4 40002646-к
130 - " - 20 32,7 40002647-к
131 - " - 21 52,4 40002648-к
132 - " - 22 65,7 40002649-к
133 - " - 23 33,2 40002650-к
134 - " - 24 52,5 40002651-к
135 - " - 25 66,4 40002652-к
136 - " - 26 33,1 40002653-к
137 - " - 27 52,2 40002654-к
138 - " - 28 66,4 40002655-к
139 - " - 29 33 40002656-к
140 - " - 30 52,3 40002657-к
141 - " - 31 52,5 40002658-к
142 - " - 32 46,7 40002659-к
143 - " - 33 52,3 40002660-к
144 - " - 34 52 40002661-к
145 - " - 35 46,6 40002662-к
146 - " - 36 52,4 40002663-к
147 - " - 37 52,3 40002664-к
148 - " - 38 46,4 40002665-к
149 - " - 39 52,3 40002666-к
150 - " - 40 52,6 40002667-к
151 - " - 41 46,4 40002668-к
152 - " - 42 52,3 40002669-к
153 - " - 43 52,4 40002670-к
154 - " - 44 46,4 40002671-к
155 - " - 45 52,3 40002672-к
156 - " - 46 64,5 40002673-к
157 - " - 47 32,7 40002674-к
158 - " - 48 52,4 40002675-к
159 - " - 49 65,6 40002676-к
160 - " - 50 32,7 40002677-к
161 - " - 51 52,1 40002678-к
162 - " - 52 65,5 40002679-к
163 - " - 53 32,8 40002680-к
164 - " - 54 52,1 40002681-к
165 - " - 55 65,9 40002682-к
166 - " - 56 32,7 40002683-к
167 - " - 57 52,5 40002684-к
168 - " - 58 66,1 40002685-к
169 - " - 59 32,7 40002686-к
170 - " - 60 52,6 40002687-к
171 - " - 61 52,3 40002688-к
172 - " - 62 46,5 40002689-к
173 - " - 63 52,7 40002690-к
174 - " - 64 51,9 40002691-к
175 - " - 65 46,5 40002692-к
176 - " - 66 52,5 40002693-к
177 - " - 67 51,8 40002694-к
178 - " - 68 46,5 40002695-к
179 - " - 69 52,5 40002696-к
180 - " - 70 51,8 40002697-к
181 - " - 71 46,4 40002698-к
182 - " - 72 52,3 40002699-к
183 - " - 73 51,9 40002700-к
184 - " - 74 46,4 40002701-к
185 - " - 75 52,5 40002702-к
186 - " - 76 65,5 40002703-к
187 - " - 77 33,1 40002704-к
188 - " - 78 51,8 40002705-к
189 - " - 79 65,5 40002706-к
190 - " - 80 32,7 40002707-к
191 - " - 81 52,4 40002708-к
192 - " - 82 66,3 40002709-к
193 - " - 83 32,9 40002710-к
194 - " - 84 52,4 40002711-к
195 - " - 85 66 40002712-к
196 - " - 86 32,7 40002713-к
197 - " - 87 52,4 40002714-к
198 - " - 88 66,4 40002715-к
199 - " - 89 32,9 40002716-к
200 - " - 90 52,5 40002717-к
201 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 6 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
202 - " - 1 62,4 40002719-к
203 - " - 2 33,1 40002720-к
204 - " - 3 49,7 40002721-к
205 - " - 4 62,1 40002722-к
206 - " - 5 62,5 40002723-к
207 - " - 6 33,1 40002724-к
208 - " - 7 50 40002725-к
209 - " - 8 62,3 40002726-к
210 - " - 9 61,9 40002727-к
211 - " - 10 32,8 40002728-к
212 - " - 11 50,5 40002729-к
213 - " - 12 62,1 40002730-к
214 - " - 13 62,4 40002731-к
215 - " - 14 33,1 40002732-к
216 - " - 15 50 40002733-к
217 - " - 16 62,8 40002734-к
218 - " - 17 62,9 40002735-к
219 - " - 18 32,9 40002736-к
220 - " - 19 50,3 40002737-к
221 - " - 20 62,1 40002738-к
222 - " - 21 62 40002739-к
223 - " - 22 33,7 40002740-к
224 - " - 23 33,7 40002741-к
225 - " - 24 62,2 40002742-к
226 - " - 25 62,4 40002743-к
227 - " - 26 32,9 40002744-к
228 - " - 27 50,1 40002745-к
229 - " - 28 62,1 40002746-к
230 - " - 29 62,1 40002747-к
231 - " - 30 33,2 40002748-к
232 - " - 31 49,8 40002749-к
233 - " - 32 62,2 40002750-к
234 - " - 33 62,2 40002751-к
235 - " - 34 32,8 40002752-к
236 - " - 35 49,8 40002753-к
237 - " - 36 62,3 40002754-к
238 - " - 37 62,2 40002755-к
239 - " - 38 33,1 40002756-к
240 - " - 39 49,9 40002757-к
241 - " - 40 62,8 40002758-к
242 - " - 41 62 40002759-к
243 - " - 42 33 40002760-к
244 - " - 43 50 40002761-к
245 - " - 44 62,3 40002762-к
246 - " - 45 62,2 40002763-к
247 - " - 46 33 40002764-к
248 - " - 47 50,2 40002765-к
249 - " - 48 62,1 40002766-к
250 - " - 49 62,4 40002767-к
251 - " - 50 32,8 40002768-к
252 - " - 51 50,1 40002769-к
253 - " - 52 62,4 40002770-к
254 - " - 53 63 40002771-к
255 - " - 54 33,4 40002772-к
256 - " - 55 50,3 40002773-к
257 - " - 56 62,4 40002774-к
258 - " - 57 62,4 40002775-к
259 - " - 58 33 40002776-к
260 - " - 59 49,9 40002777-к
261 - " - 60 62,1 40002778-к
262 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Заречная, д. 10 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
263 - " - 1 32,2 40002780-к
264 - " - 2 23 40002781-к
265 - " - 3 23,1 40002782-к
266 - " - 4 23,9 40002783-к
267 - " - 5 23,3 40002784-к
268 - " - 6 31,6 40002785-к
269 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Заречная, д. 12 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
270 - " - 1 28,8 40002787-к
271 - " - 2 24,6 40002788-к
272 - " - 3 23,2 40002789-к
273 - " - 4 24,8 40002790-к
274 - " - 5 22,7 40002791-к
275 - " - 6 32,1 40002792-к
276 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 18 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
277 - " - 1 33 40002794-к
278 - " - 2 22 40002795-к
279 - " - 3 22,6 40002796-к
280 - " - 4 22,9 40002797-к
281 - " - 5 22 40002798-к
282 - " - 6 29,5 40002799-к
283 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 4 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
284 - " - 1 32,4 40002801-к
285 - " - 2 22,3 40002802-к
286 - " - 3 21,8 40002803-к
287 - " - 4 22,1 40002804-к
288 - " - 5 22,6 40002805-к
289 - " - 6 31,6 40002806-к
290 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 16 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
291 - " - 1 29,9 40002808-к
292 - " - 2 21,8 40002809-к
293 - " - 3 21,3 40002810-к
294 - " - 4 21,3 40002811-к
295 - " - 5 22,3 40002812-к
296 - " - 6 28,9 40002813-к
297 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 6 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
298 - " - 1 31,9 40002815-к
299 - " - 2 22,8 40002816-к
300 - " - 3 22,1 40002817-к
301 - " - 4 23,7 40002818-к
302 - " - 5 22,6 40002819-к
303 - " - 6 30,8 40002820-к
304 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 8 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
305 - " - 1 30,1 40002822-к
306 - " - 2 52,7 40002823-к
307 - " - 3 43,9 40002824-к
308 - " - 4 30,4 40002825-к
309 - " - 5 52,1 40002826-к
310 - " - 6 44,1 40002827-к
311 - " - 7 44,7 40002828-к
312 - " - 8 53,9 40002829-к
313 - " - 9 31,8 40002830-к
314 - " - 10 46,2 40002831-к
315 - " - 11 54,9 40002832-к
316 - " - 12 31,7 40002833-к
317 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 12 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
318 - " - 1 45,5 40002835-к
319 - " - 2 58,9 40002836-к
320 - " - 3 28,7 40002837-к
321 - " - 4 45,2 40002838-к
322 - " - 5 60,1 40002839-к
323 - " - 6 28,9 40002840-к
324 - " - 7 28,8 40002841-к
325 - " - 8 59,7 40002842-к
326 - " - 9 43,8 40002843-к
327 - " - 10 29,3 40002844-к
328 - " - 11 59,4 40002845-к
329 - " - 12 44 40002846-к
330 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 14 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
331 - " - 1 45 40002848-к
332 - " - 2 44,9 40002849-к
333 - " - 3 47,8 40002850-к
334 - " - 4 44,1 40002851-к
335 - " - 5 44,2 40002852-к
336 - " - 6 49,8 40002853-к
337 - " - 7 64,7 40002854-к
338 - " - 8 39,9 40002855-к
339 - " - 9 48,8 40002856-к
340 - " - 10 64,6 40002857-к
341 - " - 11 41,8 40002858-к
342 - " - 12 49,6 40002859-к
343 - " - 13 49,3 40002860-к
344 - " - 14 45,7 40002861-к
345 - " - 15 44,7 40002862-к
346 - " - 16 49,3 40002863-к
347 - " - 17 44,6 40002864-к
348 - " - 18 45,4 40002865-к
349 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Спортивная, д. 10 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
350 - " - 1 36,2 40002867-к
351 - " - 2 43,9 40002868-к
352 - " - 3 55,2 40002869-к
353 - " - 4 35,6 40002870-к
354 - " - 5 42,9 40002871-к
355 - " - 6 56 40002872-к
356 - " - 7 56,8 40002873-к
357 - " - 8 49,8 40002874-к
358 - " - 9 36,5 40002875-к
359 - " - 10 58,3 40002876-к
360 - " - 11 46,5 40002877-к
361 - " - 12 35,7 40002878-к
362 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Труда, д. 9 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
363 - " - 1 19,3 40002880-к
364 - " - 2 20,9 40002881-к
365 - " - 3 20 40002882-к
366 - " - 4 20,9 40002883-к
367 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Труда, д. 6 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
368 - " - 1 42,5 40002885-к
369 - " - 2 42,9 40002886-к
370 - " - 3 19,8 40002887-к
371 - " - 4 19,7 40002888-к
372 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Труда, д. 8 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
373 - " - 1 19,7 40002890-к
374 - " - 2 19,6 40002891-к
375 - " - 3 36,6 40002892-к
376 - " - 4 33,8 40002893-к
377 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Труда, д. 4 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
378 - " - 1 39,1 40002895-к
379 - " - 2 23,2 40002896-к
380 - " - 3 42,9 40002897-к
381 - " - 4 38,4 40002898-к
382 - " - 5 25,6 40002899-к
383 - " - 6 25,4 40002900-к
384 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Заречная, д. 6 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
385 - " - 1 20,3 40002902-к
386 - " - 2 20,2 40002903-к
387 - " - 3 20,1 40002904-к
388 - " - 4 20,6 40002905-к
389 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Мира, д. 4 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
390 - " - 1 26,4 40002907-к
391 - " - 2 25,8 40002908-к
392 - " - 3 25,8 40002909-к
393 - " - 4 23,9 40002910-к
394 - " - 5 26,3 40002911-к
395 - " - 6 27,6 40002912-к
396 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Молодежная, д. 32 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
397 - " - 1 31 40002914-к
398 - " - 2 39 40002915-к
399 - " - 3 23,8 40002916-к
400 - " - 4 33,5 40002917-к
401 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 1 жилой дом 81 40002919-к
402 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 2 жилой дом 81,9 40002920-к
403 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 3 жилой дом 82,2 40002921-к
404 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 4 жилой дом 81,2 40002922-к
405 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 5 жилой дом 80,3 40002923-к
406 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 6 жилой дом 81 40002924-к
407 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 7 жилой дом 82,4 40002925-к
408 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 8 жилой дом 82,1 40002926-к
409 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 9 жилой дом 81,9 40002927-к
410 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 10 жилой дом 81 40002928-к
411 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 11 жилой дом 82,4 40002929-к
412 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 12 жилой дом 41,8 40002930-к
413 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 13 жилой дом 81,5 40002931-к
414 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 14 жилой дом 41 40002932-к
415 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 15 жилой дом 80,5 40002933-к
416 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Юбилейная, д. 16 жилой дом 43 40002934-к
417 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Труда, д. 3 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
418 - " - 1 29,8 41000017-к
419 - " - 2 40,8 41000018-к
420 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Труда, д. 5 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
421 - " - 1 50 41000019-к
422 - " - 2 57,7 41000020-к
423 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Труда, д. 7 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
424 - " - 1 32,6 41000021-к
425 - " - 2 31,6 41000022-к
426 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Заречная, д. 4 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
427 - " - 1 62,6 41000023-к
428 - " - 2 63,1 41000024-к
429 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Заречная, д. 2 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
430 - " - 1 67,6 41000025-к
431 - " - 2 46,2 41000026-к
432 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Заречная, д. 8 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
433 - " - 1 37,6 41000029-к
434 - " - 2 37,6 41000030-к
435 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Заречная, д. 3 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
436 - " - 1 31 41000031-к
437 - " - 2 31,1 41000032-к
438 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Заречная, д. 7 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
439 - " - 1 32,8 41000033-к
440 - " - 2 32,7 41000034-к
441 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Заречная, д. 1 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
442 - " - 1 51,1 41000035-к
443 - " - 2 51,1 41000036-к
444 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Октябрьская, д. 2 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
445 - " - 1 31,3 41000037-к
446 - " - 2 31,2 41000038-к
447 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Октябрьская, д. 8 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
448 - " - 1 47,2 41000039-к
449 - " - 2 47,2 41000040-к
450 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Октябрьская, д. 11 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
451 - " - 1 49,8 41000041-к
452 - " - 2 51 41000042-к
453 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Октябрьская, д. 9 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
454 - " - 1 48,5 41000043-к
455 - " - 2 50,8 41000044-к
456 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Искра Октября, ул. Мира, д. 2 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
457 - " - 1 41 41000045-к
458 - " - 2 44,6 41000046-к
459 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Красная Горка, д. 1 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
460 - " - 1 65,6 40002952-к
461 - " - 2 32,9 40002953-к
462 - " - 3 52,9 40002954-к
463 - " - 4 65,9 40002955-к
464 - " - 5 32,8 40002956-к
465 - " - 6 52,3 40002957-к
466 - " - 7 65,66 40002958-к
467 - " - 8 32,8 40002959-к
468 - " - 9 53,4 40002960-к
469 - " - 10 65,3 40002961-к
470 - " - 11 32,4 40002962-к
471 - " - 12 52,3 40002963-к
472 - " - 13 65,6 40002964-к
473 - " - 14 32,7 40002965-к
474 - " - 15 52,11 40002966-к
475 - " - 16 52,3 40002967-к
476 - " - 17 45,8 40002968-к
477 - " - 18 52,4 40002969-к
478 - " - 19 52,5 40002970-к
479 - " - 20 46,3 40002971-к
480 - " - 21 52,6 40002972-к
481 - " - 22 52,4 40002973-к
482 - " - 23 45,8 40002974-к
483 - " - 24 52,5 40002975-к
484 - " - 25 52,3 40002976-к
485 - " - 26 46,1 40002977-к
486 - " - 27 52,3 40002978-к
487 - " - 28 52,5 40002979-к
488 - " - 29 45,8 40002980-к
489 - " - 30 52,3 40002981-к
490 - " - 31 51,7 40002982-к
491 - " - 32 45,8 40002983-к
492 - " - 33 52,1 40002984-к
493 - " - 34 52,1 40002985-к
494 - " - 35 45,7 40002986-к
495 - " - 36 51,8 40002987-к
496 - " - 37 52,5 40002988-к
497 - " - 38 46 40002989-к
498 - " - 39 52,3 40002990-к
499 - " - 40 52,1 40002991-к
500 - " - 41 45,8 40002992-к
501 - " - 42 52 40002993-к
502 - " - 43 52,1 40002994-к
503 - " - 44 46,6 40002995-к
504 - " - 45 52,4 40002996-к
505 - " - 46 65,7 40002997-к
506 - " - 47 32,6 40002998-к
507 - " - 48 52,1 40002999-к
508 - " - 49 66,1 40003000-к
509 - " - 50 32,2 40003001-к
510 - " - 51 52,7 40003002-к
511 - " - 52 66 40003003-к
512 - " - 53 33,9 40003004-к
513 - " - 54 52,5 40003005-к
514 - " - 55 65,7 40003006-к
515 - " - 56 32,6 40003007-к
516 - " - 57 51,8 40003008-к
517 - " - 58 66 40003009-к
518 - " - 59 32,3 40003010-к
519 - " - 60 52,2 40003011-к
520 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Красная Горка, д. 2 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
521 - " - 1 35,1 40003013-к
522 - " - 2 43,6 40003014-к
523 - " - 3 55,6 40003015-к
524 - " - 4 34,9 40003016-к
525 - " - 5 43,7 40003017-к
526 - " - 6 55,6 40003018-к
527 - " - 7 60,7 40003019-к
528 - " - 8 43,9 40003020-к
529 - " - 9 30,3 40003021-к
530 - " - 10 60,1 40003022-к
531 - " - 11 45,8 40003023-к
532 - " - 12 30,3 40003024-к
533 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Красная Горка, д. 3 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
534 - " - 1 40003026-к
535 - " - 2 40003027-к
536 - " - 3 52,2 40003028-к
537 - " - 4 61,4 40003029-к
538 - " - 5 33,2 40003030-к
539 - " - 6 51,8 40003031-к
540 - " - 7 61,4 40003032-к
541 - " - 8 33,2 40003033-к
542 - " - 9 51,8 40003034-к
543 - " - 10 52,1 40003035-к
544 - " - 11 48,1 40003036-к
545 - " - 12 51,4 40003037-к
546 - " - 13 52,3 40003038-к
547 - " - 14 47,4 40003039-к
548 - " - 15 51,9 40003040-к
549 - " - 16 51 40003041-к
550 - " - 17 48,1 40003042-к
551 - " - 18 51,7 40003043-к
552 - " - 19 52 40003044-к
553 - " - 20 34 40003045-к
554 - " - 21 60,3 40003046-к
555 - " - 22 52,1 40003047-к
556 - " - 23 31,7 40003048-к
557 - " - 24 60,9 40003049-к
558 - " - 25 49,5 40003050-к
559 - " - 26 36,7 40003051-к
560 - " - 27 60 40003052-к
561 Ярославская область, Рыбинский район, Покровский сельский округ, пос. Красная Горка, д. 4 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
562 - " - 1 57,7 40003054-к
563 - " - 2 31,9 40003055-к
564 - " - 3 49,3 40003056-к
565 - " - 4 58 40003057-к
566 - " - 5 32,1 40003058-к
567 - " - 6 49,7 40003059-к
568 - " - 7 57,7 40003060-к
569 - " - 8 32,2 40003061-к
570 - " - 9 49,1 40003062-к
