Приложение к Постановлению от 09.09.2008 г № 481-П Перечень

Перечень имущества рыбинского муниципального района, подлежащего передаче назаровскому сельскому поселению


1.ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ НАЗАРОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ
N п/п Адрес (местоположение) объекта недвижимости Наименование объекта недвижимости Индивидуализирующие характеристики (общая площадь в кв. м) Инвентарный номер
1 2 3 4 5
1 Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
2 - " - 1 55,4 40004657-к
3 - " - 2 55,6 40004658-к
4 - " - 3 54,8 40004659-к
5 - " - 4 54,9 40004660-к
6 Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково, ул. Молодежная, д. 1 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
7 - " - 1 44,9 40004662-к
8 - " - 2 66,7 40004663-к
9 - " - 3 38,2 40004664-к
10 - " - 4 45,2 40004665-к
11 - " - 5 44,9 40004666-к
12 - " - 6 67,9 40004667-к
13 - " - 7 36,9 40004668-к
14 - " - 8 44,9 40004669-к
15 - " - 9 44,5 40004670-к
16 - " - 10 37,3 40004671-к
17 - " - 11 68,5 40004672-к
18 - " - 12 44,7 40004673-к
19 - " - 13 44,3 40004674-к
20 - " - 14 37,9 40004675-к
21 - " - 15 66,8 40004676-к
22 - " - 16 44,7 40004677-к
23 Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково, ул. Молодежная, д. 3 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
24 - " - 1 52,2 40004679-к
25 - " - 2 46 40004680-к
26 - " - 3 53,3 40004681-к
27 - " - 4 51,9 40004682-к
28 - " - 5 47 40004683-к
29 - " - 6 53,4 40004684-к
30 - " - 7 52,3 40004685-к
31 - " - 8 47 40004686-к
32 - " - 9 53,3 40004687-к
33 - " - 10 66,2 40004688-к
34 - " - 11 33 40004689-к
35 - " - 12 52,4 40004690-к
36 - " - 13 66,7 40004691-к
37 - " - 14 33,2 40004692-к
38 - " - 15 52,1 40004693-к
39 - " - 16 67 40004694-к
40 - " - 17 32,6 40004695-к
41 - " - 18 52,4 40004696-к
42 - " - 19 52,5 40004697-к
43 - " - 20 46,9 40004698-к
44 - " - 21 52,3 40004699-к
45 - " - 22 52,6 40004700-к
46 - " - 23 46,3 40004701-к
47 - " - 24 28 40004702-к
48 - " - 25 53,2 40004703-к
49 - " - 26 46,6 40004704-к
50 - " - 27 52,2 40004705-к
51 Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково, ул. Юбилейная, д. 7 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
52 - " - 1 56,9 40004707-к
53 - " - 2 37,1 40004708-к
54 - " - 3 56,7 40004709-к
55 - " - 4 38,3 40004710-к
56 - " - 5 52,6 40004711-к
57 - " - 6 55,1 40004712-к
58 - " - 7 52,5 40004713-к
59 - " - 8 54,7 40004714-к
60 Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково, ул. Юбилейная, д. 9 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
61 - " - 1 53,6 40004716-к
62 - " - 2 43,1 40004717-к
63 - " - 3 53,9 40004718-к
64 - " - 4 42,2 40004719-к
65 - " - 5 41,6 40004720-к
66 - " - 6 52,2 40004721-к
67 - " - 7 42,1 40004722-к
68 - " - 8 53 40004723-к
69 Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково, ул. Юбилейная, д. 11 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
70 - " - 1 52 40004725-к
71 - " - 2 42,3 40004726-к
72 - " - 3 52 40004727-к
73 - " - 4 43,5 40004728-к
74 - " - 5 43,1 40004729-к
75 - " - 6 52,6 40004730-к
76 - " - 7 42,7 40004731-к
77 - " - 8 53,3 40004732-к
78 Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково, ул. Юбилейная, д. 13 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
79 - " - 1 52,1 40004734-к
80 - " - 2 41,9 40004735-к
81 - " - 3 51,4 40004736-к
82 - " - 4 40,9 40004737-к
83 - " - 5 43 40004738-к
84 - " - 6 52,2 40004739-к
85 - " - 7 42 40004740-к
86 - " - 8 51,6 40004741-к
87 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Назарово, д. 1 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
88 - " - 1 43,8 40004743-к
89 - " - 2 45,4 40004744-к
90 - " - 3 51 40004745-к
91 - " - 4 43,6 40004746-к
92 - " - 5 45,4 40004747-к
93 - " - 6 48,5 40004748-к
94 - " - 7 61,4 40004749-к
95 - " - 8 40,6 40004750-к
96 - " - 9 49,4 40004751-к
97 - " - 10 61,4 40004752-к
98 - " - 11 40,2 40004753-к
99 - " - 12 49,1 40004754-к
100 - " - 13 48,8 40004755-к
101 - " - 14 43,3 40004756-к
102 - " - 15 44,4 40004757-к
103 - " - 16 48,8 40004758-к
104 - " - 17 44,7 40004759-к
105 - " - 18 43,8 40004760-к
106 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Назарово, д. 2 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
107 - " - 1 39,7 40004762-к
108 - " - 2 43,8 40004763-к
109 - " - 3 44,8 40004764-к
110 - " - 4 58 40004765-к
111 - " - 5 39,2 40004766-к
112 - " - 6 43 40004767-к
113 - " - 7 46,1 40004768-к
114 - " - 8 57 40004769-к
115 - " - 9 63,3 40004770-к
116 - " - 10 49,6 40004771-к
117 - " - 11 40,3 40004772-к
118 - " - 12 34 40004773-к
119 - " - 13 64,2 40004774-к
120 - " - 14 47,4 40004775-к
121 - " - 15 41 40004776-к
122 - " - 16 34,9 40004777-к
123 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Назарово, д. 3 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
124 - " - 1 43,7 40004779-к
125 - " - 2 46,1 40004780-к
126 - " - 3 47,4 40004781-к
127 - " - 4 43,7 40004782-к
128 - " - 5 45,8 40004783-к
129 - " - 6 47,4 40004784-к
130 - " - 7 62,4 40004785-к
131 - " - 8 39,9 40004786-к
132 - " - 9 48,6 40004787-к
133 - " - 10 62,4 40004788-к
134 - " - 11 39,7 40004789-к
135 - " - 12 49,1 40004790-к
136 - " - 13 49,7 40004791-к
137 - " - 14 44,9 40004792-к
138 - " - 15 42,6 40004793-к
139 - " - 16 49,7 40004794-к
140 - " - 17 43,9 40004795-к
141 - " - 18 41,6 40004796-к
142 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Назарово, д. 4 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
143 - " - 1 36,8 40004798-к
144 - " - 2 41,7 40004799-к
145 - " - 3 49,5 40004800-к
146 - " - 4 63,2 40004801-к
147 - " - 5 36,7 40004802-к
148 - " - 6 42,5 40004803-к
149 - " - 7 49,3 40004804-к
150 - " - 8 64,2 40004805-к
151 - " - 9 65,5 40004806-к
152 - " - 10 48,3 40004807-к
153 - " - 11 41,2 40004808-к
154 - " - 12 35,7 40004809-к
155 - " - 13 63,1 40004810-к
156 - " - 14 47,5 40004811-к
157 - " - 15 41,8 40004812-к
158 - " - 16 36,6 40004813-к
159 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Назарово, д. 5 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
160 - " - 1 43,7 40004815-к
161 - " - 2 41,8 40004816-к
162 - " - 3 45,9 40004817-к
163 - " - 4 43,9 40004818-к
164 - " - 5 42,6 40004819-к
165 - " - 6 45,9 40004820-к
166 - " - 7 60,3 40004821-к
167 - " - 8 39,6 40004822-к
168 - " - 9 48 40004823-к
169 - " - 10 60 40004824-к
170 - " - 11 39,6 40004825-к
171 - " - 12 48 40004826-к
172 - " - 13 47,3 40004827-к
173 - " - 14 43,4 40004828-к
174 - " - 15 43,5 40004829-к
175 - " - 16 47,8 40004830-к
176 - " - 17 44 40004831-к
177 - " - 18 43,5 40004832-к
178 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Назарово, д. 6 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
179 - " - 1 38,9 40004834-к
180 - " - 2 44,4 40004835-к
181 - " - 3 51,6 40004836-к
182 - " - 4 66,4 40004837-к
183 - " - 5 38,9 40004838-к
184 - " - 6 43,8 40004839-к
185 - " - 7 50,1 40004840-к
186 - " - 8 67,1 40004841-к
187 - " - 9 67,6 40004842-к
188 - " - 10 50,7 40004843-к
189 - " - 11 44,4 40004844-к
190 - " - 12 39,2 40004845-к
191 - " - 13 67,5 40004846-к
192 - " - 14 50 40004847-к
193 - " - 15 44,1 40004848-к
194 - " - 16 38,6 40004849-к
195 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Назарово, д. 7 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
196 - " - 1 37,6 40004851-к
197 - " - 2 43,5 40004852-к
198 - " - 3 50,8 40004853-к
199 - " - 4 64,3 40004854-к
200 - " - 5 38,5 40004855-к
201 - " - 6 43,2 40004856-к
202 - " - 7 49,8 40004857-к
203 - " - 8 63,9 40004858-к
204 - " - 9 63,8 40004859-к
205 - " - 10 51,2 40004860-к
206 - " - 11 43,1 40004861-к
207 - " - 12 38,5 40004862-к
208 - " - 13 65,8 40004863-к
209 - " - 14 50,2 40004864-к
210 - " - 15 42,5 40004865-к
211 - " - 16 39,4 40004866-к
212 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Сельцо жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
213 - " - 1 34,5 40004868-к
214 - " - 2 45 40004869-к
215 - " - 3 35,7 40004870-к
216 - " - 4 34 40004871-к
217 - " - 5 36,1 40004872-к
218 - " - 6 44,4 40004873-к
219 - " - 7 36 40004874-к
220 - " - 8 35,5 40004875-к
221 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Кушляево жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
222 - " - 1 38,4 40004877-к
223 - " - 2 39,5 40004878-к
224 - " - 3 38,6 40004879-к
225 - " - 4 39 40004880-к
226 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 12 жилой дом 84 40004891-к
227 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 15 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
228 - " - 1 35,1 40004895-к
229 - " - 2 35,8 40004896-к
230 - " - 3 35,9 40004897-к
231 - " - 4 36,2 40004898-к
232 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 16 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
233 - " - 1 53,4 40004900-к
234 - " - 2 54,6 40004901-к
235 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 18 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
236 - " - 1 62 40004904-к
237 - " - 2 62 40004905-к
238 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 23 жилой дом, в том числе квартиры с номерами: 143 40004920-к
239 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 25 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
240 - " - 1 36,2 40004924-к
241 - " - 2 35,4 40004925-к
242 - " - 3 35,9 40004926-к
243 - " - 4 34,5 40004927-к
244 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Кедровка, д. 1 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
245 - " - 1 28,1 20016090
246 - " - 3 42 20016091
247 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Кедровка, д. 2 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
248 - " - 1 39,1 20016092
249 - " - 2 39,1 20016093
250 - " - 3 39,1 20016094
251 - " - 4 39,1 20016095
252 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Кедровка, д. 3 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
253 - " - 1 36,9 20016096
254 - " - 2 36,9 20016097
255 - " - 3 36,9 20016098
256 - " - 4 36,9 20016099
257 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Кедровка, д. 4 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
258 - " - 1 35,6 20016100
259 - " - 2 45,4 20016101
260 - " - 3 57,9 20016102
261 - " - 4 35 20016103
262 - " - 6 56,4 20016104
263 - " - 7 58,2 20016105
264 - " - 8 45,5 20016106
265 - " - 9 35,8 20016107
266 - " - 10 57,6 20016108
267 - " - 11 45,6 20016109
268 - " - 12 35,1 20016110
269 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Кедровка, д. 5 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
270 - " - 1 47,5 20016111
271 - " - 3 49,3 20016112
272 - " - 4 47,5 20016113
273 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 1 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
274 - " - 1 54 41000066-к
275 - " - 2 54 41000067-к
276 - " - 3 54 41000068-к
277 - " - 4 54 41000069-к
278 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 3 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
279 - " - 1 37,2 41000073-к
280 - " - 2 37,2 41000074-к
281 - " - 3 34,4 41000075-к
282 - " - 4 34,4 41000076-к
283 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 4 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
284 - " - 1 42,2 41000077-к
285 - " - 2 35,7 41000078-к
286 - " - 3 36,2 41000079-к
287 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 5 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
288 - " - 1 45 41000080-к
289 - " - 2 28 41000081-к
290 - " - 3 28 41000082-к
291 - " - 4 28 41000083-к
292 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 6 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
293 - " - 1 29 41000084-к
294 - " - 2 29 41000085-к
295 - " - 3 29 41000086-к
296 - " - 4 45 41000087-к
297 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 7 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
298 - " - 1 60,8 41000088-к
299 - " - 2 60,8 41000089-к
300 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 10 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
301 - " - 1 28 41000094-к
302 - " - 2 28 41000095-к
303 - " - 3 96 41000096-к
304 - " - 4 28 41000097-к
305 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 11 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
306 - " - 1 40,2 41000098-к
307 - " - 2 35,7 41000099-к
308 - " - 3 36,2 41000100-к
309 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 13 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
310 - " - 1 65 41000101-к
311 - " - 2 19 41000102-к
312 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 17 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
313 - " - 1 35,6 41000103-к
314 - " - 2 35,9 41000104-к
315 - " - 3 35,6 41000105-к
316 - " - 4 35,4 41000106-к
317 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 20 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
318 - " - 1 36,4 41000107-к
319 - " - 2 36 41000108-к
320 - " - 3 36,4 41000109-к
321 - " - 4 36,1 41000110-к
322 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 21 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
323 - " - 1 36 41000111-к
324 - " - 2 35,8 41000112-к
325 - " - 3 35,4 41000113-к
326 - " - 4 35,9 41000114-к
327 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 23 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
328 - " - 1 35,2 41000115-к
329 - " - 2 35,4 41000116-к
330 - " - 3 35,5 41000117-к
331 - " - 4 36 41000118-к
332 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский, д. 26 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
333 - " - 1 35,2 41000119-к
334 - " - 2 35,4 41000120-к
335 - " - 3 35,5 41000121-к
336 - " - 4 36 41000122-к
337 Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково, ул. Юбилейная, д. 22 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
338 - " - 1 53 2009000102
339 Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Кушляево 1/2 доли жилого дома 40 208800003
340 Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково, ул. Лесная, д. 3 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
341 - " - 1 26,5 209600004
342 - " - 2 26 209600005
343 - " - 3 26,5 209600006
344 - " - 4 26 209600007
345 Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково, ул. Сосновая, д. 2 жилой дом 64 209600008
346 Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково, ул. Советская, д. 10 жилой дом 42 209600009
347 Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково, ул. Юбилейная, 51 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
348 - " - 1 59,3 41030001-к
349 - " - 2 32,2 41030002-к
350 - " - 4 58,8 41030003-к
351 - " - 6 51 41030004-к
352 - " - 8 31,7 41030005-к
353 - " - 13 50,2 41030006-к
354 - " - 15 50,8 41030007-к
355 - " - 18 50,4 41030008-к
356 - " - 19 51 41030009-к
357 - " - 20 32,2 41030010-к
358 - " - 24 58,8 41030011-к
359 - " - 27 59,1 41030012-к
360 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, дер. Назарово, д. 6, кв. 4 нежилое помещение 66,4 208800001
361 Ярославская область, Рыбинский район, Назаровский сельский округ, пос. Майский здание бани 120 2072000057
362 Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский сельский округ, пос. Шашково здание бани 324,9 2072000062

2.ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ НАЗАРОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ
N п/п Наименование имущества Год Индивидуализирующие характеристики Инвентарный номер
1 2 3 4 5
1 Автомобиль УАЗ 31512 1993 идентификационный номер (VIN) XTT315120P04552697, N двигателя 4178- V 1106741, N рамы 452697, N кузова 3720 1088000001