Приложение к Постановлению от 09.09.2008 г № 481-П Перечень

Перечень имущества рыбинского муниципального района, подлежащего передаче каменниковскому сельскому поселению


1.ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМУЩЕСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ КАМЕННИКОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ
N п/п Адрес (местоположение) объекта недвижимости Наименование объекта недвижимости Индивидуализирующие характеристики (общая площадь в кв. м) Инвентарный номер
1 2 3 4 5
1 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Энергетиков парковая стела 208400003
2 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Ярославская, д. 1 павильон остановки 104,7 208400004
3 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Юбилейная гараж железобетонный 24 208400005
4 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Юбилейная, д. 1а баня 252 2071000518
5 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 1 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
6 - " - 1 31,2 40007084-к
7 - " - 2 40,2 40007085-к
8 - " - 3 43,7 40007086-к
9 - " - 4 41,2 40007087-к
10 - " - 5 31,9 40007088-к
11 - " - 6 41,4 40007089-к
12 - " - 7 43 40007090-к
13 - " - 8 42 40007091-к
14 - " - 9 30,8 40007092-к
15 - " - 10 40,6 40007093-к
16 - " - 11 41,9 40007094-к
17 - " - 12 41 40007095-к
18 - " - 13 39,9 40007096-к
19 - " - 14 52,3 40007097-к
20 - " - 15 10,88 40007098-к
21 - " - 16 41,5 40007099-к
22 - " - 17 40,1 40007100-к
23 - " - 18 52,6 40007101-к
24 - " - 19 43,6 40007102-к
25 - " - 20 42,2 40007103-к
26 - " - 21 40,7 40007104-к
27 - " - 22 53,9 40007105-к
28 - " - 23 42,9 40007106-к
29 - " - 24 41,8 40007107-к
30 - " - 25 41,6 40007108-к
31 - " - 26 44 40007109-к
32 - " - 27 39,7 40007110-к
33 - " - 28 30,5 40007111-к
34 - " - 29 42,6 40007112-к
35 - " - 30 44,8 40007113-к
36 - " - 31 39,6 40007114-к
37 - " - 32 30,7 40007115-к
38 - " - 33 42,1 40007116-к
39 - " - 34 44,3 40007117-к
40 - " - 35 39,6 40007118-к
41 - " - 36 30,4 40007119-к
42 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 2 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
43 - " - 1 30,3 40007121-к
44 - " - 2 42,1 40007122-к
45 - " - 3 44,7 40007123-к
46 - " - 4 41 40007124-к
47 - " - 5 31,9 40007125-к
48 - " - 6 40,7 40007126-к
49 - " - 7 44,4 40007127-к
50 - " - 8 42,3 40007128-к
51 - " - 9 31,1 40007129-к
52 - " - 10 40,2 40007130-к
53 - " - 11 44,7 40007131-к
54 - " - 12 40,8 40007132-к
55 - " - 13 42 40007133-к
56 - " - 14 55,2 40007134-к
57 - " - 15 44,2 40007135-к
58 - " - 16 42,1 40007136-к
59 - " - 17 41,8 40007137-к
60 - " - 18 55,9 40007138-к
61 - " - 19 45 40007139-к
62 - " - 20 41,4 40007140-к
63 - " - 21 42,2 40007141-к
64 - " - 22 55,3 40007142-к
65 - " - 23 44 40007143-к
66 - " - 24 41,7 40007144-к
67 - " - 25 41,8 40007145-к
68 - " - 26 44 40007146-к
69 - " - 27 41,4 40007147-к
70 - " - 28 31,1 40007148-к
71 - " - 29 43,1 40007149-к
72 - " - 30 44,8 40007150-к
73 - " - 31 39,9 40007151-к
74 - " - 32 31,5 40007152-к
75 - " - 33 41,8 40007153-к
76 - " - 34 45,1 40007154-к
77 - " - 35 40,2 40007155-к
78 - " - 36 32,6 40007156-к
79 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 3 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
80 - " - 1 33,7 40007158-к
81 - " - 2 40,9 40007159-к
82 - " - 3 32,7 40007160-к
83 - " - 4 56,6 40007161-к
84 - " - 5 32,6 40007162-к
85 - " - 6 41,4 40007163-к
86 - " - 7 33,4 40007164-к
87 - " - 8 56,4 40007165-к
88 - " - 9 32,4 40007166-к
89 - " - 10 41,7 40007167-к
90 - " - 11 34 40007168-к
91 - " - 12 55,9 40007169-к
92 - " - 13 43,9 40007170-к
93 - " - 14 43,3 40007171-к
94 - " - 15 41,3 40007172-к
95 - " - 16 32,1 40007173-к
96 - " - 17 56,3 40007174-к
97 - " - 18 32,6 40007175-к
98 - " - 19 39,6 40007176-к
99 - " - 20 32,1 40007177-к
100 - " - 21 54,6 40007178-к
101 - " - 22 33,8 40007179-к
102 - " - 23 41,3 40007180-к
103 - " - 24 32,5 40007181-к
104 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 4 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
105 - " - 1 43,1 40007183-к
106 - " - 2 55 40007184-к
107 - " - 3 42,8 40007185-к
108 - " - 4 56,5 40007186-к
109 - " - 5 54,7 40007187-к
110 - " - 6 43 40007188-к
111 - " - 7 16,4 40007189-к
112 - " - 8 16,6 40007190-к
113 - " - 9 22,4 40007191-к
114 - " - 10 43,5 40007192-к
115 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 5 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
116 - " - 1 32,3 40007194-к
117 - " - 2 41,1 40007195-к
118 - " - 3 44,5 40007196-к
119 - " - 4 42,1 40007197-к
120 - " - 5 32,5 40007198-к
121 - " - 6 40,5 40007199-к
122 - " - 7 45,2 40007200-к
123 - " - 8 43,9 40007201-к
124 - " - 9 32,1 40007202-к
125 - " - 10 40,9 40007203-к
126 - " - 11 45,2 40007204-к
127 - " - 12 43,8 40007205-к
128 - " - 13 42,5 40007206-к
129 - " - 14 57,9 40007207-к
130 - " - 15 44,2 40007208-к
131 - " - 16 42,6 40007209-к
132 - " - 17 42,2 40007210-к
133 - " - 18 54,9 40007211-к
134 - " - 19 44,9 40007212-к
135 - " - 20 43,4 40007213-к
136 - " - 21 43,4 40007214-к
137 - " - 22 56,3 40007215-к
138 - " - 23 44,5 40007216-к
139 - " - 24 43,8 40007217-к
140 - " - 25 42,8 40007218-к
141 - " - 26 45,1 40007219-к
142 - " - 27 40,4 40007220-к
143 - " - 28 31,6 40007221-к
144 - " - 29 43,1 40007222-к
145 - " - 30 44,9 40007223-к
146 - " - 31 40 40007224-к
147 - " - 32 31,4 40007225-к
148 - " - 33 43,6 40007226-к
149 - " - 34 44,5 40007227-к
150 - " - 35 41,1 40007228-к
151 - " - 36 32,3 40007229-к
152 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 6 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
153 - " - 1 43,3 40007231-к
154 - " - 2 55,1 40007232-к
155 - " - 3 43,5 40007233-к
156 - " - 4 55,5 40007234-к
157 - " - 5 22,76 40007235-к
158 - " - 6 16,67 40007236-к
159 - " - 7 14,87 40007237-к
160 - " - 8 43 40007238-к
161 - " - 9 54,5 40007239-к
162 - " - 10 42,7 40007240-к
163 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 8 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
164 - " - 1 31,7 40007242-к
165 - " - 2 40,8 40007243-к
166 - " - 3 31,9 40007244-к
167 - " - 4 55,7 40007245-к
168 - " - 5 31,9 40007246-к
169 - " - 6 41,1 40007247-к
170 - " - 7 33,2 40007248-к
171 - " - 8 56,6 40007249-к
172 - " - 9 31,5 40007250-к
173 - " - 10 40,7 40007251-к
174 - " - 11 32,9 40007252-к
175 - " - 12 56,3 40007253-к
176 - " - 13 43,6 40007254-к
177 - " - 14 44 40007255-к
178 - " - 15 40,7 40007256-к
179 - " - 16 32,2 40007257-к
180 - " - 17 53,5 40007258-к
181 - " - 18 33,3 40007259-к
182 - " - 19 41,6 40007260-к
183 - " - 20 32,2 40007261-к
184 - " - 21 45,2 40007262-к
185 - " - 22 41,8 40007263-к
186 - " - 23 39 40007264-к
187 - " - 24 32,1 40007265-к
188 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 9 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
189 - " - 1 32,1 40007267-к
190 - " - 2 40,2 40007268-к
191 - " - 3 45,1 40007269-к
192 - " - 4 42,8 40007270-к
193 - " - 5 31,4 40007271-к
194 - " - 6 40,9 40007272-к
195 - " - 7 44 40007273-к
196 - " - 8 42,6 40007274-к
197 - " - 9 30,5 40007275-к
198 - " - 10 39,5 40007276-к
199 - " - 11 44 40007277-к
200 - " - 12 42,8 40007278-к
201 - " - 13 42,5 40007279-к
202 - " - 14 54,7 40007280-к
203 - " - 15 43,8 40007281-к
204 - " - 16 41,2 40007282-к
205 - " - 17 44,1 40007283-к
206 - " - 18 53,4 40007284-к
207 - " - 19 44,1 40007285-к
208 - " - 20 41,6 40007286-к
209 - " - 21 42,4 40007287-к
210 - " - 22 56,3 40007288-к
211 - " - 23 44 40007289-к
212 - " - 24 40,8 40007290-к
213 - " - 25 42,5 40007291-к
214 - " - 26 44 40007292-к
215 - " - 27 40,5 40007293-к
216 - " - 28 31,4 40007294-к
217 - " - 29 43 40007295-к
218 - " - 30 44,1 40007296-к
219 - " - 31 41 40007297-к
220 - " - 32 32,1 40007298-к
221 - " - 33 42 40007299-к
222 - " - 34 44,4 40007300-к
223 - " - 35 40,2 40007301-к
224 - " - 36 32 40007302-к
225 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 10 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
226 - " - 1 55,2 50000339-к
227 - " - 2 72,2 50000340-к
228 - " - 3 54,3 50000341-к
229 - " - 4 72,2 50000342-к
230 - " - 5 54,3 50000343-к
231 - " - 6 75,4 50000344-к
232 - " - 7 57,2 50000345-к
233 - " - 8 74,8 50000346-к
234 - " - 9 59,1 50000347-к
235 - " - 10 75,6 50000348-к
236 - " - 11 54 50000349-к
237 - " - 12 75,8 50000350-к
238 - " - 13 65,4 50000351-к
239 - " - 14 80,1 50000352-к
240 - " - 15 52,9 50000353-к
241 - " - 16 65,3 50000354-к
242 - " - 17 81,4 50000355-к
243 - " - 18 55 50000356-к
244 - " - 19 64,4 50000357-к
245 - " - 20 66,5 50000358-к
246 - " - 21 70 50000359-к
247 - " - 22 54 50000360-к
248 - " - 23 36,7 50000361-к
249 - " - 24 72,8 50000362-к
250 - " - 25 54,6 50000363-к
251 - " - 26 36,1 50000364-к
252 - " - 27 72,8 50000365-к
253 - " - 28 53,2 50000366-к
254 - " - 29 36,1 50000367-к
255 - " - 30 72,6 50000368-к
256 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 11 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
257 - " - 1 32,5 50000370-к
258 - " - 2 39,4 50000371-к
259 - " - 3 44,5 50000372-к
260 - " - 4 41 50000373-к
261 - " - 5 32,1 50000374-к
262 - " - 6 40,4 50000375-к
263 - " - 7 32,8 50000376-к
264 - " - 8 55,2 50000377-к
265 - " - 9 30,9 50000378-к
266 - " - 10 41,8 50000379-к
267 - " - 11 44,5 50000380-к
268 - " - 12 41 50000381-к
269 - " - 13 43,8 50000382-к
270 - " - 14 43,9 50000383-к
271 - " - 15 39,4 50000384-к
272 - " - 16 30,4 50000385-к
273 - " - 17 55 50000386-к
274 - " - 18 32,2 50000387-к
275 - " - 19 40,3 50000388-к
276 - " - 20 30,8 50000389-к
277 - " - 21 55,3 50000390-к
278 - " - 22 31,5 50000391-к
279 - " - 23 39,6 50000392-к
280 - " - 24 30,9 50000393-к
281 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Волжская, д. 13 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
282 - " - 1 31,8 50000395-к
283 - " - 2 41,4 50000396-к
284 - " - 3 44,7 50000397-к
285 - " - 4 42,6 50000398-к
286 - " - 5 32 50000399-к
287 - " - 6 42,1 50000400-к
288 - " - 7 45,1 50000401-к
289 - " - 8 42,2 50000402-к
290 - " - 9 32,2 50000403-к
291 - " - 10 42,3 50000404-к
292 - " - 11 44,6 50000405-к
293 - " - 12 43,1 50000406-к
294 - " - 13 43,2 50000407-к
295 - " - 14 54 50000408-к
296 - " - 15 44,6 50000409-к
297 - " - 16 42,7 50000410-к
298 - " - 17 43,2 50000411-к
299 - " - 18 55,6 50000412-к
300 - " - 19 44,5 50000413-к
301 - " - 20 42,9 50000414-к
302 - " - 21 43,2 50000415-к
303 - " - 22 39,5 50000417-к
304 - " - 22 15,9 50000418-к
305 - " - 23 42,3 50000419-к
306 - " - 24 43 50000420-к
307 - " - 25 42,3 50000421-к
308 - " - 26 44,5 50000423-к
309 - " - 27 40,2 50000424-к
310 - " - 28 32,3 50000425-к
311 - " - 29 42,1 50000426-к
312 - " - 30 45,5 50000427-к
313 - " - 31 39,4 50000428-к
314 - " - 32 32 50000429-к
315 - " - 33 42,5 50000430-к
316 - " - 34 45 50000431-к
317 - " - 35 40,9 50000432-к
318 - " - 36 32 50000433-к
319 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Энергетиков, д. 1 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
320 - " - 3 29,8 50000435-к
321 - " - 4 59,2 50000436-к
322 - " - 5 50,3 50000437-к
323 - " - 6 61,6 50000438-к
324 - " - 7 29,2 50000439-к
325 - " - 8 58,7 50000441-к
326 - " - 9 51,4 50000442-к
327 - " - 10 61,6 50000443-к
328 - " - 11 29,7 50000444-к
329 - " - 12 59 50000445-к
330 - " - 13 49,3 50000446-к
331 - " - 14 60,1 50000447-к
332 - " - 15 29,8 50000448-к
333 - " - 16 58,6 50000449-к
334 - " - 17 49,4 50000450-к
335 - " - 18 60,4 50000451-к
336 - " - 19 29,3 50000452-к
337 - " - 20 58,5 50000453-к
338 - " - 21 43,5 50000454-к
339 - " - 22 43,1 50000455-к
340 - " - 23 46,1 50000457-к
341 - " - 24 43,8 50000458-к
342 - " - 25 42,4 50000459-к
343 - " - 26 46,7 50000460-к
344 - " - 27 44,3 50000461-к
345 - " - 28 45,7 50000462-к
346 - " - 29 46,1 50000463-к
347 - " - 30 43,8 50000464-к
348 - " - 31 44,4 50000465-к
349 - " - 32 47,6 50000466-к
350 - " - 33 43,6 50000467-к
351 - " - 34 44,4 50000468-к
352 - " - 35 47 50000469-к
353 - " - 36 46,4 50000470-к
354 - " - 37 43,8 50000471-к
355 - " - 38 45,8 50000472-к
356 - " - 39 46,5 50000473-к
357 - " - 40 43,3 50000474-к
358 - " - 41 45 50000475-к
359 - " - 42 45,5 50000476-к
360 - " - 43 42,7 50000477-к
361 - " - 44 44,4 50000478-к
362 - " - 45 45,6 50000479-к
363 - " - 46 44 50000480-к
364 - " - 47 45,4 50000481-к
365 - " - 48 46,4 50000482-к
366 - " - 49 42,2 50000483-к
367 - " - 50 43,8 50000484-к
368 - " - 51 57,4 50000485-к
369 - " - 52 29,2 50000486-к
370 - " - 53 61,2 50000487-к
371 - " - 54 51,1 50000488-к
372 - " - 55 57,8 50000489-к
373 - " - 56 29,3 50000490-к
374 - " - 57 61,7 50000491-к
375 - " - 58 51,3 50000492-к
376 - " - 59 57,3 50000493-к
377 - " - 60 30 50000494-к
378 - " - 61 61,3 50000495-к
379 - " - 62 50,9 50000496-к
380 - " - 63 57,8 50000497-к
381 - " - 64 29,8 50000498-к
382 - " - 65 59,9 50000499-к
383 - " - 66 50,5 50000500-к
384 - " - 67 57,1 50000501-к
385 - " - 68 29,7 50000502-к
386 - " - 69 30,15 50000503-к
387 - " - 70 50,8 50000505-к
388 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Энергетиков, д. 2 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
389 - " - 1 51,4 50000507-к
390 - " - 2 60,6 50000508-к
391 - " - 3 30,2 50000509-к
392 - " - 4 57,6 50000510-к
393 - " - 5 51 50000511-к
394 - " - 6 61,1 50000512-к
395 - " - 7 29,5 50000513-к
396 - " - 8 58,9 50000514-к
397 - " - 9 50,4 50000515-к
398 - " - 10 61,2 50000516-к
399 - " - 11 29,8 50000517-к
400 - " - 12 57,9 50000518-к
401 - " - 13 51,4 50000519-к
402 - " - 14 60,1 50000520-к
403 - " - 15 29,8 50000521-к
404 - " - 16 58,6 50000522-к
405 - " - 17 51 50000523-к
406 - " - 18 61,5 50000524-к
407 - " - 19 29,6 50000525-к
408 - " - 20 58,5 50000526-к
409 - " - 21 43,9 50000527-к
410 - " - 22 43,7 50000528-к
411 - " - 23 47 50000529-к
412 - " - 24 44,1 50000530-к
413 - " - 25 43,5 50000531-к
414 - " - 26 46,3 50000532-к
415 - " - 27 45,1 50000533-к
416 - " - 28 42,6 50000534-к
417 - " - 29 46,5 50000535-к
418 - " - 30 45,4 50000536-к
419 - " - 31 44,5 50000537-к
420 - " - 32 48,1 50000538-к
421 - " - 33 44,9 50000539-к
422 - " - 34 42,7 50000540-к
423 - " - 35 48,4 50000541-к
424 - " - 36 45,7 50000542-к
425 - " - 37 43,1 50000543-к
426 - " - 38 44,2 50000544-к
427 - " - 39 47 50000545-к
428 - " - 40 43,8 50000546-к
429 - " - 41 43,1 50000547-к
430 - " - 42 45,8 50000548-к
431 - " - 43 43,7 50000549-к
432 - " - 44 43 50000550-к
433 - " - 45 48,7 50000551-к
434 - " - 46 43,3 50000552-к
435 - " - 47 44,1 50000553-к
436 - " - 48 46,3 50000554-к
437 - " - 49 43,4 50000555-к
438 - " - 50 45,4 50000556-к
439 - " - 51 57,1 50000557-к
440 - " - 52 29,7 50000558-к
441 - " - 53 61,3 50000559-к
442 - " - 54 50,9 50000560-к
443 - " - 55 58,9 50000561-к
444 - " - 56 29,8 50000562-к
445 - " - 57 61,4 50000563-к
446 - " - 58 51 50000564-к
447 - " - 59 59,7 50000565-к
448 - " - 60 30 50000566-к
449 - " - 61 62,2 50000567-к
450 - " - 62 51,2 50000568-к
451 - " - 63 58,7 50000569-к
452 - " - 64 29,8 50000570-к
453 - " - 65 61,6 50000571-к
454 - " - 66 50 50000572-к
455 - " - 67 57,2 50000573-к
456 - " - 68 30 50000574-к
457 - " - 69 61,9 50000575-к
458 - " - 70 49,7 50000576-к
459 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Энергетиков, д. 3 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
460 - " - 1 27,6 50000578-к
461 - " - 2 31,1 50000579-к
462 - " - 3 28,4 50000580-к
463 - " - 4 29,4 50000581-к
464 - " - 5 46,9 50000582-к
465 - " - 6 21,2 50000583-к
466 - " - 7 20,3 50000584-к
467 - " - 8 21,4 50000585-к
468 - " - 9 20,9 50000586-к
469 - " - 10 62,7 50000587-к
470 - " - 11 28,6 50000588-к
471 - " - 12 28,9 50000589-к
472 - " - 13 28,2 50000590-к
473 - " - 14 29,7 50000591-к
474 - " - 15 27,2 50000592-к
475 - " - 16 22 50000593-к
476 - " - 17 21,4 50000594-к
477 - " - 18 20,9 50000595-к
478 - " - 19 21,9 50000596-к
479 - " - 20 62,3 50000597-к
480 - " - 21 28 50000598-к
481 - " - 22 28,7 50000599-к
482 - " - 23 29 50000600-к
483 - " - 24 29,4 50000601-к
484 - " - 25 28,2 50000602-к
485 - " - 26 34,6 50000603-к
486 - " - 27 21,8 50000604-к
487 - " - 28 20,8 50000605-к
488 - " - 29 21,1 50000606-к
489 - " - 30 21,6 50000607-к
490 - " - 31 62,1 50000608-к
491 - " - 32 29,6 50000609-к
492 - " - 33 28,7 50000610-к
493 - " - 34 29,2 50000611-к
494 - " - 35 28,1 50000612-к
495 - " - 36 27,3 50000613-к
496 - " - 37 36,6 50000614-к
497 - " - 38 20,5 50000615-к
498 - " - 39 21,7 50000616-к
499 - " - 40 21,3 50000617-к
500 - " - 41 22,3 50000618-к
501 - " - 42 62,5 50000619-к
502 - " - 43 29 50000620-к
503 - " - 44 28,2 50000621-к
504 - " - 45 28,7 50000622-к
505 - " - 46 29,4 50000623-к
506 - " - 47 46,1 50000624-к
507 - " - 48 49,1 50000625-к
508 - " - 49 19,8 50000626-к
509 - " - 50 21,3 50000627-к
510 - " - 51 21,8 50000628-к
511 - " - 52 21,4 50000629-к
512 - " - 53 48,6 50000630-к
513 - " - 54 58,7 50000631-к
514 - " - 55 41,8 50000632-к
515 - " - 56 45,2 50000633-к
516 - " - 57 29,8 50000634-к
517 - " - 58 27,8 50000635-к
518 - " - 59 21,3 50000636-к
519 - " - 60 20,6 50000637-к
520 - " - 61 22 50000638-к
521 - " - 62 20,6 50000639-к
522 - " - 63 48,6 50000640-к
523 - " - 64 48,2 50000641-к
524 - " - 65 27,5 50000642-к
525 - " - 66 29,7 50000643-к
526 - " - 67 45 50000644-к
527 - " - 68 43,1 50000645-к
528 - " - 69 41 50000646-к
529 - " - 70 34,1 50000647-к
530 - " - 71 22,6 50000648-к
531 - " - 72 20,2 50000649-к
532 - " - 73 31 50000650-к
533 - " - 74 29,9 50000651-к
534 - " - 75 30,8 50000652-к
535 - " - 76 28 50000653-к
536 - " - 77 29,8 50000654-к
537 - " - 78 27,4 50000655-к
538 - " - 79 62,3 50000656-к
539 - " - 80 20,8 50000657-к
540 - " - 81 21,6 50000658-к
541 - " - 82 21,9 50000659-к
542 - " - 83 20,1 50000660-к
543 - " - 84 30,8 50000661-к
544 - " - 85 28,8 50000662-к
545 - " - 86 31,1 50000663-к
546 - " - 87 29 50000664-к
547 - " - 88 30,9 50000665-к
548 - " - 89 26,7 50000666-к
549 - " - 90 63,3 50000667-к
550 - " - 91 20,7 50000668-к
551 - " - 92 21,1 50000669-к
552 - " - 93 22 50000670-к
553 - " - 94 20,7 50000671-к
554 - " - 95 29,2 50000672-к
555 - " - 96 31,8 50000673-к
556 - " - 97 27,5 50000674-к
557 - " - 98 30,5 50000675-к
558 - " - 99 27,3 50000676-к
559 - " - 100 61,5 50000677-к
560 - " - 101 20,3 50000678-к
561 - " - 102 21,1 50000679-к
562 - " - 103 22 50000680-к
563 - " - 104 19,9 50000681-к
564 - " - 105 27,3 50000682-к
565 - " - 106 29,8 50000683-к
566 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Энергетиков, д. 4 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
567 - " - 1 26,2 50000685-к
568 - " - 2 33,1 50000686-к
569 - " - 3 20,8 50000687-к
570 - " - 4 15,2 50000688-к
571 - " - 5 12,1 50000689-к
572 - " - 6 31,1 50000690-к
573 - " - 7 27,6 50000691-к
574 - " - 8 20,5 50000692-к
575 - " - 9 31,4 50000693-к
576 - " - 10 31,8 50000694-к
577 - " - 11 16 50000695-к
578 - " - 12 10,1 50000696-к
579 - " - 13 13,1 50000697-к
580 - " - 14 23,4 50000698-к
581 - " - 15 11 50000699-к
582 - " - 16 13,2 50000700-к
583 - " - 17 30,7 50000701-к
584 - " - 18 11,5 50000702-к
585 - " - 19 23,4 50000703-к
586 - " - 20 25,6 50000704-к
587 - " - 21 12,2 50000705-к
588 - " - 22 21,7 50000706-к
589 - " - 23 15,9 50000707-к
590 - " - 24 10 50000708-к
591 - " - 25 9,1 50000709-к
592 - " - 26 15,1 50000710-к
593 - " - 28 28,6 50000711-к
594 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Заводская, д. 7 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
595 - " - 1 29,3 50000713-к
596 - " - 2 40,3 50000714-к
597 - " - 3 21,65 50000715-к
598 - " - 4 41 50000716-к
599 - " - 5 29,1 50000717-к
600 - " - 6 40,2 50000718-к
601 - " - 7 42,9 50000719-к
602 - " - 8 41,6 50000720-к
603 - " - 9 29,3 50000721-к
604 - " - 10 39,5 50000722-к
605 - " - 11 43,3 50000723-к
606 - " - 12 41,5 50000724-к
607 - " - 13 29,2 50000725-к
608 - " - 14 40,3 50000726-к
609 - " - 15 43,5 50000727-к
610 - " - 16 42,1 50000728-к
611 - " - 17 42,4 50000729-к
612 - " - 18 44,1 50000730-к
613 - " - 19 41 50000731-к
614 - " - 20 28,9 50000732-к
615 - " - 21 42,1 50000733-к
616 - " - 22 44,3 50000734-к
617 - " - 23 40,6 50000735-к
618 - " - 24 29,8 50000736-к
619 - " - 25 42,8 50000737-к
620 - " - 26 44,3 50000738-к
621 - " - 27 39,6 50000739-к
622 - " - 28 30 50000740-к
623 - " - 29 41,9 50000741-к
624 - " - 30 44,1 50000742-к
625 - " - 31 40,6 50000743-к
626 - " - 32 29,8 50000744-к
627 - " - 33 29,6 50000745-к
628 - " - 34 40,8 50000746-к
629 - " - 35 43,1 50000747-к
630 - " - 36 42,3 50000748-к
631 - " - 37 28,4 50000749-к
632 - " - 38 40,1 50000750-к
633 - " - 39 47,2 50000751-к
634 - " - 40 43,1 50000752-к
635 - " - 41 28 50000753-к
636 - " - 42 40,5 50000754-к
637 - " - 43 43,4 50000755-к
638 - " - 44 41 50000756-к
639 - " - 45 28,7 50000757-к
640 - " - 46 40,2 50000758-к
641 - " - 47 42,3 50000759-к
642 - " - 48 42,6 50000760-к
643 - " - 49 41,3 50000761-к
644 - " - 50 41,7 50000762-к
645 - " - 51 40,4 50000763-к
646 - " - 52 30,9 50000764-к
647 - " - 53 42,2 50000765-к
648 - " - 54 42,7 50000766-к
649 - " - 55 41,3 50000767-к
650 - " - 56 31,1 50000768-к
651 - " - 57 43,5 50000769-к
652 - " - 58 42,6 50000770-к
653 - " - 59 41,7 50000771-к
654 - " - 60 31,1 50000772-к
655 - " - 61 42,4 50000773-к
656 - " - 62 42,9 50000774-к
657 - " - 63 41,4 50000775-к
658 - " - 64 31,1 50000776-к
659 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Юбилейная, д. 3 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
660 - " - 1 38,2 50000778-к
661 - " - 2 41,6 50000779-к
662 - " - 3 47,9 50000780-к
663 - " - 4 63,8 50000781-к
664 - " - 5 37,6 50000782-к
665 - " - 6 40,6 50000783-к
666 - " - 7 47,2 50000785-к
667 - " - 8 62,6 50000786-к
668 - " - 9 63,8 50000787-к
669 - " - 10 49,7 50000788-к
670 - " - 11 41,5 50000789-к
671 - " - 12 34,8 50000790-к
672 - " - 13 62,6 50000791-к
673 - " - 14 49,5 50000792-к
674 - " - 15 41,5 50000793-к
675 - " - 16 34,5 50000794-к
676 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Юбилейная, д. 5 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
677 - " - 1 45,7 50000796-к
678 - " - 2 48,3 50000797-к
679 - " - 3 59,7 50000798-к
680 - " - 4 46,4 50000799-к
681 - " - 5 47 50000800-к
682 - " - 6 48,5 50000801-к
683 - " - 7 61 50000802-к
684 - " - 8 47,3 50000803-к
685 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Юбилейная, д. 5а жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
686 - " - 1 46,8 50000805-к
687 - " - 2 47,5 50000806-к
688 - " - 3 60,3 50000807-к
689 - " - 4 45,8 50000808-к
690 - " - 5 47,1 50000809-к
691 - " - 6 48,3 50000810-к
692 - " - 7 61,2 50000811-к
693 - " - 8 47,4 50000812-к
694 Ярославская область, Рыбинский район, Каменниковский сельский округ, пос. Каменники, ул. Юбилейная, д. 6 жилой дом, в том числе квартиры с номерами:
695 - " - 1 46,9 50000814-к
696 - " - 2 46,9 50000815-к
697 - " - 3 50 50000816-к
