1 | Количество подлежащих приватизации акций, шт. | 1720 |
2 | Количество акций, составляющих уставный капитал, шт. | 1720 |
3 | Доля в уставном капитале акций, подлежащих приватизации, % | 100 |
4 | Коэффициент контроля | 1 |
5 | Наличие "Золотой акции" | отсутствует |
6 | Стоимость акций на основе чистой прибыли, тыс. руб. | 1144,2 |
7 | Чистая прибыль за 2005 год, тыс. руб. | 102 |
8 | Чистая прибыль за 2006 год, тыс. руб. | 97 |
9 | Чистая прибыль за 2007 год, тыс. руб. | 170 |
10 | Ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ, % | 11,0 |
11 | Стоимость акций на основе биржевых котировок | отсутствует |
12 | Стоимость акций по чистым активам, тыс. руб. | 1656 |
13 | Стоимость чистых активов открытого акционерного общества, тыс. руб. | 1656 |
14 | Стоимость чистых активов определена по балансу на дату | 31.03.2008 |
15 | Весовые коэффициенты: | |
15.1 | Для стоимости акций на основе чистой прибыли | 0,8 |
15.2 | Для стоимости акций по чистым активам | 0,2 |
16 | Нормативная цена, тыс. руб. | 1548 |
--------------------------------
<*> (102,0 + 97,0 + 170,0): 3: 11,0 x 100% x 1 = 1118,2 тыс. руб.