Код | Наименование | Исполнено (тыс. руб.) |
0100 | Общегосударственные вопросы | 1388749 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 2156 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 74062 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 271230 |
0105 | Судебная система | 42635 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 82039 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 14700 |
0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 636321 |
0113 | Резервные фонды | 10069 |
0115 | Другие общегосударственные вопросы | 255537 |
0200 | Национальная оборона | 13875 |
0203 | Мобилизационная подготовка экономики | 13875 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 838769 |
0302 | Органы внутренних дел | 519234 |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 63999 |
0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 255536 |
0400 | Национальная экономика | 3254009 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 156976 |
0402 | Топливо и энергетика | 29997 |
0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 3578 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 737273 |
0406 | Водные ресурсы | 4563 |
0407 | Лесное хозяйство | 78542 |
0408 | Транспорт | 2108130 |
0411 | Другие вопросы в области национальной экономики | 134950 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60022 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 19286 |
0504 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 40736 |
0600 | Охрана окружающей среды | 43477 |
0602 | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 4478 |
0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 38999 |
0700 | Образование | 1556482 |
0702 | Общее образование | 375290 |
0703 | Начальное профессиональное образование | 610396 |
0704 | Среднее профессиональное образование | 256763 |
0705 | Переподготовка и повышение квалификации | 54712 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 61802 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 197519 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 520365 |
0801 | Культура | 493813 |
0804 | Периодическая печать и издательства | 1514 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 25038 |
0900 | Здравоохранение и спорт | 3877702 |
0901 | Здравоохранение | 3696133 |
0902 | Спорт и физическая культура | 150033 |
0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 31536 |
1000 | Социальная политика | 1117401 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 23582 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 525349 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 526274 |
1004 | Борьба с беспризорностью, опека и попечительство | 1613 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 40583 |
1100 | Межбюджетные трансферты | 10413909 |
1101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 4598294 |
1102 | Фонды компенсаций | 5771982 |
1103 | Другие межбюджетные трансферты | 43633 |
ВСЕГО: | 23084760 | |
ПРОФИЦИТ/ДЕФИЦИТ: | -926751 |
--------------------------------
<*> В соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ (приказ Минфина РФ от 08.12.2006 N 168-н в редакции от 10.04.2007) фактические расходы за счет средств резервных фондов отражаются согласно принятым постановлениям по соответствующим разделам функциональной классификации исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности.