Вид общеобразовательного учреждения | Норматив (руб.) |
Дневная общеобразовательная школа, расположенная: | |
в городе | 18778 |
в малом городе или рабочем поселке | 22817 |
в сельской местности | 37230 |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, расположенная: | |
в городе | 14579 |
в малом городе или рабочем поселке | 17610 |
в сельской местности | 27834 |
Дневная общеобразовательная малокомплектная сельская школа с наполняемостью классов менее 10 человек | 55846 |
Общеобразовательная городская школа-интернат, санаторно-лесная школа, санаторно-лесная школа-интернат, кадетская школа (кадетская школа-интернат) | 36012 |
Общеобразовательная сельская школа-интернат | 42815 |
Специальная общеобразовательная школа открытого типа для детей с девиантным поведением | 77426 |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная городская школа-интернат | 76196 |
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат, расположенная в малом городе, рабочем поселке или сельской местности | 91869 |
--------------------------------
<*> Под малыми городами в настоящей таблице понимаются города с численностью населения до 25 тысяч человек.
Основания применения | Корректирующий коэффициент |
Дневная начальная общеобразовательная школа с количеством классов менее 4, дневная основная общеобразовательная школа с количеством классов менее 9 | 1,35 |
Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при исправительно-трудовом учреждении | 1,35 |
Углубленное изучение предметов, гимназия, лицей | 1,15 |
Коррекционное обучение | 2,15 |
Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | 2,15 |
--------------------------------
<*> Коэффициент не применяется к нормативу бюджетного финансирования дневной общеобразовательной малокомплектной сельской школы с наполняемостью классов менее 10 человек.