Приложение к Распоряжению от 15.02.2008 г № 22

Лимиты водопотребления и водоотведения на 2008 год


Наименование предприятия Вода питьевая, куб. м/сут. Вода техническая, куб. м/сут. Канализация, куб. м/сут.
1 2 3 4
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
1. ОАО "Домостроительный комбинат" 110 120
2. ЗАО "Волгаэнергоресурс" 1000 1400 2280
3. ОАО "Ярославский шиноремонтный завод" 147 1500 210
4. ОАО "Омега" 30 40
5. ОАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод с филиалами) 6500 21850 21800
6. ООО "Славмебель" 120 60
7. Крестьянское хозяйство "Радуга" 28 28
8. ОАО ОЗ "Прогресс" 90 90
9. ЗАО "Тория" 20 20
10. ОАО "Автобаза N 2" 24 24
11. ОАО ОЗ "Паксистем" 51 20 71
12. ООО РФ "Недвижимость" 5 5
13. ОАО "Ярославский комбинат строительных материалов" 100 100 100
14. ОАО "Мостотрест" ТФ "Мостоотряд-6" 75 55
15. ЗАО "Красный Перевал" 76 85
16. ЗАО "Фирма "Ярсантехмонтаж" 18 18
17. ЗАО "Норский керамический завод" 115 300
18. ОАО "Ярославский кирпичный завод" 64 64
19. ОАО "Ярославское ГАТП-2" 9 9
20. ОАО ТД "Ярославглавснаб" 17 23
21. МУП "Рынок Дзержинского района" 73 90
22. ООО "Автобыт" 5 5
23. ООО "Яринтерком" 17 17
24. ТЭЦ-2 ГУ ОАО "ТГК-2" по Ярославской области - 42500 230
25. ЗАО "Железобетон" 300 260
26. ЗАО "Межавтотранс" 19 19
27. ОАО "Керамзит" 26 26
28. ООО "Арверон" 70 16
29. ООО АТП "Ярославское" 40 40
30. ОАО "Ярторгтехника" 40 40
31. ФГУП "132 ЦАРЗ" Минобороны России 250 250
32. ООО "Стройкоминвест-21" 4 4
33. ООО "МПО "ВОИ" 10 10
34. ОАО "Русьхлеб" 230 370
35. ОАО "Ярстройснаб" 8 8
36. ОАО СПКП "Оборонпромкомплекс" 12 12
37. ЗАО "Ярославкнига" 7 7
38. ООО "Стройкран" - 3
39. ПСФ "Автодизель-сервис" ОАО 28 28
40. ООО "Азотно-кислородный завод" 12 12
41. ООО "БРУ" 80 -
42. ООО "Альфа-Модуль" 8 8
43. ОАО "АТП "Ярэнерго" 15 21
44. ЗАО НПК "ЯрЛИ" 35 35
45. ОАО "Вторцветмет" 6 6
46. ИП "Шутов А.В." 20 30
47. ООО "Фирма "Осень" 6 6
48. ЗАО "Второе Ярославское предприятие "Трест N 7" 14 14
49. ЗАО "Чистый город" 18 21
50. ЗАО УК "АПМ" 12 12
ИТОГО: 9964 67370 27002
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
1. ЗАО "Энергосервис" - 630
2. ЗАО "Ярославское ремонтно техническое предприятие" 280 280
3. ООО "Завод строительных материалов" - 35
4. Филиал ОАО "Мостостройиндустрия" завод N 50 55 110
5. ООО "Ярославская фабрика валяной обуви" 200 200
6. ОАО "ЯЗДА" 2300 3400
7. ЗАО "Трикотаж" 57 57
8. ОАО "Ярославский вагоноремонтный завод "Ремпутьмаш" 530 530
9. РСП N 8 ДРП СЖД - филиал ОАО "РЖД" 31 31
10. ООО "Энергомаш" 105 115
11. ОАО "Ярославский хлебозавод N 4" 55 45
12. ОАО "Заволжский рынок" 32 42
13. ООО "ПМК-313 "Связьстрой-3" 4 4
14. Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" (Центр транспорта и механизации) 3 3
15. ОАО "Яргазсервис" 7 7
16. ОАО "Ярэнергоремонт" 23 50
17. ООО "Авто-Мастер" 12 14
18. ООО "Интрейдинг" 38 40
19. Ляпинская котельная ТЭЦ-2 ГУ ОАО "ТГК-2" по Ярославской области 45 70
20. ООО "Вирта" 10 10
21. ООО "ОТК-строй" 12 24
22. ООО "Перспектива" 6 8
23. ООО "Экопласт" 64 70
24. ООО "Русьхолод" 27 33
ИТОГО: 3896 5808
КИРОВСКИЙ РАЙОН
1. ЗАО "Ярославлькондитер" 300 290
2. ОАО "Оргтехника" 21 21
3. ОАО "ЯЗТА" 105 120
4. ОАО "РЖД" (Ярославская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения Ярославского отделения СЖД) 2048 2368
5. ООО "Ярославский завод строительных конструкций" 180 140
6. ОАО "Ярославский мукомольный завод N 1" 70 67
7. ОАО "Ярославский полиграфкомбинат" 95 130
8. ЗАО "Ремсервис" 36 59
9. ОАО "Автоколонна N 1137" 15 15
10. ООО "Соть" 8 8
11. ООО "Ванчес" 4 4
12. ОАО "Сельхозтехника" 20 20
13. ОАО "Зооветснаб" 7 7
14. ОАО "Ярославский проектно изыскательский институт мелиорации и водного хозяйства" 11 16
15. ОАО "Ярославская ярмарка" 40 46
16. ООО "Ярославская механизированная колонна N 48" 5 5
17. ОАО "Яргоргражданстрой" 7 11
18. ОАО "Сельстроймеханизация" 4 4
19. ОАО "Хлебозавод N 1" 40 30
20. ОАО "Ярославхлеб" 41 31
21. ООО "АН Гранд Сити" 7 9
22. Ярославский ИВЦ - структурное подразделение Главного вычислительного центра - филиала ОАО "РЖД" 42 42
23. ООО "Восход-1" 6 6
24. ОАО "Ярославский гипроприбор" 21 30
25. ОАО "Барс" 3 3
26. ЗАО "Ангстрем-ИП" 10 10
27. ОАО "Ярреставрация" 7 7
28. ООО "Росинка" 7 8
29. ООО "Макрос" 9 9
30. ООО "Ярославский речной вокзал" 38 55
31. МУП "Центральный рынок" 85 100
ИТОГО: 3292 3671
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН
1. Филиал ОАО "ЦТТМ "Завод "Яртранстехмонтаж" 22 22
2. ТЭЦ-3 ГУ ОАО "ТГК-2" по Ярославской области 300 -
3. ЗАО "Хром" 230 1300
4. ОАО "Автоколонна N 1138" с филиалом 40 42
5. ОАО "Завод "Пролетарская свобода" 140 125
6. ОАО "Ярладасервис" 8 8
7. ОАО "Стройконструкция" 120 90
8. ОАО "Галант" 17 17
9. ЗАО "Ярославский завод вентиляционных изделий" 8 8
10. ОАО "Русские краски" 1100 858
11. ОАО "Ярославский электромеханический завод" 40 40
12. ОАО "Красный Перекоп" 155 205
13. ОАО "Ярославский завод "Стройтехника" 26 26
14. Производственный кооператив "Химический завод "Луч" 60 105
15. УПТК ОАО "Ярнефтехимстрой" 29 11
16. ЗАО "Новый завод ЖБК" 45 81
17. ОАО "Ярославский завод силикатного кирпича" 380 137
18. ДОАО СРСУ-2 "Центронефтехимремстрой" 16 16
19. ОАО ЯЗТИ "Термостепс" 14 170
20. ОАО "Ярославский технический углерод" 250 -
21. ООО "Борское стекло - Верхняя Волга" 12 14
22. ООО "ФМК-Автоцентр" 9 9
23. ЗАО "Первое Ярославское предприятие "Трест N 7" 14 14
24. ЗАО "Рустехпласт" 15 15
25. ООО "ДЦ Бертельсман" 20 20
26. ОАО "Компания "Спектр" 70 70
27. Механизированная колонна N 10 ОАО "Спецсетьстрой" 8 11
28. СМП-725 ФГУП "Трест МЭТС" 6 4
29. Газонаполнительная станция ОАО "Ярославльоблгаз" 22 32
30. ФГУ "Ярославский ЦСМ" 10 7
31. ОАО "Ярославский хлебозавод N 2" 60 50
32. ЗАО "Фирма "Центроспецстрой" 12 12
33. ООО "Арсенал - завод ЖБИ" 45 40
34. ПБОЮЛ "Козлов Б.Г." 4 4
35. ЗАО "Ярославский завод металлоконструкций" 50 50
ИТОГО: 3357 3613
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. ОАО "Ярославский шинный завод" 1710 2200
2. ОАО "Фритекс" 230 355
3. ЗАО "Ярполимермаш-Татнефть" 185 400
4. ОАО "Ярославский завод РТИ" 400 1400
5. ТЭЦ-1 ГУ ОАО "ТГК-2" по Ярославской области 110 225
6. ЗАО "Корд" 120 140
7. ОАО "СК-Премьер" 100 950
8. ЗАО "Балканская звезда" 260 243
9. Ярославское производственное объединение ОАО "Ярэнерго" 24 32
10. ПК "Ярагропромстройпроект" 25 34
11. ОАО НИИ "Ярсинтез" 500 1400 1860
12. ЯЭМЗ ОАО "Eldin" 300 360
13. ООО "АТП-3" 10 40
14. ОАО ЛВЗ "Ярославский" 100 145
15. ОАО "Ярославский завод "Красный Маяк" 115 115
16. ЗАО "Гипродвигатель" 18 24
17. ОАО "Резиноасбопроект" 12 15
18. ЗАО "Проектно-технологический институт" 7 9
19. ЗАО "Алгоритм" 14 17
20. ОАО "Завод опытных машин" 36 36
21. ОАО "Ярпромстройпроект" 13 20
22. Ярославские тепловые сети ГУ ОАО "ТГК-2" по Ярославской области 60 90
23. ОАО "Ярославская сбытовая компания" 4 5
24. ООО ПКФ "Беллона" 25 25
25. ООО ПКФ "Силуэт" 24 18
ИТОГО: 4402 1400 8758
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
1. ООО "Тара-Инвест" 140 129
2. ОАО "Ярославское ГАТП-1" 14 14
3. ОАО "ТИИР" 260 300
4. ОАО "Агромясо" 200 200
5. ЗАО "Меркурий-флот" 14 14
6. Филиал ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" "Балтика Ярославль" 9500 8150
7. Ярославский облпотребсоюз 21 21
8. ОАО "Ярторгодежда" 21 21
9. ОАО "Ярославский комбинат молочных продуктов" 540 580
10. ЗАО "Фацет" 20 20
11. ОАО "Ярославский радиозавод" 800 800
12. ООО "Ярославский хладокомбинат" 45 30
13. ОАО "Стройдеталь" 130 100
14. ЗАО "Еремеевское" 90 90
15. ОАО "Ярославский речной порт" 38 58
16. Цех N 1 по хранению и перевалке нефтепродуктов ОАО "Славнефть Ярославнефтепродукт" 600 700
17. ЗАО "Ярославская фармацевтическая фабрика" 38 41
18. ОАО АСП "Волга" 16 16
19. ООО "ЭКО" 460 370
20. ОАО "Ярославский судостроительный завод" 230 600
21. Ярославский электровозоремонтный завод - филиал ОАО "РЖД" 1200 1150
22. ОАО "Ярославское ПАТП-3" 51 51
23. ОСП "Автобаза УФПС ЯО" - филиал ГУП "Почта России" 19 19
24. ЗАО "Яррыбторг" 7 7
25. ОАО "Ремтехника" 4 4
26. ГУП ЯО "Областная фармация" 15 17
27. ООО "Златоустье Хлеб" 130 90
28. ООО "СИЯН" 10 10
29. ООО "ОРТП "Фирма "Бакалея" 5 5
30. ДГУП N 782 5 5
ИТОГО: 14623 13612
ВСЕГО: 39534 68770 62464

Примечание:
1.Плата за превышение лимитов водопотребления устанавливается в пятикратном размере к установленному тарифу исходя из объемов фактически израсходованного количества воды за каждый отчетный период в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 25.05.1983 N 273 "О мерах по экономному расходованию материальных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве РСФСР".
2.Плата за сброс сточных вод абонентов в систему канализации города с превышением лимитов водоотведения устанавливается в трехкратном размере к установленному тарифу исходя из объемов фактически сброшенных стоков за каждый отчетный период в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 28.07.1997 N 172-п "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Ярославской области".
Первый зам. директора
департамента
городского хозяйства
мэрии г. Ярославля
В.И.ГУРИН
Генеральный директор
МУП "Ярославльводоканал"
г. Ярославля
А.А.АНИСЬКИН