N п/п | Наименование имущества | Год вводав эк- сплу- ата- цию | Объемные показатели | ||
общая пло- щадь, кв. м | общий объем, куб. м | общая протя- жен- ность, м.п. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Производственная база, расположенная по адресу: г. Ярославль, ул. Осташинская, 6/34 | |||||
1 | Склад и АБК, литера А | 1995 | 1476,0 | ||
2 | Склад, литера Б | 1993 | 1052,5 | ||
3 | Прочее, литера В | 1995 | 15,0 | ||
4 | Проходной пункт, литера Д | 1995 | 28,8 | ||
5 | Прочее, литера Е | 1995 | 15,1 | ||
6 | Прочее, литера Ж | 1995 | 51,5 | ||
7 | АЗС, литера З | 1995 | 24,2 | ||
Не завершенное строительством нежилое здание, расположенное по адресу: г. Ярославль, проспект Толбухина, 64а | |||||
Исключен |