Приложение к Решению от 20.12.2007 г № 188 Классификация

Доходы бюджета городского округа город рыбинск в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ на 2007 год


Код бюджетной классификации Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1522784
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 894784
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 894784
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 146553
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 76627
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 69926
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 134962
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23870
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 111092
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 655
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 655
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 12095
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3430
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 8665
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 24000
000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов 12000
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 12000
000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 12000
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 198672
000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 22
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от представления бюджетных кредитов внутри страны 300
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 192350
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 47350
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 145000
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6000
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4008
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4000
000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 8
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 913
000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 200
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 713
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 90600
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 600
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 90000
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13732
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 130
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 217
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 300
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 240
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 800
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 6400
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5645
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1810
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1810
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1092491,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1092491,5
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 682101
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 393653
000 2 02 04051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городов на реализацию ФЦП 11493
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотация 5244,5
2615275,5