N п/п | Наименование организации, в оперативном управлении (хозяйственном ведении) которой находятся объекты жилищного фонда | Адрес места нахождения организации; ИНН организации | Наименование объекта жилищного фонда | Адрес места нахождения объекта жилищного фонда | Общая площадь жилого помещения, кв. м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Государственное учебно-воспитательное учреждение Ярославской области "Красноборская специальная общеобразовательная школа закрытого типа" | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача; 7611007098 | жилой дом | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 4 | 62,30 | |
жилой дом | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 5 | 62,50 | ||||
жилой дом | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 6 | 57,20 | ||||
жилой дом | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 7 | 41,40 | ||||
жилой дом | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 12 | 40,70 | ||||
жилой дом | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 13 | 40,60 | ||||
жилой дом | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 15 | 40,80 | ||||
жилой дом | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1а | 110,00 | ||||
жилой дом | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 4а | 56,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 10, кв. 1 | 22,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 10, кв. 2 | 22,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 10, кв. 3 | 23,60 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 10, кв. 4 | 20,40 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 11, кв. 1 | 59,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 11, кв. 2 | 60,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 16, кв. 1 | 26,70 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 16, кв. 2 | 29,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 17, кв. 1 | 24,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 17, кв. 2 | 17,30 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 17, кв. 3 | 17,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, дер. Воротники, д. 17, кв. 4 | 27,40 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1, кв. 1 | 35,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1, кв. 2 | 45,90 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1, кв. 3 | 30,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1, кв. 4 | 37,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1, кв. 5 | 44,40 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1, кв. 7 | 39,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1, кв. 8 | 36,60 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1, кв. 9 | 36,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1, кв. 10 | 37,60 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1, кв. 11 | 36,90 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 1, кв. 12 | 36,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2, кв. 2 | 45,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2, кв. 3 | 30,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2, кв. 4 | 36,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2, кв. 5 | 45,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2, кв. 6 | 32,60 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2, кв. 7 | 42,90 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2, кв. 8 | 36,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2, кв. 9 | 36,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2, кв. 10 | 41,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2, кв. 11 | 36,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 2, кв. 12 | 36,30 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 4, кв. 1 | 38,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 4, кв. 2 | 39,30 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 5, кв. 1 | 44,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 5, кв. 2 | 43,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 5а, кв. 1 | 29,90 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 5а, кв. 2 | 30,70 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 5а, кв. 3 | 30,90 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 5а, кв. 4 | 30,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 5а, кв. 5 | 30,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 5а, кв. 6 | 30,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 10, кв. 1 | 47,30 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Верхняя Дача, д. 10, кв. 2 | 28,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 1, кв. 1 | 28,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 1, кв. 2 | 29,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 1, кв. 3 | 31,70 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 1, кв. 4 | 29,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 2, кв. 1 | 29,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 2, кв. 2 | 28,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 2, кв. 3 | 28,40 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 2, кв. 4 | 28,90 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 2, кв. 5 | 32,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 2, кв. 6 | 31,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 3, кв. 1 | 39,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 3, кв. 2 | 40,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 4, кв. 1 | 32,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 4, кв. 2 | 31,60 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 5, кв. 1 | 38,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Красный Бор, ул. Нижняя Дача, д. 5, кв. 2 | 39,10 | ||||
2 | Государственное учреждение Ярославской области "Тутаевский лесхоз" | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Осипенко, д. 2а; 7611008101 | квартира | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Калинина, д. 4, кв. 2 | 44,00 | |
квартира | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Осипенко, д. 11, кв. 1 | 40,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Осипенко, д. 11, кв. 2 | 40,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Плодопитомник, д. 3, кв. 2 | 70,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Ушакова, д. 44, кв. 2 | 40,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Тутаевский р-н, пос. Чебаково, ул. Солнечная, д. 36, кв. 3 | 49,80 | ||||
3 | Государственное учреждение Ярославской области "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" | Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Мостецкая, д. 15; 7603027238 | жилой дом | Ярославская обл., Тутаевский р-н, с. Никольское, ул. Даниловская, д. 6 | 143,00 | |
квартира | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Красноармейская, д. 89, кв. 1 | 46,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Красноармейская, д. 89, кв. 2 | 46,20 | ||||
4 | Тутаевское государственное унитарное предприятие по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Архангельская, д. 79; 7611001498 | жилой дом | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Калинина, д. 21 | 49,10 | |
жилой дом | Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Юбилейная, д. 19 | 39,15 |
--------------------------------
<*> Площадь может быть изменена по результатам технической инвентаризации.