N п/п | Наименование организации, в оперативном управлении которой находятся объекты жилищного фонда | Адрес места нахождения организации; ИНН организации | Наименование объекта жилищного фонда | Адрес места нахождения объекта жилищного фонда | Общая площадь жилого помещения, кв. м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области "Профессиональный лицей N 46" | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 1; 7614003133 | жилой дом | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, дер. Степаново, д. 1 | 90,40 | |
жилой дом | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Автовокзальная, д. 12 | 59,40 | ||||
жилой дом | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Троица-Бор, д. 2г | 41,30 | ||||
жилой дом | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Троица-Бор, д. 24 | 42,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 4, кв. 1 | 41,70 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 4, кв. 11 | 41,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 5, кв. 3 | 41,70 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 5, кв. 4 | 41,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Залесная, д. 6, кв. 2 | 80,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Троица-Бор, д. 5, кв. 1 | 25,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Троица-Бор, д. 5, кв. 2 | 28,40 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Троица-Бор, д. 5, кв. 3 | 19,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Троица-Бор, д. 5, кв. 4 | 14,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Троица-Бор, д. 5, кв. 5 | 36,00 | ||||
2 | Государственное учреждение Ярославской области "Борисоглебский лесхоз" | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Транспортная, д. 32; 7614003158 | жилой дом | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 2 | 46,60 | |
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Дачная, д. 11, кв. 1 | 63,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Дачная, д. 11, кв. 2 | 19,90 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Дачная, д. 11, кв. 3 | 17,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 1, кв. 1 | 34,20 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 1, кв. 2 | 34,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 3, кв. 1 | 34,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 3, кв. 2 | 34,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 4, кв. 1 | 30,60 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 5, кв. 1 | 31,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 5, кв. 2 | 31,60 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 7, кв. 1 | 16,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 7, кв. 2 | 17,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 7, кв. 3 | 33,90 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 10, кв. 1 | 34,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 10, кв. 2 | 17,10 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Мостищи, д. 10, кв. 3 | 16,80 | ||||
3 | Государственное учреждение Ярославской области "Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных" | г. Ярославль, ул. Мостецкая, д. 15; 7603027238 | квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Транспортная, д. 63, кв. 1 | 53,80 | |
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Транспортная, д. 63, кв. 2 | 53,80 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 34а, кв. 1 | 20,60 | ||||
квартира | Ярославская обл., Борисоглебский р-н, пос. Борисоглебский, ул. Пушкинская, д. 34а, кв. 2 | 20,70 |
--------------------------------
<*> Площадь может быть изменена по результатам технической инвентаризации.