N п/п | Наименование организации, в оперативном управлении (хозяйственном ведении) которой находятся объекты жилищного фонда | Адрес места нахождения организации; ИНН организации | Наименование объекта жилищного фонда | Адрес места нахождения объекта жилищного фонда | Общая площадь жилого помещения, кв. м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Брейтовское государственное унитарное предприятие Ярославской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования | Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Брейтово, ул. Память Ильича, д. 75; 7615000199 | жилой дом | Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Черкасово, ул. Сосновая, комплекс 23 | 57,70 | |
2 | Государственное учреждение Ярославской области "Брейтовский лесхоз" | Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Брейтово, ул. Транспортная, д. 7; 7615000135 | жилой дом | Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Брейтово, ул. Механизаторов, д. 13 | 42,00 | |
квартира | Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Брейтово, пер. Лесной, д. 3, кв. 1 | 34,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Брейтово, пер. Лесной, д. 3, кв. 2 | 34,00 | ||||
квартира | Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Брейтово, пер. Лесной, д. 14, кв. 1 | 78,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Брейтовский р-н, с. Брейтово, пер. Лесной, д. 14, кв. 2 | 78,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Брейтовский р-н, дер. Ульяниха, ул. Сорокина, д. 20, кв. 1 | 78,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Брейтовский р-н, дер. Ульяниха, ул. Сорокина, д. 20, кв. 2 | 78,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Брейтовский р-н, дер. Ульяниха, ул. Сорокина, д. 25, кв. 1 | 87,50 | ||||
квартира | Ярославская обл., Брейтовский р-н, дер. Ульяниха, ул. Сорокина, д. 25, кв. 2 | 87,50 |
--------------------------------
<*> Площадь может быть изменена по результатам технической инвентаризации.