Наименование | Код | Всего | в том числе по кварталам | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 804 01 01 00 00 00 0000 000 | 95000,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 0,0 |
Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 804 01 01 00 00 00 0000 700 | 95000,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 0,0 |
Ценные бумаги городских округов | 804 01 01 00 00 04 0000 710 | 95000,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 0,0 |
Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 804 01 01 00 00 00 0000 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ценные бумаги городских округов | 804 01 01 00 00 04 0000 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации | 804 02 01 00 00 00 0000 000 | 152263,8 | -52789,8 | -25666,7 | 457192,4 | -226472,1 |
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 804 02 01 00 00 00 0000 700 | 812957,1 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 | 112957,1 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов | 804 02 01 02 00 04 0000 710 | 812957,1 | 0,0 | 0,0 | 700000,0 | 112957,1 |
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 804 02 01 00 00 00 0000 800 | -660693,3 | -52789,8 | -25666,7 | -242807,6 | -339429,2 |
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов | 804 02 01 02 00 04 0000 810 | -660693,3 | -52789,8 | -25666,7 | -242807,6 | -339429,2 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 804 05 00 00 00 00 0000 000 | 1242461,5 | 43323,0 | 71553,1 | 246524,0 | 881061,4 |
Продажа акций и иных форм участия, находящихся в собственности городских округов | 807 05 00 00 00 04 0000 630 | 1251083,5 | 43323,0 | 80175,1 | 246524,0 | 881061,4 |
Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность городских округов | 804 05 00 00 00 04 0000 530 | -8622,0 | 0,0 | -8622,0 | 0,0 | 0,0 |
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 804 06 00 00 00 00 0000 000 | 57000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 42000,0 |
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 815 06 00 00 00 00 0000 430 | 57000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 42000,0 |
Приобретение земельных участков в собственность городских округов | 804 06 02 00 00 04 0000 330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Остатки средств бюджета города Ярославля | 804 08 00 00 00 00 0000 000 | 81192,8 | 81192,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 804 08 02 01 00 04 0000 510 | -8853161,0 | -1350998,3 | -2244262,4 | -2506694,9 | -2751205,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 804 08 02 01 00 04 0000 610 | 8934353,8 | 1432191,1 | 2244262,4 | 2506694,9 | 2751205,4 |
Итого источников внутреннего финансирования: | 1627918,1 | 76726,0 | 50886,4 | 803716,4 | 696589,3 |
--------------------------------
<*> За исключением остатков средств вышестоящих бюджетов.