Наименование улиц | Дли- на, м | Ши- ри- на, м | Пло- щадь, кв. м | Операции по технологии | ||
сгре- бание и под- мет., кв. м | посып- ка, кв. м | вывоз снега, кв. м | ||||
УЛИЦЫ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Ленинградский от пр. Октября до въезда в город | 10000 | 19 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 |
Тутаевское ш. до ул. Куропаткова | 6300 | 16 | 100800 | 100800 | 100800 | 0 |
Дзержинского пр. от м. на ст. Молот до Ленингр. пр. | 1600 | 26 | 42200 | 42200 | 42200 | 0 |
Ул. Громова от пр. Дзержинского до ЯЗХМ | 1200 | 9 | 10800 | 10800 | 10800 | 0 |
Ул. Куропаткова | 1200 | 7 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 |
Красноперевальский пер. | 1100 | 8,5 | 9350 | 9350 | 9350 | 0 |
Ул. 2-я Краснопере- вальская | 700 | 7 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 |
Ул. Урицкого | 1900 | 11 | 20900 | 20900 | 20900 | 0 |
Промышленное шоссе (от Ленингр. пр. до ул. К. Либкнехта) | 5400 | 24 | 103680 | 103680 | 103680 | 0 |
Подходы и мост на ст. Молот | 3350 | 9,4 | 31490 | 31490 | 31490 | 0 |
ИТОГО по 1-й катего- рии: | 543520 | 543520 | 543520 | 0 | ||
УЛИЦЫ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Ул. Е. Колесовой (от Ленинград. пр. до Тутаевского ш.) | 1300 | 12 | 15600 | 15600 | 15600 | 0 |
Ул. Бабича (от Ле- нинградского до Строителей чет. ст.) | 660 | 15 | 9900 | 9900 | 9900 | 0 |
Ул. Панина (от Ле- нинградского пр. до Труфанова) | 770 | 10 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 |
Ул. Промышленная (от пр. Октября до ул. Осташинская) | 4100 | 14 | 57400 | 57400 | 57400 | 0 |
Ул. Труфанова | 2400 | 15 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 |
Тутаевское ш. (от ул. Куропаткова до Ленинградского пр.) | 5600 | 16 | 89600 | 89600 | 89600 | 0 |
Ул. Осташинская | 1500 | 7 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 |
Ул. Волгоградская и вокруг диспетчерской | 1000 | 14 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 |
Ул. Керамическая | 1210 | 8,5 | 10648 | 10648 | 10648 | 0 |
ИТОГО по 2-й катего- рии: | 240848 | 240848 | 240848 | 0 | ||
УЛИЦЫ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Ул. Блюхера (от ул. Е. Колесовой до пр. Дзержинского) | 1500 | 5 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |
Ул. Громова (от пр. Дзержинского до ул. Колесовой) | 500 | 10 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
Развязка под путе- проводом на ст. Рай- онная | 1000 | 7 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
Подъездные пути к прием. и акушер. отд. б-цы N 9 | 400 | 10 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
Дзержинского пр. (от ул. Блюхера до Тута- евского ш.) | 500 | 10 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
ИТОГО по 3-й катего- рии: | 28500 | 28500 | 0 | 0 | ||
ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 812868 | 812868 |
Наименование улиц | Дли- на, м | Ши- ри- на, м | Пло- щадь, кв. м | Операции по технологии | ||
сгре- бание и под- мет., кв. м | посып- ка, кв. м | вывоз снега, кв. м | ||||
УЛИЦЫ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Октябрьский мост и подходы | 1000 | 22 | 22300 | 22300 | 5000 | 0 |
Транспортная развяз- ка на Дачной | 500 | 15 | 7500 | 7500 | 7500 | 0 |
Дорога от Яковлев- ского до областной больницы | 800 | 7,9 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
Клубная ул. | 2400 | 10 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 |
Маршрут авт. N 27, Союзная | 2000 | 6 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |
Машиностроителей пр. | 5000 | 15 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 |
Подъездная д. от моста ч/з Волгу до Авиаторов | 900 | 17 | 15300 | 15300 | 15300 | 0 |
Шоссейная 1-я | 500 | 12 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
Энергетиков пр. | 4500 | 15 | 68900 | 68900 | 68900 | 0 |
Гагаринский пер. и разворотное кольцо | 350 | 8 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
Пр. Авиаторов | 5200 | 16 | 83200 | 83200 | 83200 | 0 |
Орджоникидзе ул. | 1500 | 14 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 |
Красноборская ул. | 1300 | 8 | 10400 | 10400 | 10400 | 0 |
От ул. Панфилова до з-да "Резинотехника" <*> | 2500 | 20 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 |
От з-да "Резинотех- ника" до хлебозавода N 4 <*> | 500 | 14 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
Ул. Колышкина от хлебозавода N 4 до Мастер. <*> | 2100 | 10 | 21000 | 21000 | 21000 | 0 |
От поворота на Толгу до жилого поселка <*> | 1200 | 6 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 |
Ул. Колышкина от ул. Мастеровая до х/б N 61 <*> | 1500 | 10 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
От х/б N 61 до Очап- ков, вкл. разв. кольцо <*> | 1000 | 6 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
Дорога от пр. Авиа- торов до с/х техники <*> | 3350 | 18 | 60300 | 60300 | 60300 | 0 |
Дорога на Резино- технику до ул. Пан- филова <*> | 4000 | 14 | 56000 | 56000 | 56000 | 0 |
Дорога на Шевел., ул. Урочская, ул. Шевелюха <*> | 4800 | 12 | 57600 | 57600 | 57600 | 0 |
Маршрут авт. N 24 Долматово <*> | 4000 | 6 | 24000 | 24000 | 24000 | 0 |
Маршрут авт. N 26 пос. з-да 50 <*> | 1760 | 8 | 14080 | 14080 | 14080 | 0 |
ИТОГО по 1-й катего- рии: | 672880 | 672880 | 655580 | 0 | ||
УЛИЦЫ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Дорога от Яковлевс- кого до Игнатовского кл. и дорожки с раз- воротными площадками на кладбище | 3250 | 7 | 41000 | 41000 | 41000 | 0 |
Тверицкая наб. от моста до пр. Авиато- ров | 900 | 5 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
Школьный проезд (от пр. Машиностроителей до ул. С. Орджоники- дзе) | 500 | 4,8 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 |
ИТОГО по 2-й катего- рии: | 47900 | 47900 | 47900 | 0 | ||
УЛИЦЫ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Космонавтов ул. | 800 | 7 | 5600 | 5600 | 0 | 0 |
Ляпидевского ул. | 600 | 7 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
Шандорная ул. | 1400 | 7 | 9800 | 9800 | 0 | 0 |
Школьный пр. | 1220 | 4,8 | 5856 | 5856 | 0 | 0 |
Ул. Сахарова | 600 | 6 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
Ул. Саукова | 800 | 9 | 7200 | 7200 | 0 | 0 |
Папанина ул. | 1200 | 16 | 19200 | 19200 | 0 | 0 |
ИТОГО по 3-й катего- рии: | 55456 | 55456 | 0 | 0 | ||
ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 776236 | 776236 | 703480 |
Наименование улиц | Дли- на, м | Ши- ри- на, м | Пло- щадь, кв. м | Операции по технологии | ||
сгре- бание и под- мет., кв. м | посып- ка, кв. м | вывоз снега, кв. м | ||||
УЛИЦЫ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Андропова | 600 | 14 | 8300 | 8300 | 4000 | 8300 |
Депутатская ул. | 300 | 14 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Трефолева | 500 | 15 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
Волжская и Кото- росльная наб. до пр. Толбухина | 7500 | 6,9 | 51750 | 51750 | 0 | 0 |
Кирова (кроме пеше- ходной зоны) | 200 | 9,3 | 1860 | 1860 | 0 | 1860 |
Максимова до д. 2 | 400 | 8,8 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
Народный пер. | 200 | 12 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 |
Пл. Советская | 19600 | 19600 | 0 | 19600 | ||
Пл. Труда | 13600 | 13600 | 0 | 0 | ||
Пл. у ресторана "Волга" | 900 | 900 | 0 | 900 | ||
Пл. Челюскинцев до Которосльной наб. | 6600 | 6600 | 0 | 0 | ||
Подзеленье | 500 | 6,6 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
Почтовая | 200 | 8,5 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |
Революционная | 600 | 13 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
Советский пер. | 200 | 7 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 |
Пушкина | 600 | 8,7 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Богоявления пл. | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | ||
Волкова пл. | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | ||
Городской вал ул. | 1100 | 18 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 |
К. Маркса пл. | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
Комсомольская ул. | 400 | 11 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Красная пл. | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | ||
Ленина пр. | 2700 | 20 | 52700 | 52700 | 52700 | 52700 |
Мира пл. | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
Нахимсона ул. | 500 | 12 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Октябрьская пл. | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | ||
Октября пр. | 5000 | 22 | 109300 | 109300 | 109300 | 50000 |
Первомайская ул. | 1400 | 14 | 19400 | 19400 | 13000 | 13000 |
Привокзальная пл. "Ярославль-Главный" | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | ||
Свободы ул. | 2700 | 19 | 51800 | 51800 | 51800 | 51800 |
Советская ул. | 2000 | 18 | 35800 | 35800 | 30000 | 35000 |
Дамба на К. Перекопе от пл. Комсом. до ж/д моста | 1700 | 16 | 26700 | 26700 | 26700 | 0 |
Толбухина пр. мост и подходы, ул. Толбу- хина | 4000 | 17 | 68800 | 68800 | 68800 | 32000 |
Торговый пер. | 50 | 12 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Ушинского ул. | 500 | 15 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Юности пл. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Республиканская | 2500 | 13 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 |
Собинова | 1000 | 10 | 10200 | 10200 | 3400 | 10200 |
Красный спуск и пло- щадь у речного вок- зала | 800 | 8,1 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Суркова (от пр. Ок- тября до ул. Тереш- ковой) | 100 | 9,6 | 960 | 960 | 0 | 960 |
Терешкова ул. (от ул. Суркова до Крас- ной пл.) | 100 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
Флотский спуск | 300 | 9,3 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 |
ИТОГО по 1-й катего- рии: | 672570 | 672570 | 534760 | 450320 | ||
УЛИЦЫ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Б. Октябрьская ул. | 3400 | 12 | 39700 | 39700 | 39700 | 39700 |
Магистральная | 7500 | 20 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 |
Победы от Б. Октяб- рьской до Волжс- кой наб. | 2500 | 10 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 |
Чайковского | 1600 | 8,3 | 13300 | 13300 | 13300 | 6000 |
Свердлова | 2600 | 8,7 | 22700 | 22700 | 22700 | 15000 |
Южный пер. и подходы к гост. "Юбилейная" | 600 | 10 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Кооперативная 2 кат. | 400 | 8,5 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
Терешковой (от ул. Суркова до Октябрьс- кой пл.) 2 кат. | 600 | 10 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |
ИТОГО по 2-й катего- рии: | 266400 | 266400 | 257000 | 92000 | ||
УЛИЦЫ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Богдановича | 600 | 11 | 6400 | 6400 | 0 | 2400 |
Волкова | 300 | 9,7 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
Володарского от Б. Октябрьской до пр. Октября | 1800 | 10 | 18600 | 18600 | 0 | 5000 |
Кедрова | 200 | 12 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
Красный съезд | 300 | 7,3 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
Некрасова | 1600 | 10 | 16100 | 16100 | 0 | 6100 |
Полиграфическая | 350 | 6 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
Слободская | 350 | 6 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
Рыбинская от ул. Во- лодарского до Гор. Вала | 1000 | 8 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
С.-Щедрина (от пр. Толбухина до Гор. вала) | 600 | 8 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
Ул. и проезд Лисицы- на | 1500 | 9,1 | 13700 | 13700 | 0 | 0 |
Флотская | 400 | 7,3 | 2900 | 2900 | 0 | 2900 |
Ухтомского проезд | 350 | 6 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
Суркова (от ул. Те- решковой до Волжской наб.) | 400 | 12 | 4800 | 4800 | 4800 | |
Первомайский пер. | 100 | 19 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |
ИТОГО по 3-й катего- рии: | 91000 | 91000 | 0 | 21200 | ||
ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 1029970 | 1029970 | 791760 | 563520 |
Наименование улиц | Дли- на, м | Ши- ри- на, м | Пло- щадь, кв. м | Операции по технологии | ||
сгре- бание и под- мет., кв. м | посып- ка, кв. м | вывоз снега, кв. м | ||||
УЛИЦЫ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Б. Федоровская ул. | 2600 | 14 | 36000 | 36000 | 36000 | 6000 |
Бахвалова от ул. Красноперекопской до ул. Закгейма | 800 | 6,5 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Гагарина от Москов- ского пр. до путепр. и к-цо трол. N 6 | 7600 | 13 | 97100 | 97100 | 97100 | 20000 |
Гараж - Московский пр. | 500 | 10 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
Закгейма от ул. Гу- дованцева до ул. Ма- ланова | 900 | 5,9 | 5300 | 5300 | 5300 | 0 |
Зеленцовская от Б. Федоровской до ул. Носкова | 50 | 8 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Калмыковых от ул. Стачек до Краснопе- рекопской | 300 | 11 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Кольцо авт. N 17 до ул. Бахвалова | 3000 | 6 | 18000 | 18000 | 18000 | 0 |
Комсомольская пл. | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
Майорова ул. | 300 | 9 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 |
Маланова от ул. Зак- гейма до ул. Антипи- на | 900 | 5 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
Менделеева от ул. Гагарина до ул. Май- орова | 350 | 9 | 3150 | 3150 | 3150 | 0 |
Московский пр. от пл. Богоявлен. до 5-й проходной | 10600 | 24 | 254400 | 254400 | 254400 | 100000 |
Нефтяников от Мос- ковского пр. до ко- льца автоб. N 2 | 1500 | 10 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
Носкова ул. | 400 | 9,8 | 3900 | 3900 | 3900 | 0 |
Рыкачева от ул. Га- гарина до ул. Майо- рова | 350 | 6 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |
Стачек от ул. Анти- пина до ул. Калмыко- вых | 800 | 8 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
9-й км, связывающий Московский пр. с ул. Гагарина | 1400 | 9 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 |
ИТОГО по 1-й катего- рии: | 479950 | 479950 | 479950 | 146200 | ||
УЛИЦЫ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
8-е Марта | 900 | 12 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
Б. Павловская | 900 | 7 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
Будкина | 200 | 6 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |
Которосльной пер. | 200 | 8 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |
Красноперекопская от ул. Маланова до ул. Бахвалова | 900 | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 |
Нагорная ул. | 790 | 9 | 7110 | 7110 | 7110 | 7110 |
Наумова от ул. Ямс- кой до Б. Федоровс- кой | 500 | 9 | 4500 | 4500 | 4500 | 0 |
Пл. Подвойского | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | ||
Семашко от ул. Буд- кина до ул. 8-е Мар- та | 100 | 6 | 600 | 600 | 600 | 0 |
Юго-Западн. объезд от Московск. пр. до п-та на Курбу | 16500 | 14 | 152600 | 152600 | 152600 | 0 |
Павлова от Московс- кого пр. до ул. Га- гарина | 750 | 8 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
Институтская ул. (от Московского пр. до ул. Гагарина) | 850 | 6 | 5100 | 5100 | 5100 | 2000 |
Гудованцева | 1100 | 6 | 6600 | 6600 | 6600 | 0 |
М. Пролетарская ул. | 1000 | 8 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |
Антипина | 100 | 7 | 700 | 700 | 700 | |
ИТОГО по 2-й катего- рии: | 230410 | 230410 | 230410 | 30210 | ||
УЛИЦЫ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
1-я Вокзальная от 1-й Новостройки до ул. Карабулина | 480 | 7,1 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
Зелинского | 500 | 6,6 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
Менделеева ул. от ул. Гагарина до ул. Титова | 450 | 9 | 4050 | 4050 | 0 | 0 |
Б. Химическая | 300 | 6 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
М. Химическая | 250 | 6 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
Курчатова ул. | 550 | 6 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
Титова ул. | 550 | 6 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
Рыкачева ул. до ул. Титова и ул. Курча- това | 450 | 6 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
ИТОГО по 3-й катего- рии: | 26350 | 26350 | 0 | 0 | ||
ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 736710 | 736710 | 710360 | 176410 |
Наименование улиц | Дли- на, м | Ши- ри- на, м | Пло- щадь, кв. м | Операции по технологии | ||
сгре- бание и под- мет., кв. м | посып- ка, кв. м | вывоз снега, кв. м | ||||
УЛИЦЫ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Полушкина роща | 3600 | 15 | 52600 | 52600 | 52600 | 0 |
Чкалова ул. | 2900 | 22 | 64200 | 64200 | 64200 | 20200 |
Угличская ул. (от пр. Ленина до ул. Чкалова) | 2500 | 12 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Добрынина | 6200 | 24 | 148800 | 148800 | 148800 | 0 |
Юбилейная пл. | 12000 | 12000 | 12000 | 1200 | ||
ИТОГО по 1-й катего- рии: | 307600 | 307600 | 307600 | 51400 | ||
УЛИЦЫ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Объездная д. от Рес- публ. до Угличс. и мост ЯШЗ | 4600 | 18 | 84600 | 84600 | 84600 | 0 |
Чехова | 1900 | 13 | 24800 | 24800 | 24800 | 12000 |
Автозаводская | 3300 | 8,8 | 28900 | 28900 | 28900 | 0 |
Загородный сад | 400 | 8,3 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Угличская ул. (от пл. Труда до пр. Ле- нина) | 800 | 12 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 |
ИТОГО по 2-й катего- рии: | 151200 | 151200 | 151200 | 24900 | ||
УЛИЦЫ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Белинского | 1200 | 9,1 | 10900 | 10900 | 0 | 900 |
Войнова | 400 | 6,5 | 2600 | 2600 | 0 | 1000 |
Жукова | 1650 | 7,8 | 12900 | 12900 | 0 | 0 |
Карла Либкнехта | 1400 | 7,5 | 10500 | 10500 | 0 | 0 |
Лермонтова ул. (от ул. Белинского до ул. Жукова) | 400 | 6 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
Радищева | 1000 | 7,6 | 7600 | 7600 | 0 | 0 |
Менжинского ул. | 1200 | 6 | 7200 | 7200 | 0 | 0 |
Щапова ул. | 700 | 6 | 4200 | 4200 | 0 | 2200 |
Юности ул. | 500 | 6 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
Р. Люксембург | 500 | 6 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
Кузнецова ул. (от ул. Чкалова до ул. Карла Либкнехта) | 550 | 6 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
Фурманова ул. | 350 | 6 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
Дорога от пр. Ок- тября до скорой пом. | 100 | 8 | 800 | 800 | 0 | 0 |
Дорога от ул. Победы до скорой помощи | 100 | 8 | 800 | 800 | 0 | 800 |
Детская больница N 2 от ул. Радищева | 100 | 8 | 800 | 800 | 0 | 0 |
Харитонова ул. | 500 | 6 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
ИТОГО по 3-й катего- рии: | 75100 | 75100 | 0 | 4900 | ||
ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 533900 | 533900 | 458800 | 81200 |
Наименование улиц | Дли- на, м | Ши- ри- на, м | Пло- щадь, кв. м | Операции по технологии | ||
сгре- бание и под- мет., кв. м | посып- ка, кв. м | вывоз снега, кв. м | ||||
УЛИЦЫ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Пр. Фрунзе | 10800 | 24 | 259200 | 259200 | 259200 | 0 |
Калинина | 2500 | 15 | 37800 | 37800 | 37800 | 0 |
Ньютона от Суздаль- ского ш. до ул. Ка- линина | 700 | 9 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
Пожарского от Старо- костромского ш. до пивзавода | 2900 | 7,9 | 22800 | 22800 | 22800 | 0 |
Старокостромское ш. (от ул. Гоголя до ул. Пожарского) | 500 | 8 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 |
Суздальское ш. до ул. Ньютона | 3100 | 11 | 32700 | 32700 | 32700 | 0 |
Ул. Индустриальная | 1000 | 11 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
Пос. Октябрьский | 800 | 11 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 |
Ул. Корабельная от ул. Театральной до ул. Спортивной | 450 | 8 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
Тормозное ш. | 7750 | 9 | 69750 | 69750 | 69750 | 0 |
Ул. Попова | 900 | 8 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 |
Ул. Пирогова | 2200 | 6 | 13200 | 13200 | 13200 | 0 |
Вишняки | 800 | 9,3 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 |
Мельничная | 800 | 8 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 |
ИТОГО по 1-й катего- рии: | 490150 | 490150 | 490150 | 0 | ||
УЛИЦЫ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Ул. Гоголя | 1300 | 9 | 11700 | 11700 | 11700 | 0 |
Кривова от Московс- кого пр. до ул. Нью- тона | 600 | 6 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
Журавлева | 700 | 6 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Суздальское ш. от ул. Калинина до Кос- тромского ш. | 1200 | 12 | 14400 | 14400 | 14400 | 0 |
Ямская | 900 | 7 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
Ул. Щепкина | 700 | 6 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
Ул. Ярославская | 450 | 8 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
Ул. Спортивная | 600 | 10 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
Ул. Светлая | 500 | 14 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
Ул. Звездная от ул. Индустриальной до ул. Попова | 1000 | 6 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 |
Ул. 1-я Тормозная | 500 | 6 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
Индустриальный пере- улок | 500 | 6 | 500 | 500 | 500 | 0 |
Ул. Балтийская | 700 | 6 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
Ул. Судостроителей | 600 | 6 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
ИТОГО по 2-й катего- рии: | 78300 | 78300 | 78300 | 4200 | ||
УЛИЦЫ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ | ||||||
Матросова проезд | 600 | 6,7 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
Ньютона от ул. Кри- вова до ул. Слепнева | 550 | 9 | 4950 | 4950 | 0 | 0 |
Подвойского проезд | 1200 | 5,3 | 6400 | 6400 | 0 | 0 |
Слепнева | 340 | 15 | 5100 | 5100 | 0 | 0 |
Ушакова проезд | 1000 | 7,5 | 7500 | 7500 | 0 | 0 |
Писемского ул. (от Московского пр. до ул. Ньютона) | 350 | 6 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
Суздальская ул. | 850 | 6 | 5100 | 5100 | 0 | 0 |
Минина пер. от Суз- дальской ул. до ул. Пожарского | 250 | 6 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
Песочная ул. | 600 | 6 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
Портовая 1-я | 550 | 6 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
Портовая 2-я | 250 | 9 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |
Приволжская ул. (от ул. Журавлева до вых. на ул. Фрунзе) | 200 | 6 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |
ИТОГО по 3-й катего- рии: | 47000 | 47000 | 0 | 0 | ||
ИТОГО ПО РАЙОНУ: | 615450 | 615450 | 0 | 0 |
N п/п | Наименование остановок | Кол-во шт. | Площадь, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Площадь Труда - тролл. N 1, авт. N 20 | 2 | 300 |
2 | Площадь Труда - трамвай NN 1, 7, в центр | 1 | 100 |
3 | Ул. Свердлова - трамвай NN 1, 7 | 1 | 220 |
4 | Торговый переулок - авт. NN 18, 44 | 1 | 120 |
5 | Пл. Богоявления у музея-заповедника | 1 | 200 |
6 | Пл. Юности у ТЮЗа - авт. N 18, тр. N 1 в центр | 1 | 150 |
7 | Красная пл. - тролл. N 9, авт. N 2 в центр | 1 | 50 |
8 | Сквер у Знаменских ворот - тролл. N 1 | 1 | 75 |
9 | Ул. Некрасова - тролл. N 3 дом NN 18, 20 | 1 | 50 |
10 | Пр. Октября - у аптечного склада Тролл. N 9 в центр | 1 | 140 |
11 | Ул. Городской вал у банка | 1 | 120 |
12 | Ул. Магистральная | 22 | 1100 |
13 | Ул. Угличская у "Рембыттехники" | 1 | 50 |
ИТОГО: | 35 | 2675 |
N п/п | Наименование | Площадь тротуаров, кв. м | Площадь прибордюрной части, кв. м | |
S ручной уборки | S механиз. уборки | S ручной уборки | ||
Улицы 1-й категории | ||||
1 | Пл. Богоявления - вокруг монастыря | 548 | 2192 | 800 |
2 | Пл. Богоявления - по периметру решетки у церк. Богоявления (до Московского моста) | 250 | 0 | 230 |
3 | Сквер по ул. Андропова (по периметру решетки) | 462 | 1848 | 140 |
4 | Сквер у Знаменских ворот (по периметру решетки) | 1070 | 0 | 135 |
5 | Ул.Первомайская от Красной пл. до памятника Некрасову (вдоль решетки сквера) | 0 | 0 | 300 |
6 | Пл. Юности - тротуар от ул. Республиканской до "Старого замка" | 1020 | 1527 | 363 |
7 | Пл. Труда - вокруг скверов с фонтанами (за вычетом территории стройплощадки) | 1295 | 1733 | 173 |
8 | Красный спуск - обе стороны | 465 | 1858 | 187 |
9 | Сквер на пересечении ул. Победы и ул. Республиканской | 509 | 2034 | 282 |
10 | Ул. Свободы - торец сквера 30-летия Победы | 108 | 180 | 36 |
11 | Ул. Свободы - от Победы до пивбара вдоль дороги | 247 | 561 | 157 |
12 | Красный съезд (по периметру решетки) | 0 | 0 | 300 |
13 | Октябрьская пл. от остановки до ул. Кооперативной | 90 | 0 | 30 |
14 | Сквер у ЯЗТА (тротуар со стороны ул. Гор. вал) | 78 | 312 | 1395 |
15 | Сквер у "Родины" - по периметру чуг. решетки по ул. Республиканской и ул. Советской | 270 | 405 | 150 |
16 | Сквер им. Димитрова (вокруг сквера - тротуар) | 170 | 680 | 135 |
Ул. Б. Октябрьская: | ||||
17 | Тротуар вдоль церкви "Похвалы Богородицы" до Мукомольного пер. | 190 | 285 | 75 |
18 | Первомайский бульвар - торец со стороны Красной пл. (от ул. Первомайской до ул. Ушинского) | 102 | 448 | 70 |
19 | Улицы: Советская - Флотская (по периметру решетки) | 235 | 970 | 120 |
20 | Красная пл. - вокруг памятника Ленину | 132 | 528 | 70 |
21 | Тротуар вокруг стадиона "Шинник" (за вычетом территории стройплощадки) | 680 | 4180 | 590 |
22 | Стадион "Юный спартаковец" (по периметру решетки) | 180 | 720 | 390 |
23 | Церковь Николы Рубленого - со стороны Которосльной наб. | 50 | 200 | 80 |
