Градооценочные зоны города Данилова | Для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (руб./кв. м в год) | |
1 | Центральная | 331 |
2 | Заводская | 265 |
3 | Территория рынка | 397 |
4 | Привокзальная площадь | 265 |
5 | Периферийная | 165 |
6 | Коэффициенты в зависимости от площади земельного участка: до 30 кв. м от 31 до 50 кв. м от 51 кв. м и выше | 1 |
0,85 | ||
0,7 |