Приложение к Решению от 23.09.2004 г № 40 Классификация

Исполнение ассигнований бюджета рыбинского муниципального округа по главным распорядителям и получателям бюджетных средств за 2003 год


КФСР ПР КЦСР ВР КЭСР Главный распорядитель кредитов, получатель средств Сумма (тыс. руб.) Исполнен за год % исп.
Департамент здравоохранения 322867,4 313244,0 97,0
100 106 26 27 Денежное содержание аппарата 1247,6 1254,0 100,5
100 106 26 27 110100 Оплата труда 919,6 951 103,4
100 106 26 27 110200 Начисления на оплату труда 328,0 303 92,4
100 106 27 29 Расходы на содержание аппарата 113,0 103,0 91,2
100 106 27 29 110300 Приобретение предметов снабжения 15,0 27 180,0
100 106 27 29 110400 Командировочные и служебные разъезды 5,0 1 20,0
100 106 27 29 110600 Оплата услуг связи 25,0 45 180,0
100 106 27 29 111000 Прочие текущие расходы 28,0 20 71,4
100 106 27 29 240100 Приобретение оборудования 40,0 10 25,0
1700 1701 430 300 Больницы, родильные дома 242231,8 238318,0 98,4
1700 1701 430 300 110100 Оплата труда 134171,0 134299 100,1
1700 1701 430 300 110200 Начисления на оплату труда 48091,0 38580 80,2
1700 1701 430 300 110300 Приобретение предметов снабжения 16877,0 15792 93,6
1700 1701 430 300 110400 Командировочные и служебные разъезды 1000,0 330 33,0
1700 1701 430 300 110500 Транспортные услуги 105,0 77 73,3
1700 1701 430 300 110600 Оплата услуг связи 350,0 271 77,4
1700 1701 430 300 110700 Оплата коммунальных услуг 31931,2 33395 104,6
1700 1701 430 300 111000 Прочие текущие расходы 2925,6 3620 123,7
1700 1701 430 300 240100 Приобретение оборудования 3583,0 8870 247,6
1700 1701 430 300 240300 Капитальный ремонт 3198,0 3084 96,4
1700 1701 430 300 260200 Приобретение нематериальных активов
1700 1701 430 301 Поликлиники, амбулатории 37576,7 32640,0 86,9
1700 1701 430 301 110100 Оплата труда 24408,0 21436 87,8
1700 1701 430 301 110200 Начисления на оплату труда 8564,0 6478 75,6
1700 1701 430 301 110300 Приобретение предметов снабжения 930,0 753 81,0
1700 1701 430 301 110400 Командировочные и служебные разъезды 400,0 87 21,8
1700 1701 430 301 110500 Транспортные услуги 10,0 0,0
1700 1701 430 301 110600 Оплата услуг связи 50,0 54 108,0
1700 1701 430 301 110700 Оплата коммунальных услуг 2757,0 2427 88,0
1700 1701 430 301 111000 Прочие текущие расходы 457,7 521 113,8
1700 1701 430 301 240100 Приобретение оборудования 542
1700 1701 430 301 240300 Капитальный ремонт 342
1700 1701 430 301 260200 Приобретение нематериальных активов
1700 1701 430 302 Фельдшерско-акушерские пункты 2119,0 1897,0 89,5
1700 1701 430 302 110100 Оплата труда 1198,0 1148 95,8
1700 1701 430 302 110200 Начисления на оплату труда 420,0 325 77,4
1700 1701 430 302 110300 Приобретение предметов снабжения 47,0 20 42,6
1700 1701 430 302 110400 Командировочные и служебные разъезды 50,0 19 38,0
1700 1701 430 302 110500 Транспортные услуги 5,0 0,0
1700 1701 430 302 110600 Оплата услуг связи 25,0 27 108,0
1700 1701 430 302 110700 Оплата коммунальных услуг 344,0 322 93,6
1700 1701 430 302 111000 Прочие текущие расходы 30,0 36 120,0
1700 1701 430 303 Станции переливания крови 6864,0 7298,0 106,3
1700 1701 430 303 110100 Оплата труда 2648,0 3059 115,5
1700 1701 430 303 110200 Начисления на оплату труда 1545,0 879 56,9
1700 1701 430 303 110300 Приобретение предметов снабжения 2005,0 1843 91,9
1700 1701 430 303 110400 Командировочные и служебные разъезды 50,0 23 46,0
1700 1701 430 303 110500 Транспортные услуги 1
1700 1701 430 303 110600 Оплата услуг связи 65,0 31 47,7
1700 1701 430 303 110700 Оплата коммунальных услуг 321,0 388 120,9
1700 1701 430 303 111000 Прочие текущие расходы 230,0 246 107,0
1700 1701 430 303 240300 Капитальный ремонт 828
1700 1701 430 305 Станции скорой и неотложной помощи 16259,8 15416,0 94,8
1700 1701 430 305 110100 Оплата труда 10525,0 10298 97,8
1700 1701 430 305 110200 Начисления на оплату труда 3475,0 2761 79,5
1700 1701 430 305 110300 Приобретение предметов снабжения 926,0 985 106,4
1700 1701 430 305 110400 Командировочные и служебные разъезды 120,0 183 152,5
1700 1701 430 305 110600 Оплата услуг связи 60,0 77 128,3
1700 1701 430 305 110700 Оплата коммунальных услуг 491,0 555 113,0
1700 1701 430 305 111000 Прочие текущие расходы 245,8 223 90,7
1700 1701 430 305 240100 Приобретение оборудования 417,0 334 80,1
1700 1701 430 305 240300 Капитальный ремонт 0,0
1700 1701 430 310 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 7748,5 7674,0 99,0
1700 1701 430 310 110100 Оплата труда 2280,0 2077 91,1
1700 1701 430 310 110200 Начисления на оплату труда 934,0 593 63,5
1700 1701 430 310 110300 Приобретение предметов снабжения 25,0 101 404,0
1700 1701 430 310 110400 Командировочные и служебные разъезды 15,0 2 13,3
1700 1701 430 310 110600 Оплата услуг связи 50,0 48 96,0
1700 1701 430 310 110700 Оплата коммунальных услуг 134,0 104 77,6
1700 1701 430 310 111000 Прочие текущие расходы 310,5 1088 350,4
1700 1701 430 310 130300 Трансферты населению 4000,0 3506 87,7
1700 1701 430 310 240100 Приобретение оборудования 155
1800 1806 489 348 130300 Трансферты населению 4000,0 4103 102,6
1800 1806 489 397 130300 Трансферты населению 500,0 500 100,0
1800 1806 489 397 130300 Трансферты населению
МП "Стройзаказчик" 4207,0 4041,0 96,1
1700 1701 430 305 240300 Капитальный ремонт 3770,0 3700 98,1
1700 1701 430 300 240300 Капитальный ремонт 52,0 41 78,8
1700 1701 430 301 240300 Капитальный ремонт 385,0 300 77,9
Департамент по делам образования и молодежи 452177,0 438039,4 96,9
100 106 26 27 Денежное содержание аппарата 3480,1 3130,0 89,9
100 106 26 27 110100 Оплата труда 2578,3 2597 100,7
100 106 26 27 110200 Начисления на оплату труда 901,8 533 59,1
100 106 27 29 Расходы на содержание аппарата 250,0 242,0 96,8
100 106 27 29 110300 Приобретение предметов снабжения 80,0 83 103,8
100 106 27 29 110400 Командировочные и служебные разъезды 10,0 24 240,0
100 106 27 29 110500 Транспортные услуги 10,0 7 70,0
100 106 27 29 110600 Оплата услуг связи 60,0 70 116,7
100 106 27 29 111000 Прочие текущие расходы 60,0 58 96,7
100 106 27 29 240100 Приобретение оборудования 30,0 0,0
700 709 475 410 110800 Оплата геолого-разведочных работ 100
900 906 362 397 130100 Субвенции и субсидии 86,0 104 120,9
1400 1401 400 259 111000 Прочие текущие расходы 1500,0 1347 89,8
1400 1401 400 259 240300 Капитальный ремонт 2902,0 1693,9 58,4
1400 1402 400 260 111000 Прочие текущие расходы 1631,0 1631 100,0
1400 1402 400 260 240300 Капитальный ремонт 6273,0 3970 63,3
1400 1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 93347,7 80574,7 86,3
1400 1401 400 259 110100 Оплата труда 43231,0 41393 95,7
1400 1401 400 259 110200 Начисления на оплату труда 18022,0 10723,6 59,5
1400 1401 400 259 110300 Приобретение предметов снабжения 11429,0 10235,6 89,6
1400 1401 400 259 110400 Командировочные и служебные разъезды 35,0 5,2 14,9
1400 1401 400 259 110500 Транспортные услуги 10,0 3,1 31,0
1400 1401 400 259 110600 Оплата услуг связи 160,0 201,1 125,7
1400 1401 400 259 110700 Оплата коммунальных услуг 15812,0 14802 93,6
1400 1401 400 259 111000 Прочие текущие расходы 1834,7 422,1 23,0
1400 1401 400 259 130300 Трансферты населению 1278,0 1282,9 100,4
1400 1401 400 259 240100 Приобретение оборудования 20,0 110,6 553,0
1400 1401 400 259 240300 Капитальный ремонт 1516,0 1395,5 92,1
1400 1402 400 260 Школы начальные, неполные средние, средние 253048,7 256402,7 101,3
1400 1402 400 260 110100 Оплата труда 117431,0 115915 98,7
1400 1402 400 260 110200 Начисления на оплату труда 44482,0 46031 103,5
1400 1402 400 260 110300 Приобретение предметов снабжения 20508,7 43999 214,5
1400 1402 400 260 110400 Командировочные и служебные разъезды 397,0 46 11,6
1400 1402 400 260 110500 Транспортные услуги 376,0 75 19,9
1400 1402 400 260 110600 Оплата услуг связи 1298,0 485 37,4
1400 1402 400 260 110700 Оплата коммунальных услуг 27324,0 30384,7 111,2
1400 1402 400 260 111000 Прочие текущие расходы 36801,0 11175 30,4
1400 1402 400 260 130300 Трансферты населению 3119,0 6956 223,0
1400 1402 400 260 240100 Приобретение оборудования 177,0 201 113,6
1400 1402 400 260 240300 Капитальный ремонт 1135,0 1135 100,0
1400 1402 400 262 Вечерние и заочные средние общеобразовательные школы 3964,0 3613,0 91,1
1400 1402 400 262 110100 Оплата труда 2019,0 1884 93,3
1400 1402 400 262 110200 Начисления на оплату труда 722,5 727 100,6
1400 1402 400 262 110300 Приобретение предметов снабжения 85,5 656 767,3
1400 1402 400 262 110400 Командировочные и служебные разъезды 2,0 0,0
1400 1402 400 262 110500 Транспортные услуги 2,0 0,0
1400 1402 400 262 110600 Оплата услуг связи 16,0 10 62,5
1400 1402 400 262 110700 Оплата коммунальных услуг 125,0 123 98,4
1400 1402 400 262 111000 Прочие текущие расходы 970,0 187 19,3
1400 1402 400 262 130300 Трансферты населению 22,0 26 118,2
1400 1402 400 262 240100 Приобретение оборудования
1400 1402 400 262 240300 Капитальный ремонт
1400 1402 400 263 Школы-интернаты 27448,5 24678,0 89,9
1400 1402 400 263 110100 Оплата труда 11588,0 10926 94,3
1400 1402 400 263 110200 Начисления на оплату труда 4797,0 2788 58,1
1400 1402 400 263 110300 Приобретение предметов снабжения 3144,5 3175 101,0
1400 1402 400 263 110400 Командировочные и служебные разъезды 20,0 32 160,0
1400 1402 400 263 110500 Транспортные услуги 38,0 11 28,9
1400 1402 400 263 110600 Оплата услуг связи 40,0 49 122,5
1400 1402 400 263 110700 Оплата коммунальных услуг 6200,0 4152 67,0
1400 1402 400 263 111000 Прочие текущие расходы 540,0 879 162,8
1400 1402 400 263 130300 Трансферты населению 258,0 390 151,2
1400 1402 400 263 240100 Приобретение оборудования 100,0 197 197,0
1400 1402 400 263 240300 Капитальный ремонт 723,0 2079 287,6
1400 1402 400 264 Внешкольная работа с детьми 4294,2 3595,1 83,7
1400 1402 400 264 110100 Оплата труда 2457,0 2153 87,6
1400 1402 400 264 110200 Начисления на оплату труда 1004,0 545,7 54,4
1400 1402 400 264 110300 Приобретение предметов снабжения 51,7 19,9 38,5
1400 1402 400 264 110400 Командировочные и служебные разъезды 6,0 1,9 31,7
1400 1402 400 264 110500 Транспортные услуги 0,0
1400 1402 400 264 110600 Оплата услуг связи 18,0 31,3 173,9
1400 1402 400 264 110700 Оплата коммунальных услуг 448,0 264,7 59,1
1400 1402 400 264 111000 Прочие текущие расходы 193,5 95,9 49,6
1400 1402 400 264 130300 Трансферты населению 59,0 63,6 107,8
1400 1402 400 264 240100 Приобретение оборудования 5,0 4,1 82,0
1400 1402 400 264 240300 Капитальный ремонт 52,0 415 798,1
1400 1402 400 265 Детские дома 19459,0 18830,8 96,8
1400 1402 400 265 110100 Оплата труда 8557,0 8930 104,4
1400 1402 400 265 110200 Начисления на оплату труда 3523,0 2097,1 59,5
1400 1402 400 265 110300 Приобретение предметов снабжения 3630,0 3660,7 100,8
1400 1402 400 265 110400 Командировочные и служебные разъезды 40,0 9,5 23,8
1400 1402 400 265 110500 Транспортные услуги 38,0 7 18,4
1400 1402 400 265 110600 Оплата услуг связи 25,0 27,6 110,4
1400 1402 400 265 110700 Оплата коммунальных услуг 2130,0 1743,7 81,9
1400 1402 400 265 111000 Прочие текущие расходы 620,0 789,8 127,4
1400 1402 400 265 130300 Трансферты населению 311,0 1275,8 410,2
1400 1402 400 265 240100 Приобретение оборудования 120,0 84 70,0
1400 1402 400 265 240300 Капитальный ремонт 465,0 205,6 44,2
1400 1402 400 265 Детские дома N 79 4275,5 3543,2 82,9
1400 1402 400 265 110100 Оплата труда 1723 1598 92,7
1400 1402 400 265 110200 Начисления на оплату труда 971 554,9 57,1
1400 1402 400 265 110300 Приобретение предметов снабжения 1025,5 853,3 83,2
1400 1402 400 265 110400 Командировочные и служебные разъезды 10 9,5 95,0
1400 1402 400 265 110500 Транспортные услуги 9 0,0
1400 1402 400 265 110600 Оплата услуг связи 5 7,4 148,0
1400 1402 400 265 110700 Оплата коммунальных услуг 280 105,3 37,6
1400 1402 400 265 111000 Прочие текущие расходы 94 242,2 257,7
1400 1402 400 265 130300 Трансферты населению 38 28,2 74,2
1400 1402 400 265 240100 Приобретение оборудования 20 0,0
1400 1402 400 265 240300 Капитальный ремонт 100 144,4 144,4
1400 1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 23396,6 25920,8 110,8
1400 1407 400 272 110100 Оплата труда 8734,0 7488,2 85,7
1400 1407 400 272 110200 Начисления на оплату труда 3549,0 1889,7 53,2
1400 1407 400 272 110300 Приобретение предметов снабжения 323,8 697,7 215,5
1400 1407 400 272 110400 Командировочные и служебные разъезды 71,0 46,4 65,4
1400 1407 400 272 110500 Транспортные услуги 37,0 16,5 44,6
1400 1407 400 272 110600 Оплата услуг связи 74,0 225,5 304,7
1400 1407 400 272 110700 Оплата коммунальных услуг 736,0 368,9 50,1
1400 1407 400 272 111000 Прочие текущие расходы 468,0 817,1 174,6
1400 1407 400 272 130300 Трансферты населению 8556,8 12130,6 141,8
1400 1407 400 272 240100 Приобретение оборудования 140,0 621,6 444,0
1400 1407 400 272 240300 Капитальный ремонт 707,0 1618,6 228,9
1400 1407 400 319 111000 Летняя оздоровительная кампания 2000,0 3413 170,7
1800 1803 446 323 Молодежная программа 0,0
1700 1703 434 314 111000 Прочие расходы 0,0
1400 1402 400 264 Детский центр технического творчества 1162,1 978,3 84,2
1400 1402 400 264 110100 Оплата труда 701 662,5 94,5
1400 1402 400 264 110200 Начисления на оплату труда 359 208 57,9
1400 1402 400 264 110300 Приобретение предметов снабжения 4,2 18,1 431,0
1400 1402 400 264 110400 Командировочные и служебные разъезды 4 0,5 12,5
1400 1402 400 264 110500 Транспортные услуги 0
1400 1402 400 264 110600 Оплата услуг связи 2 2 100,0
1400 1402 400 264 110700 Оплата коммунальных услуг 51 51 100,0
1400 1402 400 264 111000 Прочие текущие расходы 19 14,3 75,3
1400 1402 400 264 130300 Трансферты населению 21,9 21,9 100,0
1400 1402 400 264 240300 Капитальный ремонт 0
1400 1402 400 264 Детский центр юношеского творчества "Солнечный" 3658,6 3310,8 90,5
1400 1402 400 264 110100 Оплата труда 2133 2118,3 99,3
1400 1402 400 264 110200 Начисления на оплату труда 870 715,4 82,2
1400 1402 400 264 110300 Приобретение предметов снабжения 15,5 39,5 254,8
1400 1402 400 264 110400 Командировочные и служебные разъезды 8 0,0
1400 1402 400 264 110500 Транспортные услуги 6 0,0
1400 1402 400 264 110600 Оплата услуг связи 14 21 150,0
1400 1402 400 264 110700 Оплата коммунальных услуг 269 313,3 116,5
1400 1402 400 264 111000 Прочие текущие расходы 86,5 30,4 35,1
1400 1402 400 264 130300 Трансферты населению 157,6 72,9 46,3
1400 1402 400 264 240100 Приобретение предметов снабжения 9 0,0
1400 1402 400 264 240300 Капитальный ремонт 90 0,0
Центр работы с детьми, подростками по месту жительства 1212,8 961,1 79,2
1400 1402 400 264 110100 Оплата труда 700 642 91,7
1400 1402 400 264 110200 Начисления на оплату труда 345 177,2 51,4
1400 1402 400 264 110300 Приобретение предметов снабжения 3 11,4 380,0
1400 1402 400 264 110400 Командировочные и служебные разъезды 1 0,6 60,0
1400 1402 400 264 110500 Транспортные услуги
1400 1402 400 264 110600 Оплата услуг связи 6 26,2 436,7
1400 1402 400 264 110700 Оплата коммунальных услуг 40 36,5 91,3
1400 1402 400 264 111000 Прочие текущие расходы 46 6,4 13,9
1400 1402 400 264 130300 Трансферты населению 23,8 23,8 100,0
1400 1402 400 264 240100 Приобретение предметов снабжения 38 37 97,4
1400 1402 400 264 240300 Капитальный ремонт 10 0,0
Департамент по культуре и спорту 121531,5 111098,1 91,4
100 106 26 27 Денежное содержание аппарата 2253,0 2306,0 102,4
100 106 26 27 110100 Оплата труда 1685,0 1759 104,4
100 106 26 27 110200 Начисления на оплату труда 568,0 547 96,3
100 106 27 29 Расходы на содержание аппарата 196 165 84,2
100 106 27 29 110300 Приобретение предметов снабжения 70 76 108,6
100 106 27 29 110400 Командировочные и служебные разъезды 3 0,0
100 106 27 29 110500 Транспортные услуги 30 0,0
100 106 27 29 110600 Оплата услуг связи 45 45 100,0
100 106 27 29 111000 Прочие текущие расходы 18 14 77,8
100 106 27 29 240100 Приобретение оборудования 30 30 100,0
900 906 362 397 130100 Субвенции и субсидии 10 10 100,0
1400 1402 400 400 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 10432,8 9042 86,7
1400 1402 400 264 110100 Оплата труда 5868 5485 93,5
1400 1402 400 264 110200 Начисления на оплату труда 2172 2102 96,8
1400 1402 400 264 110300 Приобретение предметов снабжения 50 58 116,0
1400 1402 400 264 110400 Командировочные и служебные разъезды 16 10 62,5
1400 1402 400 264 110500 Оплата транспортных услуг 4 0,0
1400 1402 400 264 110600 Оплата услуг связи 40 27 67,5
1400 1402 400 264 110700 Оплата коммунальных услуг 710 580 81,7
1400 1402 400 264 111000 Прочие текущие расходы 289,2 269 93,0
1400 1402 400 264 130300 Трансферты населению 778,6 209 26,8
1400 1402 400 264 240100 Приобретение оборудования 100 16 16,0
1400 1402 400 264 240300 Капитальный ремонт 405 286 70,6
1500 1501 410 280 Дворцы и дома культуры 11185,7 10307,8 92,2
1500 1501 410 280 110100 Оплата труда 4507 4673,3 103,7
1500 1501 410 280 110200 Начисления на оплату труда 1651 1419,1 86,0
1500 1501 410 280 110300 Приобретение предметов снабжения 80 162,4 203,0
1500 1501 410 280 110400 Командировочные и служебные разъезды 11 2 18,2
1500 1501 410 280 110500 Транспортные услуги 10 7,2 72,0
1500 1501 410 280 110600 Оплата услуг связи 65 53,3 82,0
1500 1501 410 280 110700 Оплата коммунальных услуг 3516 3278,2 93,2
1500 1501 410 280 111000 Прочие текущие расходы 745,7 341,5 45,8
1500 1501 410 280 240100 Приобретение оборудования 50 28,8 57,6
1500 1501 410 280 240300 Капитальный ремонт 550 342 62,2
1500 1501 410 283 Музеи 1873 1419 75,8
1500 1501 410 283 110300 Приобретение предметов снабжения 60 63 105,0
1500 1501 410 283 110400 Командировочные и служебные разъезды 10 8 80,0
1500 1501 410 283 110500 Транспортные услуги 2 0,0
1500 1501 410 283 110600 Оплата услуг связи 61 78 127,9
1500 1501 410 283 110700 Оплата коммунальных услуг 725 606 83,6
1500 1501 410 283 111000 Прочие текущие расходы 975 477 48,9
1500 1501 410 283 240100 Приобретение оборудования 40 187 467,5
1500 1501 410 283 240300 Капитальный ремонт 0
1500 1501 410 284 Библиотеки 6390,5 5952,7 93,1
1500 1501 410 284 110100 Оплата труда 3171 3152 99,4
1500 1501 410 284 110200 Начисления на оплату труда 1215 1011 83,2
1500 1501 410 284 110300 Приобретение предметов снабжения 60 43 71,7
1500 1501 410 284 110400 Командировочные и служебные разъезды 5 6 120,0
1500 1501 410 284 110500 Транспортные услуги 10 5 50,0
1500 1501 410 284 110600 Оплата услуг связи 55 64 116,4
1500 1501 410 284 110700 Оплата коммунальных услуг 776,6 986,7 127,1
1500 1501 410 284 111000 Прочие текущие расходы 957,9 642 67,0
1500 1501 410 284 240100 Приобретение оборудования 60 0,0
1500 1501 410 284 240300 Капитальный ремонт 80 43 53,8
1500 1501 412 287 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 4300 4524 105,2
1500 1501 412 287 110100 Оплата труда 1687 1640 97,2
1500 1501 412 287 110200 Начисления на оплату труда 603 551 91,4
1500 1501 412 287 110300 Приобретение предметов снабжения 200 123 61,5
1500 1501 412 287 110400 Командировочные и служебные разъезды 4 0,0
1500 1501 412 287 110500 Транспортные услуги 30 4 13,3
1500 1501 412 287 110600 Оплата услуг связи 49 39 79,6
1500 1501 412 287 110700 Оплата коммунальных услуг 517 663 128,2
1500 1501 412 287 111000 Прочие текущие расходы 980 1128 115,1
1500 1501 412 287 240100 Приобретение оборудования 40 20 50,0
1500 1501 412 287 240300 Капитальный ремонт 190 356 187,4
1700 1703 434 314 111000 Прочие мероприятия в области культуры и спорта 2000 1742 87,1
1700 1703 433 314 111000 Содержание спортивных команд 3000 2826 94,2
1500 1501 412 287 111000 Муниципальный духовой оркестр
прочие учреждения в области культуры 2855 2647 92,7
Драматический театр 4515 4500 99,7
1500 1501 411 281 110100 Оплата труда 2337 2397 102,6
1500 1501 411 281 110200 Начисления на оплату труда 872 817 93,7
1500 1501 411 281 110700 Оплата коммунальных услуг 764 597 78,1
1500 1501 411 281 111000 Прочие текущие расходы 440 520 118,2
1500 1501 411 281 240300 Капитальный ремонт 102 169 165,7
Театр кукол 6315 6053 95,9
1500 1501 411 281 110100 Оплата труда 1246 1238 99,4
1500 1501 411 281 110200 Начисления на оплату труда 446 411 92,2
1500 1501 411 281 110500 Транспортные услуги 46
1500 1501 411 281 110600 Оплата услуг связи 9
1500 1501 411 281 110700 Оплата коммунальных услуг 330 186 56,4
1500 1501 411 281 111000 Прочие текущие расходы 437 363 83,1
1500 1501 411 281 240100 Приобретение оборудования 700 678 96,9
1500 1501 411 281 240300 Капитальный ремонт 3156 3122 98,9
Кинотеатр "Центральный" 427,6 367 85,8
700 707 313 198 240100 Приобретение оборудования 27,6 49 177,5
1500 1502 415 282 130140 Субвенции и субсидии 400 318 79,5
Кинотеатр "Мир" 250 250 100,0
1500 1502 415 282 130140 Субвенции и субсидии 250 250 100,0
Спорткомплекс "Метеор" 6348 5894 92,8
1700 1703 434 75 110100 Оплата труда 2002 2002 100,0
1700 1703 434 75 110200 Начисления на оплату труда 716 574 80,2
1700 1703 434 75 110300 Приобретение предметов снабжения 113 113 100,0
1700 1703 434 75 110500 Транспортные услуги 5 0,0
1700 1703 434 75 110600 Оплата услуг связи 30 30 100,0
1700 1703 434 75 110700 Оплата коммунальных услуг 2712 2471 91,1
1700 1703 434 75 111000 Прочие текущие расходы 20 55 275,0
1700 1703 434 75 240300 Капитальный ремонт 750 649 86,5
Спорткомплекс "Металлист" 4158 3334 80,2
1700 1703 434 75 110100 Оплата труда 1445 1461 101,1
1700 1703 434 75 110200 Начисления на оплату труда 517 419 81,0
1700 1703 434 75 110300 Приобретение предметов снабжения 50 50 100,0
1700 1703 434 75 110600 Оплата услуг связи 50 35 70,0
1700 1703 434 75 110700 Оплата коммунальных услуг 1451 978 67,4
1700 1703 434 75 111000 Прочие текущие расходы 145 15 10,3
1700 1703 434 75 240300 Капитальный ремонт 500 376 75,2
1700 1703 433 314 111000 Хоккейная команда "Полет" 3000 3000 100,0
Спорткомплекс "Полет" 5103,8 4665 91,4
1700 1703 434 75 110100 Оплата труда 1318 1318 100,0
1700 1703 434 75 110200 Начисления на оплату труда 471 396 84,1
1700 1703 434 75 110300 Приобретение предметов снабжения 575 395 68,7
1700 1703 434 75 110400 Командировочные и служебные разъезды 12 0,0
1700 1703 434 75 110500 Транспортные услуги 48 0,0
1700 1703 434 75 110600 Оплата услуг связи 32,6 55 168,7
1700 1703 434 75 110700 Оплата коммунальных услуг 2506 2455 98,0
1700 1703 434 75 111000 Прочие текущие расходы 0 8
1700 1703 434 75 240100 Приобретение оборудования 4
1700 1703 434 75 240300 Капитальный ремонт 141,2 34 24,1
Спорткомплекс "Сатурн" 630 280 44,4
1700 1703 434 75 110100 Оплата труда 237 185 78,1
1700 1703 434 75 110200 Начисления на оплату труда 85 36 42,4
1700 1703 434 75 110300 Приобретение предметов снабжения 11 11 100,0
1700 1703 434 75 110600 Оплата услуг связи 4 5 125,0
1700 1703 434 75 110700 Оплата коммунальных услуг 146 36 24,7
1700 1703 434 75 111000 Прочие текущие расходы 147 7 4,8
Бассейн "Сатурн" 800 373 46,6
1700 1703 434 75 111000 Прочие текущие расходы 800 373 46,6
1400 1407 400 272 Детские спортивные школы 44988,1 41260,6 91,7
1400 1407 400 272 110100 Оплата труда 24909,6 24649,5 99,0
1400 1407 400 272 110200 Начисления на оплату труда 9204,4 7853,7 85,3
1400 1407 400 272 110300 Приобретение предметов снабжения 701 671,3 95,8
1400 1407 400 272 110400 Командировочные и служебные разъезды 15 4,6 30,7
1400 1407 400 272 110500 Транспортные услуги 15 16,5 110,0
1400 1407 400 272 110600 Оплата услуг связи 203,4 219,5 107,9
1400 1407 400 272 110700 Оплата коммунальных услуг 4242,5 3513,1 82,8
1400 1407 400 272 111000 Прочие текущие расходы 2185,6 2156,9 98,7
1400 1407 400 272 130300 Трансферты населению 1189,5 403,4 33,9
1400 1407 400 272 240100 Приобретение оборудования 330 44,4 13,5
1400 1407 400 272 240300 Капитальный ремонт 1992,1 1727,7 86,7
МП "Стройзаказчик" 500 180 36,0
1400 1402 400 264 240300 Капитальный ремонт 500 180 36,0
Департамент по социальной защите населения 32795,2 45338,0 138,2
100 106 26 27 Денежное содержание аппарата 5543 5273 95,1
100 106 26 27 110100 Оплата труда 4082 4082 100,0
100 106 26 27 110200 Начисления на оплату труда 1461 1191 81,5
100 106 27 29 Расходы на содержание аппарата 1015 895 88,2
100 106 27 29 110300 Приобретение предметов снабжения 110 127 115,5
100 106 27 29 110400 Командировочные и служебные разъезды 5 6 120,0
100 106 27 29 110500 Транспортные услуги 5 0,0
100 106 27 29 110600 Оплата услуг связи 85 85 100,0
100 106 27 29 110700 Оплата коммунальных услуг 195 152 77,9
100 106 27 29 111000 Прочие текущие расходы 315 420 133,3
100 106 27 29 240100 Приобретение оборудования 100 105 105,0
100 106 27 29 240300 Капитальный ремонт 200 0,0
1800 1801 440 318 Территориальные центры и отделения социальной помощи на дому 10847,7 10460 96,4
1800 1801 440 318 110100 Оплата труда 7248 7215 99,5
1800 1801 440 318 110200 Начисления на оплату труда 2558 2240 87,6
1800 1801 440 318 110300 Приобретение предметов снабжения 150 150 100,0
1800 1801 440 318 110400 Командировочные и служебные разъезды 340 340 100,0
1800 1801 440 318 110500 Транспортные услуги 0
1800 1801 440 318 110600 Оплата услуг связи 38 54 142,1
1800 1801 440 318 110700 Оплата коммунальных услуг 254 297 116,9
1800 1801 440 318 111000 Прочие текущие расходы 84,7 82 96,8
1800 1801 440 318 240100 Приобретение оборудования 25 27 108,0
1800 1801 440 318 240300 Капитальный ремонт 150 55 36,7
1800 1801 440 323 Прочие учреждения в области социальной политики 10758,5 9752 90,6
1800 1801 440 323 110100 Оплата труда 5428,7 5304 97,7
1800 1801 440 323 110200 Начисления на оплату труда 2091 1763 84,3
1800 1801 440 323 110300 Приобретение предметов снабжения 1014 765 75,4
1800 1801 440 323 110400 Командировочные и служебные разъезды 22 24 109,1
1800 1801 440 323 110500 Транспортные услуги 0 3
1800 1801 440 323 110600 Оплата услуг связи 40 49 122,5
1800 1801 440 323 110700 Оплата коммунальных услуг 736 905 123,0
1800 1801 440 323 111000 Прочие текущие расходы 170 242 142,4
1800 1801 440 323 130300 Трансферты населению 316,8 105 33,1
1800 1801 440 323 240100 Приобретение оборудования 240 187 77,9
1800 1801 440 323 240300 Капитальный ремонт 700 405 57,9
1800 1802 440 322 130300 Трансферты населению 1615 478 29,6
1800 1806 489 558 130300 Трансферты населению 1516,0 1592 105,0
1400 1407 400 272 130300 Трансферты населению 0,0 12777
1800 1802 442 326 130300 Трансферты населению 1500,0 2459 163,9
1800 1806 522 397 110300 Приобретение предметов снабжения 105
1800 1806 522 397 111000 Прочие текущие расходы 117
1800 1806 522 397 130300 Трансферты населению 1075
1800 1806 522 397 240100 Приобретение оборудования 305
1800 1806 522 397 240300 Капитальный ремонт 50
