Приложение к Решению от 23.09.2004 г № 40 Классификация

Исполнение расходов бюджета рыбинского муниципального округа за 2003 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Функц. Наименование Сумма Исполн. %
100 Государственное управление и местное самоуправление 87564,3 82250,0 93,9
106 Функционирование органов местного самоуправления 87564,3 82250 93,9
500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 17004,0 14913,0 87,7
501 Органы внутренних дел 17004,0 14913 87,7
700 Промышленность, энергетика и строительство 31242,6 28064,0 89,8
701 Топливно-энергетический комплекс 1000,0 650 65,0
705 Другие отрасли промышленности 9436,0 8999 95,4
707 Строительство, архитектура 20806,6 18084 86,9
709 Финансирование геолого-разведочных работ 331
800 Сельское хозяйство и рыболовство 13940,0 26830,0 192,5
801 Сельскохозяйственное производство 12225,0 24922 203,9
802 Земельные ресурсы 1425,0 1425 100,0
805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 290,0 483 166,6
900 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 1952,2 7638,0 391,3
901 Водные ресурсы 3005
902 Лесные ресурсы 1898
904 Гидрометеорология 197,2 197 99,9
906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды 1755,0 2538 144,6
1000 Транспорт, связь и информатика 52960,0 52253,0 98,7
1001 Автомобильный транспорт 25000,0 24972 99,9
1002 Железнодорожный транспорт 5400,0 5300 98,1
1004 Водный транспорт 3250,0 2999 92,3
1005 Прочие виды транспорта 19110,0 18802 98,4
1006 Связь 200,0 180 90,0
1100 Развитие рыночной инфраструктуры 708,4 712,0 100,5
1101 Малый бизнес и предпринимательство 75,0 102 136,0
1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 633,4 610 96,3
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство 582094,6 580623,0 99,7
1201 Жилищное хозяйство 456678,7 458578 100,4
1202 Коммунальное хозяйство 113478,9 110877 97,7
1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 11937,0 11168 93,6
1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 10742,0 9056,0 84,3
1302 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1355,0 1146 84,6
1303 Гражданская оборона 730,0 716 98,1
1304 Государственная противопожарная служба 8657,0 7194 83,1
1400 Образование 528016,6 517613,0 98,0
1401 Дошкольное образование 113786,1 97941 86,1
1402 Общее образование 339468,9 332482 97,9
1403 Начальное профессиональное образование 1332,0 1136 85,3
1404 Среднее профессиональное образование 40,0 0 0,0
1407 Прочие расходы в области образования 73389,6 86054 117,3
1500 Культура, искусство и кинематография 55899,1 50016,0 89,5
1501 Культура и искусство 55249,1 49448 89,5
1502 Кинематография 650,0 568 87,4
1600 Средства массовой информации 2353,0 2184,0 92,8
1601 Телевидение и радиовещание 553,0 504 91,1
1602 Периодическая печать и издательства 1800,0 1680 93,3
1700 Здравоохранение и физкультура 356866,6 340803,0 95,5
1701 Здравоохранение 317006,8 307284 96,9
1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 700,0 632 90,3
1703 Физическая культура и спорт 25039,8 22114 88,3
1704 Обязательное медицинское страхование 14120,0 10773 76,3
1800 Социальная политика 45841,2 50877,0 111,0
1801 Учреждения социального обеспечения 21606,2 20212 93,5
1802 Социальная помощь 3115,0 2937 94,3
1803 Молодежная политика 380,0 302 79,5
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 20740,0 27426 132,2
1900 Обслуживание государственного и муниципального долга 1500,0 1408,0 93,9
1901 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 1500,0 1408 93,9
3000 Прочие расходы 3025,0 2847,0 94,1
3001 Резервный фонд 2000,0 1721 86,1
3003 Возврат ссуды -1017,0 -1019 100,2
3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 2042,0 2145 105,0
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ 96733,1 103291,0 106,8
700 Промышленность, энергетика и строительство 96733,1 103291,0 106,8
707 Строительство, архитектура 96733,1 103291 106,8
РАСХОДЫ - ВСЕГО 1888442,7 1871378,0 99,1
ДЕФИЦИТ 86922,0 -1871378,0
Оборотная кассовая наличность на 01.01.2003 500,0