Приложение к Постановлению от 12.09.2007 г № 395-А Программа

Информация о планируемых показателях поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в муниципальных образованиях области


Год Вид коммунальной услуги Оснащенность МКД приборами учета коммунальных услуг Средства, затраченные на установку приборов учета коммунальных услуг
всего в том числе
Фонд содействия реформированию ЖКХ областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники средства ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений в МКД
процент ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Городской округ город Ярославль
2009 Тепловая энергия 13,5 136 33432,8 22328,7 4533,6 4898,9 300 1671,6
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 39,2 325 9738,4 5918,2 1553,4 1779,9 0 486,9
Электроэнергия 33,4 1316 17376,9 2313,2 468,5 500,9 13921,6 172,7
2010 Тепловая энергия 21,5 350 105000 5547,7 335,5 335,5 98454,0 327,3
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 45,3 269 6725 650,2 39,3 39,3 5957,8 38,4
Электроэнергия 66,2 1451 21765 325,4 19,7 19,7 21381 19,2
2011 Тепловая энергия 44,1 1002 300600 0 0 0 150300 150300
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 96,0 2240 56000 0 0 0 28000 28000
Электроэнергия 99,0 1446 21690 0 0 0 10845 10845
Итого по ГО г. Ярославлю 572628,1 30560,1 6555,5 7179,7 270111,6 258221,2
Городской округ город Рыбинск
2009 Тепловая энергия 1 11 1650,1 1349 109,3 109,3 0 82,5
Горячее водоснабжение 0 5 70 59,3 3,6 3,6 0 3,5
Холодное водоснабжение 2,1 20 279,9 232,7 16,6 16,6 0 14
Электроэнергия 55,5 648 161,9 129,4 12,2 12,2 4169,9 8,1
2010 Тепловая энергия 18,7 85 42500 1483,1 89,7 89,7 40750 87,5
Горячее водоснабжение 0 8 120 101,6 6,2 6,2 0 6
Холодное водоснабжение 22,4 140 9940 139,8 8,5 8,4 9775 8,3
Электроэнергия 81,8 356 4628 10,6 0,6 0,7 4615,5 0,6
2011 Тепловая энергия 65,4 762 381000 0 0 0 381000 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 100 1275 90525 0 0 0 90525 0
Электроэнергия 100 1628 20003 0 0 0 20003 0
Итого по ГО г. Рыбинску 550877,9 3505,5 246,7 246,7 550838,4 210,5
Городской округ город Переславль-Залесский
2009 Тепловая энергия 2,9 15 760,7 483 106,1 133,6 0 38
Горячее водоснабжение 7,7 47 643 387,8 98,9 124,1 0 32,2
Холодное водоснабжение 22,9 43 528,2 311,5 84,4 105,9 0 26,4
Электроэнергия 25,9 145 1691,3 395,1 71,1 89,8 1106 29,3
2010 Тепловая энергия 14,1 74 22200 663 40,1 40,1 21417,7 39,1
Горячее водоснабжение 7,7 5 147,5 125 7,6 7,5 0 7,4
Холодное водоснабжение 46,4 155 3875 79,7 4,8 4,8 3781 4,7
Электроэнергия 47,9 145 2175 20,4 1,2 1,2 2151 1,2
2011 Тепловая энергия 39,1 74 22200 0 0 0 11100 11100
Горячее водоснабжение 7,7 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 70 156 3900 0 0 0 1950 1950
Электроэнергия 70 146 2190 0 0 0 1095 1095
Итого по ГО г. Переславлю Залесскому 60163,2 1577,4 360,5 453,4 29376 28395,9
Большесельский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 1,9 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 3,5 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0,6 2 600 211,9 21,4 4,3 350,0 12,5
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 5,4 11 275 67,5 6,8 1,3 4
Электроэнергия 21,5 56 840 0 0 0 840 0
2011 Тепловая энергия 1 1 300 0 0 0 150 150
Горячее водоснабжение 7,7 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 38,5 103 2575 0 0 0 1287,5 1287,5
Электроэнергия 42,6 66 990 0 0 0 495 495
Итого по Большесельскому МР 5580 279,4 28,2 5,6 3122,5 1949,0
Борисоглебский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,9 1 319,8 266,8 26,9 10,1 0 16
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 4,6 5 16,2 13,6 1,4 0,4 0 0,8
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0,9 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 51,9 46 1150 5,8 0,5 0,2 1143,1 0,3
Электроэнергия 50 54 810 11,9 1,1 0,3 795,9 0,7
2011 Тепловая энергия 0,9 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 100 57 1425 0 0 0 712,5 712,5
Электроэнергия 100 54 810 0 0 0 405 405
Итого по Борисоглебскому МР 4531 298,2 29,9 11,0 3056,5 1135,3
Брейтовский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 4 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0,7 2 600 0 0 0 600 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 0,7 2 50 0 0 0 50 0
Электроэнергия 14,5 29 435 0 0 0 435 0
2011 Тепловая энергия 0,7 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 18,8 50 1250 0 0 0 625 625
Электроэнергия 18,8 12 180 0 0 0 90 90
Итого по Брейтовскому МР 2515 0 0 0 1800 715
Гаврилов-Ямский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 1,1 5 1363,5 1155,4 116,6 23,3 0 68,2
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 2,7 6 191,2 162 16,3 3,3 0 9,6
Электроэнергия 62,9 240 2547 0 0 0 2547 0
2010 Тепловая энергия 5,6 20 6000 2542,5 256,3 51,3 3000,0 150,0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Холодное водоснабжение 7 18 490 415,3 41,8 8,4 0,0 24,5
Электроэнергия 62,9 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 Тепловая энергия 35,6 22 6600 0,0 0,0 0,0 6600,0 0,0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Холодное водоснабжение 10,6 16 400 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0
Электроэнергия 62,9 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по Гаврилов-Ямскому МР 17591,7 4275,2 431,0 86,3 12347,0 452,3
Даниловский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,4 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 3 13 192,1 161,3 15,4 5,8 0 9,6
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 3,6 15 4500 0 0 0 4500 0
Горячее водоснабжение 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 6 14 350 17 1,7 0,3 330 1
Электроэнергия 3 125 1875 17 1,7 0,3 1855 1
2011 Тепловая энергия 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 1,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 6 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 6 125 1875 0 0 0 937,5 937,5
Итого по Даниловскому МР 8792,1 195,3 18,8 6,4 7622,5 949,1
Любимский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 16 22 132,8 115,3 11,1 0,2 0 6,2
Электроэнергия 72,8 42 120 104,2 9,6 0,2 229,1 6
2010 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 21,3 9 225 10,8 1 0,3 212,2 0,7
Электроэнергия 84,6 20 300 39,2 3,6 1,1 253,8 2,3
2011 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 4,1 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 100 133 3325 0 0 0 1662,5 1662,5
Электроэнергия 100 26 390 0 0 0 195 195
Итого по Любимскому МР 4492,8 269,5 25,3 1,8 2552,6 1872,7
Мышкинский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 3,7 9 1350,1 1144,1 115,4 23,1 0 67,5
Горячее водоснабжение 0,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 18,6 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 31,8 14 40 33,9 3,4 0,7 195 2
2010 Тепловая энергия 3,7 2 360 305 30,8 6,2 0 18
Горячее водоснабжение 0,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 24 13 325 75,5 7,6 1,5 236 4,4
Электроэнергия 41,3 23 345 0 0 0 345 0
2011 Тепловая энергия 3,7 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0,5 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 51,2 66 1650 0 0 0 825 825
Электроэнергия 66,1 60 900 0 0 0 450 450
Итого по Мышкинскому МР 4970,1 1558,5 157,2 31,5 2051 1366,9
Некоузский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,8 5 565,3 469,5 47,3 20,3 0 28,2
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 1 6 41,4 34,5 3,5 1,3 0 2,1
Электроэнергия 14,4 90 1080 0 0 0 937 0
2010 Тепловая энергия 3,2 8 2400 0 0 0 2400 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 3,2 14 350 0 0 0 350 0
Электроэнергия 26,4 75 1125 0 0 0 1125 0
2011 Тепловая энергия 3,2 7 2100 0 0 0 2100 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 3,2 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 38,3 75 1125 0 0 0 562,5 562,5
Итого по Некоузскому МР 8786,7 504 50,8 21,6 7474,5 592,8
Некрасовский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 2 16 4800 0 0 0 4800 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 25,9 203 5075 0 0 0 5075 0
Электроэнергия 23,9 187 2805 0 0 0 2805 0
2011 Тепловая энергия 4 15 4500 0 0 0 4500 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 51,8 203 5075 0 0 0 2537,5 2537,5
Электроэнергия 47,7 187 2805 0 0 0 1402,5 1402,5
Итого по Некрасовскому МР 25060 0 0 0 21120 3940
Первомайский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,9 1 194,7 157,3 16 11,7 0 9,7
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 2,7 3 16,5 13,3 1,4 1 0 0,8
Электроэнергия 0,9 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0,9 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 27,3 25 625 7,5 0,7 0,3 616 0,5
Электроэнергия 32,7 35 525 20,3 1,8 0,7 501 1,2
2011 Тепловая энергия 0,9 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 49,1 24 600 0 0 0 300 300
Электроэнергия 58,2 26 390 0 0 0 195 195
Итого по Первомайскому МР 2351,2 198,4 19,9 13,7 1612 507,2
Переславский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0,3 2 600 0 0 0 600 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 30,1 214 5350 81,6 8,2 1,7 5253,7 4,8
Электроэнергия 30,1 214 3210 0 0 0 3210 0
2011 Тепловая энергия 0,7 3 900 0 0 0 450 450
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 60,1 214 5350 0 0 0 2675 2675
Электроэнергия 60,1 214 3210 0 0 0 1605 1605
Итого по Переславскому МР 18620 81,6 8,2 1,7 13793,7 4734,8
Пошехонский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 5,7 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 12,3 65 1625 0 0 0 1625 0
Электроэнергия 47,2 220 3300 0 0 0 3300 0
2011 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 24,5 65 1625 0 0 0 812,5 812,5
Электроэнергия 88,7 220 3300 0 0 0 1650 1650
Итого по Пошехонскому МР 9850 0 0 0 7387,5 2462,5
Ростовский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 1,6 14 2396,6 1960,3 256,2 60,3 0 119,8
Горячее водоснабжение 0,2 3 37,6 31,9 3,2 0,6 0 1,9
Холодное водоснабжение 1,9 17 300,4 204,6 62,5 18,3 0 15
Электроэнергия 8,1 2 2,3 2 0,2 0 0 0,1
2010 Тепловая энергия 8,5 74 22200 326 31,8 7,6 21815,5 19,1
Горячее водоснабжение 0,2 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 10,7 95 2375 171,8 16,8 4 2172,3 10,1
Электроэнергия 39,7 393 5895 12,7 1,2 0,3 5880 0,8
2011 Тепловая энергия 15,4 74 22200 0 0 0 11100 11100
Горячее водоснабжение 0,2 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 71,2 650 16250 0 0 0 8125 8125
Электроэнергия 71,2 394 5910 0 0 0 2955 2955
Итого по Ростовскому МР 77566,9 2709,3 371,9 91,1 52047,8 22346,8
Рыбинский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 1,5 7 1017,4 815,5 82,1 68,9 0,0 50,9
Горячее водоснабжение 0,7 5 205,3 166,2 16,6 12,2 0,0 10,3
Холодное водоснабжение 4,9 33 650,2 533,0 53,6 30,8 0,0 32,8
Электроэнергия 4,9 9 101,1 81,1 8,1 6,8 0,0 5,1
2010 Тепловая энергия 4,5 20 6000 571,5 49,2 19,9 5325,7 33,7
Горячее водоснабжение 0,7 2 70 59,3 5,1 2,1 0,0 3,5
Холодное водоснабжение 22,3 116 2900 293,9 25,3 10,2 2553,2 17,3
Электроэнергия 22,3 116 1740 98,3 8,5 3,4 1624,0 5,8
2011 Тепловая энергия 7,5 23 6900 0,0 0,0 0,0 3450,0 3450,0
Горячее водоснабжение 0,7 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Холодное водоснабжение 39,7 116 2900 0,0 0,0 0,0 1450,0 1450,0
Электроэнергия 39,8 116 1740 0,0 0,0 0,0 870,0 870,0
Итого по Рыбинскому МР 24224 24224 2618,8 248,5 154,4 15272,9
Тутаевский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,4 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0,7 1 5,1 4,3 0,4 0,1 0 0,3
Холодное водоснабжение 0,6 4 20,7 17,5 1,8 0,4 0 1
Электроэнергия 14,7 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 16,1 106 31800 5880,5 508 203,2 24861,4 346,9
Горячее водоснабжение 0,7 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 44,3 295 7375 372,6 32,3 12,8 6935,4 21,9
Электроэнергия 51,3 247 3705 20,3 1,8 0,7 3681 1,2
2011 Тепловая энергия 320 107 32100 0 0 0 16050 16050
Горячее водоснабжение 0,7 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 88 295 7375 0 0 0 3687,5 3687,5
Электроэнергия 88 248 3720 0 0 0 1860 1860
Итого по Тутаевскому МР 86100,8 6295,2 544,3 217,2 57075,3 21968,8
Угличский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 4,8 12 3939,6 3344,4 293,8 104,1 0 197,3
Горячее водоснабжение 3,6 5 89 75,6 6,6 2,3 0 4,5
Холодное водоснабжение 8,2 32 762,6 638,5 54,8 29,8 0 39,5
Электроэнергия 4,1 8 120 101,9 9 3,1 905,8 6
2010 Тепловая энергия 13,5 53 15900 1039,3 89,8 35,9 14673,7 61,3
Горячее водоснабжение 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 37,1 181 4525 105,9 9,1 3,7 4400 6,3
Электроэнергия 35,1 145 2175 46,6 4 1,6 2120 2,8
2011 Тепловая энергия 22,3 54 16200 0 0 0 8100 8100
Горячее водоснабжение 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 66,2 182 4550 0 0 0 2275 2275
Электроэнергия 66,2 146 2190 0 0 0 1095 1095
Итого по Угличскому МР 50451,2 5352,2 467,1 180,5 33569,5 11787,7
Ярославский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0,1 1 0 0 0 0 300 0
Горячее водоснабжение 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 1,7 5 0 0 0 0 125 0
Электроэнергия 1,7 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 3,6 36 10800 0 0 0 10800 0
Горячее водоснабжение 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 4,4 30 750 0 0 0 750 0
Электроэнергия 28,1 271 4065 0 0 0 4065 0
2011 Тепловая энергия 7,2 37 11100 0 0 0 5550 5550
Горячее водоснабжение 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 7,2 32 800 0 0 0 400 400
Электроэнергия 54,6 272 4080 0 0 0 2040 2040
Итого по Ярославскому МР 31595,0 0,0 0,0 0,0 24030,0 7990,0
Всего по Ярославской области 1566447,7 66801,8 9958,2 9097,0 1175309,1 311167,9

Список сокращений, используемых в приложении:
ГО - городской округ;
ЖК - жилищный кооператив;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖСК - жилищно-строительный кооператив;
МКД - многоквартирные дома;
МР - муниципальный район;
ТСЖ - товарищество собственников жилья.