Приложение к Постановлению от 12.09.2007 г № 395-А Программа

Планируемые показатели по поэтапному переходу на отпуск коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета


Год Вид коммунальной услуги Оснащенность МКД приборами учета коммунальных услуг Средства, затраченные на установку приборов учета коммунальных услуг
всего в том числе
Фонд содействия реформированию ЖКХ областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники средства ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений в МКД
процент ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Большесельский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 2 600 0 0 0 600 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 5 125 0 0 0 125 0
Электроэнергия 30 600 0 0 0 600 0
2010 Тепловая энергия 48 14400 0 0 0 4800 9600
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 47 1175 0 0 0 400 775
Электроэнергия 60 1200 0 0 0 400 800
2011 Тепловая энергия 48 14400 0 0 0 4800 9600
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 46 1150 0 0 0 400 750
Электроэнергия 60 1200 0 0 0 400 800
Итого по МР: 100 34850 0 0 0 12525 22325
Борисоглебский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 1 300 253 25 7 0 15
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 5 125 105 11 3 0 6
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 12 3600 0 0 0 1200 2400
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 49 1225 0 0 0 400 825
Электроэнергия 52 1040 0 0 0 340 700
2011 Тепловая энергия 13 3900 0 0 0 1200 2700
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 50 1250 0 0 0 400 850
Электроэнергия 52 1040 0 0 0 340 700
Итого по МР: 100 12480 358 36 10 3880 8196
Брейтовский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 2 600 0 0 0 600 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 3 75 0 0 0 75 0
Электроэнергия 10 200 0 0 0 200 0
2010 Тепловая энергия 30 9000 0 0 0 3000 6000
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 30 750 0 0 0 250 500
Электроэнергия 20 400 0 0 0 140 260
2011 Тепловая энергия 30 9000 0 0 0 3000 6000
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 29 725 0 0 0 250 475
Электроэнергия 21 420 0 0 0 140 280
Итого по МР: 100 21170 0 0 0 7655 13515
Гаврилов-Ямский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 5 1500 1271 128 26 0 75
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 7 140 0 0 0 140 0
2010 Тепловая энергия 21 6300 0 0 0 2100 4200
Горячее водоснабжение 1 75 0 0 0 0 75
Холодное водоснабжение 20 500 0 0 0 150 350
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0
2011 Тепловая энергия 21 6300 0 0 0 2100 4200
Горячее водоснабжение 1 75 0 0 0 0 75
Холодное водоснабжение 21 525 0 0 0 175 350
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0
Итого по МР: 100 15415 1271 128 26 4665 9325
Даниловский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 1 100 84 8 3 0 5
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 13 325 272 28 9 0 16
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 14 4200 0 0 0 1500 2700
Горячее водоснабжение 11 825 0 0 0 300 525
Холодное водоснабжение 8 200 0 0 0 75 125
Электроэнергия 15 300 0 0 0 100 200
2011 Тепловая энергия 13 3900 0 0 0 1500 2400
Горячее водоснабжение 10 750 0 0 0 300 450
Холодное водоснабжение 8 200 0 0 0 75 125
Электроэнергия 15 300 0 0 0 100 200
Итого по МР: 100 11100 356 36 12 3950 6746
Любимский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 0 0 0 0 0 0 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 18 450 296 88 43 0 23
Электроэнергия 42 840 211 62 31 520 16
2010 Тепловая энергия 70 21000 0 0 0 6900 14100
Горячее водоснабжение 66 4950 0 0 0 1650 3300
Холодное водоснабжение 61 1525 0 0 0 500 1025
Электроэнергия 9 180 0 0 0 60 120
2011 Тепловая энергия 70 21000 0 0 0 6900 14100
Горячее водоснабжение 67 5025 0 0 0 1650 3375
Холодное водоснабжение 61 1525 0 0 0 500 1025
Электроэнергия 8 160 0 0 0 40 120
Итого по МР: 100 56655 507 150 74 18720 37204
Мышкинский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 9 1950 1642 169 41 0 98
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 7 160 135 14 3 0 8
Электроэнергия 8 160 0 0 0 160 0
2010 Тепловая энергия 20 6000 0 0 0 2100 3900
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 38 950 0 0 0 325 625
Электроэнергия 28 560 0 0 0 200 360
2011 Тепловая энергия 21 6300 0 0 0 2100 4200
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 38 950 0 0 0 325 625
Электроэнергия 29 580 0 0 0 200 380
Итого по МР: 100 17610 1777 183 44 5410 10196
Некоузский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 4 1200 978 98 64 0 60
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 5 125 102 10 7 0 6
Электроэнергия 35 700 0 0 0 700 0
2010 Тепловая энергия 16 4800 0 0 0 1500 3300
Горячее водоснабжение 17 1275 0 0 0 375 900
Холодное водоснабжение 15 375 0 0 0 125 250
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0
2011 Тепловая энергия 15 4500 0 0 0 1500 3000
Горячее водоснабжение 18 1350 0 0 0 450 900
Холодное водоснабжение 15 375 0 0 0 125 250
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0
Итого по МР: 100 14700 1080 108 71 4775 8666
Некрасовский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 2 600 0 0 0 600 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 2 50 0 0 0 50 0
Электроэнергия 6 120 0 0 0 120 0
2010 Тепловая энергия 17 5100 0 0 0 1800 3300
Горячее водоснабжение 17 1275 0 0 0 450 825
Холодное водоснабжение 17 425 0 0 0 150 275
Электроэнергия 15 300 0 0 0 100 200
2011 Тепловая энергия 17 5100 0 0 0 1800 3300
Горячее водоснабжение 17 1275 0 0 0 450 825
Холодное водоснабжение 17 425 0 0 0 150 275
Электроэнергия 15 300 0 0 0 100 200
Итого по МР: 100 14970 0 0 0 5770 9200
Первомайский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 2 600 0 0 0 600 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 1 25 0 0 0 25 0
Электроэнергия 15 300 0 0 0 300 0
2010 Тепловая энергия 13 3900 0 0 0 1200 2700
Горячее водоснабжение 2 150 0 0 0 0 150
Холодное водоснабжение 19 475 0 0 0 150 325
Электроэнергия 22 440 0 0 0 140 300
2011 Тепловая энергия 13 3900 0 0 0 1200 2700
Горячее водоснабжение 1 75 0 0 0 0 75
Холодное водоснабжение 19 475 0 0 0 150 325
Электроэнергия 21 420 0 0 0 140 280
Итого по МР: 100 10760 0 0 0 3905 6855
Переславский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 8 2400 0 0 0 2400 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 8 200 0 0 0 200 0
Электроэнергия 10 200 0 0 0 200 0
2010 Тепловая энергия 145 43500 0 0 0 14700 28800
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 145 3625 0 0 0 1225 2400
Электроэнергия 144 2880 0 0 0 960 1920
2011 Тепловая энергия 145 43500 0 0 0 14700 28800
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 145 3625 0 0 0 1225 2400
Электроэнергия 144 2880 0 0 0 960 1920
Итого по МР: 100 102810 0 0 0 36570 66240
Пошехонский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 2 600 0 0 0 600 0
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 2 50 0 0 0 50 0
Электроэнергия 9 180 0 0 0 180 0
2010 Тепловая энергия 34 10200 0 0 0 3300 6900
Горячее водоснабжение 1 75 0 0 0 0 75
Холодное водоснабжение 21 525 0 0 0 175 350
Электроэнергия 212 4240 0 0 0 1400 2840
2011 Тепловая энергия 34 10200 0 0 0 3300 6900
Горячее водоснабжение 1 75 0 0 0 0 75
Холодное водоснабжение 20 500 0 0 0 150 350
Электроэнергия 212 4240 0 0 0 1400 2840
Итого по МР: 100 30885 0 0 0 10555 20330
Ростовский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 11 3150 2668 270 54 0 158
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 6 150 127 12 3 0 8
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 75 22500 0 0 0 7500 15000
Горячее водоснабжение 57 4275 0 0 0 1425 2850
Холодное водоснабжение 82 2050 0 0 0 700 1350
Электроэнергия 44 880 0 0 0 300 580
2011 Тепловая энергия 76 22800 0 0 0 7800 15000
Горячее водоснабжение 57 4275 0 0 0 1425 2850
Холодное водоснабжение 83 2075 0 0 0 700 1375
Электроэнергия 45 900 0 0 0 300 600
Итого по МР: 100 63055 2795 282 57 20150 39771
Рыбинский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 8 2400 1586 591 103 0 120
Горячее водоснабжение 11 825 545 204 35 0 41
Холодное водоснабжение 23 575 380 141 25 0 29
Электроэнергия 9 180 119 44 8 0 9
2010 Тепловая энергия 21 6300 0 0 0 2100 4200
Горячее водоснабжение 17 1275 0 0 0 375 900
Холодное водоснабжение 15 375 0 0 0 125 250
Электроэнергия 10 200 0 0 0 60 140
2011 Тепловая энергия 21 6300 0 0 0 2100 4200
Горячее водоснабжение 18 1350 0 0 0 450 900
Холодное водоснабжение 15 375 0 0 0 125 250
Электроэнергия 10 200 0 0 0 60 140
Итого по МР: 100 20355 2630 980 171 5395 11179
Тутаевский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 10 2350 1988 204 40 0 118
Горячее водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Холодное водоснабжение 8 200 169 18 3 0 10
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 102 30600 0 0 0 10200 20400
Горячее водоснабжение 106 7950 0 0 0 2700 5250
Холодное водоснабжение 102 2550 0 0 0 850 1700
Электроэнергия 57 1140 0 0 0 380 760
2011 Тепловая энергия 101 30300 0 0 0 10200 20100
Горячее водоснабжение 105 7875 0 0 0 2625 5250
Холодное водоснабжение 103 2575 0 0 0 875 1700
Электроэнергия 57 1140 0 0 0 380 760
Итого по МР: 100 86680 2157 222 43 28210 56048
Угличский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 11 3300 2795 244 96 0 165
Горячее водоснабжение 9 675 572 49 20 0 34
Холодное водоснабжение 35 862 730 64 25 0 43
Электроэнергия 44 880 0 0 0 880 0
2010 Тепловая энергия 54 16200 0 0 0 5400 10800
Горячее водоснабжение 55 4125 0 0 0 1350 2775
Холодное водоснабжение 42 1050 0 0 0 350 700
Электроэнергия 38 760 0 0 0 240 520
2011 Тепловая энергия 54 16200 0 0 0 5400 10800
Горячее водоснабжение 55 4125 0 0 0 1350 2775
Холодное водоснабжение 42 1050 0 0 0 350 700
Электроэнергия 37 740 0 0 0 240 500
Итого по МР: 100 49967 4097 357 141 15560 29812
Ярославский муниципальный район
2009 Тепловая энергия 4 1200 0 0 0 1200 0
Горячее водоснабжение 4 300 0 0 0 300 0
Холодное водоснабжение 39 975 0 0 0 975 0
Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0
2010 Тепловая энергия 44 13200 0 0 0 4500 8700
Горячее водоснабжение 34 2550 0 0 0 900 1650
Холодное водоснабжение 20 500 0 0 0 175 325
Электроэнергия 37 740 0 0 0 260 480
2011 Тепловая энергия 45 13500 0 0 0 4500 9000
Горячее водоснабжение 34 2550 0 0 0 825 1725
Холодное водоснабжение 20 500 0 0 0 150 350
Электроэнергия 37 740 0 0 0 240 500
Итого по МР: 100 36755 0 0 0 14025 22730
Городской округ город Переславль-Залесский
2009 Тепловая энергия 44 11490 8399 1172 1344 0 575
Горячее водоснабжение 33 2475 1809 252 290 0 124
Холодное водоснабжение 58 1450 1060 147 170 0 73
Электроэнергия 90 1800 599 84 96 980 41
2010 Тепловая энергия 60 18000 0 0 0 6000 12000
Горячее водоснабжение 65 4875 0 0 0 1575 3300
Холодное водоснабжение 1 25 0 0 0 0 25
Электроэнергия 25 500 0 0 0 160 340
2011 Тепловая энергия 59 17700 0 0 0 5700 12000
Горячее водоснабжение 65 4875 0 0 0 1575 3300
Холодное водоснабжение 0 0 0 0 0 0 0
Электроэнергия 26 520 0 0 0 160 360
Итого по ГО г. Переславлю Залесскому: 100 63710 11867 1655 1900 16150 32138
Городской округ город Рыбинск
2009 Тепловая энергия 21 6040 5116 310 312 0 302
Горячее водоснабжение 11 825 699 43 42 0 41
Холодное водоснабжение 28 700 593 36 36 0 35
Электроэнергия 453 9060 339 21 20 8660 20
2010 Тепловая энергия 446 133800 0 0 0 44700 89100
Горячее водоснабжение 318 23850 0 0 0 7950 15900
Холодное водоснабжение 439 10975 0 0 0 3675 7300
Электроэнергия 189 3780 0 0 0 1260 2520
2011 Тепловая энергия 447 134100 0 0 0 44700 89400
Горячее водоснабжение 319 23925 0 0 0 7950 15975
Холодное водоснабжение 439 10975 0 0 0 3650 7325
Электроэнергия 188 3760 0 0 0 1240 2520
Итого по ГО г. Рыбинску: 100 361790 6747 410 410 123785 230438
Городской округ город Ярославль
2009 Тепловая энергия 118 33360 22318 4470 4904 0 1668
Горячее водоснабжение 3 225 151 30 33 0 11
Холодное водоснабжение 325 8125 5436 1089 1194 0 406
Электроэнергия 647 12940 1445 289 318 10780 108
2010 Тепловая энергия 1103 330900 0 0 0 110100 220800
Горячее водоснабжение 1159 86925 0 0 0 28950 57975
Холодное водоснабжение 779 19475 0 0 0 6475 13000
Электроэнергия 680 13600 0 0 0 4520 9080
2011 Тепловая энергия 1102 330600 0 0 0 110100 220500
Горячее водоснабжение 1158 86850 0 0 0 28950 57900
Холодное водоснабжение 778 19450 0 0 0 6475 12975
Электроэнергия 680 13600 0 0 0 4520 9080
Итого по ГО г. Ярославлю: 100 956050 29350 5878 6449 310870 603503
Итого по Ярославской области: 1981767 64992 10425 9408 652525 1244417

Список использованных сокращений:
ГО - городской округ;
МКД - многоквартирный дом;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
ТСЖ - товарищества собственников жилья;
ЖК - жилищные кооперативы;
ЖСК - жилищно-строительные кооперативы;
МР - муниципальный район.