Приложение к Постановлению от 12.09.2007 г № 395-А Программа

Адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году


I.В рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2008 - 2009 годы
N п/п Адрес Количество приборов учета коммунальных услуг, шт. Стоимость приборов учета коммунальных услуг, тыс. рублей
по виду коммунальной услуги всего по виду коммунальной услуги всего
ТЭ ГВС ХВС ЭЭ ТЭ ГВС ХВС ЭЭ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ГО г. Ярославль
Дзержинский район
1 Ленинградский проспект, д. 68, корп. 4 1 1 0 0 25 0 25
2 проспект Дзержинского, д. 6, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
3 проспект Дзержинского, д. 30 1 1 0 0 25 0 25
4 проспект Дзержинского, д. 61 1 1 0 0 25 0 25
5 проспект Дзержинского, д. 36а 1 1 0 0 25 0 25
6 проспект Дзержинского, д. 46 1 1 0 0 25 0 25
7 проспект Дзержинского, д. 48 1 1 0 0 25 0 25
8 Тутаевское шоссе, д. 75 1 1 0 0 25 0 25
9 Тутаевское шоссе, д. 37 1 1 0 0 25 0 25
10 Тутаевское шоссе, д. 81, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
11 ул. Бабича, д. 9, корп. 5 1 1 0 0 25 0 25
12 ул. Бабича, д. 9, корп. 6 1 1 0 0 25 0 25
13 ул. Бабича, д. 17, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
14 ул. Блюхера, д. 70 1 1 0 0 25 0 25
15 ул. Волгоградская, д. 47 1 1 0 0 25 0 25
16 ул. Волгоградская, д. 43 1 1 0 0 25 0 25
17 ул. Е. Колесовой, д. 4 1 1 0 0 25 0 25
18 ул. Керамическая, д. 7 1 1 0 0 25 0 25
19 ул. Панина, д. 11 1 1 0 0 25 0 25
20 ул. Панина, д. 15 1 1 0 0 25 0 25
21 ул. Панина, д. 19 1 1 0 0 25 0 25
22 ул. Панина, д. 36 1 1 0 0 25 0 25
23 ул. Пионерская, д. 3 1 1 0 0 25 0 25
24 ул. Пионерская, д. 7, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
25 ул. Труфанова, д. 2 1 1 0 0 25 0 25
26 ул. Туманова, д. 6 1 1 0 0 25 0 25
27 ул. Урицкого, д. 1 1 1 0 0 25 0 25
28 ул. Урицкого, д. 8 1 1 0 0 25 0 25
29 ул. Урицкого, д. 24 1 1 0 0 25 0 25
30 ул. Урицкого, д. 27 1 1 0 0 25 0 25
31 ул. Урицкого, д. 47 1 1 2 0 0 25 20 45
32 ул. Урицкого, д. 53 1 1 0 0 25 0 25
33 ул. Урицкого, д. 14/50 1 1 2 0 0 25 20 45
34 Ленинградский проспект, д. 113 1 1 0 0 25 0 25
35 проспект Дзержинского, д. 25а 1 1 0 0 25 0 25
36 проспект Дзержинского, д. 26 1 1 0 0 25 0 25
37 проспект Дзержинского, д. 34 1 1 0 0 25 0 25
38 проспект Дзержинского, д. 59 1 1 2 300 0 25 0 325
39 Тутаевское шоссе, д. 35 1 1 0 0 25 0 25
40 ул. Шавырина, д. 27 1 1 0 0 25 0 25
41 ул. Пионерская, д. 5 1 1 0 0 25 0 25
42 ул. Туманова, д. 4а 1 1 0 0 25 0 25
43 ул. Туманова, д. 10а 1 1 0 0 25 0 25
44 ул. Труфанова, д. 3, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
45 ул. Урицкого, д. 37 1 1 2 300 0 25 0 325
46 ул. Урицкого, д. 54/51 1 1 0 0 25 0 25
47 ул. Громова, д. 38 1 1 2 300 0 25 0 325
48 ул. Блюхера, д. 58 1 1 0 0 25 0 25
49 ул. Урицкого, д. 3 1 1 2 300 0 25 0 325
50 ул. Пионерская, д. 11 1 1 0 0 25 0 25
51 ул. Шавырина, д. 25 1 1 0 0 25 0 25
52 ул. Е. Колесовой, д. 34 1 1 2 300 0 25 0 325
53 ул. Невского, д. 7 1 1 0 0 25 0 25
54 проспект Дзержинского, д. 16 1 1 0 0 25 0 25
55 ул. Панина, д. 20 1 1 0 0 25 0 25
56 проспект Дзержинского, д. 37 1 1 0 0 25 0 25
57 Архангельский проезд, д. 7 1 1 300 0 0 0 300
58 проспект Дзержинского, д. 5 1 1 300 0 0 0 300
59 Тутаевское ш., д. 45 1 1 0 0 0 20 20
60 ул. Урицкого, д. 67 1 1 0 0 0 20 20
61 ул. Е. Колесовой, д. 30 1 1 0 0 0 20 20
Заволжский район
62 проспект Авиаторов, д. 131 1 1 0 0 25 0 25
63 проспект Авиаторов, д. 88 1 1 0 0 25 0 25
64 ул. Саукова, д. 9 1 1 0 0 25 0 25
65 проспект Авиаторов, д. 104, корп. 2 1 1 300 0 0 0 300
66 Школьный проезд, д. 2, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
67 ул. С. Орджоникидзе, д. 18, корп. 3 1 1 0 0 25 0 25
68 ул. С. Орджоникидзе, д. 20 1 1 0 0 25 0 25
69 ул. Яковлевская, д. 8 1 1 0 0 25 0 25
70 проспект Машиностроителей, д. 15, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
71 ул. Космонавтов, д. 8 1 1 0 0 25 0 25
72 ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 12/2 1 1 2 0 0 25 20 45
73 ул. Колышкина, д. 62, корп. 3 1 1 0 0 25 0 25
74 ул. Лебедева, д. 5 1 1 0 0 25 0 25
75 ул. Панфилова, д. 3 1 1 0 0 25 0 25
76 ул. 2-я Ляпинская, д. 14 1 1 0 0 25 0 25
77 ул. Кавказская, д. 33 1 1 0 0 25 0 25
78 ул. Клубная, д. 11, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
79 Тепловой пер., д. 11 1 1 0 0 25 0 25
80 ул. 1-я Шоссейная, д. 20 1 1 2 0 0 25 20 45
81 ул. 2-я Шоссейная, д. 24 1 1 0 0 25 0 25
82 ул. Клубная, д. 50 1 1 2 0 0 25 20 45
83 ул. Сахарова, д. 1 1 1 0 0 25 0 25
84 Тепловой пер., д. 6 1 1 0 0 25 0 25
85 пос. Толга, д. 39 1 1 0 0 25 0 25
86 проезд Доброхотова, д. 11 1 1 0 0 25 0 25
87 проезд Доброхотова, д. 1 1 1 0 0 25 0 25
88 проспект Машиностроителей, д. 24, корп. 4 1 1 0 0 25 0 25
89 проспект Машиностроителей, д. 24, корп. 3 1 1 2 0 0 25 20 45
90 проспект Машиностроителей, д. 26 1 1 0 0 25 0 25
91 ул. Космонавтов, д. 7 1 1 300 0 0 0 300
92 ул. Папанина, д. 9 1 1 0 0 25 0 25
93 проезд Доброхотова, д. 18, корп. 2 1 1 2 0 0 25 20 45
94 ул. Папанина, д. 11 1 1 300 0 0 0 300
95 ул. Спартаковская, д. 1а 1 1 300 0 0 0 300
96 ул. 1-я Шоссейная, д. 44 1 1 300 0 0 0 300
97 4-й Заречный пер., д. 3 1 1 0 0 0 20 20
98 Тепловой пер., д. 3, корп. 2 1 1 0 0 0 20 20
99 проспект Авиаторов, д. 100 1 1 0 0 0 20 20
100 совхоз "Заволжский", д. 12 1 1 0 0 0 20 20
101 совхоз "Заволжский", д. 13 1 1 0 0 0 20 20
102 ул. Алмазная, д. 1, корп. 3 1 1 0 0 0 20 20
103 ул. Клубная, д. 64 1 1 0 0 0 20 20
104 ул. Прилужская, д. 5 1 1 0 0 0 20 20
105 ул. Саукова, д. 15 1 1 0 0 0 20 20
106 ул. Спартаковская, д. 17 1 1 0 0 0 20 20
107 Дачный пер., д. 2в 1 1 0 0 0 20 20
108 Дачный пер., д. 14 1 1 0 0 0 20 20
109 Тепловой пер., д. 2 1 1 0 0 0 20 20
110 Тепловой пер., д. 4, корп. 2 1 1 0 0 0 20 20
111 Тепловой пер., д. 6 1 1 0 0 0 20 20
112 Школьный проезд, д. 10, корп. 2 1 1 0 0 0 20 20
113 ул. Ляпидевского, д. 19 1 1 0 0 0 20 20
114 ул. Спартаковская, д. 47 1 1 0 0 0 20 20
Кировский район
115 Волжская набережная, д. 58 1 1 1 3 300 0 25 20 345
116 Волжская набережная, д. 9 1 1 2 300 0 25 0 325
117 Волжская набережная, д. 41 1 1 1 3 300 0 25 20 345
118 Волжская набережная, д. 43 1 1 2 0 0 25 20 45
119 Волжская набережная, д. 45/1 1 1 2 0 0 25 20 45
120 Советский пер., д. 2/23а 1 1 1 3 300 0 25 20 345
121 проспект Ленина, д. 53 1 1 2 300 0 0 20 320
122 проспект Ленина, д. 61 1 1 1 3 300 0 25 20 345
123 проспект Ленина, д. 51 1 1 0 0 25 0 25
124 проспект Ленина, д. 57 1 1 2 0 0 25 20 45
125 проспект Октября, д. 28а 1 1 1 3 300 0 25 20 345
126 проспект Октября, д. 3 1 1 2 0 0 25 20 45
127 проспект Толбухина, д. 11 1 1 0 0 25 0 25
128 проспект Толбухина, д. 24/63 1 1 1 3 300 0 25 20 345
129 проспект Толбухина, д. 43 1 1 2 0 0 25 20 45
130 проспект Толбухина, д. 47 1 1 0 0 25 0 25
131 ул. Богдановича, д. 11 1 1 1 3 300 0 25 20 345
132 ул. Володарского, д. 55 1 1 2 300 0 25 0 325
133 ул. Володарского, д. 19 1 1 2 0 0 25 20 45
134 ул. Полиграфическая, д. 4/94 1 1 1 3 300 0 25 20 345
135 ул. Первомайская, д. 19 1 1 0 0 25 0 25
136 ул. Слободская, д. 79 1 1 1 3 300 0 25 20 345
137 ул. Ухтомского, д. 19 1 1 1 3 300 0 25 20 345
138 ул. Ухтомского, д. 15 1 1 2 0 0 25 20 45
139 Мукомольный пер., д. 4а 1 1 2 0 0 25 20 45
140 ул. Богдановича, д. 3 1 1 0 0 25 0 25
141 ул. Свободы, д. 58а 1 1 0 0 25 0 25
142 ул. Свободы, д. 83а 1 1 0 0 25 0 25
143 ул. Трефолева, д. 11а 1 1 0 0 25 0 25
144 ул. Богдановича, д. 8 1 1 0 0 25 0 25
145 ул. Чайковского, д. 19в 1 1 0 0 25 0 25
146 ул. Б. Октябрьская, д. 63 1 1 0 0 25 0 25
147 ул. Б. Октябрьская, д. 81 1 1 0 0 25 0 25
148 ул. Свердлова, д. 23а 1 1 0 0 25 0 25
149 ул. Городской вал, д. 9 1 1 2 0 0 25 20 45
150 ул. Республиканская, д. 56, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
151 ул. Ушинского, д. 28 1 1 0 0 25 0 25
152 ул. Советская, д. 23/16 1 1 2 0 0 25 20 45
153 ул. Трефолева, д. 12б 1 1 0 0 25 0 25
154 ул. С.-Щедрина, д. 73а 1 1 0 0 25 0 25
155 ул. С.-Щедрина, д. 90 1 1 0 0 25 0 25
156 ул. С.-Щедрина, д. 92/11 1 1 0 0 25 0 25
157 пр. Толбухина, д. 6 1 1 0 0 25 0 25
158 ул. Собинова, д. 37, корп. 2 1 1 2 300 0 25 0 325
159 Волжская набережная, д. 21а 1 1 0 0 0 20 20
160 ул. Первомайская, д. 39/10 1 1 0 0 0 20 20
161 ул. Революционная, д. 3 1 1 0 0 0 20 20
162 ул. Свободы, д. 70 1 1 0 0 0 20 20
163 ул. Терешковой, д. 1/11 1 1 0 0 0 20 20
164 ул. Б. Октябрьская, д. 83/10 1 1 0 0 0 20 20
165 ул. Б. Октябрьская, д. 92/63 1 1 0 0 0 20 20
Красноперекопский район
166 Которосльной пер., д. 14 1 1 0 0 25 0 25
167 Московский проспект, д. 96 1 1 0 0 25 0 25
168 Московский проспект, д. 100 1 1 300 0 0 0 300
169 ул. 8 Марта, д. 13 1 1 0 0 25 0 25
170 ул. 8 Марта, д. 14 1 1 0 0 25 0 25
171 ул. Закгейма, д. 9 1 1 300 0 0 0 300
172 ул. Зелинского, д. 1/9 1 1 0 0 0 20 20
173 ул. Курчатова, д. 6 1 1 0 0 0 20 20
174 ул. Менделеева, д. 7/2 1 1 0 0 25 0 25
175 ул. Нефтяников, д. 5 1 1 0 0 25 0 25
176 ул. Нефтяников, д. 7 1 1 0 0 25 0 25
177 ул. Нефтяников, д. 20 1 1 0 0 25 0 25
178 ул. Титова, д. 4, корп. 3 1 1 2 0 0 25 20 45
179 ул. 8 Марта, д. 14а 1 1 0 0 25 0 25
180 ул. Б. Полянки, д. 15, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
181 ул. Б. Полянки, д. 25, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
182 ул. Курчатова, д. 2 1 1 0 0 25 0 25
183 ул. Курчатова, д. 6а 1 1 0 0 25 0 25
184 ул. Курчатова, д. 18 1 1 0 0 25 0 25
185 ул. Нефтяников, д. 25 1 1 0 0 25 0 25
186 ул. Павлова, д. 3 1 1 0 0 25 0 25
187 ул. Рыкачева, д. 13 1 1 300 0 0 0 300
188 ул. Курчатова, д. 7 1 1 0 0 25 0 25
189 ул. Гагарина, д. 32 1 1 0 0 25 0 25
190 ул. Б. Полянки, д. 13, корп. 2 1 1 300 0 0 0 300
191 пос. Текстилей, д. 1 1 1 0 0 0 20 20
192 пос. Текстилей, д. 17 1 1 0 0 0 20 20
193 ул. Закгейма, д. 32/15 1 1 0 0 0 20 20
194 ул. Институтская, д. 24 1 1 0 0 0 20 20
195 ул. Семашко, д. 15 1 1 0 0 0 20 20
196 ул. 8 Марта, д. 6 1 1 0 0 0 20 20
197 ул. Б. Полянки, д. 23 1 1 0 0 0 20 20
198 Которосльной пер., д. 16 1 1 0 0 0 20 20
199 ул. Б. Полянки, д. 17, корп. 2 1 1 0 0 0 20 20
Ленинский район
200 ул. 1-я Жилая, д. 9 1 1 0 0 25 0 25
201 ул. Автозаводская, д. 51 1 1 0 0 25 0 25
202 ул. Автозаводская, д. 65 1 1 0 0 25 0 25
203 ул. Белинского, д. 32б 1 1 0 0 25 0 25
204 ул. Белинского, д. 32в 1 1 0 0 25 0 25
205 ул. Воинова, д. 10 1 1 0 0 25 0 25
206 ул. Володарского, д. 95/57 1 1 0 0 25 0 25
207 ул. Володарского, д. 97 1 1 0 0 25 0 25
208 ул. Добрынина, д. 6 1 1 0 0 25 0 25
209 ул. Добрынина, д. 8а 1 1 0 0 25 0 25
210 ул. Добрынина, д. 20 1 1 0 0 25 0 25
211 ул. Добрынина, д. 23б 1 1 0 0 25 0 25
212 ул. Жукова, д. 20/50 1 1 0 0 25 0 25
213 ул. Кудрявцева, д. 1 1 1 0 0 25 0 25
214 ул. К. Либкнехта, д. 22/10 1 1 0 0 25 0 25
215 проспект Ленина, д. 21 1 1 0 0 25 0 25
216 ул. Менжинского, д. 12 1 1 0 0 25 0 25
217 проспект Октября, д. 43 1 1 0 0 25 0 25
218 ул. Радищева, д. 31а 1 1 0 0 25 0 25
219 ул. Свердлова, д. 76 1 1 0 0 25 0 25
220 ул. Свердлова, д. 87/12 1 1 0 0 25 0 25
221 ул. Советская, д. 65 1 1 0 0 25 0 25
222 ул. Тургенева, д. 11а 1 1 0 0 25 0 25
223 ул. Чехова, д. 10 1 1 0 0 25 0 25
224 ул. Чехова, д. 16 1 1 0 0 25 0 25
225 ул. Чехова, д. 24 1 1 0 0 25 0 25
226 ул. Чкалова, д. 25, корп. 2 1 1 2 0 75 25 0 100
227 ул. Чкалова, д. 47 1 1 0 0 25 0 25
228 ул. 1-я Жилая, д. 8 1 1 0 0 25 0 25
229 ул. Автозаводская, д. 85 1 1 0 0 25 0 25
230 ул. Автозаводская, д. 93 1 1 0 0 25 0 25
231 ул. Добрынина, д. 5 1 1 0 0 25 0 25
232 ул. Добрынина, д. 10, корп. 5 1 1 2 0 0 25 20 45
233 ул. Жукова, д. 2 1 1 2 0 0 25 20 45
234 ул. Жукова, д. 4 1 1 2 0 0 25 20 45
235 ул. К. Либкнехта, д. 46а 1 1 2 0 0 25 20 45
236 ул. Кудрявцева, д. 30 1 1 0 0 25 0 25
237 ул. Менжинского, д. 16/15 1 1 0 0 25 0 25
238 ул. Некрасова, д. 43/32 1 1 0 0 25 0 25
239 ул. Угличская, д. 46а 1 1 0 0 25 0 25
240 ул. Чкалова, д. 23, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
241 ул. Чкалова, д. 60 1 1 0 0 25 0 25
242 ул. Юности, д. 14 1 1 300 0 0 0 300
243 ул. Чкалова, д. 64б 1 1 300 0 0 0 300
244 Республиканский проезд, д. 9 1 1 300 0 0 0 300
245 ул. Юности, д. 16 1 1 300 0 0 0 300
246 ул. Угличская, д. 64 1 1 300 0 0 0 300
247 ул. Добрынина, д. 4 1 1 300 0 0 0 300
248 ул. Чкалова, д. 43 1 1 300 0 0 0 300
249 ул. Р. Люксембург, д. 34 1 1 300 0 0 0 300
250 ул. Чкалова, д. 66б 1 1 300 0 0 0 300
251 ул. Юности, д. 12 1 1 300 0 0 0 300
252 ул. Добрынина, д. 10 1 1 300 0 0 0 300
Фрунзенский район
253 Московский проспект, д. 137 1 1 0 0 25 0 25
254 Московский проспект, д. 55а 1 1 0 0 25 0 25
255 поселок Сокол, д. 24а 1 1 0 0 25 0 25
256 проезд Матросова, д. 20 1 1 0 0 25 0 25
257 проезд Матросова, д. 10 1 1 0 0 25 0 25
258 проезд Матросова, д. 11 1 1 0 0 25 0 25
259 проспект Ушакова, д. 4 1 1 0 0 25 0 25
260 проспект Фрунзе, д. 59 1 1 0 0 25 0 25
261 проспект Фрунзе, д. 61 1 1 0 0 25 0 25
262 ул. Гоголя, д. 11 1 1 0 0 25 0 25
263 ул. Гоголя, д. 13 1 1 0 0 25 0 25
264 ул. Гоголя, д. 15 1 1 0 0 25 0 25
265 ул. Гоголя, д. 17б 1 1 0 0 25 0 25
266 ул. Доронина, д. 10, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
267 ул. Звездная, д. 47 1 1 0 0 25 0 25
268 ул. Калинина, д. 27 1 1 0 0 25 0 25
269 ул. Калинина, д. 37, корп. 3 1 1 0 0 25 0 25
270 ул. Калинина, д. 11 1 1 0 0 25 0 25
271 ул. Калинина, д. 39, корп. 3 1 1 0 0 25 0 25
272 ул. Калинина, д. 39, корп. 4 1 1 0 0 25 0 25
273 ул. Кривова, д. 57 1 1 0 0 25 0 25
274 ул. Кривова, д. 41 1 1 0 0 25 0 25
275 ул. Ньютона, д. 38 1 1 0 0 25 0 25
276 ул. Попова, д. 11 1 1 0 0 25 0 25
277 ул. Светлая, д. 3 1 1 0 0 25 0 25
278 ул. Слепнева, д. 30а 1 1 0 0 25 0 25
279 ул. Суздальская, д. 190 1 1 0 0 25 0 25
280 ул. Ямская, д. 78 1 1 0 0 25 0 25
281 ул. Ярославская, д. 27 1 1 0 0 25 0 25
282 Московский проспект, д. 129 1 1 0 0 25 0 25
283 Московский проспект, д. 127 1 1 0 0 25 0 25
284 Московский проспект, д. 139 1 1 0 0 25 0 25
285 проезд Матросова, д. 8 1 1 0 0 25 0 25
286 проезд Матросова, д. 10б 1 1 0 0 25 0 25
287 проспект Фрунзе, д. 55/33 1 1 0 0 25 0 25
288 проспект Фрунзе, д. 71 1 1 0 0 25 0 25
289 ул. 1-я Портовая, д. 1 1 1 0 0 25 0 25
290 ул. 5-я Портовая, д. 7 1 1 0 0 25 0 25
291 ул. Балтийская, д. 5/24 1 1 2 300 0 25 0 325
292 ул. Звездная, д. 47, корп. 2 1 1 0 0 25 0 25
293 ул. Ньютона, д. 40а 1 1 0 0 25 0 25
294 ул. Слепнева, д. 14 1 1 0 0 25 0 25
295 ул. Гоголя, д. 9 1 1 300 0 0 0 300
296 ул. Калинина, д. 31 1 1 300 0 0 0 300
297 ул. Кривова, д. 43 1 1 300 0 0 0 300
298 проезд Ушакова, д. 22 1 1 300 0 0 0 300
299 пер. Герцена, д. 6 1 1 300 0 0 0 300
300 ул. Кривова, д. 49 1 1 300 0 0 0 300
301 ул. Гоголя, д. 5а 1 1 300 0 0 0 300
302 ул. Слепнева, д. 24а 1 1 300 0 0 0 300
303 ул. Слепнева, д. 24 1 1 300 0 0 0 300
304 ул. Слепнева, д. 28б 1 1 300 0 0 0 300
305 ул. Кривова, д. 53 1 1 300 0 0 0 300
306 ул. Б. Техническая, д. 6а 1 1 300 0 0 0 300
307 проезд Матросова, д. 6а 1 1 300 0 0 0 300
308 Московский проспект, д. 133 1 1 300 0 0 0 300
309 ул. Кривова, д. 45 1 1 2 300 0 25 0 325
310 ул. Кривова, д. 55 1 1 300 0 0 0 300
311 проспект Фрунзе, д. 49 1 1 0 0 0 20 20
312 ул. Пирогова, д. 41а 1 1 0 0 0 20 20
Итого по ГО г. Ярославлю: 58 1 233 74 366 17400 75 5825 1480 24780
ГО г. Переславль-Залесский
1 пос. Красноармейский, д. 1 1 1 1 3 300 0 25 20 345
2 ул. Проездная, д. 3 1 1 2 0 0 25 20 45
3 ул. Первомайская, д. 9 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
4 ул. Полевая, д. 4 1 1 1 3 300 75 25 0 400
5 ул. Полевая, д. 6 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
6 пер. Лесной, д. 3 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
7 пер. Лесной, д. 5 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
8 ул. Плещеевская, д. 2 1 1 2 300 0 25 0 325
9 ул. Кузнецова, д. 2 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
10 ул. Советская, д. 23 1 1 300 0 0 0 300
11 ул. Первомайская, д. 2в 1 1 1 3 300 0 25 20 345
12 ул. Менделеева, д. 32 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
13 ул. Менделеева, д. 34 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
14 ул. Менделеева, д. 40 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
15 ул. Менделеева, д. 42 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
16 ул. Менделеева, д. 44 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
17 ул. Менделеева, д. 46 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
18 ул. Менделеева, д. 48 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
19 ул. Менделеева, д. 50 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
20 ул. Пушкина, д. 13 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
21 ул. Советская, д. 26 1 1 2 300 0 25 0 325
22 ул. Пролетарская, д. 16а 1 1 1 3 300 75 25 0 400
23 ул. Пролетарская, д. 29 1 1 1 3 300 75 25 0 400
24 ул. Урицкого, д. 78 1 1 1 3 300 75 25 0 400
25 ул. Пушкина, д. 24 1 1 2 0 0 25 20 45
26 МКР Чкаловский, д. 40 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
27 пер. Школьный, д. 2 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
28 ул. Октябрьская, д. 33 1 1 0 0 25 0 25
29 ул. Октябрьская, д. 29 1 1 0 0 25 0 25
30 ул. Строителей, д. 30 1 1 2 0 0 25 20 45
31 ул. Разведчика Петрова, д. 4 1 1 2 0 0 25 20 45
32 ул. Тихонравова, д. 59 1 1 0 0 0 20 20
33 ул. Ямская, д. 6 1 1 0 0 0 20 20
34 ул. Разведчика Петрова, д. 10 1 1 1 3 300 75 25 0 400
35 ул. Кооперативная, д. 58 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
Итого по ГО г. Переславлю-Залесскому: 27 22 32 25 106 8100 1650 800 500 11050
Любимский район
1 пос. Отрадный, д. 19 1 1 2 0 0 25 20 45
2 пос. Отрадный, д. 20 1 1 2 0 0 25 20 45
3 пос. Отрадный, д. 22 1 1 2 0 0 25 20 45
4 пос. Отрадный, д. 23 1 1 2 0 0 25 20 45
5 пос. Отрадный, д. 24 1 1 2 0 0 25 20 45
6 пос. Отрадный, д. 27 1 1 2 0 0 25 20 45
7 пос. Отрадный, д. 29 1 1 2 0 0 25 20 45
8 пос. Отрадный, д. 28 1 1 2 0 0 25 20 45
9 пос. Отрадный, д. 18 1 1 2 0 0 25 20 45
Итого по Любимскому району: 0 0 9 9 18 0 0 225 180 405
Мышкинский район
1 ул. Газовиков, д. 6 1 1 0 0 25 0 25
2 ул. Газовиков, д. 12 1 1 0 0 25 0 25
Итого по Мышкинскому району: 0 0 2 0 2 0 0 50 0 50
Рыбинский район
1 пос. Юбилейный, д. 7 1 1 1 3 300 75 0 20 395
2 пос. Юбилейный, д. 8 1 1 1 3 300 75 0 20 395
3 пос. Юбилейный, д. 9 1 1 1 3 300 75 0 20 395
4 пос. Юбилейный, д. 10 1 1 1 3 300 75 0 20 395
5 пос. Юбилейный, д. 11 1 1 1 3 300 75 0 20 395
6 пос. Юбилейный, д. 12 1 1 1 3 300 75 0 20 395
Итого по Рыбинскому району: 6 6 0 6 18 1800 450 0 120 2370
Всего по Ярославской области: 91 29 276 114 510 27300 2175 6900 2280 38655

II.В рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области на 2009 год
N п/п Адрес Количество приборов учета коммунальных услуг, шт. Стоимость приборов учета коммунальных услуг, тыс. рублей
по виду коммунальной услуги всего по виду коммунальной услуги всего
ТЭ ГВС ХВС ЭЭ ТЭ ГВС ХВС ЭЭ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Городской округ город Ярославль
Дзержинский район
1 Ленинградский проспект, д. 59 0 0 2 0 2 0 0 50 0 50
2 Ленинградский проспект, д. 111 0 0 1 0 1 0 0 25 0 25
3 Мурманский проезд, д. 10 2 0 2 0 4 600 0 50 0 650
4 проспект Дзержинского, д. 41 0 0 1 0 1 0 0 25 0 25
5 проспект Дзержинского, д. 45 0 0 1 0 1 0 0 25 0 25
6 Тутаевское шоссе, д. 41 0 0 1 0 1 0 0 25 0 25
7 Тутаевское шоссе, д. 49 0 0 1 0 1 0 0 25 0 25
8 Тутаевское шоссе, д. 39 0 0 1 0 1 0 0 25 0 25
9 ул. Батова, д. 5 7 0 1 0 8 1400 0 25 0 1425
10 ул. Громова, д. 18 0 0 1 0 1 0 0 25 0 25
11 ул. Е. Колесовой, д. 62 1 0 1 0 2 150 0 25 0 175
12 ул. Туманова, д. 8 1 0 1 0 2 300 0 25 0 325
13 ул. Урицкого, д. 11 0 0 1 0 1 0 0 25 0 25
14 ул. Урицкого, д. 15а 0 0 1 0 1 0 0 25 0 25
15 ул. Шавырина, д. 28 1 0 0 0 1 170 0 0 0 170
16 ул. Е. Колесовой, д. 22 1 0 0 0 1 170 0 0 0 170
17 ул. Труфанова, д. 34, корп. 3 0 0 0 1 1 0 0 0 20 20
Заволжский район
18 проспект Авиаторов, д. 12 0 0 0 1 1 0 0 0 20 20
19 проспект Авиаторов, д. 82б 1 0 1 1 3 300 0 25 20 345
20 проспект Машиностроителей, д. 54 0 0 0 1 1 0 0 0 20 20
21 ул. Комарова, д. 8б 0 0 0 1 1 0 0 0 20 20
22 ул. Красноборская, д. 7а 0 0 1 0 1 0 0 25 0 25
23 ул. Ранняя, д. 7 0 0 1 1 2 0 0 25 20 45
24 ул. Ранняя, д. 15 0 0 1 1 2 0 0 25 20 45
25 ул. С. Орджоникидзе, д. 22, корп. 3 1 0 1 1 3 300 0 25 20 345
26 совхоз "Заволжский", д. 14 1 0 0 0 1 300 0 0 0 300
27 ул. Спартаковская, д. 31 1 0 1 0 2 300 0 25 0 325
28 Школьный проезд, д. 7 0 0 0 1 1 0 0 0 20 20
29 ул. Доброхотова, д. 10 1 0 0 0 1 300 0 0 0 300
30 ул. Ляпидевского, д. 7 1 0 1 0 2 150 0 25 0 175
Кировский район
31 ул. Волжская набережная, д. 19/13 1 0 0 0 1 300 0 0 0 300
32 ул. Волжская набережная, д. 21а 1 0 1 0 2 170 0 25 0 195
33 ул. Волжская набережная, д. 37/2 1 0 1 1 3 300 0 25 20 345
34 ул. Волжская набережная, д. 39а 1 0 1 1 3 250 0 25 20 295
35 ул. Которосльная набережная, д. 4 0 0 0 1 1 0 0 0 20 20
36 ул. Которосльная набережная, д. 60 1 0 1 1 3 300 0 25 20 345
37 ул. Которосльная набережная, д. 62 1 0 1 1 3 300 0 25 20 345
38 ул. Красный съезд, д. 4 1 0 1 0 2 300 0 25 0 325
39 ул. Красный съезд, д. 8а 1 0 1 1 3 110 0 25 20 155
