ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ <*> ___________________________________ _______________________________________ (наименование сельскохозяйственного (наименование муниципального района) потребительского кооператива)
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | В целом за год | Стоимостные - за 6 мес., натуральные - за 8 мес. | ||||
предшествующий год | предыдущий год | % роста | предшествующий год | текущий год | % роста | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Паевой фонд | тыс. руб. | ||||||
2 | Наличие членов-пайщиков - всего в том числе: - КФХ - ЛПХ - сельскохозяйственных предприятий и организаций - прочих | количество | ||||||
3 | Выдано займов с начала года - всего в том числе для: - КФХ - ЛПХ - сельскохозяйственных предприятий и организаций - прочих | тыс. руб. | ||||||
4 | Количество выданных займов - всего в том числе для: - КФХ - ЛПХ - сельскохозяйственных предприятий и организаций - прочих | количество | ||||||
5 | Приняты в члены-пайщики - всего в том числе: - КФХ - ЛПХ - сельскохозяйственные предприятия и организации - прочие | количество |
--------------------------------<*> Для сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
<**> Используют при расчете баллов по приросту отчетного периода по
сравнению с предыдущим периодом.