УТВЕРЖДАЮ Начальник органа управления сельским хозяйством администрации ПОКАЗАТЕЛИ работы ветеринарной службы ________________________________________________ (наименование сельскохозяйственного предприятия) ________________________________________________ (наименование муниципального района) Ф.И.О. специалиста ________________________________________________________ Занимаемая должность ______________________________________________________ Стаж работы на данном предприятии или учреждении по специальности ____ лет.
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | В целом за год | Стоимостные - за 6 мес., натуральные - за 8 мес. | ||||
предшествующий год | предыдущий год | % роста | предшествующий год | текущий год | % роста | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Поголовье животных по видам : - крупного рогатого скота - мелкого рогатого скота - свиней - птицы | голов | ||||||
2 | Выполнение плана по профилактике инфекционных и инвазионных заболеваний : КРС - сибирская язва - лептоспироз - фасциоллез - пастереллез - гиподерматоз МРС - сибирская язва - листериоз - фасциоллез - диктиокауллез Свиньи - классическая чума свиней - лептоспироз - рожа свиней - болезнь Ауески - пастереллез Птица - Ньюкаслская болезнь - болезнь Гамборо - ССЯ - болезнь Марека | % | ||||||
3 | Выполнение плана по диагностике инфекционных заболеваний : КРС - туберкулез - бруцеллез - лейкоз МРС - бруцеллез - листериоз - инфекционный эпидидимит Свиньи - туберкулез - бруцеллез - лептоспироз Птица - Ньюкаслская болезнь - туберкулез - грипп птиц | % | ||||||
4 | Падеж скота и птицы к обороту стада | % | ||||||
5 | Получение приплода: - на 100 коров - 100 овцематок - 100 свиноматок | голов | ||||||
6 | Яйценоскость на 1 куру-несушку | штук | ||||||
7 | Заготовлено кормов на условную голову скота по состоянию на 1 октября в кормовых единицах | ц | ||||||
8 | Случаи нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов | число | ||||||
9 | Сумма выручки от реализации продукции животноводства, всего | тыс. руб. | ||||||
10 | Сумма прибыли (+), убытка (-) по животноводству | тыс. руб. | ||||||
11 | Рентабельность отрасли | % |
Руководитель Главный экономист сельскохозяйственного предприятия сельскохозяйственного предприятия __________________________________ _________________________________ М.П. Начальник филиала ГУ ЯО "Ярославская станция по борьбе с болезнями животных" _____________________________________ ____________ _______________________ (наименование муниципального района) (подпись) (Ф.И.О.) --------------------------------<*> Используют при расчете баллов по приросту отчетного периода по
сравнению с предыдущим периодом.