Приложение к Постановлению от 13.08.2007 г № 332-А Перечень

Перечень движимого имущества, передаваемого в оперативное управление государственному учреждению ярославской области «Ярославская областная ветеринарная лаборатория»


N п/п Наименование имущества Год выпуска Балансовая стоимость (рублей) Остаточная стоимость (рублей)
1 2 3 4 5
Имущество, расположенное по адресу: г. Ярославль, Силикатное шоссе, д. 19б
1 Аппарат Коха 1972 1720 0
2 Аппарат ГК-100 1983 3233 0
3 Аппарат для свертывания сыворотки 1986 3413 0
4 Аппарат для инакуивации сыворотки 1986 1283 0
5 Автомобиль УАЗ-31512, двигатель N 417800, кузов N Х0003454 1993 82579 0
6 Автомобиль "Москвич" 214100, двигатель N 567904, кузов N 700789 1998 89280 0
7 Аквадистиллятор 2002 11963 5127
8 Анализатор влаги "Sartorius" 1997 47381 0
9 Бидистиллятор РЕ-5 1976 3747 0
10 Бидистиллятор 1990 7188 0
11 Весы BP-2100-S 1996 34478 0
12 Весы LC-821-S 1996 37752 0
13 Весы AC-12150 с гирями 1997 60426 0
14 Весы BP-3100 с гирями 1997 43776 0
15 Весы с разновесом 1989 1132 0
16 Весы LC-621-S 1996 54308 0
17 Весы LC-121-S 1998 58466 0
18 Весы аналитические с разновесом 1973 1128 0
19 Весы аналитические 1972 2385 0
20 Весы лабораторные с разновесом 1968 914 0
21 Весы ВЛКТ-500 1986 1676 0
22 Весы ВР-3005 1998 109127 0
23 Весы LP-6203 1998 53048 0
24 Весы ВЛКТ-500 1978 3894 0
25 Встряхиватель лабораторный 1972 2611 0
26 Вакуумный насос 1972 1328 0
27 Гамма-бета спектрометрический комплекс 1995 87436 0
28 Дозиметр 1987 76180 0
29 Дозиметр ДП-5В 1988 1186 0
30 Дозиметр ДП-5В 1988 1186 0
31 Дозиметр СРП-68 1983 8757 0
32 Дозиметр ДКС-04 1989 3355 0
33 Дозиметр ДАУ 1990 9753 0
34 Дозиметр ДКС-04 1991 1468 0
35 Дозатор пипеточный 1991 863 0
36 Дозатор пипеточный 1987 2522 0
37 Дистиллятор Д-25 1974 2682 0
38 Двухсторонняя приставка 1972 2515 0
39 Двухсторонняя приставка 1972 2515 0
40 Дезустановка ЛСД 1990 18262 0
41 Иономер ЭВ-74 1986 2874 0
42 Иономер универсальный 1984 2367 0
43 Комплект оборудования - аптечная комната 1975 7358 0
44 Комплект оборудования - аптечная комната 1984 14544 0
45 Комплект оборудования - аптечная комната 1970 5292 0
46 Комплект оборудования - аптечная комната 1980 5292 0
47 Комплект оборудования - аптечная комната 1979 8225 0
48 Комплект оборудования - аптечная комната 1979 8225 0
49 Компрессорий 1977 904 0
50 Кварцевая лампа 1993 1633 0
51 Микроскоп стереоскопический 1972 15890 0
52 Микротом биологический МБ-3-0 1972 3409 0
53 Микроскоп Р-15 1990 1740 0
54 Микроскоп МС-2 1971 2953 0
55 Микроскоп биологический 1972 3526 0
56 Микроскоп походный 1972 1286 0
57 Микроскоп Р-15 1989 1336 0
58 Микроскоп МБС-1 1969 1706 0
59 Микроскоп МБИ-3 1961 5329 0
60 Микроскоп МЛ-2 1965 13523 0
61 Микроскоп МБИ 1976 35763 0
62 Микроскоп Р-15 1989 1346 0
63 Микротом 1981 1933 0
64 Микротом МС-2 1989 3172 0
65 Мармит ЭПМ 1974 1556 0
66 Муфельная печь 1991 1308 0
67 Муфельная печь 1993 12000 0
68 Муфельная печь 2002 20250 5786
69 Муфельная печь 1983 1087 0
70 Муфельная печь 1990 2242 0
71 Нитратомервольт РН-150 1989 3716 0
72 Односторонняя приставка к столу 1972 1721 0
73 Осветитель ОИ-28 1990 2073 0
74 Облучатель РЕП 1971 1226 0
75 Односторонняя приставка к столу 1972 1663 0
76 Прибор СРП 68-01 1983 7625 0
77 Прибор ПСО-2-5 1990 14798 0
78 Прибор ДП-22В 1972 2548 0
79 Прибор для измерений бета-излучений 1967 15745 0
80 Прибор СРП-88П 1994 4961 0
81 Прибор "Пикасколь" 1984 12715 0
82 Прибор "Баня водяная ЛВК" 1976 1247 0
83 Прибор для подсчета 1974 1963 0
84 Прибор-импоктор 1987 1768 0
85 Программно-технический комплекс на базе РС/АТ-386 2001 13603 0
86 ПЭВМ "Партнер" 1996 9606 0
87 Полуавтомат для дозировки питательных сред 1981 4192 0
88 Пишущая машинка "Роботрон" 1991 2010 0
89 Пишущая машинка "Ортекс" 1987 1535 0
90 Радиометр "Бета" 1990 5328 0
91 Радиометр РУБ-01 П 1992 5016 0
92 Рефрактометр УРЛ 1977 2109 0
93 Стол с приставкой под весы 1976 1195 0
94 Стол для титрования СМ-1 1972 4192 0
95 Стол со столешницей 1972 1544 0
96 Стол вирусологический 1977 851 0
97 Стол со столешницей 1972 1593 0
98 Стол 2-тумбовый 1976 1109 0
99 Стол с ламинированной столешницей 1972 1706 0
100 Стол лабораторный керамический 1972 1936 0
101 Стол с приставкой под весы 1972 1281 0
102 Стол со столешницей 1976 1706 0
103 Стол лабораторный керамический 1972 1928 0
104 Стол 3-тумбовый 1965 1011 0
105 Стол с ламинированной столешницей 1972 1706 0
106 Стол со столешницей 1972 1706 0
107 Стол 3-тумбовый 1968 799 0
108 Стол вирусологический 1977 878 0
109 Стерилизатор ВК-75 1992 1483 0
110 Стерилизатор СК-100 1992 27404 0
111 Стерилизатор ГК-100 1992 39875 0
112 Стерилизатор ГР-100-03 1989 3533 0
113 Стерилизатор воздушный 1994 11036 0
114 Стеллаж полированный 1974 1666 0
115 Стеллаж "Волжский" 1993 9852 0
116 Спектрометр "Спектроскан" 1994 110948 0
117 Спектрофотометр 1992 11288 0
118 Слив двойной, тип 3326 1972 1707 0
119 Слив двойной 1972 2072 0
120 Счетчик СФЭК-Ц-04 1994 16142 0
121 Сварочный трансформатор 1976 1648 0
122 Сейф-камера 1969 2763 0
123 Системный блок 2004 10525 4210
124 Термостат суховоздушный 1985 4966 0
125 Термостат суховоздушный 1990 4966 0
126 Термостат суховоздушный 1990 6004 0
127 Термостат для парафиновой заливки 1981 1609 0
128 Термостат суховоздушный 1978 3599 0
129 Термостат с парафиновой заливкой 1971 1176 0
130 Термостат суховоздушный 1988 4641 0
131 Термостат с воздушной рубашкой 1976 3058 0
132 Термостат ТС-80 1984 4638 0
133 Термостат водяной 1987 5420 0
134 Термостат ТС-80 М-2 1978 4264 0
135 Термостат суховоздушный 1987 4640 0
136 Термостат суховоздушный 1964 1661 0
137 Термостат серологический 1985 6401 0
138 Термостат с воздушной рубашкой 1976 3058 0
139 Термостат с воздушной рубашкой 1978 3058 0
140 Термостат холодильный 1975 11394 0
141 Трибуна 1975 1189 0
142 Холодильник "Апшерон" 1979 2094 0
143 Холодильник "Апшерон" 1979 2094 0
144 Холодильник "ЗИЛ" 1993 7749 0
145 Холодильник "Апшерон" 1979 2092 0
146 Холодильник "Минск" 1994 6101 0
147 Холодильник "ЗИЛ" 1974 2141 0
148 Холодильник "Апшерон" 1978 2092 0
149 Холодильник "Апшерон" 1978 2094 0
150 Холодильник "Апшерон" 1978 2224 0
151 Холодильник "Апшерон" 1979 2094 0
152 Холодильник "Чинар" 1984 2109 0
153 Холодильник "Мир" 1969 1352 0
154 Холодильник "Апшерон" 1978 2692 0
155 Холодильник "Апшерон" 1979 2617 0
156 Хроматограф 1994 120707 0
157 Шкаф деревянный с подставкой 1976 867 0
158 Шкаф деревянный с подставкой 1976 867 0
159 Шкаф для приборов 1979 854 0
160 Шкаф для приборов 1979 854 0
161 Шкаф сушильный ШС-80 1974 3576 0
162 Шкаф аптечный без подсветки 1975 831 0
163 Шкаф лабораторный 1974 1006 0
164 Шкаф деревянный с подставкой 1976 975 0
165 Шкаф лабораторный 1974 1006 0
166 Шкаф лабораторный 1974 1006 0
167 Шкаф лабораторный 1976 969 0
168 Шкаф деревянный 1976 969 0
169 Шкаф деревянный 1976 975 0
170 Шкаф деревянный 1976 975 0
171 Шкаф аптечный 1977 975 0
172 Шкаф аптечный 1977 975 0
173 Шкаф для химических реактивов 1979 854 0
174 Шкаф сушильный 1982 3354 0
175 Шкаф сушильный 1986 33835 0
176 Шкаф деревянный с подставкой 1975 975 0
177 Шкаф лабораторный 1975 969 0
178 Шкаф лабораторный с подставкой 1975 975 0
179 Шкаф лабораторный с подставкой 1975 831 0
180 Шкаф лабораторный 1969 962 0
181 Шкаф вытяжной 1974 5527 0
182 Шкаф вытяжной ШУП-1 1977 5527 0
183 Шкаф вытяжной 1994 14587 0
184 Шкаф вытяжной 1994 14587 0
185 Шкаф вытяжной 1994 5847 0
186 Шкаф сушильный 1970 1331 0
187 Шкаф аптечный 1975 1357 0
188 Шкаф лабораторный 1972 820 0
189 Шкаф лабораторный 1972 1242 0
190 Шкаф лабораторный 1974 1186 0
191 Шкаф аптечный 1986 1102 0
192 Шкаф сушильный 1975 2276 0
193 Шкаф сушильный 1966 904 0
194 Шкаф вытяжной 1976 5928 0
195 Шкаф вытяжной 1972 5613 0
196 Шкаф аптечный 1976 1079 0
197 Шкаф деревянный с подставкой 1976 1057 0
198 Шкаф деревянный с подставкой 1976 1057 0
199 Шкаф вытяжной 1977 5921 0
200 Шкаф вытяжной 1977 5763 0
201 Шкаф вытяжной 1977 5763 0
202 Шкаф аптечный деревянный 1977 969 0
203 Шкаф для питательных сред 1979 1645 0
204 Шкаф сушильный 1986 2764 0
205 Шкаф аптечный 1986 1102 0
206 Шкаф суховоздушный 1986 4641 0
207 Шкаф лабораторный 1969 962 0
208 Шкаф сушильный 1970 1420 0
209 Шкаф сушильный ШС-40 1963 1420 0
210 Шкаф аптечный 1974 744 0
211 Шкаф большой 1972 1462 0
212 Шкаф аптечный 1974 1006 0
213 Шкаф холодильный ШХ-56 1988 2988 0
214 Шкаф аптечный 1974 1006 0
215 Шкаф сушильный 1978 3995 0
216 Шкаф для приборов 1979 969 0
217 Шкаф для приборов 1979 969 0
218 Шкаф для приборов 1979 969 0
219 Шкаф для приборов 1979 969 0
220 Шкаф для питательных сред 1979 1117 0
221 Шкаф аптечный 1974 1006 0
222 Шкаф сушильный 1974 1399 0
223 Шкаф холодильный ШСХ 1974 3716 0
224 Шкаф деревянный с подставкой 1976 975 0
225 Шкаф деревянный с подставкой 1976 969 0
226 Шкаф деревянный с подставкой 1976 969 0
227 Шкаф аптечный 1976 975 0
228 Шкаф лабораторный 1975 1189 0
229 Шкаф холодильный Т-60 1963 3441 0
230 Шкаф-сервант 1973 946 0
231 Шкаф-сейф 1972 2005 0
232 Шкаф холодильный 1992 2217 0
233 Шкаф для питательных сред 1979 1115 0
234 Центрифуга СПС-3 1984 1346 0
235 Центрифуга ЦЛК 1978 4064 0
236 Центрифуга ЦАК-1 1968 762 0
237 Центрифуга 1979 1876 0
238 Центрифуга ОПИ-8 1986 2215 0
239 Центрифуга ОПИ-8 1986 2215 0
240 Центрифуга 1972 2179 0
241 Центрифуга ОПИ-8 1986 2678 0
242 Фотоколориметр 1981 4542 0
243 Фотоколориметр 1986 9291 0
244 Фотоколориметр 1987 9530 0
245 Фотоколориметр 1987 9530 0
246 Фотоколориметр 1974 5880 0
247 Факсимильный аппарат 2002 6861 1960
248 Электропечь 1976 1706 0
249 Электротельфер 1976 3558 0
250 2-сторонняя приставка 1972 2520 0
251 Дозиметр 1991 9134 0
252 Весы ВЛКТ-500 1997 13088 0
253 Стерилизатор ГК-100 1993 16013 0
254 Стерилизатор ВК-75 1993 8994 0
Имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 66а
255 Аппарат для встряхивания жидкостей 1993 1694 0
256 Аппарат ЭДО-4 1995 9462 0
257 Аппарат Сереньева 1994 4868 0
258 Аквадистиллятор 1993 1003 0
259 Весы ВЛР-200 1994 1580 0
260 Весы ВЛР-200 1993 1833 0
261 Весы ВЛКТ-500 ГМ 1993 1563 0
262 Дозиметр СРП 1995 3687 0
263 Дозатор автоматический 1993 3236 0
264 Дозатор пипеточный 1993 1673 0
265 Диван-кровать 1993 1721 0
266 Источник бесперебойного питания 2003 1580 0
267 Колонки "Genius SP Q 16 320 W" 2003 840 0
268 Клавиатура "Mitsumi" 2003 303 0
269 Колориметр фотоноэлектрический концентрационный 1993 15897 0
270 Комплект оборудования агрохимлаборатория 1994 111018 0
271 Микроскоп МБС-10 1993 3465 0
272 Мельница МЭП-2 1993 5837 0
273 Мойка 1994 119 0
274 Машинка печатающая "Ортех" 1993 1106 0
275 Монитор "Samsung 551 S0.28" 2003 4080 0
276 Манипулятор "мышь" 2003 181 0
277 Насос КН-50-32-125 1993 917 0
278 Нитратомер ЭКО-01 1993 3518 0
279 Набор мебели "Волжский" 1993 2874 0
280 Плита электрическая ПЭТ-0,51-01 1993 1715 0
281 Плита электрическая ПЭ-0,51 1993 1674 0
282 Поляриметр круг. СМ-3 1993 5321 0
283 Принтер "Okipage 8 WLite" 2003 6280 0
284 Стеллаж производственный 1993 110 0
285 Стеллаж производственный 1993 110 0
286 Стеллаж производственный 1993 110 0
287 Стеллаж производственный 1993 113 0
288 Стеллаж производственный 1993 110 0
289 Стеллаж производственный 1993 110 0
290 Стеллаж производственный 1993 110 0
291 Стеллаж производственный 1993 110 0
292 Стеллаж производственный 1993 110 0
293 Стеллаж производственный 1993 110 0
294 Стеллаж производственный 1993 882 0
295 Стеллаж производственный 1993 882 0
296 Стеллаж производственный 1993 882 0
297 Стойка универсальная весовая 1994 46 0
298 Стерилизатор ВК-73 1993 20032 0
299 Стерилизатор ГК-100-3М 1993 35770 0
300 Стол письменный 1993 1051 0
301 Стол письменный 1993 1051 0
302 Стол письменный 1993 1051 0
303 Стол письменный 1993 1050 0
304 Стол письменный 1993 1050 0
305 Стол приборный каркасный 1993 561 0
306 Стол приборный каркасный 1993 561 0
307 Стол приборный каркасный 1993 561 0
308 Стол приборный каркасный 1993 561 0
309 Стол приборный каркасный 1993 561 0
310 Стол приборный каркасный 1993 562 0
311 Термостат суховоздушный 1993 6873 0
312 Термостат ТС-80 1993 5069 0
313 Термостат ТС-80М-2 1993 5069 0
314 Термостат ТЭ-80 1993 2226 0
315 Термостат водяной 1993 9772 0
316 Телефонный аппарат 1993 1257 0
317 Телефонный аппарат 1993 1257 0
318 Телефонный аппарат 1993 1258 0
319 Трихинеллоскоп КПТ-1 1993 1704 0
320 Трихинеллоскоп ПТ-80У 2001 10991 1570
321 Системный блок 2003 8999 0
322 Сканер Benq 2003 1900 0
323 Установка УД-1-03 1993 12634 0
324 Холодильник "Чинар-4" 1993 2624 0
325 Шкаф холодильный ШК-0,56-01 1993 3132 0
326 Шкаф холодильный ШК-0,56-01 1993 3119 0
327 Шкаф холодильный ШК-0,40 М 1993 7031 0
328 Шкаф холодильный ШК-0,40 М 1993 7028 0
329 Шкаф универсальный вытяжной ШУВ-1 1993 3437 0
330 Шкаф сушильный 2В-151 1993 1848 0
331 Шкаф сушильный СЭШ-3М 1993 4001 0
332 Шкаф 1993 2481 0
333 Шкаф 1993 2481 0
334 Шкаф 1993 2482 0
335 Шкаф 1993 2482 0
336 Шкаф 1993 2482 0
337 Шкаф 2-створчатый 1993 927 0
338 Шкаф для книг 1993 540 0
339 Шкаф металлический 1993 613 0
340 Шкаф секционный 1993 953 0
341 Шкаф секционный 1993 954 0
342 Шкаф вытяжной 1994 6419 0
343 Шкаф универсальный вытяжной ШУВ-1 1993 5131 0
344 Шкаф ШСС 80-П 1993 4705 0
345 Шкаф ШСС 80-П 1993 4703 0
346 Шифоньер 1979 812 0
347 Электропечь сопротивлений камерная 1993 4953 0
348 Электроводонагреватель САОС-400 1993 3701 0
349 Факс "Sharp" FO P600 2003 5190 0
350 "Canon" FC-206 с картриджем 2001 6692 0
Имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Данилов, ул. Шарохина, д. 26
351 Шкаф вытяжной 1977 4685 0
352 Шкаф сушильный 1979 1986 0
353 Шкаф канцелярский 1965 613 0
354 Шифоньер 1987 2051 0
355 Шифоньер темный полированный 3-створчатый 1978 723 0
356 Холодильник "НОРД" 2002 8129 0
357 Холодильник "Апшерон" 1979 3035 0
358 Автоклав 1972 1947 0
359 Автоклав электр. АВ-1 1962 2300 0
360 Автоклав ВК-75 1977 2835 0
361 А/м УАЗ 469Б "Скорая помощь", двигатель б/н, кузов N 9793 1985 29469 0
362 Термостат ТС-80 м-2 1986 26200 0
363 Термостат 2003 15930 6827
364 Термостат 1963 1960 0
365 Термостат ТС-24 1976 1596 0
366 Фотоэлектроколориметр 1980 3120 0
367 Дистиллятор 1991 2279 0
368 Диван-кровать 1987 1860 0
369 Весы аналитические 1986 3443 0
370 Центрифуга 1986 5206 0
371 Микрокалькулятор "Электроника" 1990 61 0
372 Рефрактометр 1977 2426 0
373 Дозиметр СРП-68-01 1989 7226 0
374 Компьютер 2003 14524 2905
375 Принтер "Canon" 2003 6663 0
376 Микрокалькулятор "Электроника" 1990 61 0
377 Забор деревянный 1998 14549 7576
Имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Любим, ул. Гражданская, д. 10
378 Шкаф сушильный 1984 1913 0
379 Шкаф ШАС 1986 775 0
380 Шкаф ШАС 1986 775 0
381 Шкаф вытяжной ШУВ-9 1991 5852 0
382 Шкаф одежный 1974 498 0
383 Водонагреватель 1992 1880 0
384 Водонагреватель 1992 1880 0
385 Водонагреватель 1992 1880 0
386 Водонагреватель 1992 1880 0
387 Микроскоп 1986 10419 0
388 Микроскоп Р-15 1988 1054 0
389 Микроскоп ГП-15 1991 958 0
390 Прибор СРП-61-01 1989 6960 0
391 Прибор для серологических исследований "Баня АВ-8" 1989 1852 0
392 Процессор "Celeron" 2004 8395 0
393 Радиометр БЭТА 1991 2667 0
394 Котел НСТГ ВМ-16 1992 4798 0
395 Котел НСТГ ВМ-16 1992 4798 0
396 Центрифуга 1986 2233 0
397 Сушилка СУП-4 1988 2893 0
398 Аппарат для встряхивания 1989 1791 0
399 Фотоколориметр КФК-2 1989 8948 0
400 Нитратомер 1990 3282 0
401 Дистиллятор ДЭ-4-2 1991 737 0
402 Муфельная печь 1993 23287 0
403 Дистиллятор ДЛ-10 1994 9134 0
404 Автоклав ГК-100-3М 1994 99568 0
405 Телевизор "Рекорд-350" 1991 1867 0
406 Стиральная машина "Волна" 1995 6289 0
407 Холодильник "Саратов 160-КШ" 2002 5610 0
408 Автомобиль УАЗ 31512, двигатель 417800-10203951, шасси М0308491 1991 42913 0
409 Пишущая машинка "Москва" 1987 1438 0
Имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, с. Новый Некоуз, ул. Некоузская, д. 3
410 Шкаф сушильный 1980 2054 0
411 Шкаф холодильный 1972 1566 0
412 Шкаф вытяжной 1980 7269 0
413 Шкаф 1971 2966 0
414 Шкаф книжный 1971 1415 0
415 Автоклав ГК-100 1973 2054 0
416 Автоклав ВК-100 1973 2939 0
417 Холодильник "Кристалл" 1973 1745 0
418 Холодильник "Апшерон" 1980 4670 0
419 Холодильник "Мир" 1970 2200 0
420 Термостат серологический 1970 2173 0
421 Термостат 1990 3748 0
422 Термостат ПХ-80 1990 2782 0
423 Центрифуга 1970 1841 0
424 ФЭК БС-М 1991 2875 0
425 Электропечь 1972 1542 0
426 Весы ВЛКТ-500 1972 1912 0
427 Калориметр 1995 9504 0
428 Калориметр КФК-2 1973 9504 0
429 Рефрактометр 1970 1525 0
430 Прибор ДП-5 1973 1283 0
431 Ионометр 1989 2564 0
432 Аппарат для инъекции крови 1980 1388 0
433 Дозиметрический прибор 1980 7490 0
434 Стерилизатор 1999 57680 0
435 Системный блок 2001 8204 0
436 Монитор 2002 9648 0
437 Рефрактометр 2003 6100 0
438 Аппарат ЭДО-4 1997 8064 0
439 Шифоньер 1970 728 0
440 Диван-кровать 1973 747 0
441 Автомашина УАЗ-414, двигатель б/н, кузов N 9987 1988 64726 0
442 Установка ЛСД 1990 29042 0
Имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Ветеринарный пер., д. 3
443 Микроскоп люминесцентный 1987 5897 0
444 Микроскоп МБС 1977 1238 0
445 Микроскоп 1973 769 0
446 Микроскоп 1974 1082 0
447 Шкаф аптечный 1980 525 0
448 Шкаф аптечный 1972 651 0
449 Шкаф аптечный 1973 710 0
450 Шкаф книжный 1973 546 0
451 Шкаф универсальный вытяжной 1994 4854 0
452 Шкаф для белья 1979 504 0
453 Холодильник "Днепр" 1974 1497 0
454 Холодильник "Апшерон" 1979 2408 0
455 Холодильник "Апшерон" 1981 2718 0
456 Холодильник "Апшерон" 1982 2718 0
457 Дозиметр КРБ-1 1987 27948 0
458 Дозиметр СРП-6801 1989 10091 0
459 Стол письменный 2-тумбовый 1973 851 0
460 Стол письменный 3-тумбовый 1973 546 0
461 Ковер ручной работы 1974 797 0
462 Автоклав 1974 2387 0
463 Автоклав 1983 2021 0
464 Весы ВЛ 1986 1718 0
465 Рефрактометр 1979 1466 0
466 Рентгенометр ДП-5 1975 1274 0
467 Автомашина УАЗ-31512, двигатель N 4178-070129, кузов N 9509 1993 94300 0
468 Машинка для изготовления пробок 1986 1649 0
469 Емкость для газа 1976 20067 0
470 Нитратомер НМ-002 1990 3866 0
471 Фотоэлектроколориметр 1992 4084 0
472 Литература по ветеринарии 1262 0
473 Принтер 2003 5919 0
474 Компьютер в комплекте 2003 14902 2980
475 Факс 2003 5190 0
476 Ксерокс 2004 9380 0
477 Утеплитель УАЗ 1993 7174 0
Имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 34
478 Шкаф сушильный СШ-3 1968 514 0
479 Шкаф сушильный СШ-3 1982 595 0
480 Шкаф книжный 1982 1108 0
481 Шкаф аптечный 1980 692 0
482 Шкаф медицинский 1980 697 0
483 Шкаф вытяжной 1985 2243 0
484 Холодильник 2001 9769 0
485 Холодильник "Апшерон" 1980 1148 0
486 Холодильник "Смоленск" 1993 4163 0
487 Холодильник "ЗИЛ" 1969 789 0
488 Термостат ТЭК-1 1956 1077 0
489 Термостат электрический 1965 1077 0
490 Термостат ТС-80 М 1982 1027 0
491 Термостат электрический 1985 2709 0
492 Термостат электрический 1985 2706 0
493 Микроскоп ШК-1 1970 574 0
494 Микроскоп биологический 1969 538 0
495 Микроскоп биологический 1969 538 0
496 Микроскоп биологический 1969 538 0
497 Микроскоп Р-15 1980 778 0
498 Автомашина УАЗ-39121, двигатель N 11103742-81, шасси N L0281000 1990 50792 0
499 Автоклав АВ-2 1966 27599 0
500 Прибор ДП-5А 1971 1153 0
501 Прибор ЭВ-74 1998 1622 0
502 Плита газовая 1975 952 0
503 Плита газовая 1975 953 0
504 Центрифуга МК-44 1970 647 0
505 Центрифуга МК-44 1982 880 0
506 Рефлектокалориметр КФК-2 1986 8399 0
507 Рефрактометр 1985 1357 0
508 Стерилизатор ГР-100-ЗМ 1192 13226 0
509 Фотоколориметр 1972 1622 0
510 Весы лабораторные 1967 1274 0
511 Машинка печатная "Москва" 1980 1030 0
512 Радиоприемник "Серенада" 1982 946 0
513 Прибор "Дозиметр СРП-08-01" 1986 9272 0
514 Стол письменный 1990 977 0
Имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 130
515 Термостат серологический 1973 2700 0
516 Термостат суховоздушный серологический 1973 1624 0
517 Термостат ЭТ-2 1975 2666 0
518 Термостат суховоздушный ТС-80 1976 629 0
519 Термостат серологический ТЭС-1 1985 3422 0
520 Термостат суховоздушный 1989 4377 0
521 Термостат суховоздушный 1989 4377 0
522 Термостат ТС-80 1971 765 0
523 Трихинеллоскоп 1997 18282 0
524 Рефрактометр универсальный 1975 1068 0
525 Рефрактометр 1990 1347 0
526 Рефрактометр портативный 2004 6910
527 Шкаф сушильный 1978 1464 0
528 Шкаф вытяжной 1980 2497 0
529 Шкаф сушильный 1985 1793 0
530 Шкаф вытяжной 1989 3396 0
531 Шкаф 2-створчатый 1990 1744 0
532 Шкаф 2-створчатый 1990 1744 0
533 Шкаф 2-створчатый 1990 1744 0
534 Шкаф книжный 1990 3351 0
535 Набор "Волжский" 1989 5381 0
536 Центрифуга универсальная 1990 2980 0
537 Центрифуга УАК-1 1967 565 0
538 Центрифуга ОИН-3 1987 1269 0
539 Центрифуга ОИН-8 1987 2089 0
540 Холодильник "Минск" 1998 5350 0
541 Холодильник "Атлант" 2002 7952 0
542 Фотоэлектроколориметр ФЭК-2 1984 5762 0
543 Фотоэлектроколориметр КЭФ-2 1989 8378 0
544 Стерилизатор паровой 1986 2433 0
545 Весы аналитические 1972 780 0
546 Автоклав 1985 73448 0
547 Автоклав ВК-75 1985 2561 0
548 Прибор для серологических исследований "Баня ЛВ-8" 1989 1737 0
549 Печь муфельная 1994 13060 0
550 Трихинеллоскоп 1995 7167 0
551 Монокулярный микроскоп 1996 3894 0
552 Микроскоп 1996 2852 0
553 Газовая плита "Брест" 1998 2675 0
554 Ксерокс "ХС 355 Аи" 2001 10970 1567
555 Копировальный аппарат "Canon" 2004 10237 5362
556 Компьютер с принтером и монитором 2001 24936 0
557 Принтер "LaserJet 1200 series" 2002 11460 0
558 Факс 2003 5664 0
559 Дозиметр 1999 12096 0
560 Преобразователь РН-метр 2002 11444 2861
Имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Коммунистов, д. 6б
561 Автомашина УАЗ-31512, двигатель N 31514, шасси N 00337330 1991 45086 0
562 Шкаф вытяжной ШИП-1 1976 5050 0
563 Шкаф сушильный 1975 2080 0
564 Шкаф вытяжной 1980 1915 0
565 Шкаф аптечный 1982 985 0
566 Шкаф аптечный 1982 985 0
567 Шкаф аптечный 1985 1132 0
568 Шкаф аптечный 1985 1132 0
569 Шкаф аптечный 1985 1132 0
570 Шкаф книжный 1993 2429 0
571 Холодильник "ЗИЛ" 1993 7340 0
572 Холодильник "Океан" 1977 1723 0
573 Холодильник "Апшерон" 1981 3409 0
574 Холодильник "Апшерон" 1982 3396 0
575 Холодильник "Апшерон" 1982 3396 0
576 Холодильник "Апшерон-М" 1982 3498 0
577 Термостат электрический суховоздушный 1970 983 0
578 Термостат суховоздушный 1973 594 0
579 Термостат серологический 1979 2306 0
580 Термостат суховоздушный 1987 2512 0
581 Термостат суховоздушный 1986 4061 0
582 Микроскоп биологический 1967 3227 0
583 Автоклав ВК-75 1995 2545 0
584 Автоклав ВК-75 1980 2969 0
585 Автомашина УАЗ 4146, двигатель N 70402019, шасси 101964, кузов 8301 1987 59376 0
586 Центрифуга настольная 1967 892 0
587 Центрифуга ОПН-8 1986 1969 0
588 Центрифуга ОПН-8 1987 2865 0
589 Весы ВЛР-200 1978 2273 0
590 Весы ВЗМ-1 1981 4183 0
591 Весы ВР-310 1998 39176 0
592 Стол 2-тумбовый 1977 542 0
593 Стол 2-тумбовый 1977 545 0
594 Дистиллятор 1983 4425 0
595 Дозиметр 1994 5537 0
596 ФЭК-56 1974 2860 0
597 Фотоэлектроколориметр 1984 7892 0
598 Рефрактометр 2002 2244 0
599 Прибор ДП-5А 1972 780 0
600 Прибор СРП ГО 1987 9235 0
601 Прибор для хромографии 1992 9655 0
602 Комплект оборудования - аптечная комната 1987 13792 0
603 Колориметр фотоэлектрический 1987 11478 0
604 Лампа ртутно-кварцевая 1962 897 0
605 Комплект оборудования - лабораторная комната 1980 5861 0
606 Муфельная печь 1989 7643 0
607 Электротек 1991 9347 0
608 Стерилизатор 1994 13700 0
609 Газовая плита 1978 789 0
610 Машинка пишущая "Olivetti" 2002 4058 0
Имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, Промзона, д. 6
611 Шкаф вытяжной 1975 3233 0
612 Шкаф вытяжной 1990 3378 0
613 Шкаф сушильный 1991 7816 0
614 Шкаф холодильный 1991 2329 0
615 Шкаф холодильный 1991 2327 0
616 Шкаф холодильный 1975 602 0
617 Насос НМ-8/18 1999 3784 0
618 Насос НМ-8/18 1999 3786 0
619 Насос К-8/18 2002 2999 0
620 Насос К-8/18 2002 2999 0
621 Термостат электрический 1971 701 0
