Приложение к Решению от 04.07.2007 г № 473 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по распорядителям бюджетных средств на 2007 год в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Ярославля тыс. руб.


Наименование показателя Распорядитель средств Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Всего В том числе за счет
средств городского бюджета средств вышестоящего бюджета
всего в том числе для осуществления государственных полномочий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 730501,5 662481,6 68019,9 66881,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 801 09 01 469 00 00 000 9758,7 9758,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 469 00 00 327 9758,7 9758,7
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 801 09 01 470 00 00 000 438358,4 415319,6 23038,8 22000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 470 00 00 327 438358,4 415319,6 23038,8 22000,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 801 09 01 471 00 00 000 40074,2 39950,2 124,0 24,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 471 00 00 327 40074,2 39950,2 124,0 24,0
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 801 09 01 475 00 00 000 30222,6 30222,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 475 00 00 327 30222,6 30222,6
Станции скорой и неотложной помощи 801 09 01 477 00 00 000 165837,4 165837,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 09 01 477 00 00 327 165837,4 165837,4
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 485 00 00 000 4533,1 1393,1 3140,0 3140,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 485 00 00 455 4533,1 1393,1 3140,0 3140,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 801 09 01 520 00 00 000 38665,0 38665,0 38665,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 801 09 01 520 00 00 624 38665,0 38665,0 38665,0
Региональные целевые программы 801 09 01 522 00 00 000 2862,1 2862,1 2862,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 09 01 522 00 00 455 2862,1 2862,1 2862,1
Меры социальной поддержки граждан 801 10 03 505 00 00 000 190,0 190,0 190,0
Оказание социальной помощи 801 10 03 505 00 00 483 190,0 190,0 190,0
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 268065,3 267797,8 267,5 158,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 802 07 02 423 00 00 000 64815,0 64815,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 07 02 423 00 00 327 64815,0 64815,0
Региональные целевые программы 802 07 09 522 00 00 000 158,0 158,0 158,0
Государственная поддержка в сфере образования 802 07 09 522 00 00 285 158,0 158,0 158,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 802 08 01 440 00 00 000 126341,9 126232,4 109,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 440 00 00 327 126341,9 126232,4 109,5
Музеи и постоянные выставки 802 08 01 441 00 00 000 8016,3 8016,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 441 00 00 327 8016,3 8016,3
Библиотеки 802 08 01 442 00 00 000 44134,1 44134,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 802 08 01 442 00 00 327 44134,1 44134,1
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 450 00 00 000 24600,0 24600,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 802 08 01 450 00 00 453 24600,0 24600,0
Управление образования мэрии города Ярославля 803 2689141,8 1596603,1 1092538,7 1071827,6
Детские дошкольные учреждения 803 07 01 420 00 00 000 950388,2 949176,9 1211,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 01 420 00 00 327 950388,2 949176,9 1211,3
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 803 07 02 421 00 00 000 1016920,3 205463,4 811456,9 810152,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 421 00 00 327 1016920,3 205463,4 811456,9 810152,5
Школы-интернаты 803 07 02 422 00 00 000 57552,0 45153,7 12398,3 12398,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 422 00 00 327 57552,0 45153,7 12398,3 12398,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 803 07 02 423 00 00 000 210614,9 210591,5 23,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 423 00 00 327 210614,9 210591,5 23,4
Детские дома 803 07 02 424 00 00 000 54079,0 3007,1 51071,9 51013,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 424 00 00 327 46452,0 3007,1 43444,9 43386,9
Материальное обеспечение приемной семьи 803 07 02 424 00 00 422 7627,0 7627,0 7627,0
Специальные (коррекционные) учреждения 803 07 02 433 00 00 000 116695,9 50393,4 66302,5 66202,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 02 433 00 00 327 116695,9 50393,4 66302,5 66202,5
Фонд компенсаций 803 07 02 519 00 00 000 32142,0 32142,0 32142,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 803 07 02 519 00 00 623 32142,0 32142,0 32142,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 803 07 07 432 00 00 000 11182,0 11182,0
Оздоровление детей 803 07 07 432 00 00 452 11182,0 11182,0
Региональные целевые программы 803 07 07 522 00 00 000 4000,0 4000,0
Оздоровление детей 803 07 07 522 00 00 452 4000,0 4000,0
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 803 07 09 435 00 00 000 32457,6 30421,9 2035,7 2035,7
Государственная поддержка в сфере образования 803 07 09 435 00 00 285 3964,0 1928,3 2035,7 2035,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 435 00 00 327 28493,6 28493,6
Мероприятия в области образования 803 07 09 436 00 00 000 4260,1 4260,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 09 436 00 00 447 4260,1 4260,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 803 07 09 452 00 00 000 86953,1 86953,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 803 07 09 452 00 00 327 86953,1 86953,1
Региональные целевые программы 803 07 09 522 00 00 000 16974,9 16974,9 2960,9
Государственная поддержка в сфере образования 803 07 09 522 00 00 285 16974,9 16974,9 2960,9
Меры социальной поддержки граждан 803 10 03 505 00 00 000 3528,0 3528,0 3528,0
Оказание социальной помощи 803 10 03 505 00 00 483 3528,0 3528,0 3528,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 803 10 03 520 00 00 000 35282,0 35282,0 35282,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 803 10 03 520 00 00 421 35282,0 35282,0 35282,0
Региональные целевые программы 803 10 03 522 00 00 000 341,0 341,0 341,0
Мероприятия в области социальной политики 803 10 03 522 00 00 482 341,0 341,0 341,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 803 10 04 511 00 00 000 55770,8 55770,8 55770,8
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 803 10 04 511 00 00 423 55770,8 55770,8 55770,8
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 669389,9 599246,9 70143,0 70143,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 804 00 00 001 00 00 000 562519,6 503076,6 59443,0 59443,0
Центральный аппарат 804 01 04 001 00 00 005 326681,5 267758,5 58923,0 58923,0
Центральный аппарат 804 01 06 001 00 00 005 60425,6 60425,6
Центральный аппарат 804 01 15 001 00 00 005 49011,1 49011,1
Центральный аппарат 804 04 11 001 00 00 005 10400,0 10400,0
Центральный аппарат 804 05 04 001 00 00 005 68149,6 68149,6
Центральный аппарат 804 07 09 001 00 00 005 15522,8 15522,8
Центральный аппарат 804 08 06 001 00 00 005 4917,1 4917,1
Центральный аппарат 804 09 04 001 00 00 005 20568,6 20568,6
Центральный аппарат 804 10 06 001 00 00 005 5456,2 4936,2 520,0 520,0
Глава муниципального образования 804 01 02 001 00 00 010 1190,7 1190,7
Выполнение других обязательств государства 804 01 15 001 00 00 216 196,4 196,4
Процентные платежи по долговым обязательствам 804 01 12 065 00 00 000 42003,6 42003,6
Процентные платежи по муниципальному долгу 804 01 12 065 00 00 152 42003,6 42003,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 804 01 15 092 00 00 000 54166,7 54166,7
Выполнение других обязательств государства 804 01 15 092 00 00 216 500,0 500,0
Кредиты из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам 804 01 15 092 00 00 811 53666,7 53666,7
Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 804 01 15 092 00 00 811 208000,0 208000,0
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам 804 01 15 092 00 00 811 -154333,3 -154333,3
Фонд компенсаций 804 01 15 519 00 00 000 10700,0 10700,0 10700,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 804 01 15 519 00 00 608 10700,0 10700,0 10700,0
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 2228776,6 1115378,6 1113398,0 872593,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 805 01 15 092 00 00 000 20000,0 20000,0
Выполнение других обязательств государства 805 01 15 092 00 00 216 20000,0 20000,0
Вопросы топливно-энергетического комплекса 805 04 02 248 00 00 000 4500,0 4500,0
Мероприятия в топливно-энергетическом комплексе 805 04 02 248 00 00 322 4500,0 4500,0
Дорожное хозяйство 805 04 08 315 00 00 000 100000,0 100000,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 805 04 08 315 00 00 365 100000,0 100000,0
Поддержка жилищного хозяйства 805 05 01 350 00 00 000 274944,9 134139,9 140805,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 05 01 350 00 00 410 224004,9 103123,9 120881,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 805 05 01 350 00 00 801 50940,0 31016,0 19924,0
Целевые программы муниципальных образований 805 05 01 795 00 00 000 86500,0 86500,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 05 01 795 00 00 410 86500,0 86500,0
Поддержка коммунального хозяйства 805 05 02 351 00 00 000 76559,7 76559,7
Субсидии 805 05 02 351 00 00 197 45280,0 45280,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 805 05 02 351 00 00 411 30686,0 30686,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 805 05 02 351 00 00 803 593,7 593,7
Благоустройство 805 05 02 600 00 00 000 581876,1 581876,1
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 805 05 02 600 00 00 412 15831,0 15831,0
Уличное освещение 805 05 02 600 00 00 806 97800,0 97800,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 805 05 02 600 00 00 807 409175,1 409175,1
Озеленение 805 05 02 600 00 00 808 51670,0 51670,0
Организация и содержание мест захоронений 805 05 02 600 00 00 809 7400,0 7400,0
Целевые программы муниципальных образований 805 05 02 795 00 00 000 128020,0 128020,0
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 805 05 02 795 00 00 412 122135,0 122135,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 805 05 02 795 00 00 807 3400,0 3400,0
Озеленение 805 05 02 795 00 00 808 2485,0 2485,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 805 05 04 001 00 00 000 27996,7 27996,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 805 05 04 001 00 00 327 27996,7 27996,7
Меры социальной поддержки граждан 805 10 03 505 00 00 000 287646,0 10400,0 277246,0 277246,0
Оказание социальной помощи 805 10 03 505 00 00 483 15132,0 10400,0 4732,0 4732,0
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 805 10 03 505 00 00 496 11402,0 11402,0 11402,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 805 10 03 505 00 00 563 261112,0 261112,0 261112,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 805 10 03 514 00 00 000 45386,2 45386,2
Мероприятия в области социальной политики 805 10 03 514 00 00 482 45386,2 45386,2
Фонд компенсаций 805 10 03 519 00 00 000 595347,0 595347,0 595347,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 805 10 03 519 00 00 611 595347,0 595347,0 595347,0
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 806 761567,6 76880,3 684687,3 667156,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 806 07 07 432 00 00 000 5881,0 3781,0 2100,0
Оздоровление детей 806 07 07 432 00 00 452 5881,0 3781,0 2100,0
Региональные целевые программы 806 07 07 522 00 00 000 740,0 740,0 740,0
Оздоровление детей 806 07 07 522 00 00 452 740,0 740,0 740,0
Учреждения социального обслуживания населения 806 10 02 506 00 00 000 92387,2 6605,2 85782,0 85782,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 806 10 02 506 00 00 327 92387,2 6605,2 85782,0 85782,0
Меры социальной поддержки граждан 806 10 03 505 00 00 000 588405,2 42310,9 546094,3 545663,2
Оказание социальной помощи 806 10 03 505 00 00 483 113774,2 21160,9 92613,3 92182,2
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 806 10 03 505 00 00 496 4815,0 4815,0 4815,0
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 806 10 03 505 00 00 563 165000,3 165000,3 165000,3
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 806 10 03 505 00 00 565 55243,4 55243,4 55243,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 806 10 03 505 00 00 572 149620,5 21150,0 128470,5 128470,5
Ежемесячное пособие на ребенка из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов 806 10 03 505 00 00 749 99951,8 99951,8 99951,8
Реализация государственных функций в области социальной политики 806 10 03 514 00 00 000 30991,6 9183,2 21808,4 21808,4
Мероприятия в области социальной политики 806 10 03 514 00 00 482 9183,2 9183,2
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение и компенсации 806 10 03 514 00 00 703 21808,4 21808,4 21808,4
Фонд компенсаций 806 10 03 519 00 00 000 2397,6 2397,6 2397,6
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 806 10 03 519 00 00 613 2397,6 2397,6 2397,6
Региональные целевые программы 806 10 03 522 00 00 000 40765,0 15000,0 25765,0 10765,0
Субсидии 806 10 03 522 00 00 197 30000,0 15000,0 15000,0
Мероприятия в области социальной политики 806 10 03 522 00 00 482 10765,0 10765,0 10765,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 17720,1 17720,1
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 807 01 15 090 00 00 000 17720,1 17720,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 807 01 15 090 00 00 200 17720,1 17720,1
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 212493,8 206895,3 5598,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 808 07 02 423 00 00 000 65440,3 59891,8 5548,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 808 07 02 423 00 00 327 65440,3 59891,8 5548,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 808 07 07 432 00 00 000 469,4 469,4
Оздоровление детей 808 07 07 432 00 00 452 469,4 469,4
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 808 09 02 512 00 00 000 9630,0 9580,0 50,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 808 09 02 512 00 00 455 9630,0 9580,0 50,0
Целевые программы муниципальных образований 808 09 02 795 00 00 000 136954,1 136954,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 808 09 02 795 00 00 455 136954,1 136954,1
- содержание спортсооружений 808 09 02 795 01 00 455 24334,1 24334,1
- долевое содержание спортивных команд 808 09 02 795 02 00 455 112620,0 112620,0
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 4088,8 4088,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 809 01 06 001 00 00 000 4088,8 4088,8
Центральный аппарат 809 01 06 001 00 00 005 3048,8 3048,8
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 809 01 06 001 00 00 083 1040,0 1040,0
Избирательная комиссия города Ярославля 810 12660,7 12660,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 810 01 07 001 00 00 000 2086,0 2086,0
Центральный аппарат 810 01 07 001 00 00 005 1622,3 1622,3
Члены избирательной комиссии местного самоуправления 810 01 07 001 00 00 092 463,7 463,7
Проведение выборов и референдумов 810 01 07 020 00 00 000 10574,7 10574,7
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 810 01 07 020 00 00 098 10000,0 10000,0
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 810 01 07 020 00 00 100 574,7 574,7
Муниципалитет города Ярославля 811 6787,6 6787,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 811 01 03 001 00 00 000 6787,6 6787,6
Центральный аппарат 811 01 03 001 00 00 005 6066,4 6066,4
Председатель представительного органа муниципального образования 811 01 03 001 00 00 026 721,2 721,2
Мэрия города Ярославля 812 1170831,3 1112476,3 58355,0 12275,0
Фонд компенсаций 812 01 05 519 00 00 000 707,0 707,0 707,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 812 01 05 519 00 00 070 707,0 707,0 707,0
Международное сотрудничество 812 01 08 030 00 00 000 3610,0 3610,0
Международные культурные, научные и информационные связи 812 01 08 030 00 00 125 3610,0 3610,0
Резервные фонды 812 01 13 070 00 00 000 8695,8 8695,8
Резервные фонды органов местного самоуправления 812 01 13 070 00 00 184 8695,8 8695,8
- резервные фонды органов местного самоуправления 812 01 13 070 01 00 184 3695,8 3695,8
- целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 812 01 13 070 02 00 184 5000,0 5000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 812 01 15 001 00 00 000 31720,1 31720,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 01 15 001 00 00 327 31720,1 31720,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 812 01 15 092 00 00 000 39606,8 39606,8
Выполнение других обязательств государства 812 01 15 092 00 00 216 39606,8 39606,8
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 812 01 15 093 00 00 000 48100,5 48100,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 01 15 093 00 00 327 48100,5 48100,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 812 01 15 440 00 00 000 3934,9 3934,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 01 15 440 00 00 327 3934,9 3934,9
Воинские формирования (органы, подразделения) 812 03 02 202 00 00 000 171567,1 171567,1
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 03 02 202 00 00 253 39535,2 39535,2
Вещевое обеспечение 812 03 02 202 00 00 220 4984,2 4984,2
Продовольственное обеспечение 812 03 02 202 00 00 221 5424,7 5424,7
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 812 03 02 202 00 00 239 113478,0 113478,0
Гражданский персонал 812 03 02 202 00 00 240 4236,2 4236,2
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 812 03 02 202 00 00 472 3908,8 3908,8
Фонд компенсаций 812 03 02 519 00 00 000 11568,0 11568,0 11568,0
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности 812 03 02 519 00 00 532 11568,0 11568,0 11568,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 812 03 09 218 00 00 000 1000,0 1000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 812 03 09 218 00 00 260 1000,0 1000,0
Мероприятия по гражданской обороне 812 03 09 219 00 00 000 1776,0 1776,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 812 03 09 219 00 00 261 1776,0 1776,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 812 03 09 302 00 00 000 33594,1 33594,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 03 09 302 00 00 327 33594,1 33594,1
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 812 03 10 247 00 00 000 34635,0 34635,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 812 03 10 247 00 00 327 34635,0 34635,0
Морской и речной транспорт 812 04 08 310 00 00 000 3931,2 3931,2
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 812 04 08 310 00 00 364 3931,2 3931,2
Другие виды транспорта 812 04 08 317 00 00 000 280981,4 280981,4
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 812 04 08 317 00 00 366 280981,4 280981,4
Дотации и субвенции 812 04 08 517 00 00 000 92160,0 46080,0 46080,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 812 04 08 517 00 00 616 92160,0 46080,0 46080,0
Целевые программы муниципальных образований 812 04 08 795 00 00 000 323800,0 323800,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 812 04 08 795 00 00 366 323800,0 323800,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 812 04 11 340 00 00 000 16198,7 16198,7
Выполнение других обязательств государства 812 04 11 340 00 00 216 16198,7 16198,7
Целевые программы муниципальных образований 812 04 11 795 00 00 000 17800,0 17800,0
Государственная поддержка малого предпринимательства 812 04 11 795 00 00 521 17800,0 17800,0
Благоустройство 812 05 02 600 00 00 000 547,6 547,6
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 812 05 02 600 00 00 412 547,6 547,6
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 812 06 01 400 00 00 000 50,0 50,0
Сбор и удаление твердых отходов 812 06 01 400 00 00 440 50,0 50,0
Состояние окружающей среды и природопользования 812 06 02 410 00 00 000 350,0 350,0
Природоохранные мероприятия 812 06 02 410 00 00 443 350,0 350,0
Целевые программы муниципальных образований 812 06 04 795 00 00 000 3410,0 3410,0
Природоохранные мероприятия 812 06 04 795 00 00 443 3410,0 3410,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 01 450 00 00 000 10550,0 10550,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 01 450 00 00 453 10550,0 10550,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 812 08 04 457 00 00 000 1460,5 1460,5
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 04 457 00 00 453 1460,5 1460,5
Целевые программы муниципальных образований 812 08 06 795 00 00 000 15435,0 15435,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 812 08 06 795 00 00 453 15435,0 15435,0
Пенсии 812 10 01 490 00 00 000 11976,0 11976,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 812 10 01 490 00 00 714 11976,0 11976,0
Меры социальной поддержки граждан 812 10 03 505 00 00 000 1665,6 1665,6
Оказание социальной помощи 812 10 03 505 00 00 483 1665,6 1665,6
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 84883,3 55823,3 29060,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 813 07 07 431 00 00 000 23270,9 23011,9 259,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 813 07 07 431 00 00 327 17660,1 17401,1 259,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 813 07 07 431 00 00 447 5610,8 5610,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 813 07 07 432 00 00 000 9541,4 9541,4
Оздоровление детей 813 07 07 432 00 00 452 9541,4 9541,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 813 10 03 104 20 00 000 5531,0 5531,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 813 10 03 104 20 00 661 5531,0 5531,0
Региональные целевые программы 813 10 03 522 00 00 000 46540,0 23270,0 23270,0
Субсидии 813 10 03 522 00 00 197 46540,0 23270,0 23270,0
Управление организации строительства мэрии города Ярославля 814 2016062,5 1803955,4 212107,1 2500,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 00 00 102 00 00 000 1185308,2 1185308,2
Строительство объектов общегражданского назначения 814 01 15 102 00 00 214 67275,0 67275,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 05 01 102 00 00 214 2590,0 2590,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 05 02 102 00 00 214 50992,8 50992,8
Строительство объектов общегражданского назначения 814 07 01 102 00 00 214 352970,0 352970,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 07 02 102 00 00 214 34000,0 34000,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 08 01 102 00 00 214 105273,9 105273,9
Строительство объектов общегражданского назначения 814 09 01 102 00 00 214 61500,0 61500,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 09 02 102 00 00 214 510706,5 510706,5
Целевые программы муниципальных образований 814 00 00 795 00 00 000 127464,5 127464,5
Строительство объектов для нужд отрасли 814 04 08 795 00 00 213 88000,0 88000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 814 05 02 795 00 00 213 39464,5 39464,5
Дорожное хозяйство 814 04 08 315 00 00 000 237940,0 237940,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 814 04 08 315 00 00 593 237940,0 237940,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 814 04 11 338 00 00 000 10607,7 10607,7
Мероприятия в области застройки территорий 814 04 11 338 00 00 405 10607,7 10607,7
Региональные целевые программы 814 04 11 522 00 00 000 3900,0 3450,0 450,0
Мероприятия в области застройки территорий 814 04 11 522 00 00 405 3900,0 3450,0 450,0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 814 05 01 104 30 00 000 101672,1 101672,1
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) 814 05 01 104 30 00 666 101672,1 101672,1
Региональные целевые программы 814 00 00 522 00 00 000 346670,0 239185,0 107485,0
Строительство объектов для нужд отрасли 814 05 01 522 00 00 213 330500,0 230500,0 100000,0
Строительство объектов для нужд отрасли 814 05 02 522 00 00 213 7370,0 3685,0 3685,0
Строительство объектов для нужд отрасли 814 06 04 522 00 00 213 8800,0 5000,0 3800,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 814 07 09 102 00 00 000 2500,0 2500,0 2500,0
Строительство объектов общегражданского назначения 814 07 09 102 00 00 214 2500,0 2500,0 2500,0
Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля 815 22392,7 22392,7
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 815 01 15 090 00 00 000 899,5 899,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 815 01 15 090 00 00 200 899,5 899,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 815 04 11 340 00 00 000 21493,2 21493,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 815 04 11 340 00 00 327 10113,2 10113,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 815 04 11 340 00 00 406 11380,0 11380,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 10895363,5 7561188,5 3334175,0 2763533,9