Приложение к Постановлению от 20.06.2007 г № 1908

Поквартальное распределение расходной части бюджета города Ярославля на 2007 год тыс. руб.


Наименование ППП ФКР За год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 662481,6 155572,4 175545,2 168905,0 162459,0
Здравоохранение и спорт 801 0900 662481,6 155572,4 175545,2 168905,0 162459,0
Здравоохранение 801 0901 662481,6 155572,4 175545,2 168905,0 162459,0
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 267797,8 58810,0 66935,3 68778,3 73274,2
Образование 802 0700 64815,0 11752,5 19119,7 14759,7 19183,1
Общее образование 802 0702 64815,0 11752,5 19119,7 14759,7 19183,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 802 0800 202982,8 47057,5 47815,6 54018,6 54091,1
Культура 802 0801 202982,8 47057,5 47815,6 54018,6 54091,1
Управление образования мэрии города Ярославля 803 1596603,1 349780,3 433093,5 370481,0 443248,3
Образование 803 0700 1596603,1 349780,3 433093,5 370481,0 443248,3
Дошкольное образование 803 0701 949176,9 207126,6 238316,8 236509,2 267224,3
Общее образование 803 0702 514609,1 117990,4 149462,4 105835,9 141320,4
Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 11182,0 11182,0
Другие вопросы в области образования 803 0709 121635,1 24663,3 34132,3 28135,9 34703,6
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 599246,9 113765,5 337959,4 136234,8 11287,2
Общегосударственные вопросы 804 0100 485152,6 90924,6 309079,5 107637,7 -22489,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 804 0102 1190,7 237,8 348,0 247,4 357,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 278158,5 57165,9 71492,8 70789,1 78710,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 804 0106 60425,6 12197,6 15212,9 15143,5 17871,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 804 0112 42003,6 13353,6 3550,0 11550,0 13550,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 103374,1 7969,7 218475,8 9907,7 -132979,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 68149,6 13938,4 17073,7 16985,2 20152,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 804 0504 68149,6 13938,4 17073,7 16985,2 20152,3
Образование 804 0700 15522,8 2868,8 4016,9 4002,6 4634,5
Другие вопросы в области образования 804 0709 15522,8 2868,8 4016,9 4002,6 4634,5
Культура, кинематография, средства массовой информации 804 0800 4917,1 997,6 1238,6 1229,3 1451,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 804 0806 4917,1 997,6 1238,6 1229,3 1451,6
Здравоохранение и спорт 804 0900 20568,6 4034,6 5372,9 5207,4 5953,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 0904 20568,6 4034,6 5372,9 5207,4 5953,7
Социальная политика 804 1000 4936,2 1001,5 1177,8 1172,6 1584,3
Другие вопросы в области социальной политики 804 1006 4936,2 1001,5 1177,8 1172,6 1584,3
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 1115378,6 158880,5 264789,2 430108,0 261600,9
Общегосударственные вопросы 805 0100 20000,0 4500,0 5500,0 4500,0 5500,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0115 20000,0 4500,0 5500,0 4500,0 5500,0
Национальная экономика 805 0400 4500,0 2500,0 1700,0 300,0
Топливо и энергетика 805 0402 4500,0 2500,0 1700,0 300,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 1035092,4 151070,5 254226,8 377884,2 251910,9
Жилищное хозяйство 805 0501 220639,9 8343,7 53202,8 93063,1 66030,3
Коммунальное хозяйство 805 0502 786455,8 137429,0 194488,7 277554,5 176983,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0504 27996,7 5297,8 6535,3 7266,6 8897,0
Социальная политика 805 1000 55786,2 810,0 5062,4 46023,8 3890,0
Социальное обеспечение населения 805 1003 55786,2 810,0 5062,4 46023,8 3890,0
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 806 76880,3 20019,6 18557,7 11311,8 26991,2
Образование 806 0700 3781,0 3781,0
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 3781,0 3781,0
Социальная политика 806 1000 73099,3 20019,6 14776,7 11311,8 26991,2
Социальное обслуживание населения 806 1002 6605,2 1244,4 1611,0 1772,1 1977,7
Социальное обеспечение населения 806 1003 66494,1 18775,2 13165,7 9539,7 25013,5
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 17880,1 5120,0 5066,0 4027,4 3666,7
Общегосударственные вопросы 807 0100 17880,1 5120,0 5066,0 4027,4 3666,7
Другие общегосударственные вопросы 807 0115 17880,1 5120,0 5066,0 4027,4 3666,7
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 206895,3 46075,4 63546,1 45580,3 51693,5
Образование 808 0700 60361,2 13340,3 15032,9 13009,8 18978,2
Общее образование 808 0702 59891,8 13340,3 14563,5 13009,8 18978,2
Молодежная политика и оздоровление детей 808 0707 469,4 469,4
Здравоохранение и спорт 808 0900 146534,1 32735,1 48513,2 32570,5 32715,3
Спорт и физическая культура 808 0902 146534,1 32735,1 48513,2 32570,5 32715,3
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 4088,8 751,6 1139,4 1059,6 1138,2
Общегосударственные вопросы 809 0100 4088,8 751,6 1139,4 1059,6 1138,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 809 0106 4088,8 751,6 1139,4 1059,6 1138,2
Избирательная комиссия города Ярославля 810 12660,7 519,3 689,8 687,7 10763,9
Общегосударственные вопросы 810 0100 12660,7 519,3 689,8 687,7 10763,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 0107 12660,7 519,3 689,8 687,7 10763,9
Муниципалитет города Ярославля 811 6787,6 1510,8 1711,4 1756,7 1808,7
Общегосударственные вопросы 811 0100 6787,6 1510,8 1711,4 1756,7 1808,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 811 0103 6787,6 1510,8 1711,4 1756,7 1808,7
Мэрия города Ярославля 812 1112015,8 168934,5 352257,0 377545,6 213278,8
Общегосударственные вопросы 812 0100 136668,1 26061,3 35836,1 36176,8 38594,0
Международные отношения и международное сотрудничество 812 0108 3610,0 902,5 902,5 902,5 902,5
Резервные фонды 812 0113 8695,8 695,8 4000,0 2000,0 2000,0
Другие общегосударственные вопросы 812 0115 124362,3 24463,0 30933,6 33274,3 35691,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300 242572,2 55508,1 60459,0 65538,6 61066,5
Органы внутренних дел 812 0302 171567,1 46059,3 39964,6 46025,6 39517,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 812 0309 36370,1 5976,5 8367,0 9686,4 12340,2
Обеспечение противопожарной безопасности 812 0310 34635,0 3472,3 12127,4 9826,6 9208,7
Миграционная политика 812 0311
Национальная экономика 812 0400 688791,3 77332,2 244529,7 264510,5 102418,9
Транспорт 812 0408 654792,6 68346,2 235867,7 257467,8 93110,9
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0411 33998,7 8986,0 8662,0 7042,7 9308,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 547,6 281,1 266,5
Коммунальное хозяйство 812 0502 547,6 281,1 266,5
Охрана окружающей среды 812 0600 3810,0 46,0 1235,0 1389,0 1140,0
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 812 0601 50,0 20,0 30,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 812 0602 350,0 46,0 135,0 169,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 812 0604 3410,0 1100,0 1200,0 1110,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 812 0800 25985,0 6450,0 6450,0 6450,0 6635,0
Культура 812 0801 10550,0 2600,0 2600,0 2600,0 2750,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 812 0806 15435,0 3850,0 3850,0 3850,0 3885,0
Социальная политика 812 1000 13641,6 3255,8 3480,7 3480,7 3424,4
Пенсионное обеспечение 812 1001 11976,0 2994,0 2994,0 2994,0 2994,0
Социальное обеспечение населения 812 1003 1665,6 261,8 486,7 486,7 430,4
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 55823,3 7411,5 18607,1 16226,6 13578,1
Образование 813 0700 32553,3 3411,5 13607,1 10226,6 5308,1
Молодежная политика и оздоровление детей 813 0707 32553,3 3411,5 13607,1 10226,6 5308,1
Социальная политика 813 1000 23270,0 4000,0 5000,0 6000,0 8270,0
Социальное обеспечение населения 813 1003 23270,0 4000,0 5000,0 6000,0 8270,0
Управление организации строительства мэрии города Ярославля 814 1803955,4 286934,5 468279,4 608369,1 440372,4
Общегосударственные вопросы 814 0100 67275,0 20615,0 16710,0 16150,0 13800,0
Другие общегосударственные вопросы 814 0115 67275,0 20615,0 16710,0 16150,0 13800,0
Национальная экономика 814 0400 339997,7 8049,4 31840,4 226389,4 73718,5
Транспорт 814 0408 325940,0 4550,0 28281,0 222890,0 70219,0
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0411 14057,7 3499,4 3559,4 3499,4 3499,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 327232,3 74871,6 106285,2 74334,5 71741,0
Жилищное хозяйство 814 0501 233090,0 65738,0 67160,0 54360,0 45832,0
Коммунальное хозяйство 814 0502 94142,3 9133,6 39125,2 19974,5 25909,0
Охрана окружающей среды 814 0600 5000,0 200,0 1500,0 3300,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0604 5000,0 200,0 1500,0 3300,0
Образование 814 0700 386970,0 54859,6 44508,0 126817,0 160785,4
Дошкольное образование 814 0701 352970,0 52525,0 36468,0 118017,0 145960,0
Общее образование 814 0702 34000,0 2334,6 8040,0 8800,0 14825,4
Культура, кинематография, средства массовой информации 814 0800 105273,9 14273,9 16381,8 51618,2 23000,0
Культура 814 0801 105273,9 14273,9 16381,8 51618,2 23000,0
Здравоохранение и спорт 814 0900 572206,5 114065,0 251054,0 109760,0 97327,5
Здравоохранение 814 0901 61500,0 14100,0 16900,0 11200,0 19300,0
Спорт и физическая культура 814 0902 510706,5 99965,0 234154,0 98560,0 78027,5
Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля 815 22693,2 6940,3 5374,4 5059,4 5319,1
Общегосударственные вопросы 815 0100 1200,0 300,0 450,0 150,0 300,0
Другие общегосударственные вопросы 815 0115 1200,0 300,0 450,0 150,0 300,0
Национальная экономика 815 0400 21493,2 6640,3 4924,4 4909,4 5019,1
Другие вопросы в области национальной экономики 815 0411 21493,2 6640,3 4924,4 4909,4 5019,1
ИТОГО: 7561188,5 1381026,2 2213550,8 2246131,3 1720480,2
ДЕФИЦИТ 1049068,1 78350,9 54463,5 785960,4 130293,3

Первый зам. мэра
г. Ярославля
В.В.ВЕЛИЧКО