1 | Количество подлежащих приватизации акций, шт. | 7690 |
2 | Количество акций, составляющих уставный капитал, шт. | 7690 |
3 | Доля в уставном капитале акций, подлежащих приватизации, % | 100 |
4 | Коэффициент контроля | 1 |
5 | Наличие "Золотой акции" | нет |
6 | Стоимость акций на основе чистой прибыли, тыс. руб. | - |
7 | Чистая прибыль за 2004 год, тыс. руб. | - |
8 | Чистая прибыль за 2005 год, тыс. руб. | - |
9 | Чистая прибыль за 2006 год, тыс. руб. | - |
10 | Ставка рефинансирования (учетная ставка) ЦБ РФ, % | 10,5 |
11 | Стоимость акций на основе биржевых котировок | нет |
12 | Стоимость акций по чистым активам, тыс. руб. | - |
13 | Стоимость чистых активов открытого акционерного общества, тыс. руб. | -1336,0 |
14 | Стоимость чистых активов определена по балансу на дату | 01.01.2007 |
15 | Весовые коэффициенты: | |
15.1 | Для стоимости акций на основе чистой прибыли | - |
15.2 | Для стоимости акций по чистым активам | - |
16 | Нормативная цена, руб. | 10 |
--------------------------------
<*> Применяется пункт 9 Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 г. N 87 "Об утверждении Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества", в соответствии с которым нормативная цена акций устанавливается равной 10 рублям, если нормативная цена акций акционерного общества, определенная в соответствии с указанными Правилами, составляет менее 10 рублей.