Приложение к Постановлению от 13.07.2006 г № 2479

Поквартальное распределение бюджета города Ярославля на 2006 год


РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
тыс. руб.
Наименование ППП ФКР За год Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Управление здравоохранения мэрии города Ярославля 801 548619,5 128069,4 141363,6 135479,6 143706,9
Здравоохранение и спорт 801 0900 548619,5 128069,4 141363,6 135479,6 143706,9
Здравоохранение 801 0901 548619,5 128069,4 141363,6 135479,6 143706,9
Управление культуры мэрии города Ярославля 802 183588,8 40581,0 51968,8 43602,9 47436,1
Образование 802 0700 46837,3 9699,0 14949,6 10725,6 11463,1
Общее образование 802 0702 46837,3 9699,0 14949,6 10725,6 11463,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 802 0800 136751,5 30882,0 37019,2 32877,3 35973,0
Культура 802 0801 136751,5 30882,0 37019,2 32877,3 35973,0
Управление образования мэрии города Ярославля 803 1197148,5 303088,6 364135,2 256436,9 273487,8
Образование 803 0700 1158454,6 291597,1 355313,8 251445,4 260098,3
Дошкольное образование 803 0701 667370,2 168564,1 192901,9 164041,7 141862,5
Общее образование 803 0702 392834,9 102671,5 126206,8 68537,5 95419,1
Молодежная политика и оздоровление детей 803 0707 8594,0 8594,0
Другие вопросы в области образования 803 0709 89655,5 20361,5 27611,1 18866,2 22816,7
Социальная политика 803 1000 38693,9 11491,5 8821,4 4991,5 13389,5
Другие вопросы в области социальной политики 803 1006 38693,9 11491,5 8821,4 4991,5 13389,5
Департамент финансов мэрии города Ярославля 804 483615,0 107850,4 106366,9 128112,1 141285,6
Общегосударственные вопросы 804 0100 379642,7 85834,5 81146,3 101547,5 111114,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 804 0102 950,2 220,8 227,8 227,8 273,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 804 0104 231057,4 51274,5 54100,9 58148,8 67533,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 804 0106 58685,7 13015,9 14162,0 14252,0 17255,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 804 0112 41500,0 10500,0 1200,0 17350,0 12450,0
Другие общегосударственные вопросы 804 0115 47449,4 10823,3 11455,6 11568,9 13601,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 64129,5 13155,9 15274,2 16618,4 19081,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 804 0504 64129,5 13155,9 15274,2 16618,4 19081,0
Образование 804 0700 13611,3 3074,9 3281,6 3288,6 3966,2
Другие вопросы в области образования 804 0709 13611,3 3074,9 3281,6 3288,6 3966,2
Культура, кинематография, средства массовой информации 804 0800 4621,9 1014,4 1118,9 1120,9 1367,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 804 0806 4621,9 1014,4 1118,9 1120,9 1367,7
Здравоохранение и спорт 804 0900 17001,5 3751,9 4398,2 4430,2 4421,2
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 804 0904 17001,5 3751,9 4398,2 4430,2 4421,2
Социальная политика 804 1000 4608,1 1018,8 1147,7 1106,5 1335,1
Другие вопросы в области социальной политики 804 1006 4608,1 1018,8 1147,7 1106,5 1335,1
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля 805 816037,2 151141,1 208888,6 276954,3 179053,2
Общегосударственные вопросы 805 0100 14030,0 3507,0 3507,0 3508,0 3508,0
Другие общегосударственные вопросы 805 0115 14030,0 3507,0 3507,0 3508,0 3508,0
Национальная экономика 805 0400 5100,0 600,0 1400,0 2600,0 500,0
Топливо и энергетика 805 0402 5100,0 600,0 1400,0 2600,0 500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 789331,4 145859,1 202856,2 266695,9 173920,2
Жилищное хозяйство 805 0501 150113,8 6798,0 15126,6 85080,2 43109,0
Коммунальное хозяйство 805 0502 618571,3 134799,5 182221,3 176465,5 125085,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0504 20646,3 4261,6 5508,3 5150,2 5726,2
Социальная политика 805 1000 7575,8 1175,0 1125,4 4150,4 1125,0
Социальное обеспечение населения 805 1003 0,4 0,4
Другие вопросы в области социальной политики 805 1006 7575,4 1175,0 1125,0 4150,4 1125,0
Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля 806 57028,5 16727,9 12963,6 7257,6 20079,4
Образование 806 0700 3273,6 3273,6
Молодежная политика и оздоровление детей 806 0707 3273,6 3273,6
Социальная политика 806 1000 53754,9 16727,9 9690,0 7257,6 20079,4
Социальное обслуживание населения 806 1002 5857,7 1464,4 1464,4 1464,5 1464,4
Социальное обеспечение населения 806 1003 26480,0 11100,0 3860,0 160,0 11360,0
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 21417,2 4163,5 4365,6 5633,1 7255,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 807 40433,0 5936,7 8408,7 12609,4 13478,2
Общегосударственные вопросы 807 0100 18538,0 1888,0 4360,0 5836,0 6454,0
Другие общегосударственные вопросы 807 0115 18538,0 1888,0 4360,0 5836,0 6454,0
Национальная экономика 807 0400 21895,0 4048,7 4048,7 6773,4 7024,2
Другие вопросы в области национальной экономики 807 0411 21895,0 4048,7 4048,7 6773,4 7024,2
Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля 808 156400,1 35615,2 45843,9 34468,8 40472,2
Образование 808 0700 39169,2 8172,3 11707,7 7790,1 11499,1
Общее образование 808 0702 38776,0 8172,3 11314,5 7790,1 11499,1
Молодежная политика и оздоровление детей 808 0707 393,2 393,2
Здравоохранение и спорт 808 0900 117230,9 27442,9 34136,2 26678,7 28973,1
Спорт и физическая культура 808 0902 117230,9 27442,9 34136,2 26678,7 28973,1
Контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля 809 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Общегосударственные вопросы 809 0100 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 809 0106 4204,5 994,4 1033,6 1029,4 1147,1
Избирательная комиссия города Ярославля 810 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Общегосударственные вопросы 810 0100 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 0107 2133,8 457,4 533,4 533,5 609,5
Муниципалитет города Ярославля 811 6308,7 1477,7 1446,6 1463,6 1920,8
Общегосударственные вопросы 811 0100 6308,7 1477,7 1446,6 1463,6 1920,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 811 0103 6308,7 1477,7 1446,6 1463,6 1920,8
Мэрия города Ярославля 812 749554,4 180004,9 156794,9 231430,6 181324,0
Общегосударственные вопросы 812 0100 112539,1 23194,3 29262,6 32784,7 27297,5
Международные отношения и международное сотрудничество 812 0108 3581,5 704,8 1231,9 914,9 729,9
Резервные фонды 812 0113 16866,0 980,0 5769,0 6243,0 3874,0
Другие общегосударственные вопросы 812 0115 92091,6 21509,5 22261,7 25626,8 22693,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 812 0300 171324,8 39923,2 48859,3 41421,2 41121,1
Органы внутренних дел 812 0302 145890,7 34414,6 41458,9 35092,6 34924,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 812 0309 25434,1 5508,6 7400,4 6328,6 6196,5
Национальная экономика 812 0400 420857,2 106558,9 68527,4 143535,9 102235,0
Транспорт 812 0408 400668,4 100613,6 63297,2 140133,3 96624,3
Связь и информатика 812 0409 7660,8 2437,3 1973,2 1397,6 1852,7
Другие вопросы в области национальной экономики 812 0411 12528,0 3508,0 3257,0 2005,0 3758,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 812 0500 4563,2 1411,4 1393,1 1458,7 300,0
Коммунальное хозяйство 812 0502 4563,2 1411,4 1393,1 1458,7 300,0
Охрана окружающей среды 812 0600 2440,1 835,0 795,0 810,1
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 812 0601 900,1 300,0 300,0 300,1
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 812 0602 1540,0 535,0 495,0 510,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 812 0800 24192,0 6048,0 4548,0 7548,0 6048,0
Культура 812 0801 9580,0 2395,0 895,0 3895,0 2395,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 812 0806 14612,0 3653,0 3653,0 3653,0 3653,0
Социальная политика 812 1000 13638,0 2869,1 3369,5 3887,1 3512,3
Пенсионное обеспечение 812 1001 12218,0 2394,1 3054,5 3572,1 3197,3
Другие вопросы в области социальной политики 812 1006 1420,0 475,0 315,0 315,0 315,0
Комитет по молодежной политике мэрии города Ярославля 813 23289,4 2094,1 10078,5 5973,4 5143,4
Образование 813 0700 23289,4 2094,1 10078,5 5973,4 5143,4
Молодежная политика и оздоровление детей 813 0707 23289,4 2094,1 10078,5 5973,4 5143,4
Управление организации строительства мэрии города Ярославля 814 777469,8 68271,0 168340,7 303089,8 237768,3
Общегосударственные вопросы 814 0100 39583,6 5020,2 16113,7 10073,5 8376,2
Другие общегосударственные вопросы 814 0115 39583,6 5020,2 16113,7 10073,5 8376,2
Национальная экономика 814 0400 30665,2 6164,7 4964,7 12765,4 6770,4
Транспорт 814 0408 18456,4 2500,0 4900,0 7950,7 3105,7
Другие вопросы в области национальной экономики 814 0411 12208,8 3664,7 64,7 4814,7 3664,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 814 0500 288626,2 36186,3 88081,0 73347,2 91011,7
Жилищное хозяйство 814 0501 191237,0 23986,3 74276,6 36215,9 56758,2
Коммунальное хозяйство 814 0502 97389,2 12200,0 13804,4 37131,3 34253,5
Охрана окружающей среды 814 0600 8700,0 6200,0 2500,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 814 0604 8700,0 6200,0 2500,0
Образование 814 0700 29825,6 7644,3 11381,3 300,0 10500,0
Дошкольное образование 814 0701 18200,0 3600,0 8100,0 6500,0
Общее образование 814 0702 11175,0 4000,0 2875,0 300,0 4000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 814 0707 450,6 44,3 406,3
Культура, кинематография, средства массовой информации 814 0800 7015,7 1900,0 2100,0 2015,7 1000,0
Культура 814 0801 7015,7 1900,0 2100,0 2015,7 1000,0
Здравоохранение и спорт 814 0900 354583,5 5155,5 42700,0 196588,0 110140,0
Здравоохранение 814 0901 24483,5 2305,5 7850,0 9428,0 4900,0
Спорт и физическая культура 814 0902 330100,0 2850,0 34850,0 187160,0 105240,0
Социальная политика 814 1000 18470,0 500,0 8000,0 9970,0
Социальное обеспечение населения 814 1003 18470,0 500,0 8000,0 9970,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 5045831,2 1042309,8 1278167,0 1438441,9 1286912,5
ДЕФИЦИТ 545157,2 106221,8 188734,0 188568,9 61632,5

Первый зам. мэра
г. Ярославля
В.В.ВЕЛИЧКО